Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée où le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Stats Séries 2015

Aller en bas 
AuteurMessage
Pi.Joncas
Admin
Pi.Joncas


Messages : 7117
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 31
Localisation : Rimouski/QC/CAN

Stats Séries 2015 Empty
MessageSujet: Stats Séries 2015   Stats Séries 2015 I_icon_minitimeVen 27 Juil - 22:25

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Nail Yakupov Stats Séries 2015 2073907346 18 10 12 22 2 26 1 0 1 0 0 0 40 25,0 60,2 1 32 19 20 9 3 -6 11 13 3 14 4 1 15,
L Marian Gaborik Stats Séries 2015 2232191583 14 11 10 21 8 12 0 0 0 0 0 0 37 29,7 16,7 3 7 28 17 6 0 -6 2 182 4 10 0 0 24,
C John Tavares LA 19 8 12 20 -5 22 1 0 1 0 0 0 46 17,4 55,5 0 19 26 15 13 2 -11 7 20 4 7 4 1 17,
L Nicklas Bäckström LA 19 9 10 19 -3 16 0 0 0 0 0 0 39 23,1 49,8 2 2 29 17 11 0 -11 6 258 2 7 2 0 18,
C Colin Wilson Stats Séries 2015 3198227222 19 6 13 19 8 12 0 1 1 1 0 1 44 13,6 70,8 1 21 30 16 22 0 -22 7 336 2 4 2 0 18,
L Dany Heatley Stats Séries 2015 2073907346 18 7 12 19 5 6 0 1 1 0 0 0 44 15,9 28,6 2 20 25 17 14 1 -13 8 352 4 8 0 0 20,
L Brad Marchand Stats Séries 2015 3198227222 19 8 10 18 6 9 1 0 1 0 1 1 44 18,2 75,0 0 14 39 17 19 2 -17 2 344 5 7 1 0 18,
D Ryan Suter Stats Séries 2015 3198227222 19 6 12 18 8 17 0 0 0 0 1 1 33 18,2 0 3 47 20 25 17 32 15 16 347 1 5 3 0 20,
C Tyler Ennis Stats Séries 2015 2232191583 14 4 14 18 6 2 0 0 0 0 0 0 26 15,4 66,2 0 4 15 15 16 0 -16 5 145 3 7 0 0 23,
R Dale Weise Stats Séries 2015 887843971 11 10 6 16 4 2 0 0 0 0 0 0 27 37,0 43,6 3 26 33 17 15 20 5 4 267 3 8 0 0 7,9
C Jeff Carter Stats Séries 2015 2073907346 18 6 10 16 -9 10 0 1 1 0 0 0 31 19,4 47,6 0 11 28 17 19 0 -19 6 343 3 4 0 0 19,
C Jonathan Huberdeau Stats Séries 2015 3198227222 19 6 10 16 2 12 0 1 1 0 0 0 33 18,2 54,7 1 28 32 16 19 8 -11 10 346 3 5 1 0 19,
D Erik Karlsson Stats Séries 2015 2073907346 18 4 11 15 5 6 0 0 0 0 0 0 34 11,8 0 1 27 22 26 11 18 7 9 343 2 6 0 0 20,
L Simon Gagné LA 19 7 8 15 -3 26 0 0 0 0 0 0 36 19,4 0,0 0 10 29 16 19 0 -19 8 278 3 9 0 0 17,
R Magnus Paajarvi Stats Séries 2015 2073907346 18 7 8 15 6 0 0 0 0 0 0 0 42 16,7 55,6 1 3 34 18 20 2 -18 8 275 4 6 0 0 20,
D Dylan McIlrath Stats Séries 2015 3198227222 19 1 14 15 4 4 0 0 0 0 0 0 19 5,3 0 0 28 18 18 13 17 4 15 173 1 3 0 0 18,
R Louis Leblanc LA 19 9 6 15 -8 4 0 1 1 0 0 0 48 18,8 60,0 1 6 27 16 14 0 -14 5 345 3 5 0 0 18,
D Cam Fowler LA 19 4 10 14 -5 0 0 0 0 0 0 0 45 8,9 0 0 49 24 24 15 23 8 24 351 1 5 0 0 20,
L Sidney Crosby Stats Séries 2015 2954388795 10 4 10 14 1 0 0 0 0 0 0 0 36 11,1 36,4 1 8 29 22 13 1 -12 4 275 5 8 0 0 7,3
D Jonathon Blum Stats Séries 2015 3198227222 19 3 11 14 9 37 0 0 0 0 2 2 21 14,3 0 0 40 26 24 9 21 12 16 347 1 4 5 1 19,
C Loui Eriksson Stats Séries 2015 887843971 11 6 8 14 0 2 0 0 0 0 0 0 35 17,1 56,8 0 10 21 20 7 0 -7 7 268 6 10 0 0 7,5
L Jonathan Toews Stats Séries 2015 3198227222 19 5 9 14 5 9 0 1 1 0 0 0 57 8,8 41,7 1 23 30 17 18 4 -14 5 254 3 4 1 0 19,
D Andrei Markov LA 19 1 13 14 -4 4 0 0 0 0 0 0 20 5,0 0 0 33 10 22 3 15 12 15 56 1 6 0 0 12,
D Jack Johnson LA 19 4 10 14 -3 14 0 0 0 0 0 0 19 21,1 0 0 29 16 19 9 12 3 13 347 1 5 2 0 19,
R *Francis Perron Stats Séries 2015 2232191583 14 8 5 13 6 6 0 0 0 0 0 0 29 27,6 33,3 2 0 32 14 19 0 -19 4 170 4 4 0 0 22,
C Jacob Josefson Stats Séries 2015 2232191583 14 4 9 13 10 15 0 0 0 0 0 0 32 12,5 48,0 1 13 24 19 17 1 -16 4 345 4 11 3 3 24,
L Brad Richards Stats Séries 2015 887843971 11 5 8 13 6 6 0 0 0 0 0 0 23 21,7 66,7 1 7 27 16 10 0 -10 4 348 3 7 0 0 6,8
C *Nick Ritchie Stats Séries 2015 513876195 11 7 6 13 5 10 0 0 0 0 0 0 35 20,0 46,4 0 10 15 19 7 0 -7 5 88 2 6 0 0 7,2
D Zdeno Chara Stats Séries 2015 887843971 11 2 11 13 0 8 0 0 0 0 0 0 20 10,0 0 0 23 15 26 8 17 9 12 186 2 5 0 0 7,8
L Eric Staal LA 19 7 6 13 -8 12 0 0 0 0 0 0 53 13,2 45,8 3 27 28 16 14 7 -7 10 153 4 8 0 0 18,
C Derek Stepan Stats Séries 2015 2232191583 14 7 6 13 7 10 0 0 0 0 0 0 28 25,0 55,2 3 8 23 14 11 2 -9 4 352 4 4 2 2 23,
L Filip Forsberg Stats Séries 2015 2232191583 14 5 7 12 10 6 0 0 0 0 0 0 32 15,6 70,4 0 25 27 20 14 12 -2 7 16 2 7 0 0 24,
L Ryan Callahan Stats Séries 2015 3198227222 19 6 6 12 4 2 0 0 0 0 0 0 40 15,0 40,0 1 33 27 15 20 17 -3 3 99 3 9 0 0 17,
D Jérôme Gauthier-Leduc Stats Séries 2015 2232191583 14 2 10 12 11 2 0 0 0 0 0 0 17 11,8 0 0 23 17 22 15 7 -8 16 345 1 4 0 0 24,
D Alexander Edler Stats Séries 2015 513876195 11 1 11 12 1 12 1 0 1 0 1 1 16 6,3 0 0 27 15 24 9 14 5 17 346 2 4 2 0 7,2
C Michael Frolik Stats Séries 2015 1148802472 11 5 7 12 -3 0 0 0 0 0 0 0 24 20,8 35,3 0 3 20 17 7 0 -7 5 334 2 5 0 0 6,5
C Peter Mueller Stats Séries 2015 2954388795 10 4 8 12 5 9 1 0 1 0 0 0 26 15,4 60,3 0 8 17 19 5 1 -4 3 344 3 5 1 1 7,0
C Ryan O'Reilly Stats Séries 2015 513876195 11 4 8 12 4 17 0 0 0 1 0 1 21 19,0 63,2 0 13 22 19 13 3 -10 6 187 3 9 3 3 7,2
L Bobby Ryan Stats Séries 2015 887843971 11 3 9 12 -2 17 0 0 0 0 0 0 32 9,4 55,6 0 14 19 19 10 1 -9 6 56 2 6 3 2 7,0
L Kirill Kabanov LA 19 6 5 11 -1 36 0 0 0 0 1 1 38 15,8 40,0 1 23 30 18 8 6 -2 16 108 3 4 6 3 18,
C Shane Doan Stats Séries 2015 2073907346 18 6 5 11 4 14 1 0 1 0 0 0 26 23,1 40,2 2 14 11 13 8 16 8 8 341 2 4 0 0 19,
C Steven Stamkos Stats Séries 2015 1148802472 11 2 9 11 -2 15 0 0 0 0 0 0 34 5,9 59,2 0 10 23 18 15 2 -13 1 334 3 11 3 0 7,5
R Teddy Purcell Stats Séries 2015 1148802472 11 4 7 11 -1 0 0 0 0 0 0 0 20 20,0 0,0 0 24 19 19 18 4 -14 4 334 3 6 0 0 7,1
L Matt Duchene Stats Séries 2015 513876195 11 5 6 11 2 12 0 1 1 0 0 0 34 14,7 64,1 1 4 19 20 14 0 -14 8 294 3 7 2 0 7,2
R Patrick Kane Stats Séries 2015 2232191583 14 6 5 11 12 2 0 0 0 0 0 0 46 13,0 28,6 1 7 15 19 10 1 -9 6 351 3 7 0 0 25,
L Brayden Schenn Stats Séries 2015 2954388795 10 5 6 11 4 10 0 0 0 0 0 0 27 18,5 0,0 1 12 26 21 15 0 -15 3 343 4 5 0 0 6,9
R Phil Kessel Stats Séries 2015 2232191583 14 6 5 11 7 0 0 0 0 0 1 1 34 17,6 40,9 0 7 19 16 7 2 -5 2 335 3 5 0 0 21,
R Patric Hörnqvist Stats Séries 2015 3198227222 19 6 5 11 10 2 0 0 0 0 0 0 38 15,8 25,0 1 11 39 14 21 0 -21 4 347 5 5 0 0 17,
C Claude Giroux Stats Séries 2015 2954388795 10 3 7 10 2 4 0 0 0 0 0 0 30 10,0 66,0 1 9 30 22 16 0 -16 1 147 3 7 0 0 7,1
L Alexander Ovechkin Stats Séries 2015 1643736285 7 8 2 10 7 2 0 0 0 0 0 0 32 25,0 33,3 2 21 15 20 10 16 6 0 237 9 11 0 0 8,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Eric Comrie Stats Séries 2015 2232191583 14 0 1 1 12 2 0 0 325 90,5 1 2,43 34 7,78
Jacob Markstrom Stats Séries 2015 1035652773 6 0 1 1 2 2 2 0 168 88,9 0 3,47 21 6,86
Jaroslav Halak Stats Séries 2015 1148802472 11 0 0 0 5 6 0 0 282 87,9 0 3,55 39 6,95
Carey Price Stats Séries 2015 887843971 11 0 1 1 7 4 0 0 260 87,2 0 3,47 38 6,52
Jack Campbell Stats Séries 2015 334144543 7 0 0 0 3 4 0 0 155 87,1 0 3,31 23 6,93
Devan Dubnyk Stats Séries 2015 810955938 5 0 1 1 1 3 1 0 133 86,9 0 4,00 20 7,24
Malcolm Subban Stats Séries 2015 2073907346 18 0 1 1 9 6 3 0 433 86,8 0 3,64 66 6,70
Braden Holtby Stats Séries 2015 1643736285 7 0 0 0 3 3 1 0 143 86,7 0 3,12 22 7,17
Jonathan Quick Stats Séries 2015 3198227222 19 0 1 1 12 6 1 0 359 86,3 0 3,00 57 6,99
Steve Mason Stats Séries 2015 3829292213 4 0 1 1 0 4 0 0 97 85,8 0 4,02 16 6,94
Jonathan Bernier LA 19 0 1 1 10 7 2 0 418 85,1 0 3,83 73 6,87
Samu Perhonen Stats Séries 2015 2954388795 4 0 0 0 2 2 0 0 66 84,6 0 3,43 12 6,90
Mathieu Garon Stats Séries 2015 2954388795 7 0 0 0 4 1 1 0 119 84,4 1 3,36 22 6,84
Zachary Fucale Stats Séries 2015 513876195 11 0 2 2 6 5 0 0 221 83,7 0 3,86 43 7,04
Cam Ward Stats Séries 2015 3016090744 4 0 0 0 0 4 0 0 92 80,7 0 5,50 22 7,22
Brian Elliott Stats Séries 2015 589384112 4 0 0 0 0 3 1 0 78 79,6 0 5,04 20 7,11
Michal Neuvirth Stats Séries 2015 2324638874 6 0 0 0 2 4 0 0 94 77,0 0 4,67 28 6,85
Revenir en haut Aller en bas
Pi.Joncas
Admin
Pi.Joncas


Messages : 7117
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 31
Localisation : Rimouski/QC/CAN

Stats Séries 2015 Empty
MessageSujet: Re: Stats Séries 2015   Stats Séries 2015 I_icon_minitimeSam 28 Juil - 23:05

up
Revenir en haut Aller en bas
 
Stats Séries 2015
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats Séries 2015
» Stats Séries 2015
» Stats series
» Stats Séries 2014
» Stats Séries 2019

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Challenge Simulated Hockey League :: Corbeille :: Vieux Stock CSHL-
Sauter vers: