Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée où le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
Voir le deal

 

 Past Draft (2014 à 2018)

Aller en bas 
AuteurMessage
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 32
Localisation : Quebec City

Past Draft (2014 à 2018) Empty
MessageSujet: Past Draft (2014 à 2018)   Past Draft (2014 à 2018) I_icon_minitimeSam 2 Nov - 2:05

PAST DRAFTS
players without # value in no particular order
DRAFT 2018
Rd / # NAME BY NOW POS OA GP/PTS
1 / 1 Éric Lamarche Past Draft (2014 à 2018) 334144543 Past Draft (2014 à 2018) 334144543 R C- 0 / 0
1 / 2 Aatu Paananen Past Draft (2014 à 2018) 875732615 Past Draft (2014 à 2018) 875732615 R C 0 / 0
1 / 3 Brad Penney Past Draft (2014 à 2018) 2324638874 Past Draft (2014 à 2018) 2324638874 D C- 0 / 0
1 / 4 Tyson Granato Past Draft (2014 à 2018) 1148802472 Past Draft (2014 à 2018) 1148802472 D C 4 / 0
1 / 5 Chris Dineen Past Draft (2014 à 2018) 3599421042 Past Draft (2014 à 2018) 3599421042 R C- 0 / 0
1 / 6 Martin Aoki Past Draft (2014 à 2018) 513876195 Past Draft (2014 à 2018) 513876195 L C- 4 / 1
1 / 7 Dalimil Kopecky Past Draft (2014 à 2018) 1016104880 Past Draft (2014 à 2018) 1016104880 G C- 4 / 0
1 / 8 Cordell Dietz Past Draft (2014 à 2018) 2930001623 Past Draft (2014 à 2018) 2930001623 C C 0 / 0
1 / 9 Lance Juggers Past Draft (2014 à 2018) 1027660159 Past Draft (2014 à 2018) 1027660159 G C- 0 / 0
1 / 10 Pelle Hedman Past Draft (2014 à 2018) 810955938 Past Draft (2014 à 2018) 810955938 R C- 0 / 0
1 / 11 Antoine Reny Past Draft (2014 à 2018) 589384112 Past Draft (2014 à 2018) 589384112 C C 0 / 0
1 / 12 Brian Sharei Past Draft (2014 à 2018) 288727492 Past Draft (2014 à 2018) 288727492 C C- 0 / 0
1 / 13 Ruslan Kournikov Past Draft (2014 à 2018) 2954388795 Past Draft (2014 à 2018) 2954388795 R C- 4 / 0
1 / 14 Benoît Baillargé Past Draft (2014 à 2018) 1978130079 Past Draft (2014 à 2018) 1978130079 R C- 0 / 0
1 / 15 Luke Malgunas Past Draft (2014 à 2018) 1016104880 Past Draft (2014 à 2018) 1016104880 L C 4 / 1
1 / 16 Frantisek Strilich Past Draft (2014 à 2018) 1035652773 Past Draft (2014 à 2018) 1035652773 D C 0 / 0
1 / 17 Darby Street Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 R C- 0 / 0
1 / 18 Jeff Carver Past Draft (2014 à 2018) 513876195 Past Draft (2014 à 2018) 513876195 R C- 4 / 0
1 / 19 Ilja Zadorozhnyi Past Draft (2014 à 2018) 3564229838 Past Draft (2014 à 2018) 3564229838 L C- 0 / 0
1 / 20 Cenek Zizka Past Draft (2014 à 2018) 1643736285 Past Draft (2014 à 2018) 1643736285 C C- 0 / 0
1 / 21 Richard Rocher Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 C C 0 / 0
1 / 22 Christian Grandmaison Past Draft (2014 à 2018) 4286697538 Past Draft (2014 à 2018) 4286697538 D C- 0 / 0
1 / 23 Daniel Hunter Past Draft (2014 à 2018) 288727492 Past Draft (2014 à 2018) 288727492 C C- 0 / 0
1 / 24 Wes Savage Past Draft (2014 à 2018) 2073907346 Past Draft (2014 à 2018) 2073907346 C C- 0 / 0
1 / 25 Jonathan Labrecque Past Draft (2014 à 2018) 3198227222 Past Draft (2014 à 2018) 3198227222 G C- 0 / 0
1 / 26 Joe Storm Past Draft (2014 à 2018) 2247156400 Past Draft (2014 à 2018) 2247156400 D C- 0 / 0
1 / 27 Oktav Goldberger Past Draft (2014 à 2018) 1016104880 Past Draft (2014 à 2018) 1016104880 D C- 0 / 0
1 / 28 Alfons Hauge Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 C C 0 / 0
1 / 29 Wayne Sciardi Past Draft (2014 à 2018) 2836414275 Past Draft (2014 à 2018) 2836414275 R C- 0 / 0
1 / 30 Ivan Belgorodov Past Draft (2014 à 2018) 810955938 Past Draft (2014 à 2018) 810955938 C C- 0 / 0
2 / 31 Renaud Beaulieu Past Draft (2014 à 2018) 334144543 Past Draft (2014 à 2018) 334144543 D C- 0 / 0
2 / 32 Slava Shulgin Past Draft (2014 à 2018) 875732615 Past Draft (2014 à 2018) 875732615 R C- 0 / 0
2 / 33 Yuri Utyugov Past Draft (2014 à 2018) 2324638874 Past Draft (2014 à 2018) 2324638874 D C- 0 / 0
2 / 34 Luc Leloup Past Draft (2014 à 2018) 887843971 Past Draft (2014 à 2018) 887843971 D C- 0 / 0
2 / 35 Josef Seba Past Draft (2014 à 2018) 3599421042 Past Draft (2014 à 2018) 3599421042 R C- 0 / 0
2 / 36 Alexis Cone Past Draft (2014 à 2018) 288727492 Past Draft (2014 à 2018) 288727492 D C- 0 / 0
2 / 37 Joe Lidster Past Draft (2014 à 2018) 1016104880 Past Draft (2014 à 2018) 1016104880 R C- 0 / 0
2 / 38 Adam Ratelle Past Draft (2014 à 2018) 2930001623 Past Draft (2014 à 2018) 2930001623 R C- 0 / 0
2 / 39 Bob Richards Past Draft (2014 à 2018) 1027660159 Past Draft (2014 à 2018) 1027660159 L C- 0 / 0
2 / 40 Karri Puurunen Past Draft (2014 à 2018) 810955938 Past Draft (2014 à 2018) 810955938 C C- 0 / 0
2 / 41 Luke Sawyer Past Draft (2014 à 2018) 1016104880 Past Draft (2014 à 2018) 1016104880 L C- 0 / 0
2 / 42 Esteban Doyle Past Draft (2014 à 2018) 3515048421 Past Draft (2014 à 2018) 3515048421 L C- 0 / 0
2 / 43 Christopher Vallière Past Draft (2014 à 2018) 589384112 Past Draft (2014 à 2018) 589384112 C C- 0 / 0
2 / 44 Martin Duratny PHO PHO D C- 0 / 0
2 / 45 Daniel Brashear PHO PHO R C- 0 / 0
2 / 46 Dean Pecker Past Draft (2014 à 2018) 2954388795 Past Draft (2014 à 2018) 2954388795 R C- 4 / 0
2 / 47 Nelson Mann Past Draft (2014 à 2018) 1035652773 Past Draft (2014 à 2018) 1035652773 R C- 0 / 0
2 / 48 Jonathon Trinidad Past Draft (2014 à 2018) 1978130079 Past Draft (2014 à 2018) 1978130079 C C- 0 / 0
2 / 49 Sebastien Simard Past Draft (2014 à 2018) 1016104880 Past Draft (2014 à 2018) 1016104880 C C- 0 / 0
2 / 50 Marek Oslick Past Draft (2014 à 2018) 3564229838 Past Draft (2014 à 2018) 3564229838 R D 0 / 0
2 / 51 Samppa Lumme Past Draft (2014 à 2018) 2836414275 Past Draft (2014 à 2018) 2836414275 D C- 0 / 0
2 / 52 Ladislav Vyborny Past Draft (2014 à 2018) 513876195 Past Draft (2014 à 2018) 513876195 L D 4 / 0
2 / 53 Kjell Simonsson Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 C C- 0 / 0
2 / 54 Radislav Zalesak Past Draft (2014 à 2018) 2073907346 Past Draft (2014 à 2018) 2073907346 D C- 0 / 0
2 / 55 Artur Hornbostel Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 L C- 0 / 0
2 / 56 German Silvashko Past Draft (2014 à 2018) 887843971 Past Draft (2014 à 2018) 887843971 D D 0 / 0
2 / 57 Ilmo Kaihlavirta Past Draft (2014 à 2018) 4286697538 Past Draft (2014 à 2018) 4286697538 G C- 0 / 0
2 / 58 Ken Jones Past Draft (2014 à 2018) 3198227222 Past Draft (2014 à 2018) 3198227222 D C- 0 / 0
2 / 59 Chris Diosi Past Draft (2014 à 2018) 288727492 Past Draft (2014 à 2018) 288727492 C C- 0 / 0
2 / 60 Bernard Ducharme Past Draft (2014 à 2018) 2247156400 Past Draft (2014 à 2018) 2247156400 R C- 0 / 0
3 / 61 Riku Manninen Past Draft (2014 à 2018) 334144543 Past Draft (2014 à 2018) 334144543 C C- 0 / 0
3 / 62 Carl Hetfield Past Draft (2014 à 2018) 875732615 Past Draft (2014 à 2018) 875732615 L C- 0 / 0
3 / 63 Daniil Mutzihrov Past Draft (2014 à 2018) 2324638874 Past Draft (2014 à 2018) 2324638874 L C- 0 / 0
3 / 64 Dean Brennan Past Draft (2014 à 2018) 1148802472 Past Draft (2014 à 2018) 1148802472 R C- 0 / 0
3 / 65 Alexander Brown Past Draft (2014 à 2018) 3599421042 Past Draft (2014 à 2018) 3599421042 G A- 0 / 0
3 / 66 Samuli Soimakallio Past Draft (2014 à 2018) 513876195 Past Draft (2014 à 2018) 513876195 D C- 4 / 0
3 / 67 Lars-Erik Moen Past Draft (2014 à 2018) 3829292213 Past Draft (2014 à 2018) 3829292213 D D 0 / 0
3 / 68 Simon Rogala Past Draft (2014 à 2018) 2930001623 Past Draft (2014 à 2018) 2930001623 C C- 0 / 0
3 / 69 Matthew Fata Past Draft (2014 à 2018) 1035652773 Past Draft (2014 à 2018) 1035652773 L C- 0 / 0
3 / 70 Brandon MacSween Past Draft (2014 à 2018) 810955938 Past Draft (2014 à 2018) 4286697538 C D 0 / 0
3 / 71 Gary Arnott Past Draft (2014 à 2018) 469999927 Past Draft (2014 à 2018) 469999927 D C- 0 / 0
3 / 72 Matt Singer Past Draft (2014 à 2018) 3515048421 Past Draft (2014 à 2018) 3515048421 G C- 0 / 0
3 / 73 Väinö Kaihlavirta Past Draft (2014 à 2018) 589384112 Past Draft (2014 à 2018) 589384112 C C- 0 / 0
3 / 74 Brendan Kazmierczak Past Draft (2014 à 2018) 4286697538 Past Draft (2014 à 2018) 810955938 R C- 0 / 0
3 / 75 Vadim Drevnerussky Past Draft (2014 à 2018) 288727492 Past Draft (2014 à 2018) 288727492 D C- 0 / 0
3 / 76 Chris Hutchens Past Draft (2014 à 2018) 2954388795 Past Draft (2014 à 2018) 2954388795 R C- 0 / 0
3 / 77 David Rainville Past Draft (2014 à 2018) 1035652773 Past Draft (2014 à 2018) 1035652773 R D 0 / 0
3 / 78 Alexey Desny Past Draft (2014 à 2018) 1978130079 Past Draft (2014 à 2018) 1978130079 R C- 0 / 0
3 / 79 David Kurvers Past Draft (2014 à 2018) 334144543 Past Draft (2014 à 2018) 334144543 L C- 0 / 0
3 / 80 Jonas Krystofial Past Draft (2014 à 2018) 3564229838 Past Draft (2014 à 2018) 3564229838 R D 0 / 0
3 / 81 Warren Arbour Past Draft (2014 à 2018) 2228733280 Past Draft (2014 à 2018) 2228733280 R C- 0 / 0
3 / 82 Olaf Schuck Past Draft (2014 à 2018) 2232191583 Past Draft (2014 à 2018) 2232191583 L C- 0 / 0
3 / 83 Ilja Belkin Past Draft (2014 à 2018) 1643736285 Past Draft (2014 à 2018) 1643736285 C C- 0 / 0
3 / 84 Roman Kellerov Past Draft (2014 à 2018) 2073907346 Past Draft (2014 à 2018) 2073907346 D C- 0 / 0
3 / 85 Radim Rucinsky Past Draft (2014 à 2018) 1643736285 Past Draft (2014 à 2018) 1643736285 D C- 0 / 0
3 / 86 Stefan Rask Past Draft (2014 à 2018) 887843971 Past Draft (2014 à 2018) 887843971 R D 0 / 0
3 / 87 Carl Wyatt Past Draft (2014 à 2018) 4286697538 Past Draft (2014 à 2018) 4286697538 C C- 0 / 0
3 / 88 Robert Madden Past Draft (2014 à 2018) 3198227222 Past Draft (2014 à 2018) 3198227222 C C- 0 / 0
3 / 89 Ahti Riekkinen Past Draft (2014 à 2018) 2228733280 Past Draft (2014 à 2018) 2228733280 C C- 0 / 0
3 / 90 Tony Montgomery Past Draft (2014 à 2018) 2247156400 Past Draft (2014 à 2018) 2247156400 L C- 0 / 0
4 / 91 Karri Aikio Past Draft (2014 à 2018) 334144543 Past Draft (2014 à 2018) 334144543 D C- 0 / 0
4 / 92 Cordell Combes Past Draft (2014 à 2018) 875732615 Past Draft (2014 à 2018) 875732615 C C- 0 / 0
4 / 93 Junior Melodia Past Draft (2014 à 2018) 2324638874 Past Draft (2014 à 2018) 2324638874 R C- 0 / 0
4 / 94 Dmitri Kaledin Past Draft (2014 à 2018) 1148802472 Past Draft (2014 à 2018) 1148802472 D C- 0 / 0
4 / 95 Joe Lindsay Past Draft (2014 à 2018) 3599421042 Past Draft (2014 à 2018) 3599421042 R C- 0 / 0
4 / 96 Ivan Shew Past Draft (2014 à 2018) 513876195 Past Draft (2014 à 2018) 513876195 D C- 4 / 0
4 / 97 Joe Bateman Past Draft (2014 à 2018) 3829292213 Past Draft (2014 à 2018) 3829292213 G C 0 / 0
4 / 98 Juri Likhovtsev Past Draft (2014 à 2018) 2930001623 Past Draft (2014 à 2018) 2930001623 C D 0 / 0
4 / 99 Antoine Tremblay Past Draft (2014 à 2018) 2232191583 Past Draft (2014 à 2018) 2232191583 G C- 0 / 0
4 / 100 Janne Pihlajamaa Past Draft (2014 à 2018) 810955938 Past Draft (2014 à 2018) 810955938 L D 0 / 0
4 / 101 Edward Adduci Past Draft (2014 à 2018) 469999927 Past Draft (2014 à 2018) 469999927 D C- 0 / 0
4 / 102 Andrei Ilyukhin Past Draft (2014 à 2018) 3515048421 Past Draft (2014 à 2018) 3515048421 G C- 0 / 0
4 / 103 Dmitriy Dolukhanov Past Draft (2014 à 2018) 589384112 Past Draft (2014 à 2018) 589384112 C D 0 / 0
4 / 104 Santtu Peltola PHO PHO R D 0 / 0
4 / 105 Alexei Markov Past Draft (2014 à 2018) 288727492 Past Draft (2014 à 2018) 288727492 R C- 0 / 0
4 / 106 Bob Conway Past Draft (2014 à 2018) 2954388795 Past Draft (2014 à 2018) 2954388795 G C- 0 / 0
4 / 107 Zach Hall Past Draft (2014 à 2018) 1035652773 Past Draft (2014 à 2018) 1035652773 C C- 0 / 0
4 / 108 Craig Levallier Past Draft (2014 à 2018) 1978130079 Past Draft (2014 à 2018) 1978130079 C C- 0 / 0
4 / 109 Sébastien St-Denis Past Draft (2014 à 2018) 1016104880 Past Draft (2014 à 2018) 1016104880 R D 0 / 0
4 / 110 Marat Sotnikov Past Draft (2014 à 2018) 3564229838 Past Draft (2014 à 2018) 3564229838 G C- 0 / 0
4 / 111 Slavomir Svoboda Past Draft (2014 à 2018) 2836414275 Past Draft (2014 à 2018) 2836414275 R C- 0 / 0
4 / 112 Juri Vershinin Past Draft (2014 à 2018) 2232191583 Past Draft (2014 à 2018) 2232191583 R C- 0 / 0
4 / 113 Maximilian Rödinger Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 L D- 0 / 0
4 / 114 Brantt Dunlop Past Draft (2014 à 2018) 2073907346 Past Draft (2014 à 2018) 2073907346 D C- 0 / 0
4 / 115 Yannick Falardeau Past Draft (2014 à 2018) 1643736285 Past Draft (2014 à 2018) 1643736285 L D 0 / 0
4 / 116 Jason Alleyne Past Draft (2014 à 2018) 887843971 Past Draft (2014 à 2018) 887843971 G C- 0 / 0
4 / 117 Cy Bonham Past Draft (2014 à 2018) 4286697538 Past Draft (2014 à 2018) 4286697538 L C- 0 / 0
4 / 118 Alex Sylvain Past Draft (2014 à 2018) 3198227222 Past Draft (2014 à 2018) 3198227222 C C- 0 / 0
4 / 119 Alexandre Gendron Past Draft (2014 à 2018) 2228733280 Past Draft (2014 à 2018) 2228733280 D C- 0 / 0
4 / 120 Wilhelm Holmstrom Past Draft (2014 à 2018) 2247156400 Past Draft (2014 à 2018) 2247156400 C C- 0 / 0
5 / 121 Lyle Slaney Past Draft (2014 à 2018) 334144543 Past Draft (2014 à 2018) 334144543 D C- 0 / 0
5 / 122 D.J. Elliott Past Draft (2014 à 2018) 875732615 Past Draft (2014 à 2018) 875732615 R D 0 / 0
5 / 123 Adam Dineen Past Draft (2014 à 2018) 2324638874 Past Draft (2014 à 2018) 2324638874 C D 0 / 0
5 / 124 John Lee Past Draft (2014 à 2018) 1148802472 Past Draft (2014 à 2018) 1148802472 L D 0 / 0
5 / 125 Vendelin Halamka Past Draft (2014 à 2018) 3599421042 Past Draft (2014 à 2018) 3599421042 C C- 0 / 0
5 / 126 Adam Chlapik Past Draft (2014 à 2018) 513876195 Past Draft (2014 à 2018) 513876195 C C- 0 / 0
5 / 127 Lance Ward Past Draft (2014 à 2018) 3829292213 Past Draft (2014 à 2018) 3829292213 G C- 0 / 0
5 / 128 Rastislav Rucinsky Past Draft (2014 à 2018) 2930001623 Past Draft (2014 à 2018) 2930001623 L D 0 / 0
5 / 129 Aarne Mäkinen Past Draft (2014 à 2018) 1027660159 Past Draft (2014 à 2018) 1027660159 R C- 0 / 0
5 / 130 Alexey Krasny Past Draft (2014 à 2018) 810955938 Past Draft (2014 à 2018) 810955938 G C- 0 / 0
5 / 131 Joe Clifford Past Draft (2014 à 2018) 469999927 Past Draft (2014 à 2018) 469999927 D C- 0 / 0
5 / 132 Rehor Oslick Past Draft (2014 à 2018) 3515048421 Past Draft (2014 à 2018) 3515048421 D C- 0 / 0
5 / 133 Stéphane Bastien Past Draft (2014 à 2018) 589384112 Past Draft (2014 à 2018) 589384112 G C- 0 / 0
5 / 134 Zach Leslie PHO PHO D C 0 / 0
5 / 135 Andrei Guteev Past Draft (2014 à 2018) 288727492 Past Draft (2014 à 2018) 288727492 D D 0 / 0
5 / 136 Dario Simion Past Draft (2014 à 2018) 2954388795 Past Draft (2014 à 2018) 2954388795 L C- 0 / 0
5 / 137 Pavel Bonk Past Draft (2014 à 2018) 1035652773 Past Draft (2014 à 2018) 1035652773 D C- 0 / 0
5 / 138 Myles Bell Past Draft (2014 à 2018) 1978130079 Past Draft (2014 à 2018) 1978130079 L C- 0 / 0
5 / 139 Devin Tringale Past Draft (2014 à 2018) 1016104880 Past Draft (2014 à 2018) 1016104880 L C- 0 / 0
5 / 140 Jeremy Boyce Past Draft (2014 à 2018) 3564229838 Past Draft (2014 à 2018) 3564229838 L C- 0 / 0
5 / 141 Jake O'Borsky Past Draft (2014 à 2018) 2836414275 Past Draft (2014 à 2018) 2836414275 L C- 0 / 0
5 / 142 Tobias Tornkvist Past Draft (2014 à 2018) 2232191583 Past Draft (2014 à 2018) 2232191583 R C- 0 / 0
5 / 143 Michal Plutnar Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 D C 0 / 0
5 / 144 Frankie Vatrano Past Draft (2014 à 2018) 2073907346 Past Draft (2014 à 2018) 2073907346 C C- 0 / 0
5 / 145 Joshua Hanson Past Draft (2014 à 2018) 1643736285 Past Draft (2014 à 2018) 1643736285 D C 0 / 0
5 / 146 Nathan Walker Past Draft (2014 à 2018) 887843971 Past Draft (2014 à 2018) 887843971 L C- 0 / 0
5 / 147 Sven Andrighetto Past Draft (2014 à 2018) 4286697538 Past Draft (2014 à 2018) 4286697538 R C- 0 / 0
5 / 148 Mattias Janmark Nylén Past Draft (2014 à 2018) 3198227222 Past Draft (2014 à 2018) 3198227222 C C- 0 / 0
5 / 149 Sergio Armstrong Past Draft (2014 à 2018) 2228733280 Past Draft (2014 à 2018) 2228733280 R C 0 / 0
5 / 150 Christophe Lamoureux Past Draft (2014 à 2018) 2247156400 Past Draft (2014 à 2018) 2247156400 C C- 0 / 0


DRAFT 2017
Rd / # NAME BY NOW POS OA GP/PTS
1 / 1 Trevor Donelly Past Draft (2014 à 2018) 2954388795 Past Draft (2014 à 2018) 2954388795 C B- 86 / 43
1 / 2 Will Dinsmore Past Draft (2014 à 2018) 334144543 Past Draft (2014 à 2018) 334144543 R C- 0 / 0
1 / 3 Valentyn Simecek Past Draft (2014 à 2018) 875732615 Past Draft (2014 à 2018) 875732615 D C 63 / 8
1 / 4 Claude Dumas Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 L C 0 / 0
1 / 5 Francis Savage Past Draft (2014 à 2018) 2247156400 Past Draft (2014 à 2018) 2247156400 D B- 86 / 39
1 / 6 Libor Orszajg Past Draft (2014 à 2018) 2324638874 Past Draft (2014 à 2018) 2324638874 L C 0 / 0
1 / 7 Miroslav Rada Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 L C 0 / 0
1 / 8 Marian Schubert Past Draft (2014 à 2018) 513876195 Past Draft (2014 à 2018) 513876195 C C 4 / 1
1 / 9 Ryan Skrudland Past Draft (2014 à 2018) 2836414275 Past Draft (2014 à 2018) 2836414275 C C 4 / 1
1 / 10 Mark Ciccarelli Past Draft (2014 à 2018) 1027660159 Past Draft (2014 à 2018) 2247156400 L C 0 / 0
1 / 11 Ravil Kondrashchenko Past Draft (2014 à 2018) 3599421042 Past Draft (2014 à 2018) 3599421042 C B- 28 / 13
1 / 12 Tyson Lindros Past Draft (2014 à 2018) 469999927 Past Draft (2014 à 2018) 469999927 R C 4 / 3
1 / 13 Oto Zavoral Past Draft (2014 à 2018) 3829292213 Past Draft (2014 à 2018) 3829292213 G C 0 / 0
1 / 14 Andrew Evason Past Draft (2014 à 2018) 1978130079 Past Draft (2014 à 2018) 1978130079 C C 0 / 0
1 / 15 Aku Sihvonen PHO Past Draft (2014 à 2018) 288727492 D C- 0 / 0
1 / 16 Tuomi Kahelin Past Draft (2014 à 2018) 2930001623 Past Draft (2014 à 2018) 2930001623 C C 61 / 6
1 / 17 Santeri Markkanen Past Draft (2014 à 2018) 3515048421 Past Draft (2014 à 2018) 3515048421 G C 4 / 0
1 / 18 Hugo Lehoux Past Draft (2014 à 2018) 2836414275 Past Draft (2014 à 2018) 2836414275 R C- 4 / 2
1 / 19 Rene Socha Past Draft (2014 à 2018) 589384112 Past Draft (2014 à 2018) 589384112 C C 0 / 0
1 / 20 Lumir Sicak Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 L 61 0 / 0
1 / 21 Ryan Tabaracci Past Draft (2014 à 2018) 2073907346 Past Draft (2014 à 2018) 2073907346 R C 0 / 0
1 / 22 Karri Halonen Past Draft (2014 à 2018) 288727492 Past Draft (2014 à 2018) 288727492 G C 10 / 0
1 / 23 Scott Oswald Past Draft (2014 à 2018) 3198227222 Past Draft (2014 à 2018) 3198227222 R C 0 / 0
1 / 24 Dan Wakaluk Past Draft (2014 à 2018) 3564229838 Past Draft (2014 à 2018) 3564229838 R C 0 / 0
1 / 25 Ross Phelps Past Draft (2014 à 2018) 4286697538 Past Draft (2014 à 2018) 4286697538 L C- 0 / 0
1 / 26 Erick Dawe Past Draft (2014 à 2018) 2247156400 Past Draft (2014 à 2018) 2247156400 L B- 4 / 2
1 / 27 Alan Blackaller Past Draft (2014 à 2018) 1016104880 Past Draft (2014 à 2018) 1016104880 R C- 0 / 0
1 / 28 Dmitri Dubkov Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 C 64 0 / 0
1 / 29 Borivoj Hlavac Past Draft (2014 à 2018) 1035652773 Past Draft (2014 à 2018) 1035652773 R C 4 / 2
1 / 30 Bedrich Ceka Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 R C- 0 / 0
2 / 31 Nikolai Rosovsky Past Draft (2014 à 2018) 334144543 Past Draft (2014 à 2018) 334144543 C C- 0 / 0
2 / 32 Zigmund Hubergritz Past Draft (2014 à 2018) 2228733280 Past Draft (2014 à 2018) 2228733280 R C- 0 / 0
2 / 33 Alfred Bento Past Draft (2014 à 2018) 1148802472 Past Draft (2014 à 2018) 1148802472 C C 4 / 0
2 / 34 Bohuslav Mikulaschek Past Draft (2014 à 2018) 3829292213 Past Draft (2014 à 2018) 3829292213 L C- 0 / 0
2 / 35 Lindsay Jo Past Draft (2014 à 2018) 2324638874 Past Draft (2014 à 2018) 2324638874 R D 0 / 0
2 / 36 Darryl Grahame Past Draft (2014 à 2018) 810955938 Past Draft (2014 à 2018) 810955938 C C- 0 / 0
2 / 37 Bjorn Homeier Past Draft (2014 à 2018) 589384112 Past Draft (2014 à 2018) 589384112 R C- 0 / 0
2 / 38 Vitaly Popovvych Past Draft (2014 à 2018) 2228733280 Past Draft (2014 à 2018) 2228733280 L C 0 / 0
2 / 39 Paul Marleau Past Draft (2014 à 2018) 810955938 Past Draft (2014 à 2018) 810955938 G C 0 / 0
2 / 40 Ladislav Herold Past Draft (2014 à 2018) 3599421042 Past Draft (2014 à 2018) 3599421042 C C 0 / 0
2 / 41 Radovan Pavlu Past Draft (2014 à 2018) 469999927 Past Draft (2014 à 2018) 469999927 L C 4 / 1
2 / 42 Karl Birkeland Past Draft (2014 à 2018) 2073907346 Past Draft (2014 à 2018) 2073907346 C C- 0 / 0
2 / 43 Bernard Béland Past Draft (2014 à 2018) 2930001623 Past Draft (2014 à 2018) 2930001623 L C- 0 / 0
2 / 44 Leopold Chromey Past Draft (2014 à 2018) 2954388795 Past Draft (2014 à 2018) 2954388795 L C- 0 / 0
2 / 45 Alex Lelièvre Past Draft (2014 à 2018) 3515048421 Past Draft (2014 à 2018) 3515048421 G C- 0 / 0
2 / 46 Matthew O'Connell Past Draft (2014 à 2018) 3515048421 Past Draft (2014 à 2018) 3515048421 L C- 0 / 0
2 / 47 Ilya Serafinowicz Past Draft (2014 à 2018) 3198227222 Past Draft (2014 à 2018) 3198227222 C C 0 / 0
2 / 48 Sylvain Veilleux Past Draft (2014 à 2018) 513876195 Past Draft (2014 à 2018) 513876195 C C- 4 / 0
2 / 49 Herkko Metsa Past Draft (2014 à 2018) 1027660159 Past Draft (2014 à 2018) 1027660159 C C- 0 / 0
2 / 50 Jukka Suomalainen Past Draft (2014 à 2018) 875732615 Past Draft (2014 à 2018) 875732615 C C- 0 / 0
2 / 51 Chris Scully Past Draft (2014 à 2018) 3564229838 Past Draft (2014 à 2018) 3564229838 D C- 0 / 0
2 / 52 Jonas Aslin Past Draft (2014 à 2018) 2836414275 Past Draft (2014 à 2018) 2836414275 D C 4 / 1
2 / 53 Jukka Peltokorpi Past Draft (2014 à 2018) 4286697538 Past Draft (2014 à 2018) 4286697538 D C 0 / 0
2 / 54 Karin Almgren Past Draft (2014 à 2018) 513876195 Past Draft (2014 à 2018) 513876195 L C- 4 / 0
2 / 55 Darby Leppiaho Past Draft (2014 à 2018) 887843971 Past Draft (2014 à 2018) 887843971 D C 0 / 0
2 / 56 Stefan Aspander Past Draft (2014 à 2018) 2073907346 Past Draft (2014 à 2018) 2073907346 R C- 0 / 0
2 / 57 Jamie Brown Past Draft (2014 à 2018) 288727492 Past Draft (2014 à 2018) 288727492 R C- 0 / 0
2 / 58 Tristan Potvin Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 Past Draft (2014 à 2018) 3016090744 D C- 0 / 0
2 / 59 Dimitri Pozdniakov Past Draft (2014 à 2018) 1643736285 Past Draft (2014 à 2018) 1643736285 R C- 0 / 0
2 / 60 Karl Ekstom Past Draft (2014 à 2018) 2247156400 Past Draft (2014 à 2018) 2247156400 L C- 0 / 0
3 / 61 Sylvain Leclair Past Draft (2014 à 2018) 334144543 Past Draft (2014 à 2018) 334144543 C C- 0 / 0
3 / 62 Andrei Bestemianov Past Draft (2014 à 2018) 887843971 Past Draft (2014 à 2018) 887843971 D C 0 / 0
3 / 63 Filip Kunert Past Draft (2014 à 2018) 1643736285 Past Draft (2014 à 2018) 1643736285 D C- 0 / 0
3 / 64 Art Dudley Past Draft (2014 à 2018) 3829292213 Past Draft (2014 à 2018) 3829292213 C C- 0 / 0
