Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée où le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 Classement

Aller en bas 
AuteurMessage
Pi.Joncas
Admin
Pi.Joncas


Messages : 7117
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 31
Localisation : Rimouski/QC/CAN

Classement Empty
MessageSujet: Classement   Classement I_icon_minitimeLun 23 Déc - 2:12

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 36 21 11 1 3 46 ,639 103 88 21,21 89,47 4-3-0-3 13-4-0-0 8-7-1-3
New York Rangers 35 17 15 3 0 37 ,529 90 90 18,75 82,35 6-3-1-0 10-7-2-0 7-8-1-0
Philadelphia Flyers 36 16 16 4 0 36 ,500 104 101 21,88 78,57 8-2-0-0 8-8-2-0 8-8-2-0
New York Islanders 34 16 16 1 1 34 ,500 95 91 15,15 82,50 4-5-0-1 9-7-1-1 7-9-0-0
New Jersey Devils 34 8 23 3 0 19 ,279 62 98 10,00 74,19 1-8-1-0 5-12-1-0 3-11-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 36 24 8 4 0 52 ,722 97 77 26,83 77,27 8-2-0-0 14-2-3-0 10-6-1-0
*Buffalo Sabres 34 22 9 3 0 47 ,691 96 72 18,92 76,47 7-2-1-0 12-5-1-0 10-4-2-0
*Montreal Canadiens 36 20 10 4 2 46 ,639 88 79 22,73 85,00 4-2-1-3 12-4-2-2 8-6-2-0
*Ottawa Senators 34 21 12 0 1 43 ,632 98 81 23,08 78,79 5-4-0-1 13-4-0-1 8-8-0-0
*Boston Bruins 35 21 13 1 0 43 ,614 93 84 32,00 80,77 5-4-1-0 12-7-1-0 9-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Florida Panthers 35 17 12 4 2 40 ,571 87 82 25,64 83,72 5-3-0-2 11-2-3-0 6-10-1-2
*Atlanta Thrashers 35 17 15 2 1 37 ,529 102 95 28,57 72,73 6-3-0-1 11-5-1-1 6-10-1-0
Carolina Hurricanes 34 17 15 1 1 36 ,529 96 96 25,58 80,00 5-4-0-1 10-4-0-1 7-11-1-0
Washington Capitals 35 14 18 1 2 31 ,443 94 102 23,53 67,86 3-5-0-2 9-7-0-2 5-11-1-0
Tampa Bay Lightning 33 13 17 2 1 29 ,439 76 86 15,38 80,49 3-6-0-1 6-5-2-0 7-12-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 37 23 8 4 2 52 ,703 112 85 36,84 83,87 6-1-1-2 12-3-3-1 11-5-1-1
*St. Louis Blues 32 21 11 0 0 42 ,656 89 66 23,08 71,43 6-3-0-1 12-5-0-0 9-6-0-0
Columbus Blue Jackets 37 12 20 3 2 29 ,392 100 120 16,22 72,73 1-6-1-2 7-10-2-0 5-10-1-2
Detroit Red Wings 38 12 21 4 1 29 ,382 64 97 15,79 80,56 3-5-1-1 8-10-2-1 4-11-2-0
Nashville Predators 35 11 21 2 1 25 ,357 69 99 14,81 76,47 3-6-0-1 7-7-0-0 4-14-2-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 35 19 13 1 2 41 ,586 100 92 26,47 69,70 4-3-0-3 12-5-0-1 7-8-1-1
*Minnesota Wild 35 17 16 2 0 36 ,514 92 96 21,21 82,50 2-7-0-1 11-7-1-0 6-9-1-0
Edmonton Oilers 37 12 15 7 3 34 ,459 94 103 25,71 75,51 1-6-0-3 7-6-4-2 5-9-3-1
Colorado Avalanche 37 13 20 3 1 30 ,405 79 99 17,86 85,71 3-4-1-2 8-7-2-0 5-13-1-1
Calgary Flames 36 11 19 6 0 28 ,389 82 116 17,65 84,62 7-3-0-0 8-7-5-0 3-12-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 36 23 11 1 1 48 ,667 87 74 14,29 70,83 4-4-0-2 12-4-0-0 11-7-1-1
*Anaheim Mighty Ducks 34 22 9 3 0 47 ,691 102 87 15,38 78,95 5-5-0-0 11-2-1-0 11-7-2-0
*Dallas Stars 38 22 13 3 0 47 ,618 104 92 19,35 86,84 6-3-1-0 11-4-2-0 11-9-1-0
*Phoenix Coyotes 33 18 13 2 0 38 ,576 84 80 14,63 72,73 4-3-1-2 11-5-2-0 7-8-0-0
San Jose Sharks 34 14 17 2 1 31 ,456 85 96 17,86 71,43 2-7-0-1 8-6-0-1 6-11-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 36 24 8 4 0 52 ,722 97 77 26,83 77,27 8-2-0-0 14-2-3-0 10-6-1-0
*Chicago Blackhawks 37 23 8 4 2 52 ,703 112 85 36,84 83,87 6-1-1-2 12-3-3-1 11-5-1-1
*Los Angeles Kings 36 23 11 1 1 48 ,667 87 74 14,29 70,83 4-4-0-2 12-4-0-0 11-7-1-1
*Buffalo Sabres 34 22 9 3 0 47 ,691 96 72 18,92 76,47 7-2-1-0 12-5-1-0 10-4-2-0
*Anaheim Mighty Ducks 34 22 9 3 0 47 ,691 102 87 15,38 78,95 5-5-0-0 11-2-1-0 11-7-2-0
*Dallas Stars 38 22 13 3 0 47 ,618 104 92 19,35 86,84 6-3-1-0 11-4-2-0 11-9-1-0
*Pittsburgh Penguins 36 21 11 1 3 46 ,639 103 88 21,21 89,47 4-3-0-3 13-4-0-0 8-7-1-3
*Montreal Canadiens 36 20 10 4 2 46 ,639 88 79 22,73 85,00 4-2-1-3 12-4-2-2 8-6-2-0
*Ottawa Senators 34 21 12 0 1 43 ,632 98 81 23,08 78,79 5-4-0-1 13-4-0-1 8-8-0-0
*Boston Bruins 35 21 13 1 0 43 ,614 93 84 32,00 80,77 5-4-1-0 12-7-1-0 9-6-0-0
*St. Louis Blues 32 21 11 0 0 42 ,656 89 66 23,08 71,43 6-3-0-1 12-5-0-0 9-6-0-0
*Vancouver Canucks 35 19 13 1 2 41 ,586 100 92 26,47 69,70 4-3-0-3 12-5-0-1 7-8-1-1
*Florida Panthers 35 17 12 4 2 40 ,571 87 82 25,64 83,72 5-3-0-2 11-2-3-0 6-10-1-2
*Phoenix Coyotes 33 18 13 2 0 38 ,576 84 80 14,63 72,73 4-3-1-2 11-5-2-0 7-8-0-0
*Atlanta Thrashers 35 17 15 2 1 37 ,529 102 95 28,57 72,73 6-3-0-1 11-5-1-1 6-10-1-0
New York Rangers 35 17 15 3 0 37 ,529 90 90 18,75 82,35 6-3-1-0 10-7-2-0 7-8-1-0
Carolina Hurricanes 34 17 15 1 1 36 ,529 96 96 25,58 80,00 5-4-0-1 10-4-0-1 7-11-1-0
*Minnesota Wild 35 17 16 2 0 36 ,514 92 96 21,21 82,50 2-7-0-1 11-7-1-0 6-9-1-0
Philadelphia Flyers 36 16 16 4 0 36 ,500 104 101 21,88 78,57 8-2-0-0 8-8-2-0 8-8-2-0
New York Islanders 34 16 16 1 1 34 ,500 95 91 15,15 82,50 4-5-0-1 9-7-1-1 7-9-0-0
Edmonton Oilers 37 12 15 7 3 34 ,459 94 103 25,71 75,51 1-6-0-3 7-6-4-2 5-9-3-1
Washington Capitals 35 14 18 1 2 31 ,443 94 102 23,53 67,86 3-5-0-2 9-7-0-2 5-11-1-0
San Jose Sharks 34 14 17 2 1 31 ,456 85 96 17,86 71,43 2-7-0-1 8-6-0-1 6-11-2-0
Colorado Avalanche 37 13 20 3 1 30 ,405 79 99 17,86 85,71 3-4-1-2 8-7-2-0 5-13-1-1
Tampa Bay Lightning 33 13 17 2 1 29 ,439 76 86 15,38 80,49 3-6-0-1 6-5-2-0 7-12-0-1
Columbus Blue Jackets 37 12 20 3 2 29 ,392 100 120 16,22 72,73 1-6-1-2 7-10-2-0 5-10-1-2
Detroit Red Wings 38 12 21 4 1 29 ,382 64 97 15,79 80,56 3-5-1-1 8-10-2-1 4-11-2-0
Calgary Flames 36 11 19 6 0 28 ,389 82 116 17,65 84,62 7-3-0-0 8-7-5-0 3-12-1-0
Nashville Predators 35 11 21 2 1 25 ,357 69 99 14,81 76,47 3-6-0-1 7-7-0-0 4-14-2-1
New Jersey Devils 34 8 23 3 0 19 ,279 62 98 10,00 74,19 1-8-1-0 5-12-1-0 3-11-2-0

Revenir en haut Aller en bas
Pi.Joncas
Admin
Pi.Joncas


Messages : 7117
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 31
Localisation : Rimouski/QC/CAN

Classement Empty
MessageSujet: Re: Classement   Classement I_icon_minitimeMar 24 Déc - 0:01

up
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement
» classement
» Classement des divisions!
» Classement des ligues!!!
» Classement Conférence

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Challenge Simulated Hockey League :: Corbeille :: Vieux Stock CSHL-
Sauter vers: