Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée où le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
(CDAV) Foire aux vins : -20% dès 99€ ...
Voir le deal

 

 Classement 2015-2016

Aller en bas 
AuteurMessage
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Classement 2015-2016 Empty
MessageSujet: Classement 2015-2016   Classement 2015-2016 I_icon_minitimeMer 26 Fév - 22:19

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 47 31 15 1 0 63 ,670 149 119 20,59 82,61 5-4-0-1 17-5-1-0 14-10-0-0
*Philadelphia Flyers 47 28 17 2 0 58 ,617 133 115 18,75 80,49 5-5-0-0 15-5-2-0 13-12-0-0
*Pittsburgh Penguins 45 23 16 6 0 52 ,578 138 130 25,00 86,67 6-3-0-1 15-8-3-0 8-8-3-0
New York Islanders 46 23 21 2 0 48 ,522 139 138 28,00 86,21 6-4-0-0 14-10-1-0 9-11-1-0
New York Rangers 47 22 21 4 0 48 ,511 132 145 17,65 61,76 4-5-0-1 11-11-2-0 11-10-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 46 30 11 5 0 65 ,707 155 118 22,22 77,50 7-2-0-1 17-4-4-0 13-7-1-0
*Boston Bruins 47 25 17 5 0 55 ,585 145 129 13,33 80,85 6-4-0-0 12-6-5-0 13-11-0-0
Montreal Canadiens 46 21 19 6 0 48 ,522 113 119 18,18 83,87 4-4-0-2 11-10-2-0 10-9-4-0
Toronto Maple Leafs 48 19 24 5 0 43 ,448 113 138 9,76 80,95 3-4-0-3 11-11-3-0 8-13-2-0
Buffalo Sabres 48 15 26 7 0 37 ,385 96 134 13,79 78,95 4-4-1-1 10-9-6-0 5-17-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 46 32 13 1 0 65 ,707 132 97 17,86 78,57 7-2-0-1 18-4-0-0 14-9-1-0
*Washington Capitals 47 30 15 2 0 62 ,660 130 110 26,47 82,86 6-4-0-0 18-4-1-0 12-11-1-0
*Tampa Bay Lightning 48 26 20 2 0 54 ,563 148 142 20,00 77,78 3-7-0-0 15-6-1-0 11-14-1-0
Florida Panthers 46 22 21 3 0 47 ,511 134 132 22,22 72,73 4-5-0-1 13-7-0-0 9-14-3-0
Carolina Hurricanes 45 16 23 6 0 38 ,422 100 128 20,69 84,72 5-2-1-2 11-8-3-0 5-15-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 47 29 11 7 0 65 ,691 156 123 17,02 78,57 6-3-1-0 17-5-3-0 12-6-4-0
*Chicago Blackhawks 46 28 17 1 0 57 ,620 133 107 18,92 85,00 5-5-0-0 16-5-1-0 12-12-0-0
*St. Louis Blues 45 26 17 2 0 54 ,600 127 114 14,71 63,64 5-4-0-1 17-6-2-0 9-11-0-0
*Nashville Predators 49 23 23 3 0 49 ,500 131 145 13,33 67,86 7-2-1-0 13-12-1-0 10-11-2-0
Detroit Red Wings 49 16 29 4 0 36 ,367 104 138 14,29 88,46 3-7-0-0 9-12-3-0 7-17-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 50 30 17 3 0 63 ,630 131 113 15,38 84,85 3-6-0-1 18-6-1-0 12-11-2-0
*Vancouver Canucks 48 23 22 3 0 49 ,510 121 140 22,73 83,67 3-6-0-1 12-11-1-0 11-11-2-0
Colorado Avalanche 46 22 22 2 0 46 ,500 115 125 25,00 88,46 6-4-0-0 12-9-0-0 10-13-2-0
Calgary Flames 48 18 27 3 0 39 ,406 120 153 18,18 84,62 1-8-0-1 10-15-1-0 8-12-2-0
Minnesota Wild 47 15 27 5 0 35 ,372 114 136 17,95 73,33 3-7-0-0 11-13-3-0 4-14-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 47 30 14 3 0 63 ,670 157 122 22,58 82,14 8-2-0-0 12-6-2-0 18-8-1-0
*Phoenix Coyotes 46 25 17 4 0 54 ,587 126 130 22,50 84,38 4-3-0-3 13-6-3-0 12-11-1-0
Dallas Stars 49 21 25 3 0 45 ,459 120 130 14,71 87,88 2-6-0-2 12-7-3-0 9-18-0-0
Anaheim Mighty Ducks 46 21 23 2 0 44 ,478 139 140 21,74 77,78 2-7-0-1 10-9-1-0 11-14-1-0
San Jose Sharks 46 14 29 3 0 31 ,337 80 121 23,08 82,35 3-6-0-1 9-14-2-0 5-15-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 46 32 13 1 0 65 ,707 132 97 17,86 78,57 7-2-0-1 18-4-0-0 14-9-1-0
*Ottawa Senators 46 30 11 5 0 65 ,707 155 118 22,22 77,50 7-2-0-1 17-4-4-0 13-7-1-0
*Columbus Blue Jackets 47 29 11 7 0 65 ,691 156 123 17,02 78,57 6-3-1-0 17-5-3-0 12-6-4-0
*New Jersey Devils 47 31 15 1 0 63 ,670 149 119 20,59 82,61 5-4-0-1 17-5-1-0 14-10-0-0
*Los Angeles Kings 47 30 14 3 0 63 ,670 157 122 22,58 82,14 8-2-0-0 12-6-2-0 18-8-1-0
*Edmonton Oilers 50 30 17 3 0 63 ,630 131 113 15,38 84,85 3-6-0-1 18-6-1-0 12-11-2-0
*Washington Capitals 47 30 15 2 0 62 ,660 130 110 26,47 82,86 6-4-0-0 18-4-1-0 12-11-1-0
*Philadelphia Flyers 47 28 17 2 0 58 ,617 133 115 18,75 80,49 5-5-0-0 15-5-2-0 13-12-0-0
*Chicago Blackhawks 46 28 17 1 0 57 ,620 133 107 18,92 85,00 5-5-0-0 16-5-1-0 12-12-0-0
*Boston Bruins 47 25 17 5 0 55 ,585 145 129 13,33 80,85 6-4-0-0 12-6-5-0 13-11-0-0
*St. Louis Blues 45 26 17 2 0 54 ,600 127 114 14,71 63,64 5-4-0-1 17-6-2-0 9-11-0-0
*Tampa Bay Lightning 48 26 20 2 0 54 ,563 148 142 20,00 77,78 3-7-0-0 15-6-1-0 11-14-1-0
*Phoenix Coyotes 46 25 17 4 0 54 ,587 126 130 22,50 84,38 4-3-0-3 13-6-3-0 12-11-1-0
*Pittsburgh Penguins 45 23 16 6 0 52 ,578 138 130 25,00 86,67 6-3-0-1 15-8-3-0 8-8-3-0
*Nashville Predators 49 23 23 3 0 49 ,500 131 145 13,33 67,86 7-2-1-0 13-12-1-0 10-11-2-0
*Vancouver Canucks 48 23 22 3 0 49 ,510 121 140 22,73 83,67 3-6-0-1 12-11-1-0 11-11-2-0
New York Islanders 46 23 21 2 0 48 ,522 139 138 28,00 86,21 6-4-0-0 14-10-1-0 9-11-1-0
New York Rangers 47 22 21 4 0 48 ,511 132 145 17,65 61,76 4-5-0-1 11-11-2-0 11-10-2-0
Montreal Canadiens 46 21 19 6 0 48 ,522 113 119 18,18 83,87 4-4-0-2 11-10-2-0 10-9-4-0
Florida Panthers 46 22 21 3 0 47 ,511 134 132 22,22 72,73 4-5-0-1 13-7-0-0 9-14-3-0
Colorado Avalanche 46 22 22 2 0 46 ,500 115 125 25,00 88,46 6-4-0-0 12-9-0-0 10-13-2-0
Dallas Stars 49 21 25 3 0 45 ,459 120 130 14,71 87,88 2-6-0-2 12-7-3-0 9-18-0-0
Anaheim Mighty Ducks 46 21 23 2 0 44 ,478 139 140 21,74 77,78 2-7-0-1 10-9-1-0 11-14-1-0
Toronto Maple Leafs 48 19 24 5 0 43 ,448 113 138 9,76 80,95 3-4-0-3 11-11-3-0 8-13-2-0
Calgary Flames 48 18 27 3 0 39 ,406 120 153 18,18 84,62 1-8-0-1 10-15-1-0 8-12-2-0
Carolina Hurricanes 45 16 23 6 0 38 ,422 100 128 20,69 84,72 5-2-1-2 11-8-3-0 5-15-3-0
Buffalo Sabres 48 15 26 7 0 37 ,385 96 134 13,79 78,95 4-4-1-1 10-9-6-0 5-17-1-0
Detroit Red Wings 49 16 29 4 0 36 ,367 104 138 14,29 88,46 3-7-0-0 9-12-3-0 7-17-1-0
Minnesota Wild 47 15 27 5 0 35 ,372 114 136 17,95 73,33 3-7-0-0 11-13-3-0 4-14-2-0
San Jose Sharks 46 14 29 3 0 31 ,337 80 121 23,08 82,35 3-6-0-1 9-14-2-0 5-15-1-0
Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Classement 2015-2016 Empty
MessageSujet: Re: Classement 2015-2016   Classement 2015-2016 I_icon_minitimeVen 28 Fév - 22:01

up
Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
 
Classement 2015-2016
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement conférence 2016-2017
» Classement général 2016-2017
» Classement : Saison 2014-2015
» Classement : Saison 2014-2015 FINAL
» Chicago 2015-2016

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Challenge Simulated Hockey League :: Corbeille :: Vieux Stock CSHL-
Sauter vers: