Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée où le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Past Draft (2010 à 2014)

Aller en bas 
AuteurMessage
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Past Draft (2010 à 2014) Empty
MessageSujet: Past Draft (2010 à 2014)   Past Draft (2010 à 2014) I_icon_minitimeMer 16 Juil - 2:11


DRAFT 2014
Rd / # NAME BY NOW POS OA GP/PTS
1 / 1 Aaron Ekblad Past Draft (2010 à 2014) 288727492 Past Draft (2010 à 2014) 288727492 D C 0 / 0
1 / 2 Sam Reinhart Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 C C- 0 / 0
1 / 3 Leon Draisaitl Past Draft (2010 à 2014) 810955938 Past Draft (2010 à 2014) 810955938 C C- 0 / 0
1 / 4 Sam Bennett Past Draft (2010 à 2014) 2836414275 Past Draft (2010 à 2014) 2836414275 C C 0 / 0
1 / 5 Michael Dal Colle Past Draft (2010 à 2014) 4286697538 Past Draft (2010 à 2014) 4286697538 C C- 0 / 0
1 / 6 Jake Virtanen Past Draft (2010 à 2014) 887843971 Past Draft (2010 à 2014) 887843971 R C- 0 / 0
1 / 7 Haydn Fleury Past Draft (2010 à 2014) 2073907346 Past Draft (2010 à 2014) 2073907346 D C 0 / 0
1 / 8 William Nylander Past Draft (2010 à 2014) 589384112 Past Draft (2010 à 2014) 887843971 C C- 0 / 0
1 / 9 Nikolaj Ehlers Past Draft (2010 à 2014) 1978130079 Past Draft (2010 à 2014) 1978130079 L C- 0 / 0
1 / 10 Nick Ritchie Past Draft (2010 à 2014) 1027660159 Past Draft (2010 à 2014) 2228733280 L C- 0 / 0
1 / 11 Kevin Fiala Past Draft (2010 à 2014) 3198227222 Past Draft (2010 à 2014) 3198227222 L C- 0 / 0
1 / 12 Brendan Perlini Past Draft (2010 à 2014) 3964859245 Past Draft (2010 à 2014) 3964859245 L C- 0 / 0
1 / 13 Jakub Vrana Past Draft (2010 à 2014) 1643736285 Past Draft (2010 à 2014) 1643736285 L C- 0 / 0
1 / 14 Julius Honka Past Draft (2010 à 2014) 334144543 Past Draft (2010 à 2014) 334144543 D C- 0 / 0
1 / 15 Dylan Larkin Past Draft (2010 à 2014) 1035652773 Past Draft (2010 à 2014) 3964859245 C C- 0 / 0
1 / 16 Sonny Milano Past Draft (2010 à 2014) 3564229838 Past Draft (2010 à 2014) 3564229838 L C- 0 / 0
1 / 17 Travis Sanheim Past Draft (2010 à 2014) 2324638874 Past Draft (2010 à 2014) 2324638874 D C 0 / 0
1 / 18 Alex Tuch Past Draft (2010 à 2014) 3599421042 Past Draft (2010 à 2014) 3599421042 C C- 0 / 0
1 / 19 Anthony DeAngelo Past Draft (2010 à 2014) 1148802472 Past Draft (2010 à 2014) 1148802472 D C- 0 / 0
1 / 20 Nick Schmaltz Past Draft (2010 à 2014) 469999927 Past Draft (2010 à 2014) 469999927 C C- 0 / 0
1 / 21 Robby Fabbri Past Draft (2010 à 2014) 3515048421 Past Draft (2010 à 2014) 3515048421 C C- 0 / 0
1 / 22 Kasperi Kapanen Past Draft (2010 à 2014) 2228733280 Past Draft (2010 à 2014) 2228733280 R C- 0 / 0
1 / 23 Conner Bleackley Past Draft (2010 à 2014) 513876195 Past Draft (2010 à 2014) 513876195 C C- 0 / 0
1 / 24 Jared McCann Past Draft (2010 à 2014) 887843971 Past Draft (2010 à 2014) 887843971 C C- 0 / 0
1 / 25 David Pastrnak Past Draft (2010 à 2014) 1016104880 Past Draft (2010 à 2014) 1016104880 R C- 0 / 0
1 / 26 Nikita Scherbak Past Draft (2010 à 2014) 3016090744 Past Draft (2010 à 2014) 3016090744 R C- 0 / 0
1 / 27 Nikolai Goldobin Past Draft (2010 à 2014) 3829292213 Past Draft (2010 à 2014) 3829292213 R C- 0 / 0
1 / 28 Josh Ho-Sang Past Draft (2010 à 2014) 4286697538 Past Draft (2010 à 2014) 4286697538 C C- 0 / 0
1 / 29 Adrian Kempe Past Draft (2010 à 2014) 2930001623 Past Draft (2010 à 2014) 2930001623 L C- 0 / 0
1 / 30 John Quenneville Past Draft (2010 à 2014) 875732615 Past Draft (2010 à 2014) 875732615 C C- 0 / 0
2 / 31 Brendan Lemieux Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 L C- 0 / 0
2 / 32 Jayce Hawryluk Past Draft (2010 à 2014) 288727492 Past Draft (2010 à 2014) 288727492 C C- 0 / 0
2 / 33 Ivan Barbashev Past Draft (2010 à 2014) 3515048421 Past Draft (2010 à 2014) 3515048421 C C- 0 / 0
2 / 34 Mason McDonald Past Draft (2010 à 2014) 2836414275 Past Draft (2010 à 2014) 2836414275 G C- 0 / 0
2 / 35 Dominik Masin Past Draft (2010 à 2014) 1148802472 Past Draft (2010 à 2014) 1148802472 D C- 0 / 0
2 / 36 Thatcher Demko Past Draft (2010 à 2014) 887843971 Past Draft (2010 à 2014) 887843971 G C- 0 / 0
2 / 37 Alex Nedeljkovic Past Draft (2010 à 2014) 2073907346 Past Draft (2010 à 2014) 2073907346 G C- 0 / 0
2 / 38 Marcus Pettersson Past Draft (2010 à 2014) 1027660159 Past Draft (2010 à 2014) 3964859245 D C- 0 / 0
2 / 39 Vitek Vanecek Past Draft (2010 à 2014) 1643736285 Past Draft (2010 à 2014) 1643736285 G C- 0 / 0
2 / 40 Andreas Englund Past Draft (2010 à 2014) 2247156400 Past Draft (2010 à 2014) 2247156400 D C- 0 / 0
2 / 41 Joshua Jacobs Past Draft (2010 à 2014) 875732615 Past Draft (2010 à 2014) 875732615 D C- 0 / 0
2 / 42 Vladislav Kamenev Past Draft (2010 à 2014) 3198227222 Past Draft (2010 à 2014) 3198227222 L C- 0 / 0
2 / 43 Ryan MacInnis Past Draft (2010 à 2014) 3964859245 Past Draft (2010 à 2014) 3964859245 C C- 0 / 0
2 / 44 Eric Cornel Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 C C- 0 / 0
2 / 45 Brett Pollock Past Draft (2010 à 2014) 334144543 Past Draft (2010 à 2014) 334144543 C C- 0 / 0
2 / 46 Julius Bergman Past Draft (2010 à 2014) 3829292213 Past Draft (2010 à 2014) 3829292213 D C- 0 / 0
2 / 47 Ryan Collins Past Draft (2010 à 2014) 3564229838 Past Draft (2010 à 2014) 3564229838 D C- 0 / 0
2 / 48 Nicolas Aubé-Kubel Past Draft (2010 à 2014) 2324638874 Past Draft (2010 à 2014) 2324638874 R C- 0 / 0
2 / 49 Vaclav Karabacek Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 R C- 0 / 0
2 / 50 Roland McKeown Past Draft (2010 à 2014) 2930001623 Past Draft (2010 à 2014) 2930001623 D C- 0 / 0
2 / 51 Jack Dougherty Past Draft (2010 à 2014) 3198227222 Past Draft (2010 à 2014) 3198227222 D C 0 / 0
2 / 52 Maxim Letunov Past Draft (2010 à 2014) 3515048421 Past Draft (2010 à 2014) 3515048421 C C- 0 / 0
2 / 53 Noah Rod Past Draft (2010 à 2014) 3829292213 Past Draft (2010 à 2014) 3829292213 R C- 0 / 0
2 / 54 Hunter Smith Past Draft (2010 à 2014) 2836414275 Past Draft (2010 à 2014) 2836414275 R C- 0 / 0
2 / 55 Brandon Montour Past Draft (2010 à 2014) 1027660159 Past Draft (2010 à 2014) 1027660159 D C- 0 / 0
2 / 56 Ryan Donato Past Draft (2010 à 2014) 1016104880 Past Draft (2010 à 2014) 1016104880 C C- 0 / 0
2 / 57 Johnathan Macleod Past Draft (2010 à 2014) 1148802472 Past Draft (2010 à 2014) 1148802472 D C 0 / 0
2 / 58 Christian Dvorak Past Draft (2010 à 2014) 3964859245 Past Draft (2010 à 2014) 3964859245 L C- 0 / 0
2 / 59 Brandon Halverson Past Draft (2010 à 2014) 2954388795 Past Draft (2010 à 2014) 2954388795 G C- 0 / 0
2 / 60 Alex Lintuniemi Past Draft (2010 à 2014) 2930001623 Past Draft (2010 à 2014) 2930001623 D C- 0 / 0
3 / 61 Jonas Johansson Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 G C- 0 / 0
3 / 62 Justin Kirkland Past Draft (2010 à 2014) 3198227222 Past Draft (2010 à 2014) 3198227222 L C- 0 / 0
3 / 63 Dominic Turgeon Past Draft (2010 à 2014) 1035652773 Past Draft (2010 à 2014) 1035652773 C C- 0 / 0
3 / 64 Brandon Hickey Past Draft (2010 à 2014) 2836414275 Past Draft (2010 à 2014) 2836414275 D C- 0 / 0
3 / 65 Juho Lammikko Past Draft (2010 à 2014) 288727492 Past Draft (2010 à 2014) 288727492 R C- 0 / 0
3 / 66 Nikita Tryamkin Past Draft (2010 à 2014) 887843971 Past Draft (2010 à 2014) 887843971 D C- 0 / 0
3 / 67 Warren Foegele Past Draft (2010 à 2014) 2073907346 Past Draft (2010 à 2014) 2073907346 C C- 0 / 0
3 / 68 Rinat Valiev Past Draft (2010 à 2014) 589384112 Past Draft (2010 à 2014) 589384112 D C- 0 / 0
3 / 69 Jack Glover Past Draft (2010 à 2014) 1978130079 Past Draft (2010 à 2014) 1978130079 D C 0 / 0
3 / 70 Miles Gendron Past Draft (2010 à 2014) 2247156400 Past Draft (2010 à 2014) 2247156400 D C- 0 / 0
3 / 71 Connor Chatham Past Draft (2010 à 2014) 875732615 Past Draft (2010 à 2014) 875732615 R C- 0 / 0
3 / 72 Alex Schoenborn Past Draft (2010 à 2014) 3829292213 Past Draft (2010 à 2014) 3829292213 R C- 0 / 0
3 / 73 Brett Lernout Past Draft (2010 à 2014) 3016090744 Past Draft (2010 à 2014) 3016090744 D C- 0 / 0
3 / 74 Brycen Martin Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 D C- 0 / 0
3 / 75 Alex Peters Past Draft (2010 à 2014) 334144543 Past Draft (2010 à 2014) 334144543 D C- 0 / 0
3 / 76 Elvis Merzlikins Past Draft (2010 à 2014) 3564229838 Past Draft (2010 à 2014) 3564229838 G C- 0 / 0
3 / 77 Blake Siebenaler Past Draft (2010 à 2014) 3564229838 Past Draft (2010 à 2014) 3564229838 D C- 0 / 0
3 / 78 Ilya Sorokin Past Draft (2010 à 2014) 4286697538 Past Draft (2010 à 2014) 4286697538 G C- 0 / 0
3 / 79 Brayden Point Past Draft (2010 à 2014) 1148802472 Past Draft (2010 à 2014) 1148802472 C C- 0 / 0
3 / 80 Louis Belpedio Past Draft (2010 à 2014) 3599421042 Past Draft (2010 à 2014) 3599421042 D C- 0 / 0
3 / 81 Dylan Sadowy Past Draft (2010 à 2014) 3829292213 Past Draft (2010 à 2014) 3829292213 L C- 0 / 0
3 / 82 Jake Walman Past Draft (2010 à 2014) 3515048421 Past Draft (2010 à 2014) 3515048421 D C- 0 / 0
3 / 83 Matteson Iacopelli Past Draft (2010 à 2014) 469999927 Past Draft (2010 à 2014) 469999927 L C- 0 / 0
3 / 84 Kyle Wood Past Draft (2010 à 2014) 513876195 Past Draft (2010 à 2014) 513876195 C C- 0 / 0
3 / 85 Keegan Iverson Past Draft (2010 à 2014) 2954388795 Past Draft (2010 à 2014) 2954388795 C C- 0 / 0
3 / 86 Mark Friedman Past Draft (2010 à 2014) 2324638874 Past Draft (2010 à 2014) 2324638874 D C 0 / 0
3 / 87 Anton Karlsson Past Draft (2010 à 2014) 3964859245 Past Draft (2010 à 2014) 1035652773 R C- 0 / 0
3 / 88 Beau Starrett Past Draft (2010 à 2014) 469999927 Past Draft (2010 à 2014) 469999927 L C- 0 / 0
3 / 89 Nathan Walker Past Draft (2010 à 2014) 1643736285 Past Draft (2010 à 2014) 1643736285 C C- 0 / 0
3 / 90 Mike Amadio Past Draft (2010 à 2014) 2930001623 Past Draft (2010 à 2014) 2930001623 R D 0 / 0
4 / 91 William Lagesson Past Draft (2010 à 2014) 810955938 Past Draft (2010 à 2014) 810955938 D C- 0 / 0
4 / 92 Joe Wegwerth Past Draft (2010 à 2014) 288727492 Past Draft (2010 à 2014) 288727492 L C- 0 / 0
4 / 93 Nicholas Magyar Past Draft (2010 à 2014) 513876195 Past Draft (2010 à 2014) 513876195 C C- 0 / 0
4 / 94 Ville Husso Past Draft (2010 à 2014) 3515048421 Past Draft (2010 à 2014) 3515048421 G C- 0 / 0
4 / 95 Linus Soderstrom Past Draft (2010 à 2014) 4286697538 Past Draft (2010 à 2014) 4286697538 G C- 0 / 0
4 / 96 Josh Wesley Past Draft (2010 à 2014) 2073907346 Past Draft (2010 à 2014) 2073907346 D C- 0 / 0
4 / 97 Lucas Wallmark Past Draft (2010 à 2014) 2073907346 Past Draft (2010 à 2014) 2073907346 C C- 0 / 0
4 / 98 Fredrik Olofsson Past Draft (2010 à 2014) 469999927 Past Draft (2010 à 2014) 469999927 R C- 0 / 0
4 / 99 Chase De Leo Past Draft (2010 à 2014) 1978130079 Past Draft (2010 à 2014) 1978130079 C C- 0 / 0
4 / 100 Shane Eiserman Past Draft (2010 à 2014) 2247156400 Past Draft (2010 à 2014) 2247156400 C C- 0 / 0
4 / 101 Nelson Nogier Past Draft (2010 à 2014) 1978130079 Past Draft (2010 à 2014) 1978130079 D C- 0 / 0
4 / 102 Alexis Vanier Past Draft (2010 à 2014) 3829292213 Past Draft (2010 à 2014) 3829292213 D C- 0 / 0
4 / 103 J.J. Piccinich Past Draft (2010 à 2014) 589384112 Past Draft (2010 à 2014) 589384112 C C- 0 / 0
4 / 104 Ryan Mantha Past Draft (2010 à 2014) 2954388795 Past Draft (2010 à 2014) 2954388795 D C- 0 / 0
4 / 105 Michael Prepavessis Past Draft (2010 à 2014) 334144543 Past Draft (2010 à 2014) 334144543 D C- 0 / 0
4 / 106 Christoffer Ehn Past Draft (2010 à 2014) 1035652773 Past Draft (2010 à 2014) 1035652773 C C 0 / 0
4 / 107 Julien Pelletier Past Draft (2010 à 2014) 3564229838 Past Draft (2010 à 2014) 3564229838 L C- 0 / 0
4 / 108 Devon Toews Past Draft (2010 à 2014) 4286697538 Past Draft (2010 à 2014) 4286697538 D C- 0 / 0
4 / 109 Kaapo Kahkonen Past Draft (2010 à 2014) 3599421042 Past Draft (2010 à 2014) 3599421042 G C- 0 / 0
4 / 110 Austin Poganski Past Draft (2010 à 2014) 3515048421 Past Draft (2010 à 2014) 3515048421 R C- 0 / 0
4 / 111 Zach Nagelvoort Past Draft (2010 à 2014) 810955938 Past Draft (2010 à 2014) 810955938 G C- 0 / 0
4 / 112 Viktor Arvidsson Past Draft (2010 à 2014) 3198227222 Past Draft (2010 à 2014) 3198227222 R C- 0 / 0
4 / 113 Sam Lafferty Past Draft (2010 à 2014) 2228733280 Past Draft (2010 à 2014) 2228733280 R C- 0 / 0
4 / 114 Alexis Pépin Past Draft (2010 à 2014) 513876195 Past Draft (2010 à 2014) 513876195 L C- 0 / 0
4 / 115 Danton Heinen Past Draft (2010 à 2014) 1016104880 Past Draft (2010 à 2014) 1016104880 L C- 0 / 0
4 / 116 Brent Moran Past Draft (2010 à 2014) 334144543 Past Draft (2010 à 2014) 334144543 G C- 0 / 0
4 / 117 Michael Bunting Past Draft (2010 à 2014) 3964859245 Past Draft (2010 à 2014) 3964859245 L C- 0 / 0
4 / 118 Igor Shesterkin Past Draft (2010 à 2014) 2954388795 Past Draft (2010 à 2014) 2954388795 G C- 0 / 0
4 / 119 Ben Thomas Past Draft (2010 à 2014) 1148802472 Past Draft (2010 à 2014) 1148802472 D C- 0 / 0
4 / 120 Steven Johnson Past Draft (2010 à 2014) 2930001623 Past Draft (2010 à 2014) 2930001623 D C- 0 / 0
5 / 121 Max Willman Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 L C- 0 / 0
5 / 122 Richard Nejezchleb Past Draft (2010 à 2014) 2954388795 Past Draft (2010 à 2014) 2954388795 R C- 0 / 0
5 / 123 Matthew Berkovitz Past Draft (2010 à 2014) 1027660159 Past Draft (2010 à 2014) 1027660159 D C- 0 / 0
5 / 124 Jaedon Descheneau Past Draft (2010 à 2014) 3515048421 Past Draft (2010 à 2014) 3515048421 R C- 0 / 0
5 / 125 Nikolas Koberstein Past Draft (2010 à 2014) 3016090744 Past Draft (2010 à 2014) 3016090744 D C- 0 / 0
5 / 126 Gustav Forsling Past Draft (2010 à 2014) 887843971 Past Draft (2010 à 2014) 887843971 D C- 0 / 0
5 / 127 Clark Bishop Past Draft (2010 à 2014) 2073907346 Past Draft (2010 à 2014) 2073907346 C C- 0 / 0
5 / 128 Dakota Joshua Past Draft (2010 à 2014) 589384112 Past Draft (2010 à 2014) 589384112 C C- 0 / 0
5 / 129 C.J. Franklin Past Draft (2010 à 2014) 1978130079 Past Draft (2010 à 2014) 1978130079 R C- 0 / 0
5 / 130 Liam Coughlin Past Draft (2010 à 2014) 810955938 Past Draft (2010 à 2014) 810955938 L C- 0 / 0
5 / 131 Ryan Rehill Past Draft (2010 à 2014) 875732615 Past Draft (2010 à 2014) 875732615 D C- 0 / 0
5 / 132 Joonas Lyytinen Past Draft (2010 à 2014) 3198227222 Past Draft (2010 à 2014) 3198227222 D C- 0 / 0
5 / 133 Dysin Mayo Past Draft (2010 à 2014) 3964859245 Past Draft (2010 à 2014) 3964859245 D C- 0 / 0
5 / 134 Shane Gersich Past Draft (2010 à 2014) 1643736285 Past Draft (2010 à 2014) 1643736285 C C- 0 / 0
5 / 135 Miro Karjalainen Past Draft (2010 à 2014) 334144543 Past Draft (2010 à 2014) 334144543 D C- 0 / 0
5 / 136 Chase Perry Past Draft (2010 à 2014) 1035652773 Past Draft (2010 à 2014) 1035652773 G C- 0 / 0
5 / 137 Tyler Bird Past Draft (2010 à 2014) 3564229838 Past Draft (2010 à 2014) 3564229838 R C- 0 / 0
5 / 138 Oskar Lindblom Past Draft (2010 à 2014) 2324638874 Past Draft (2010 à 2014) 2324638874 L C- 0 / 0
5 / 139 Tanner Faith Past Draft (2010 à 2014) 3599421042 Past Draft (2010 à 2014) 3599421042 D C- 0 / 0
5 / 140 Daniel Walcott Past Draft (2010 à 2014) 2954388795 Past Draft (2010 à 2014) 2954388795 D C- 0 / 0
5 / 141 Luc Snuggerud Past Draft (2010 à 2014) 469999927 Past Draft (2010 à 2014) 469999927 D C- 0 / 0
5 / 142 Tyler Nanne Past Draft (2010 à 2014) 2954388795 Past Draft (2010 à 2014) 2954388795 R C- 0 / 0
5 / 143 Miguel Fidler Past Draft (2010 à 2014) 288727492 Past Draft (2010 à 2014) 288727492 L C- 0 / 0
5 / 144 Anton Lindholm Past Draft (2010 à 2014) 513876195 Past Draft (2010 à 2014) 513876195 D C- 0 / 0
5 / 145 Anthony Angello Past Draft (2010 à 2014) 2228733280 Past Draft (2010 à 2014) 2228733280 C C- 0 / 0
5 / 146 Anders Bjork Past Draft (2010 à 2014) 1016104880 Past Draft (2010 à 2014) 1016104880 L C- 0 / 0
5 / 147 Daniel Audette Past Draft (2010 à 2014) 3016090744 Past Draft (2010 à 2014) 3016090744 C C- 0 / 0
5 / 148 Andreas Soderberg Past Draft (2010 à 2014) 469999927 Past Draft (2010 à 2014) 469999927 D C- 0 / 0
5 / 149 Rourke Chartier Past Draft (2010 à 2014) 3829292213 Past Draft (2010 à 2014) 3829292213 C C- 0 / 0
5 / 150 Alec Dillon Past Draft (2010 à 2014) 2930001623 Past Draft (2010 à 2014) 2930001623 G D 0 / 0


DRAFT 2013
Rd / # NAME BY NOW POS OA GP/PTS
1 / 1 Nathan MacKinnon Past Draft (2010 à 2014) 513876195 Past Draft (2010 à 2014) 513876195 C C 0 / 0
1 / 2 Aleksander Barkov Past Draft (2010 à 2014) 288727492 Past Draft (2010 à 2014) 288727492 C B- 0 / 0
1 / 3 Jonathan Drouin Past Draft (2010 à 2014) 1148802472 Past Draft (2010 à 2014) 1148802472 L C 0 / 0
1 / 4 Seth Jones Past Draft (2010 à 2014) 3198227222 Past Draft (2010 à 2014) 3198227222 D C 0 / 0
1 / 5 Elias Lindholm Past Draft (2010 à 2014) 2073907346 Past Draft (2010 à 2014) 2073907346 C C 0 / 0
1 / 6 Sean Monahan Past Draft (2010 à 2014) 2836414275 Past Draft (2010 à 2014) 2836414275 C C 0 / 0
1 / 7 Darnell Nurse Past Draft (2010 à 2014) 810955938 Past Draft (2010 à 2014) 810955938 D C 0 / 0
1 / 8 Rasmus Ristolainen Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 D C 0 / 0
1 / 9 Bo Horvat Past Draft (2010 à 2014) 887843971 Past Draft (2010 à 2014) 887843971 C C 0 / 0
1 / 10 Valeri Nichushkin Past Draft (2010 à 2014) 334144543 Past Draft (2010 à 2014) 334144543 L C 0 / 0
1 / 11 Samuel Morin Past Draft (2010 à 2014) 2324638874 Past Draft (2010 à 2014) 2324638874 D C 0 / 0
1 / 12 Max Domi Past Draft (2010 à 2014) 3964859245 Past Draft (2010 à 2014) 3964859245 C C- 0 / 0
1 / 13 Josh Morrissey Past Draft (2010 à 2014) 1978130079 Past Draft (2010 à 2014) 1978130079 D C 0 / 0
1 / 14 Alexander Wennberg Past Draft (2010 à 2014) 3564229838 Past Draft (2010 à 2014) 3564229838 C C- 0 / 0
1 / 15 Ryan Pulock Past Draft (2010 à 2014) 4286697538 Past Draft (2010 à 2014) 4286697538 D C 0 / 0
1 / 16 Nikita Zadorov Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 D C 0 / 0
1 / 17 Curtis Lazar Past Draft (2010 à 2014) 2247156400 Past Draft (2010 à 2014) 2247156400 C C- 0 / 0
1 / 18 Mirco Müller Past Draft (2010 à 2014) 3829292213 Past Draft (2010 à 2014) 3829292213 D C- 0 / 0
1 / 19 Kerby Rychel Past Draft (2010 à 2014) 3564229838 Past Draft (2010 à 2014) 3564229838 L C- 0 / 0
1 / 20 Anthony Mantha Past Draft (2010 à 2014) 1035652773 Past Draft (2010 à 2014) 1035652773 R C- 0 / 0
1 / 21 Frédérik Gauthier Past Draft (2010 à 2014) 589384112 Past Draft (2010 à 2014) 589384112 C C 0 / 0
1 / 22 Émile Poirier Past Draft (2010 à 2014) 2836414275 Past Draft (2010 à 2014) 2836414275 L C- 0 / 0
1 / 23 André Burakovsky Past Draft (2010 à 2014) 1643736285 Past Draft (2010 à 2014) 1643736285 L C- 0 / 0
1 / 24 Hunter Shinkaruk Past Draft (2010 à 2014) 887843971 Past Draft (2010 à 2014) 887843971 C C- 0 / 0
1 / 25 Michael McCarron Past Draft (2010 à 2014) 3016090744 Past Draft (2010 à 2014) 2930001623 R C- 0 / 0
1 / 26 Shea Theodore Past Draft (2010 à 2014) 1027660159 Past Draft (2010 à 2014) 3964859245 D C- 0 / 0
1 / 27 Marko Dano Past Draft (2010 à 2014) 3564229838 Past Draft (2010 à 2014) 3564229838 C C- 0 / 0
1 / 28 Morgan Klimchuk Past Draft (2010 à 2014) 2836414275 Past Draft (2010 à 2014) 2836414275 L C 0 / 0
1 / 29 Jason Dickinson Past Draft (2010 à 2014) 334144543 Past Draft (2010 à 2014) 334144543 C C- 0 / 0
1 / 30 Ryan Hartman Past Draft (2010 à 2014) 469999927 Past Draft (2010 à 2014) 469999927 R C- 0 / 0
2 / 31 Ian McCoshen Past Draft (2010 à 2014) 288727492 Past Draft (2010 à 2014) 288727492 D C 0 / 0
2 / 32 Chris Bigras Past Draft (2010 à 2014) 513876195 Past Draft (2010 à 2014) 513876195 D C- 0 / 0
2 / 33 Adam Erne Past Draft (2010 à 2014) 1148802472 Past Draft (2010 à 2014) 1148802472 L C- 0 / 0
2 / 34 Jacob De La Rose Past Draft (2010 à 2014) 3016090744 Past Draft (2010 à 2014) 3016090744 L C- 0 / 0
2 / 35 J.T. Compher Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 L C- 0 / 0
2 / 36 Zachary Fucale Past Draft (2010 à 2014) 3016090744 Past Draft (2010 à 2014) 3016090744 G C- 0 / 0
2 / 37 Valentin Zykov Past Draft (2010 à 2014) 2930001623 Past Draft (2010 à 2014) 2930001623 L C- 0 / 0
2 / 38 Connor Hurley Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 C C- 0 / 0
2 / 39 Laurent Dauphin Past Draft (2010 à 2014) 3964859245 Past Draft (2010 à 2014) 1035652773 C C- 0 / 0
2 / 40 Remi Elie Past Draft (2010 à 2014) 334144543 Past Draft (2010 à 2014) 334144543 L C- 0 / 0
2 / 41 Robert Hägg Past Draft (2010 à 2014) 2324638874 Past Draft (2010 à 2014) 2324638874 D C 0 / 0
2 / 42 Steve Santini Past Draft (2010 à 2014) 875732615 Past Draft (2010 à 2014) 875732615 D C 0 / 0
2 / 43 Nicolas Petan Past Draft (2010 à 2014) 1978130079 Past Draft (2010 à 2014) 1978130079 C C 0 / 0
2 / 44 Tristan Jarry Past Draft (2010 à 2014) 2228733280 Past Draft (2010 à 2014) 2228733280 G C- 0 / 0
2 / 45 Nick Sorensen Past Draft (2010 à 2014) 1027660159 Past Draft (2010 à 2014) 1027660159 R 57 0 / 0
2 / 46 Gustav Olofsson Past Draft (2010 à 2014) 3599421042 Past Draft (2010 à 2014) 3599421042 D C- 0 / 0
2 / 47 Tom Vannelli Past Draft (2010 à 2014) 3515048421 Past Draft (2010 à 2014) 3515048421 D C- 0 / 0
2 / 48 Zach Nastasiuk Past Draft (2010 à 2014) 1035652773 Past Draft (2010 à 2014) 1035652773 R C- 0 / 0
2 / 49 Gabryel Paquin-Boudreau Past Draft (2010 à 2014) 3829292213 Past Draft (2010 à 2014) 3829292213 L C- 0 / 0
2 / 50 Dillon Heatherington Past Draft (2010 à 2014) 3564229838 Past Draft (2010 à 2014) 3564229838 D C 0 / 0
2 / 51 Carl Dahlstrom Past Draft (2010 à 2014) 469999927 Past Draft (2010 à 2014) 469999927 D C- 0 / 0
2 / 52 Justin Bailey Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 R C- 0 / 0
2 / 53 Madison Bowey Past Draft (2010 à 2014) 1643736285 Past Draft (2010 à 2014) 1643736285 D C 0 / 0
2 / 54 Philippe Desrosiers Past Draft (2010 à 2014) 334144543 Past Draft (2010 à 2014) 334144543 G C- 0 / 0
2 / 55 Artturi Lehkonen Past Draft (2010 à 2014) 3016090744 Past Draft (2010 à 2014) 3016090744 L C- 0 / 0
2 / 56 Marc-Olivier Roy Past Draft (2010 à 2014) 810955938 Past Draft (2010 à 2014) 810955938 C C- 0 / 0
2 / 57 William Carrier Past Draft (2010 à 2014) 3515048421 Past Draft (2010 à 2014) 2232191583 L C- 0 / 0
2 / 58 Tyler Bertuzzi Past Draft (2010 à 2014) 1035652773 Past Draft (2010 à 2014) 1035652773 L C- 0 / 0
2 / 59 Eric Comrie Past Draft (2010 à 2014) 1978130079 Past Draft (2010 à 2014) 1978130079 G C- 0 / 0
2 / 60 Linus Arnesson Past Draft (2010 à 2014) 1016104880 Past Draft (2010 à 2014) 1016104880 D C 0 / 0
2 / 61 Zach Sanford Past Draft (2010 à 2014) 1643736285 Past Draft (2010 à 2014) 1643736285 L C- 0 / 0
3 / 62 Yan-Pavel Laplante Past Draft (2010 à 2014) 3964859245 Past Draft (2010 à 2014) 3964859245 C C- 0 / 0
