Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée où le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL)

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) Empty
MessageSujet: Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL)   Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) I_icon_minitimeLun 5 Sep - 23:56

Meilleur Pointeur

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Rick Nash Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3564229838 82 53 31 84 63 41 4 3 7 4 1 5 329 16,1 66,7 18 276 205 20 218 266 48 26 349 6 10 7 4 7,9
L Mike Richards Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3515048421 82 35 41 76 31 167 4 5 9 0 0 0 239 14,6 55,4 8 150 206 19 137 93 -44 38 329 6 9 29 12 7,5
L Daniel Sedin Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 887843971 82 34 41 75 2 10 2 11 13 1 0 1 288 11,8 35,0 7 86 217 19 130 25 -10 37 353 5 6 0 0 7,2
R Ryan Getzlaf Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2228733280 82 31 44 75 27 48 2 4 6 1 0 1 248 12,5 53,2 5 281 254 20 185 268 83 29 342 3 10 6 4 7,9
C Jonathan Toews Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 469999927 82 34 40 74 21 130 4 8 12 1 0 1 252 13,5 68,4 9 104 163 20 94 31 -63 43 338 3 6 24 17 7,4
L Taylor Hall Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 810955938 82 31 43 74 28 140 4 3 7 0 1 1 257 12,1 55,1 8 202 260 19 92 137 45 43 328 3 7 26 11 8,2
L David Booth Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 288727492 82 36 38 74 11 22 4 3 7 0 0 0 230 15,7 51,7 5 126 191 18 141 87 -54 28 331 2 5 2 0 7,1
C Vincent Lecavalier Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2836414275 82 33 40 73 -3 8 4 6 10 0 0 0 234 14,1 49,6 8 82 124 18 89 27 -62 47 159 5 5 0 0 7,1
L Thomas Vanek Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3198227222 82 42 31 73 23 2 8 3 11 0 0 0 327 12,8 20,6 7 269 224 20 172 256 84 52 345 5 8 0 0 8,1
L Henrik Zetterberg Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2228733280 82 30 43 73 26 32 4 5 9 0 0 0 258 11,6 57,7 2 106 254 19 146 35 -11 27 332 4 7 0 0 7,3
L David Perron Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2836414275 82 34 38 72 -4 110 7 3 10 0 0 0 275 12,4 45,7 5 129 163 17 115 56 -59 28 332 6 9 20 4 7,0
L Blake Wheeler Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2232191583 82 29 43 72 22 28 4 7 11 1 0 1 245 11,8 50,0 5 262 232 20 188 253 65 26 136 3 7 2 0 7,7
C Tyler Seguin Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 1016104880 82 30 41 71 4 146 3 11 14 1 0 1 224 13,4 66,8 4 161 166 19 83 79 -4 46 336 3 8 24 13 7,7
C Sidney Crosby Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2228733280 82 32 39 71 32 98 3 7 10 1 1 2 272 11,8 57,3 5 117 208 20 109 78 -31 38 341 3 9 14 12 7,7
R Chris Stewart Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2073907346 83 25 44 69 14 141 4 6 10 0 0 0 242 10,3 62,5 4 118 211 19 163 57 -10 18 348 4 8 25 17 6,7
C Matt Duchene Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2073907346 82 31 38 69 10 66 1 7 8 0 1 1 206 15,0 67,5 5 59 168 19 127 7 -12 55 345 4 7 12 0 7,0
C Henrik Sedin Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3198227222 82 25 44 69 15 4 2 9 11 0 0 0 254 9,8 59,6 3 85 140 19 95 23 -72 38 334 3 9 0 0 7,1
L Simon Gagné Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 469999927 82 27 42 69 21 40 4 6 10 0 0 0 261 10,3 40,0 7 71 206 19 121 17 -10 22 169 3 7 0 0 7,2
R Jarome Iginla Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3564229838 73 38 31 69 48 35 4 6 10 1 0 1 241 15,8 34,8 8 169 180 20 135 104 -31 33 33 3 8 3 1 7,7
L Jeff Skinner Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 1016104880 82 31 37 68 -18 38 5 5 10 0 0 0 218 14,2 54,8 5 30 166 18 100 3 -97 35 337 4 6 4 0 6,4
C Zach Parisé Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3829292213 82 27 40 67 -2 12 4 6 10 0 0 0 225 12,0 57,2 4 71 177 20 102 18 -84 52 340 2 11 0 0 6,7
L Ales Hemsky Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2073907346 82 25 42 67 34 24 3 6 9 0 0 0 228 11,0 51,1 8 138 223 17 193 61 -13 29 344 3 8 0 0 7,1
R Patrick Kane Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3829292213 82 30 37 67 1 21 3 9 12 0 0 0 242 12,4 51,5 3 60 207 19 139 11 -12 22 333 6 14 3 0 6,4
C Anze Kopitar Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2954388795 78 36 30 66 3 103 3 3 6 0 0 0 202 17,8 49,8 8 171 167 19 91 129 38 48 23 3 5 17 3 7,8
L Ilya Kovalchuk Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 1148802472 82 37 29 66 38 16 4 2 6 0 0 0 238 15,5 32,0 11 155 251 19 227 87 -14 29 329 4 5 0 0 7,1
C Mikael Granlund Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2232191583 82 25 41 66 20 34 5 9 14 0 0 0 222 11,3 50,7 5 31 126 20 110 0 -11 43 82 2 8 4 0 6,2
L Jordan Staal WIN 82 33 32 65 18 142 6 6 12 0 0 0 230 14,3 53,6 5 227 197 19 155 180 25 21 341 4 6 26 15 7,6
R T.J. Oshie Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3198227222 82 30 35 65 7 158 3 5 8 1 0 1 257 11,7 35,7 5 125 160 18 128 67 -61 28 343 4 4 28 21 7,1
C Evgeni Malkin Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 589384112 82 31 34 65 19 112 0 5 5 0 0 0 275 11,3 63,2 6 206 186 19 121 195 74 31 329 3 6 18 7 7,8
L Milan Lucic Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 1148802472 82 33 32 65 21 79 3 3 6 0 0 0 220 15,0 66,7 10 246 184 17 205 238 33 26 347 5 6 7 4 7,4
C David Krejci Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3198227222 82 29 36 65 12 83 3 4 7 0 0 0 205 14,1 55,6 4 31 130 18 96 1 -95 51 342 3 5 15 2 6,9
R Nathan Horton Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2232191583 84 34 30 64 4 136 6 5 11 0 0 0 271 12,5 52,2 5 217 200 20 146 142 -4 26 338 3 7 26 9 7,1
L John Tavares Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 4286697538 82 34 30 64 6 169 3 11 14 0 0 0 228 14,9 41,9 4 173 208 19 97 68 -29 53 341 3 6 29 7 7,6
C Eric Staal WIN 82 30 34 64 19 6 4 6 10 0 0 0 261 11,5 56,8 6 232 185 20 103 212 109 36 342 3 6 0 0 7,9
R Magnus Paajarvi Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3564229838 82 23 41 64 49 97 2 4 6 1 1 2 218 10,6 65,8 6 212 164 20 200 105 -95 39 339 2 7 13 2 7,0
C James Neal Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 1148802472 82 23 41 64 27 87 1 0 1 0 0 0 201 11,4 51,9 3 186 191 17 201 180 -21 25 350 2 6 13 9 7,2
C Ryan Kesler Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2073907346 82 29 34 63 19 90 1 7 8 1 0 1 203 14,3 69,6 5 164 165 19 147 109 -38 39 351 4 10 14 5 7,2
C Kyle Okposo Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2232191583 82 28 35 63 9 157 2 3 5 0 0 0 199 14,1 70,1 12 109 138 18 114 20 -94 55 342 3 9 27 9 7,1
C Steven Stamkos Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 1148802472 77 32 31 63 39 60 1 2 3 0 0 0 216 14,8 64,9 5 140 136 19 125 96 -29 41 21 3 8 10 7 7,5
R Alexander Radulov Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3198227222 82 32 30 62 25 46 4 6 10 0 0 0 239 13,4 43,2 6 107 172 19 132 27 -10 27 167 3 6 0 0 6,7
R Alexander Semin Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 1016104880 80 36 26 62 19 6 1 8 9 0 1 1 224 16,1 47,6 6 124 169 19 123 41 -82 30 339 3 5 0 0 7,0
R Corey Perry Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 887843971 69 27 34 61 13 70 5 8 13 0 0 0 197 13,7 53,2 3 154 155 19 106 93 -13 21 39 6 10 12 8 7,4
L Sean Couturier Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 1027660159 82 27 34 61 9 26 3 4 7 0 0 0 185 14,6 50,0 5 255 186 20 186 225 39 47 247 3 8 4 1 7,4
R Zack Kassian Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 1148802472 82 24 36 60 44 63 0 2 2 0 0 0 203 11,8 57,4 6 238 181 18 219 228 9 30 219 4 7 7 4 7,2
C Jordan Eberle Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 513876195 81 24 36 60 3 63 3 11 14 0 2 2 204 11,8 57,4 5 62 155 19 90 16 -74 30 332 3 4 7 3 6,6
C Kyle Beach Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 469999927 82 27 33 60 6 201 1 7 8 1 0 1 212 12,7 55,4 2 199 149 18 109 175 66 46 192 3 6 37 16 7,3
L Tuomo Ruutu Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3016090744 82 27 32 59 23 98 2 3 5 1 1 2 250 10,8 34,9 5 236 185 19 122 223 101 44 168 3 6 7 0 7,8
L Dany Heatley Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2954388795 82 31 28 59 -23 41 4 4 8 0 0 0 261 11,9 30,3 1 94 195 19 136 35 -10 37 340 3 5 0 0 7,0
C Nazem Kadri Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 887843971 82 24 35 59 5 43 3 6 9 0 0 0 201 11,9 63,8 8 116 137 19 91 32 -59 44 347 3 5 7 1 6,8
C Peter Mueller LA 83 26 32 58 11 74 3 3 6 1 0 1 198 13,1 51,8 3 163 137 17 145 123 -22 25 354 3 4 14 6 7,1




Meilleur Buteur

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Rick Nash Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3564229838 82 53 31 84 63 41 4 3 7 4 1 5 329 16,1 66,7 18 276 205 20 218 266 48 26 349 6 10 7 4 7,9
L Thomas Vanek Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3198227222 82 42 31 73 23 2 8 3 11 0 0 0 327 12,8 20,6 7 269 224 20 172 256 84 52 345 5 8 0 0 8,1
R Jarome Iginla Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3564229838 73 38 31 69 48 35 4 6 10 1 0 1 241 15,8 34,8 8 169 180 20 135 104 -31 33 33 3 8 3 1 7,7
L Ilya Kovalchuk Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 1148802472 82 37 29 66 38 16 4 2 6 0 0 0 238 15,5 32,0 11 155 251 19 227 87 -14 29 329 4 5 0 0 7,1
R Alexander Semin Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 1016104880 80 36 26 62 19 6 1 8 9 0 1 1 224 16,1 47,6 6 124 169 19 123 41 -82 30 339 3 5 0 0 7,0
L David Booth Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 288727492 82 36 38 74 11 22 4 3 7 0 0 0 230 15,7 51,7 5 126 191 18 141 87 -54 28 331 2 5 2 0 7,1
C Anze Kopitar Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2954388795 78 36 30 66 3 103 3 3 6 0 0 0 202 17,8 49,8 8 171 167 19 91 129 38 48 23 3 5 17 3 7,8
L Mike Richards Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3515048421 82 35 41 76 31 167 4 5 9 0 0 0 239 14,6 55,4 8 150 206 19 137 93 -44 38 329 6 9 29 12 7,5
L David Perron Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2836414275 82 34 38 72 -4 110 7 3 10 0 0 0 275 12,4 45,7 5 129 163 17 115 56 -59 28 332 6 9 20 4 7,0
R Tim Connolly Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 469999927 82 34 23 57 8 68 6 2 8 0 0 0 208 16,3 39,3 6 71 166 16 130 9 -12 24 339 3 4 0 0 6,8
L John Tavares Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 4286697538 82 34 30 64 6 169 3 11 14 0 0 0 228 14,9 41,9 4 173 208 19 97 68 -29 53 341 3 6 29 7 7,6
L Daniel Sedin Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 887843971 82 34 41 75 2 10 2 11 13 1 0 1 288 11,8 35,0 7 86 217 19 130 25 -10 37 353 5 6 0 0 7,2
C Jonathan Toews Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 469999927 82 34 40 74 21 130 4 8 12 1 0 1 252 13,5 68,4 9 104 163 20 94 31 -63 43 338 3 6 24 17 7,4
R Nathan Horton Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2232191583 84 34 30 64 4 136 6 5 11 0 0 0 271 12,5 52,2 5 217 200 20 146 142 -4 26 338 3 7 26 9 7,1
L Jordan Staal WIN 82 33 32 65 18 142 6 6 12 0 0 0 230 14,3 53,6 5 227 197 19 155 180 25 21 341 4 6 26 15 7,6
L Milan Lucic Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 1148802472 82 33 32 65 21 79 3 3 6 0 0 0 220 15,0 66,7 10 246 184 17 205 238 33 26 347 5 6 7 4 7,4
C Vincent Lecavalier Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2836414275 82 33 40 73 -3 8 4 6 10 0 0 0 234 14,1 49,6 8 82 124 18 89 27 -62 47 159 5 5 0 0 7,1
R Dustin Brown Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 4286697538 82 33 25 58 3 27 5 7 12 0 0 0 225 14,7 44,4 12 204 206 18 126 140 14 28 340 3 6 0 0 7,6
R Jeff Carter Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 513876195 81 32 23 55 -2 34 7 2 9 2 0 2 239 13,4 66,7 3 218 212 20 147 134 -13 39 328 6 7 6 2 7,5
R Alexander Radulov Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3198227222 82 32 30 62 25 46 4 6 10 0 0 0 239 13,4 43,2 6 107 172 19 132 27 -10 27 167 3 6 0 0 6,7
C Steven Stamkos Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 1148802472 77 32 31 63 39 60 1 2 3 0 0 0 216 14,8 64,9 5 140 136 19 125 96 -29 41 21 3 8 10 7 7,5
R Guillaume Latendresse Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 875732615 82 32 22 54 7 76 4 4 8 0 0 0 202 15,8 50,0 5 124 163 18 134 68 -66 28 330 4 4 12 3 6,5
C Sidney Crosby Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2228733280 82 32 39 71 32 98 3 7 10 1 1 2 272 11,8 57,3 5 117 208 20 109 78 -31 38 341 3 9 14 12 7,7
L Dany Heatley Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2954388795 82 31 28 59 -23 41 4 4 8 0 0 0 261 11,9 30,3 1 94 195 19 136 35 -10 37 340 3 5 0 0 7,0
C Evgeni Malkin Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 589384112 82 31 34 65 19 112 0 5 5 0 0 0 275 11,3 63,2 6 206 186 19 121 195 74 31 329 3 6 18 7 7,8
C Matt Duchene Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2073907346 82 31 38 69 10 66 1 7 8 0 1 1 206 15,0 67,5 5 59 168 19 127 7 -12 55 345 4 7 12 0 7,0
L Jeff Skinner Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 1016104880 82 31 37 68 -18 38 5 5 10 0 0 0 218 14,2 54,8 5 30 166 18 100 3 -97 35 337 4 6 4 0 6,4
R Ryan Getzlaf Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2228733280 82 31 44 75 27 48 2 4 6 1 0 1 248 12,5 53,2 5 281 254 20 185 268 83 29 342 3 10 6 4 7,9
L Taylor Hall Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 810955938 82 31 43 74 28 140 4 3 7 0 1 1 257 12,1 55,1 8 202 260 19 92 137 45 43 328 3 7 26 11 8,2
C Eric Staal WIN 82 30 34 64 19 6 4 6 10 0 0 0 261 11,5 56,8 6 232 185 20 103 212 109 36 342 3 6 0 0 7,9
C Tyler Seguin Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 1016104880 82 30 41 71 4 146 3 11 14 1 0 1 224 13,4 66,8 4 161 166 19 83 79 -4 46 336 3 8 24 13 7,7
L Henrik Zetterberg Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2228733280 82 30 43 73 26 32 4 5 9 0 0 0 258 11,6 57,7 2 106 254 19 146 35 -11 27 332 4 7 0 0 7,3
R Patrick Kane Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3829292213 82 30 37 67 1 21 3 9 12 0 0 0 242 12,4 51,5 3 60 207 19 139 11 -12 22 333 6 14 3 0 6,4
R T.J. Oshie Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3198227222 82 30 35 65 7 158 3 5 8 1 0 1 257 11,7 35,7 5 125 160 18 128 67 -61 28 343 4 4 28 21 7,1
L Bobby Ryan Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2247156400 82 29 29 58 1 237 3 5 8 1 0 1 226 12,8 61,5 5 135 163 18 110 65 -45 32 329 3 4 43 24 6,5
R Ryan O'Reilly Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 875732615 83 29 22 51 -2 179 6 6 12 0 0 0 244 11,9 51,4 3 166 190 19 135 63 -72 41 337 4 4 33 18 7,3
R Alexander Frolov Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 1035652773 82 29 23 52 8 42 5 6 11 0 0 0 232 12,5 24,3 9 89 181 18 144 30 -11 30 82 6 6 0 0 6,6
L Blake Wheeler Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2232191583 82 29 43 72 22 28 4 7 11 1 0 1 245 11,8 50,0 5 262 232 20 188 253 65 26 136 3 7 2 0 7,7
C David Krejci Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3198227222 82 29 36 65 12 83 3 4 7 0 0 0 205 14,1 55,6 4 31 130 18 96 1 -95 51 342 3 5 15 2 6,9
C Ryan Kesler Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2073907346 82 29 34 63 19 90 1 7 8 1 0 1 203 14,3 69,6 5 164 165 19 147 109 -38 39 351 4 10 14 5 7,2
C Kyle Okposo Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2232191583 82 28 35 63 9 157 2 3 5 0 0 0 199 14,1 70,1 12 109 138 18 114 20 -94 55 342 3 9 27 9 7,1
R Phil Kessel Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 1016104880 82 28 25 53 -21 28 0 6 6 0 0 0 196 14,3 52,6 5 100 182 18 116 38 -78 35 338 2 4 0 0 6,0
C Patrick Marleau Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2228733280 82 28 24 52 -9 17 2 4 6 0 1 1 193 14,5 46,1 9 94 160 18 106 23 -83 43 336 2 5 1 0 6,8
R Brian Gionta Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2954388795 82 27 17 44 17 60 3 1 4 0 0 0 186 14,5 34,6 9 44 165 16 140 7 -13 35 348 2 4 0 0 6,0
C Zach Parisé Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3829292213 82 27 40 67 -2 12 4 6 10 0 0 0 225 12,0 57,2 4 71 177 20 102 18 -84 52 340 2 11 0 0 6,7
R Tom Pyatt Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3016090744 82 27 25 52 -3 4 3 5 8 0 0 0 192 14,1 61,4 7 80 160 18 111 22 -89 33 170 2 6 0 0 6,4
L Simon Gagné Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 469999927 82 27 42 69 21 40 4 6 10 0 0 0 261 10,3 40,0 7 71 206 19 121 17 -10 22 169 3 7 0 0 7,2
R Andy McDonald Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 810955938 82 27 19 46 -5 110 0 4 4 0 0 0 192 14,1 58,0 6 44 157 16 99 5 -94 31 339 3 4 2 0 6,7
C Kyle Beach Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 469999927 82 27 33 60 6 201 1 7 8 1 0 1 212 12,7 55,4 2 199 149 18 109 175 66 46 192 3 6 37 16 7,3
R Corey Perry Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 887843971 69 27 34 61 13 70 5 8 13 0 0 0 197 13,7 53,2 3 154 155 19 106 93 -13 21 39 6 10 12 8 7,4





Meilleur Passeurs

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Chris Stewart Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2073907346 83 25 44 69 14 141 4 6 10 0 0 0 242 10,3 62,5 4 118 211 19 163 57 -10 18 348 4 8 25 17 6,7
R Ryan Getzlaf Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2228733280 82 31 44 75 27 48 2 4 6 1 0 1 248 12,5 53,2 5 281 254 20 185 268 83 29 342 3 10 6 4 7,9
C Henrik Sedin Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3198227222 82 25 44 69 15 4 2 9 11 0 0 0 254 9,8 59,6 3 85 140 19 95 23 -72 38 334 3 9 0 0 7,1
D John Carlson Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3198227222 82 8 43 51 26 73 1 6 7 0 1 1 188 4,3 0 1 316 157 27 118 283 165 67 342 1 8 11 0 8,0
L Henrik Zetterberg Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2228733280 82 30 43 73 26 32 4 5 9 0 0 0 258 11,6 57,7 2 106 254 19 146 35 -11 27 332 4 7 0 0 7,3
L Blake Wheeler Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2232191583 82 29 43 72 22 28 4 7 11 1 0 1 245 11,8 50,0 5 262 232 20 188 253 65 26 136 3 7 2 0 7,7
D Jay Bouwmeester Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 513876195 80 6 43 49 26 6 4 3 7 0 1 1 136 4,4 0 1 288 166 26 108 285 177 80 20 1 8 0 0 8,1
L Taylor Hall Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 810955938 82 31 43 74 28 140 4 3 7 0 1 1 257 12,1 55,1 8 202 260 19 92 137 45 43 328 3 7 26 11 8,2
L Ales Hemsky Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2073907346 82 25 42 67 34 24 3 6 9 0 0 0 228 11,0 51,1 8 138 223 17 193 61 -13 29 344 3 8 0 0 7,1
L Simon Gagné Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 469999927 82 27 42 69 21 40 4 6 10 0 0 0 261 10,3 40,0 7 71 206 19 121 17 -10 22 169 3 7 0 0 7,2
D John Moore Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3564229838 82 9 42 51 65 44 1 2 3 0 3 3 143 6,3 0 4 312 175 27 190 289 99 81 272 2 5 6 3 7,8
C James Neal Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 1148802472 82 23 41 64 27 87 1 0 1 0 0 0 201 11,4 51,9 3 186 191 17 201 180 -21 25 350 2 6 13 9 7,2
C Tyler Seguin Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 1016104880 82 30 41 71 4 146 3 11 14 1 0 1 224 13,4 66,8 4 161 166 19 83 79 -4 46 336 3 8 24 13 7,7
R Magnus Paajarvi Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3564229838 82 23 41 64 49 97 2 4 6 1 1 2 218 10,6 65,8 6 212 164 20 200 105 -95 39 339 2 7 13 2 7,0
L Daniel Sedin Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 887843971 82 34 41 75 2 10 2 11 13 1 0 1 288 11,8 35,0 7 86 217 19 130 25 -10 37 353 5 6 0 0 7,2
C Mikael Granlund Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2232191583 82 25 41 66 20 34 5 9 14 0 0 0 222 11,3 50,7 5 31 126 20 110 0 -11 43 82 2 8 4 0 6,2
L Mike Richards Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3515048421 82 35 41 76 31 167 4 5 9 0 0 0 239 14,6 55,4 8 150 206 19 137 93 -44 38 329 6 9 29 12 7,5
C Vincent Lecavalier Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2836414275 82 33 40 73 -3 8 4 6 10 0 0 0 234 14,1 49,6 8 82 124 18 89 27 -62 47 159 5 5 0 0 7,1
C Jonathan Toews Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 469999927 82 34 40 74 21 130 4 8 12 1 0 1 252 13,5 68,4 9 104 163 20 94 31 -63 43 338 3 6 24 17 7,4
C Zach Parisé Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 3829292213 82 27 40 67 -2 12 4 6 10 0 0 0 225 12,0 57,2 4 71 177 20 102 18 -84 52 340 2 11 0 0 6,7
C Sidney Crosby Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 2228733280 82 32 39 71 32 98 3 7 10 1 1 2 272 11,8 57,3 5 117 208 20 109 78 -31 38 341 3 9 14 12 7,7
D Kevin Shattenkirk Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 810955938 82 8 39 47 2 62 1 4 5 0 0 0 63 12,7 0 0 63 67 18 52 11 -41 48 345 1 3 6 4 6,6
L David Booth Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 288727492 82 36 38 74 11 22 4 3 7 0 0 0 230 15,7 51,7 5 126 191 18 141 87 -54 28 331 2 5 2 0 7,1
D Ryan Whitney WIN 82 5 38 43 26 18 2 5 7 0 0 0 118 4,2 0 0 230 175 26 114 190 76 67 347 1 4 0 0 7,5
C Louis Leblanc Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 875732615 82 18 38 56 -17 51 1 6 7 0 0 0 207 8,7 48,8 4 95 128 19 104 11 -93 36 260 3 5 7 2 6,5
D Duncan Keith Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 469999927 82 14 38 52 30 18 4 3 7 1 1 2 179 7,8 0 2 177 154 26 92 129 37 80 338 2 4 0 0 7,7
D Victor Hedman Stats Joueurs : Saison 2013-14 (FINAL) 1148802472 82 9 38 47 36 30 2 0 2 0 0 0 106 8,5 0 2 296 181 25 182 292 110 57 350 2 3 3 3 7,6
