Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée où le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

 

 Classement : Saison 2013-14 (FINAL)

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Classement : Saison 2013-14 (FINAL) Empty
MessageSujet: Classement : Saison 2013-14 (FINAL)   Classement : Saison 2013-14 (FINAL) I_icon_minitimeMer 7 Sep - 2:10

Classement par Division

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Islanders 82 45 31 6 0 96 ,585 205 196 18,12 81,25 9-1-0-0 24-14-3-0 21-17-3-0
*Pittsburgh Penguins 82 46 33 3 0 95 ,579 217 215 16,00 76,70 4-6-0-0 29-11-1-0 17-22-2-0
New Jersey Devils 82 39 32 11 0 89 ,543 228 224 16,43 80,39 4-2-0-4 21-14-6-0 18-18-5-0
New York Rangers 82 39 36 7 0 85 ,518 219 224 14,66 79,22 2-6-1-1 23-15-3-0 16-21-4-0
Philadelphia Flyers 82 24 53 5 0 53 ,323 146 240 11,93 81,76 2-7-0-1 15-22-4-0 9-31-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 82 53 19 10 0 116 ,707 250 176 22,79 91,67 5-1-1-3 29-5-7-0 24-14-3-0
*Montreal Canadiens 82 39 34 9 0 87 ,530 197 207 21,43 82,31 2-7-1-0 22-14-5-0 17-20-4-0
Toronto Maple Leafs 82 34 42 6 0 74 ,451 185 219 13,64 77,72 3-5-1-1 19-19-3-0 15-23-3-0
Boston Bruins 82 31 40 11 0 73 ,445 213 242 14,65 80,87 4-4-1-1 18-16-7-0 13-24-4-0
Ottawa Senators 82 32 47 3 0 67 ,409 174 228 16,13 81,93 3-6-0-1 20-19-2-0 12-28-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 82 55 21 6 0 116 ,707 241 172 20,00 89,09 7-2-0-1 33-7-1-0 22-14-5-0
*Carolina Hurricanes 82 53 25 4 0 110 ,671 224 181 21,90 79,21 6-2-0-2 34-5-2-0 19-20-2-0
*Winnipeg Jets 82 46 24 12 0 104 ,634 215 173 19,35 82,48 8-2-0-0 27-6-8-0 19-18-4-0
*Washington Capitals 82 48 26 8 0 104 ,634 197 176 23,24 85,88 3-4-1-2 29-9-3-0 19-17-5-0
Florida Panthers 82 37 39 6 0 80 ,488 208 231 13,00 86,09 2-8-0-0 22-15-4-0 15-24-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 82 58 21 3 0 119 ,726 242 146 16,30 87,13 7-1-1-1 38-3-0-0 20-18-3-0
*Nashville Predators 82 51 20 11 0 113 ,689 236 194 21,05 85,92 6-2-0-2 28-8-5-0 23-12-6-0
*Chicago Blackhawks 82 50 26 6 0 106 ,646 248 206 18,24 80,14 5-3-1-1 29-9-3-0 21-17-3-0
Detroit Red Wings 82 42 36 4 0 88 ,537 187 193 17,46 83,93 4-3-0-3 24-14-3-0 18-22-1-0
St. Louis Blues 82 40 38 4 0 84 ,512 214 227 16,53 83,33 6-3-0-1 24-14-3-0 16-24-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 82 47 29 6 0 100 ,610 232 187 16,95 85,61 5-4-0-1 25-12-4-0 22-17-2-0
*Calgary Flames 82 47 31 4 0 98 ,598 217 213 14,05 85,00 2-7-1-0 27-11-3-0 20-20-1-0
*Vancouver Canucks 82 43 30 9 0 95 ,579 226 219 14,29 81,16 8-1-0-1 24-11-6-0 19-19-3-0
*Colorado Avalanche 82 42 30 10 0 94 ,573 210 185 18,83 78,99 2-6-0-2 24-13-4-0 18-17-6-0
Minnesota Wild 82 27 48 7 0 61 ,372 156 226 13,82 84,62 4-4-1-1 16-22-3-0 11-26-4-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Phoenix Coyotes 82 38 35 9 0 85 ,518 234 241 14,43 88,89 5-3-0-2 23-13-5-0 15-22-4-0
Los Angeles Kings 82 34 40 8 0 76 ,463 207 220 13,50 82,56 5-4-0-1 19-17-5-0 15-23-3-0
Anaheim Mighty Ducks 82 34 44 4 0 72 ,439 167 213 14,68 89,26 2-7-0-1 19-20-2-0 15-24-2-0
Dallas Stars 82 33 45 4 0 70 ,427 173 226 12,50 84,54 3-5-0-2 20-20-1-0 13-25-3-0
San Jose Sharks 82 23 47 12 0 58 ,354 166 234 14,58 84,05 2-4-0-4 14-19-8-0 9-28-4-0




Classement Conférence Est

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 82 55 21 6 0 116 ,707 241 172 20,00 89,09 7-2-0-1 33-7-1-0 22-14-5-0
*Buffalo Sabres 82 53 19 10 0 116 ,707 250 176 22,79 91,67 5-1-1-3 29-5-7-0 24-14-3-0
*New York Islanders 82 45 31 6 0 96 ,585 205 196 18,12 81,25 9-1-0-0 24-14-3-0 21-17-3-0
*Carolina Hurricanes 82 53 25 4 0 110 ,671 224 181 21,90 79,21 6-2-0-2 34-5-2-0 19-20-2-0
*Washington Capitals 82 48 26 8 0 104 ,634 197 176 23,24 85,88 3-4-1-2 29-9-3-0 19-17-5-0
*Winnipeg Jets 82 46 24 12 0 104 ,634 215 173 19,35 82,48 8-2-0-0 27-6-8-0 19-18-4-0
*Pittsburgh Penguins 82 46 33 3 0 95 ,579 217 215 16,00 76,70 4-6-0-0 29-11-1-0 17-22-2-0
*New Jersey Devils 82 39 32 11 0 89 ,543 228 224 16,43 80,39 4-2-0-4 21-14-6-0 18-18-5-0
Montreal Canadiens 82 39 34 9 0 87 ,530 197 207 21,43 82,31 2-7-1-0 22-14-5-0 17-20-4-0
New York Rangers 82 39 36 7 0 85 ,518 219 224 14,66 79,22 2-6-1-1 23-15-3-0 16-21-4-0
Florida Panthers 82 37 39 6 0 80 ,488 208 231 13,00 86,09 2-8-0-0 22-15-4-0 15-24-2-0
Toronto Maple Leafs 82 34 42 6 0 74 ,451 185 219 13,64 77,72 3-5-1-1 19-19-3-0 15-23-3-0
Boston Bruins 82 31 40 11 0 73 ,445 213 242 14,65 80,87 4-4-1-1 18-16-7-0 13-24-4-0
Ottawa Senators 82 32 47 3 0 67 ,409 174 228 16,13 81,93 3-6-0-1 20-19-2-0 12-28-1-0
Philadelphia Flyers 82 24 53 5 0 53 ,323 146 240 11,93 81,76 2-7-0-1 15-22-4-0 9-31-1-0





Classement Conférence Ouest

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 82 58 21 3 0 119 ,726 242 146 16,30 87,13 7-1-1-1 38-3-0-0 20-18-3-0
*Edmonton Oilers 82 47 29 6 0 100 ,610 232 187 16,95 85,61 5-4-0-1 25-12-4-0 22-17-2-0
*Phoenix Coyotes 82 38 35 9 0 85 ,518 234 241 14,43 88,89 5-3-0-2 23-13-5-0 15-22-4-0
*Nashville Predators 82 51 20 11 0 113 ,689 236 194 21,05 85,92 6-2-0-2 28-8-5-0 23-12-6-0
*Chicago Blackhawks 82 50 26 6 0 106 ,646 248 206 18,24 80,14 5-3-1-1 29-9-3-0 21-17-3-0
*Calgary Flames 82 47 31 4 0 98 ,598 217 213 14,05 85,00 2-7-1-0 27-11-3-0 20-20-1-0
*Vancouver Canucks 82 43 30 9 0 95 ,579 226 219 14,29 81,16 8-1-0-1 24-11-6-0 19-19-3-0
*Colorado Avalanche 82 42 30 10 0 94 ,573 210 185 18,83 78,99 2-6-0-2 24-13-4-0 18-17-6-0
Detroit Red Wings 82 42 36 4 0 88 ,537 187 193 17,46 83,93 4-3-0-3 24-14-3-0 18-22-1-0
St. Louis Blues 82 40 38 4 0 84 ,512 214 227 16,53 83,33 6-3-0-1 24-14-3-0 16-24-1-0
Los Angeles Kings 82 34 40 8 0 76 ,463 207 220 13,50 82,56 5-4-0-1 19-17-5-0 15-23-3-0
Anaheim Mighty Ducks 82 34 44 4 0 72 ,439 167 213 14,68 89,26 2-7-0-1 19-20-2-0 15-24-2-0
Dallas Stars 82 33 45 4 0 70 ,427 173 226 12,50 84,54 3-5-0-2 20-20-1-0 13-25-3-0
Minnesota Wild 82 27 48 7 0 61 ,372 156 226 13,82 84,62 4-4-1-1 16-22-3-0 11-26-4-0
San Jose Sharks 82 23 47 12 0 58 ,354 166 234 14,58 84,05 2-4-0-4 14-19-8-0 9-28-4-0





Classement NHL


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 82 58 21 3 0 119 ,726 242 146 16,30 87,13 7-1-1-1 38-3-0-0 20-18-3-0
*Tampa Bay Lightning 82 55 21 6 0 116 ,707 241 172 20,00 89,09 7-2-0-1 33-7-1-0 22-14-5-0
*Buffalo Sabres 82 53 19 10 0 116 ,707 250 176 22,79 91,67 5-1-1-3 29-5-7-0 24-14-3-0
*Nashville Predators 82 51 20 11 0 113 ,689 236 194 21,05 85,92 6-2-0-2 28-8-5-0 23-12-6-0
*Carolina Hurricanes 82 53 25 4 0 110 ,671 224 181 21,90 79,21 6-2-0-2 34-5-2-0 19-20-2-0
*Chicago Blackhawks 82 50 26 6 0 106 ,646 248 206 18,24 80,14 5-3-1-1 29-9-3-0 21-17-3-0
*Washington Capitals 82 48 26 8 0 104 ,634 197 176 23,24 85,88 3-4-1-2 29-9-3-0 19-17-5-0
*Winnipeg Jets 82 46 24 12 0 104 ,634 215 173 19,35 82,48 8-2-0-0 27-6-8-0 19-18-4-0
*Edmonton Oilers 82 47 29 6 0 100 ,610 232 187 16,95 85,61 5-4-0-1 25-12-4-0 22-17-2-0
*Calgary Flames 82 47 31 4 0 98 ,598 217 213 14,05 85,00 2-7-1-0 27-11-3-0 20-20-1-0
*New York Islanders 82 45 31 6 0 96 ,585 205 196 18,12 81,25 9-1-0-0 24-14-3-0 21-17-3-0
*Pittsburgh Penguins 82 46 33 3 0 95 ,579 217 215 16,00 76,70 4-6-0-0 29-11-1-0 17-22-2-0
*Vancouver Canucks 82 43 30 9 0 95 ,579 226 219 14,29 81,16 8-1-0-1 24-11-6-0 19-19-3-0
*Colorado Avalanche 82 42 30 10 0 94 ,573 210 185 18,83 78,99 2-6-0-2 24-13-4-0 18-17-6-0
*New Jersey Devils 82 39 32 11 0 89 ,543 228 224 16,43 80,39 4-2-0-4 21-14-6-0 18-18-5-0
Detroit Red Wings 82 42 36 4 0 88 ,537 187 193 17,46 83,93 4-3-0-3 24-14-3-0 18-22-1-0
Montreal Canadiens 82 39 34 9 0 87 ,530 197 207 21,43 82,31 2-7-1-0 22-14-5-0 17-20-4-0
New York Rangers 82 39 36 7 0 85 ,518 219 224 14,66 79,22 2-6-1-1 23-15-3-0 16-21-4-0
*Phoenix Coyotes 82 38 35 9 0 85 ,518 234 241 14,43 88,89 5-3-0-2 23-13-5-0 15-22-4-0
St. Louis Blues 82 40 38 4 0 84 ,512 214 227 16,53 83,33 6-3-0-1 24-14-3-0 16-24-1-0
Florida Panthers 82 37 39 6 0 80 ,488 208 231 13,00 86,09 2-8-0-0 22-15-4-0 15-24-2-0
Los Angeles Kings 82 34 40 8 0 76 ,463 207 220 13,50 82,56 5-4-0-1 19-17-5-0 15-23-3-0
Toronto Maple Leafs 82 34 42 6 0 74 ,451 185 219 13,64 77,72 3-5-1-1 19-19-3-0 15-23-3-0
Boston Bruins 82 31 40 11 0 73 ,445 213 242 14,65 80,87 4-4-1-1 18-16-7-0 13-24-4-0
Anaheim Mighty Ducks 82 34 44 4 0 72 ,439 167 213 14,68 89,26 2-7-0-1 19-20-2-0 15-24-2-0
Dallas Stars 82 33 45 4 0 70 ,427 173 226 12,50 84,54 3-5-0-2 20-20-1-0 13-25-3-0
Ottawa Senators 82 32 47 3 0 67 ,409 174 228 16,13 81,93 3-6-0-1 20-19-2-0 12-28-1-0
Minnesota Wild 82 27 48 7 0 61 ,372 156 226 13,82 84,62 4-4-1-1 16-22-3-0 11-26-4-0
San Jose Sharks 82 23 47 12 0 58 ,354 166 234 14,58 84,05 2-4-0-4 14-19-8-0 9-28-4-0
Philadelphia Flyers 82 24 53 5 0 53 ,323 146 240 11,93 81,76 2-7-0-1 15-22-4-0 9-31-1-0



Classement FARM


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Chicago Wolves 82 52 21 1 8 113 ,689 241 135 22,86 86,90 8-1-0-1 31-7-0-3 21-14-1-5
Bridgeport Sound Tigers 82 50 24 2 6 108 ,659 228 158 23,78 78,38 8-0-1-1 32-5-1-3 18-19-1-3
Detroit Vipers 82 49 24 2 7 107 ,652 192 140 21,05 85,88 6-4-0-0 33-5-1-2 16-19-1-5
Hershey Bears 82 47 25 1 9 104 ,634 203 144 18,99 84,62 8-2-0-0 30-7-0-4 17-18-1-5
Louisville Panthers 82 49 28 0 5 103 ,628 212 149 21,77 84,47 6-4-0-0 32-7-0-2 17-21-0-3
Hamilton Bulldogs 82 48 27 0 7 103 ,628 174 128 14,18 78,02 4-5-0-1 30-6-0-5 18-21-0-2
Kansas City Blades 82 46 25 0 11 103 ,628 202 121 17,95 80,15 6-4-0-0 26-8-0-7 20-17-0-4
Springfield Falcons 82 45 27 3 7 100 ,610 248 193 21,80 79,66 3-5-1-1 24-13-1-3 21-14-2-4
Syracuse Crunch 82 43 28 1 10 97 ,591 197 137 19,69 80,88 7-3-0-0 27-11-0-3 16-17-1-7
Saint John Flames 82 43 30 4 5 95 ,579 186 125 18,37 89,47 6-3-1-0 29-9-2-1 14-21-2-4
Worcester Icecats 82 44 33 0 5 93 ,567 159 143 19,08 71,88 4-6-0-0 26-11-0-4 18-22-0-1
Lowell Lock Monsters 82 41 31 3 7 92 ,561 169 153 14,29 86,27 5-3-1-1 26-9-1-5 15-22-2-2
Norfolk Admirals 82 42 34 2 4 90 ,549 156 152 21,05 84,68 5-3-1-1 26-13-2-0 16-21-0-4
Providence Bruins 82 39 33 4 6 88 ,537 186 160 21,13 87,50 6-2-1-1 22-15-1-3 17-18-3-3
Rochester Americans 82 36 35 3 8 83 ,506 180 183 23,44 78,63 5-3-1-1 25-13-0-3 11-22-3-5
Philadelphia Phantoms 82 37 37 2 6 82 ,500 186 154 26,52 84,76 3-7-0-0 24-13-1-3 13-24-1-3
Cleveland Barons 82 32 34 2 14 80 ,488 191 192 20,20 83,94 4-3-0-3 27-9-1-4 5-25-1-10
Manitoba Moose 82 37 40 1 4 79 ,482 159 173 16,67 79,07 5-5-0-0 23-14-0-4 14-26-1-0
Milwaukee Admirals 82 34 38 3 7 78 ,476 154 171 19,23 84,66 7-1-0-2 24-11-2-4 10-27-1-3
Houston Aeros 82 32 36 2 12 78 ,476 161 171 20,59 82,65 2-7-0-1 18-16-2-5 14-20-0-7
Portland Pirates 82 33 40 2 7 75 ,457 185 182 16,38 87,12 2-5-1-2 28-9-0-4 5-31-2-3
St. Johns Maple Leafs 82 33 41 3 5 74 ,451 169 193 18,75 76,74 3-7-0-0 24-15-0-2 9-26-3-3
Manchester Monarchs 82 32 42 0 8 72 ,439 146 177 14,17 81,98 3-6-0-1 18-17-0-6 14-25-0-2
Hartford Wolfpack 82 31 41 1 9 72 ,439 158 237 21,11 66,35 4-6-0-0 25-11-1-4 6-30-0-5
Utah Grizzlies 82 33 44 0 5 71 ,433 188 223 21,85 70,33 4-6-0-0 23-14-0-4 10-30-0-1
Wilkes-Barre Penguins 82 32 45 1 4 69 ,421 178 206 15,70 80,99 2-7-1-0 24-15-0-2 8-30-1-2
Cincinnati Mighty Ducks 82 31 46 2 3 67 ,409 150 214 23,16 74,01 4-6-0-0 24-14-1-2 7-32-1-1
Quebec Citadelles 82 21 47 4 10 56 ,341 137 210 19,66 79,84 5-4-0-1 17-14-3-7 4-33-1-3
Albany River Rats 82 17 56 4 5 43 ,262 111 268 15,12 77,62 3-6-0-1 16-20-2-3 1-36-2-2
Grand Rapids Griffins 82 18 60 2 2 40 ,244 164 378 13,19 75,15 1-8-0-1 16-22-2-1 2-38-0-1


Dernière édition par PLF7 le Mar 20 Sep - 18:52, édité 8 fois
Revenir en haut Aller en bas
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Classement : Saison 2013-14 (FINAL) Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2013-14 (FINAL)   Classement : Saison 2013-14 (FINAL) I_icon_minitimeJeu 8 Sep - 8:32

up
Revenir en haut Aller en bas
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Classement : Saison 2013-14 (FINAL) Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2013-14 (FINAL)   Classement : Saison 2013-14 (FINAL) I_icon_minitimeVen 9 Sep - 22:54

up
Revenir en haut Aller en bas
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Classement : Saison 2013-14 (FINAL) Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2013-14 (FINAL)   Classement : Saison 2013-14 (FINAL) I_icon_minitimeSam 10 Sep - 22:36

upup
Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Classement : Saison 2013-14 (FINAL) Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2013-14 (FINAL)   Classement : Saison 2013-14 (FINAL) I_icon_minitimeLun 12 Sep - 9:02

up
Revenir en haut Aller en bas
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Classement : Saison 2013-14 (FINAL) Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2013-14 (FINAL)   Classement : Saison 2013-14 (FINAL) I_icon_minitimeMar 13 Sep - 0:39

up
Revenir en haut Aller en bas
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Classement : Saison 2013-14 (FINAL) Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2013-14 (FINAL)   Classement : Saison 2013-14 (FINAL) I_icon_minitimeMar 13 Sep - 18:05

up
Revenir en haut Aller en bas
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Classement : Saison 2013-14 (FINAL) Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2013-14 (FINAL)   Classement : Saison 2013-14 (FINAL) I_icon_minitimeJeu 15 Sep - 10:24

up
Revenir en haut Aller en bas
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Classement : Saison 2013-14 (FINAL) Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2013-14 (FINAL)   Classement : Saison 2013-14 (FINAL) I_icon_minitimeVen 16 Sep - 13:51

up
Revenir en haut Aller en bas
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Classement : Saison 2013-14 (FINAL) Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2013-14 (FINAL)   Classement : Saison 2013-14 (FINAL) I_icon_minitimeDim 18 Sep - 13:03

upp
Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Classement : Saison 2013-14 (FINAL) Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2013-14 (FINAL)   Classement : Saison 2013-14 (FINAL) I_icon_minitimeMar 20 Sep - 11:32

up
Revenir en haut Aller en bas
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Classement : Saison 2013-14 (FINAL) Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2013-14 (FINAL)   Classement : Saison 2013-14 (FINAL) I_icon_minitimeMar 20 Sep - 18:52

up
Revenir en haut Aller en bas
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Classement : Saison 2013-14 (FINAL) Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2013-14 (FINAL)   Classement : Saison 2013-14 (FINAL) I_icon_minitimeVen 23 Sep - 21:49

upp
Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Classement : Saison 2013-14 (FINAL) Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2013-14 (FINAL)   Classement : Saison 2013-14 (FINAL) I_icon_minitimeSam 24 Sep - 0:07

upp
Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Classement : Saison 2013-14 (FINAL) Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2013-14 (FINAL)   Classement : Saison 2013-14 (FINAL) I_icon_minitimeSam 24 Sep - 15:54

up
Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
Contenu sponsorisé





Classement : Saison 2013-14 (FINAL) Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2013-14 (FINAL)   Classement : Saison 2013-14 (FINAL) I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement : Saison 2013-14 (FINAL)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement : Saison 2013-2014 (FINAL)
» Classement : Saison 2010-2011 FINAL
» Classement Saison 2011-2012 !FINAL!
» Classement : Saison 2012-2013
» Classement 2013 FINAL ! Offciel

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Challenge Simulated Hockey League :: Corbeille :: Vieux Stock CSHL :: Résultat des matchs passés-
Sauter vers: