Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée où le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 Classement : Saison 2011-2012

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Classement : Saison 2011-2012 Empty
MessageSujet: Classement : Saison 2011-2012   Classement : Saison 2011-2012 I_icon_minitimeSam 17 Déc - 16:08

Classement par Division

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 82 46 32 4 0 96 ,585 215 202 16,36 85,90 4-3-0-3 26-13-2-0 20-19-2-0
*Buffalo Sabres 82 44 31 7 0 95 ,579 186 198 16,60 83,95 2-5-1-2 26-11-4-0 18-20-3-0
*Boston Bruins 82 42 33 7 0 91 ,555 226 209 15,30 80,09 4-4-0-2 24-13-4-0 18-20-3-0
Toronto Maple Leafs 82 31 40 11 0 73 ,445 204 250 11,06 81,66 3-4-0-3 18-17-6-0 13-23-5-0
Ottawa Senators 82 24 48 10 0 58 ,354 169 263 16,74 82,84 1-8-1-0 16-18-7-0 8-30-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 82 54 23 5 0 113 ,689 239 181 15,70 86,67 7-3-0-0 29-9-3-0 25-14-2-0
*Washington Capitals 82 53 24 5 0 111 ,677 249 207 19,85 82,02 9-1-0-0 30-8-3-0 23-16-2-0
*Carolina Hurricanes 82 38 36 8 0 84 ,512 204 200 16,15 82,25 2-6-1-1 24-12-5-0 14-24-3-0
Tampa Bay Lightning 82 34 42 6 0 74 ,451 182 218 16,01 80,15 4-4-0-2 22-16-3-0 12-26-3-0
Florida Panthers 82 28 40 14 0 70 ,427 199 243 12,39 80,32 1-7-0-2 19-14-8-0 9-26-6-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 82 53 23 6 0 112 ,683 263 207 20,54 82,75 6-3-0-1 33-5-3-0 20-18-3-0
*St. Louis Blues 82 46 24 12 0 104 ,634 225 188 17,65 84,46 7-1-0-2 27-7-7-0 19-17-5-0
*Detroit Red Wings 82 40 34 8 0 88 ,537 212 205 20,08 83,26 2-7-0-1 23-14-4-0 17-20-4-0
Chicago Blackhawks 82 36 42 4 0 76 ,463 208 250 17,84 83,54 3-6-0-1 20-18-3-0 16-24-1-0
Nashville Predators 82 35 41 6 0 76 ,463 205 219 15,98 82,66 2-7-0-1 21-17-3-0 14-24-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 82 54 24 4 0 112 ,683 226 175 23,15 75,38 8-2-0-0 31-9-1-0 23-15-3-0
*Edmonton Oilers 82 46 31 5 0 97 ,591 221 200 19,14 81,31 8-2-0-0 27-12-2-0 19-19-3-0
*Colorado Avalanche 82 44 30 8 0 96 ,585 213 193 16,74 83,94 4-6-0-0 26-9-6-0 18-21-2-0
Calgary Flames 82 36 36 10 0 82 ,500 229 239 15,87 82,80 6-3-0-1 21-14-6-0 15-22-4-0
Minnesota Wild 82 31 44 7 0 69 ,421 194 252 17,65 84,81 1-9-0-0 18-18-5-0 13-26-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 82 55 20 7 0 117 ,713 234 172 17,72 84,50 9-1-0-0 30-6-5-0 25-14-2-0
*Los Angeles Kings 82 53 27 2 0 108 ,659 228 170 18,22 81,87 6-3-0-1 32-8-1-0 21-19-1-0
San Jose Sharks 82 40 34 8 0 88 ,537 226 231 18,55 81,59 4-6-0-0 25-11-5-0 15-23-3-0
Phoenix Coyotes 82 34 41 7 0 75 ,457 230 269 13,85 83,00 3-6-1-0 19-19-3-0 15-22-4-0
Anaheim Mighty Ducks 82 33 42 7 0 73 ,445 205 244 15,04 86,61 3-6-1-0 21-18-2-0 12-24-5-0




Classement Conférence Est

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 82 54 23 5 0 113 ,689 239 181 15,70 86,67 7-3-0-0 29-9-3-0 25-14-2-0
*Pittsburgh Penguins 82 53 24 5 0 111 ,677 216 179 18,10 86,42 6-2-0-2 31-8-2-0 22-16-3-0
*Montreal Canadiens 82 46 32 4 0 96 ,585 215 202 16,36 85,90 4-3-0-3 26-13-2-0 20-19-2-0
*Washington Capitals 82 53 24 5 0 111 ,677 249 207 19,85 82,02 9-1-0-0 30-8-3-0 23-16-2-0
*Buffalo Sabres 82 44 31 7 0 95 ,579 186 198 16,60 83,95 2-5-1-2 26-11-4-0 18-20-3-0
*New York Rangers 82 43 31 8 0 94 ,573 214 197 20,00 84,12 7-3-0-0 25-14-2-0 18-17-6-0
*Boston Bruins 82 42 33 7 0 91 ,555 226 209 15,30 80,09 4-4-0-2 24-13-4-0 18-20-3-0
*Carolina Hurricanes 82 38 36 8 0 84 ,512 204 200 16,15 82,25 2-6-1-1 24-12-5-0 14-24-3-0
New Jersey Devils 82 33 34 15 0 81 ,494 188 224 17,92 78,95 7-2-0-1 18-15-8-0 15-19-7-0
Philadelphia Flyers 82 34 36 12 0 80 ,488 213 217 17,07 88,18 3-5-1-1 20-13-8-0 14-23-4-0
New York Islanders 82 37 40 5 0 79 ,482 202 223 11,82 80,24 1-7-0-2 21-17-3-0 16-23-2-0
Tampa Bay Lightning 82 34 42 6 0 74 ,451 182 218 16,01 80,15 4-4-0-2 22-16-3-0 12-26-3-0
Toronto Maple Leafs 82 31 40 11 0 73 ,445 204 250 11,06 81,66 3-4-0-3 18-17-6-0 13-23-5-0
Florida Panthers 82 28 40 14 0 70 ,427 199 243 12,39 80,32 1-7-0-2 19-14-8-0 9-26-6-0
Ottawa Senators 82 24 48 10 0 58 ,354 169 263 16,74 82,84 1-8-1-0 16-18-7-0 8-30-3-0



Classement Conférence Ouest

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 82 55 20 7 0 117 ,713 234 172 17,72 84,50 9-1-0-0 30-6-5-0 25-14-2-0
*Vancouver Canucks 82 54 24 4 0 112 ,683 226 175 23,15 75,38 8-2-0-0 31-9-1-0 23-15-3-0
*Columbus Blue Jackets 82 53 23 6 0 112 ,683 263 207 20,54 82,75 6-3-0-1 33-5-3-0 20-18-3-0
*Los Angeles Kings 82 53 27 2 0 108 ,659 228 170 18,22 81,87 6-3-0-1 32-8-1-0 21-19-1-0
*St. Louis Blues 82 46 24 12 0 104 ,634 225 188 17,65 84,46 7-1-0-2 27-7-7-0 19-17-5-0
*Edmonton Oilers 82 46 31 5 0 97 ,591 221 200 19,14 81,31 8-2-0-0 27-12-2-0 19-19-3-0
*Colorado Avalanche 82 44 30 8 0 96 ,585 213 193 16,74 83,94 4-6-0-0 26-9-6-0 18-21-2-0
*Detroit Red Wings 82 40 34 8 0 88 ,537 212 205 20,08 83,26 2-7-0-1 23-14-4-0 17-20-4-0
San Jose Sharks 82 40 34 8 0 88 ,537 226 231 18,55 81,59 4-6-0-0 25-11-5-0 15-23-3-0
Calgary Flames 82 36 36 10 0 82 ,500 229 239 15,87 82,80 6-3-0-1 21-14-6-0 15-22-4-0
Chicago Blackhawks 82 36 42 4 0 76 ,463 208 250 17,84 83,54 3-6-0-1 20-18-3-0 16-24-1-0
Nashville Predators 82 35 41 6 0 76 ,463 205 219 15,98 82,66 2-7-0-1 21-17-3-0 14-24-3-0
Phoenix Coyotes 82 34 41 7 0 75 ,457 230 269 13,85 83,00 3-6-1-0 19-19-3-0 15-22-4-0
Anaheim Mighty Ducks 82 33 42 7 0 73 ,445 205 244 15,04 86,61 3-6-1-0 21-18-2-0 12-24-5-0
Minnesota Wild 82 31 44 7 0 69 ,421 194 252 17,65 84,81 1-9-0-0 18-18-5-0 13-26-2-0





Classement NHL

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 82 55 20 7 0 117 ,713 234 172 17,72 84,50 9-1-0-0 30-6-5-0 25-14-2-0
*Atlanta Thrashers 82 54 23 5 0 113 ,689 239 181 15,70 86,67 7-3-0-0 29-9-3-0 25-14-2-0
*Vancouver Canucks 82 54 24 4 0 112 ,683 226 175 23,15 75,38 8-2-0-0 31-9-1-0 23-15-3-0
*Columbus Blue Jackets 82 53 23 6 0 112 ,683 263 207 20,54 82,75 6-3-0-1 33-5-3-0 20-18-3-0
*Washington Capitals 82 53 24 5 0 111 ,677 249 207 19,85 82,02 9-1-0-0 30-8-3-0 23-16-2-0
*Pittsburgh Penguins 82 53 24 5 0 111 ,677 216 179 18,10 86,42 6-2-0-2 31-8-2-0 22-16-3-0
*Los Angeles Kings 82 53 27 2 0 108 ,659 228 170 18,22 81,87 6-3-0-1 32-8-1-0 21-19-1-0
*St. Louis Blues 82 46 24 12 0 104 ,634 225 188 17,65 84,46 7-1-0-2 27-7-7-0 19-17-5-0
*Edmonton Oilers 82 46 31 5 0 97 ,591 221 200 19,14 81,31 8-2-0-0 27-12-2-0 19-19-3-0
*Montreal Canadiens 82 46 32 4 0 96 ,585 215 202 16,36 85,90 4-3-0-3 26-13-2-0 20-19-2-0
*Colorado Avalanche 82 44 30 8 0 96 ,585 213 193 16,74 83,94 4-6-0-0 26-9-6-0 18-21-2-0
*Buffalo Sabres 82 44 31 7 0 95 ,579 186 198 16,60 83,95 2-5-1-2 26-11-4-0 18-20-3-0
*New York Rangers 82 43 31 8 0 94 ,573 214 197 20,00 84,12 7-3-0-0 25-14-2-0 18-17-6-0
*Boston Bruins 82 42 33 7 0 91 ,555 226 209 15,30 80,09 4-4-0-2 24-13-4-0 18-20-3-0
*Detroit Red Wings 82 40 34 8 0 88 ,537 212 205 20,08 83,26 2-7-0-1 23-14-4-0 17-20-4-0
San Jose Sharks 82 40 34 8 0 88 ,537 226 231 18,55 81,59 4-6-0-0 25-11-5-0 15-23-3-0
*Carolina Hurricanes 82 38 36 8 0 84 ,512 204 200 16,15 82,25 2-6-1-1 24-12-5-0 14-24-3-0
Calgary Flames 82 36 36 10 0 82 ,500 229 239 15,87 82,80 6-3-0-1 21-14-6-0 15-22-4-0
New Jersey Devils 82 33 34 15 0 81 ,494 188 224 17,92 78,95 7-2-0-1 18-15-8-0 15-19-7-0
Philadelphia Flyers 82 34 36 12 0 80 ,488 213 217 17,07 88,18 3-5-1-1 20-13-8-0 14-23-4-0
New York Islanders 82 37 40 5 0 79 ,482 202 223 11,82 80,24 1-7-0-2 21-17-3-0 16-23-2-0
Chicago Blackhawks 82 36 42 4 0 76 ,463 208 250 17,84 83,54 3-6-0-1 20-18-3-0 16-24-1-0
Nashville Predators 82 35 41 6 0 76 ,463 205 219 15,98 82,66 2-7-0-1 21-17-3-0 14-24-3-0
Phoenix Coyotes 82 34 41 7 0 75 ,457 230 269 13,85 83,00 3-6-1-0 19-19-3-0 15-22-4-0
Tampa Bay Lightning 82 34 42 6 0 74 ,451 182 218 16,01 80,15 4-4-0-2 22-16-3-0 12-26-3-0
Anaheim Mighty Ducks 82 33 42 7 0 73 ,445 205 244 15,04 86,61 3-6-1-0 21-18-2-0 12-24-5-0
Toronto Maple Leafs 82 31 40 11 0 73 ,445 204 250 11,06 81,66 3-4-0-3 18-17-6-0 13-23-5-0
Florida Panthers 82 28 40 14 0 70 ,427 199 243 12,39 80,32 1-7-0-2 19-14-8-0 9-26-6-0
Minnesota Wild 82 31 44 7 0 69 ,421 194 252 17,65 84,81 1-9-0-0 18-18-5-0 13-26-2-0
Ottawa Senators 82 24 48 10 0 58 ,354 169 263 16,74 82,84 1-8-1-0 16-18-7-0 8-30-3-0


Classement Farm

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Syracuse Crunch 82 49 26 0 7 105 ,640 201 120 18,63 88,19 8-2-0-0 30-9-0-2 19-17-0-5
Louisville Panthers 82 49 27 1 5 104 ,634 202 166 21,80 82,67 6-3-0-1 30-10-0-1 19-17-1-4
Hershey Bears 82 44 24 4 10 102 ,622 191 135 22,01 82,73 3-3-2-2 27-9-0-5 17-15-4-5
Worcester Icecats 82 47 29 1 5 100 ,610 167 139 21,19 80,49 6-4-0-0 25-12-0-4 22-17-1-1
Chicago Wolves 82 44 30 3 5 96 ,585 181 158 20,38 82,76 7-2-0-1 31-6-1-3 13-24-2-2
Detroit Vipers 82 43 30 3 6 95 ,579 177 133 19,13 77,66 5-4-1-0 27-10-1-3 16-20-2-3
Quebec Citadelles 82 42 30 6 4 94 ,573 188 154 22,22 83,92 5-3-2-0 28-8-3-2 14-22-3-2
Rochester Americans 82 42 34 2 4 90 ,549 182 173 16,33 80,56 6-4-0-0 27-11-2-1 15-23-0-3
Springfield Falcons 82 39 32 1 10 89 ,543 142 125 21,58 86,76 8-1-0-1 22-15-0-4 17-17-1-6
Lowell Lock Monsters 82 40 34 3 5 88 ,537 154 174 15,43 76,92 6-4-0-0 20-17-0-4 20-17-3-1
Kansas City Blades 82 38 33 1 10 87 ,530 154 146 13,92 86,05 4-5-0-1 21-17-0-3 17-16-1-7
St. Johns Maple Leafs 82 39 36 3 4 85 ,518 143 154 12,50 83,91 5-5-0-0 22-16-2-1 17-20-1-3
Houston Aeros 82 39 37 0 6 84 ,512 165 156 13,69 83,95 4-4-0-2 25-13-0-3 14-24-0-3
Norfolk Admirals 82 37 37 1 7 82 ,500 160 166 14,60 83,17 3-6-0-1 24-12-0-5 13-25-1-2
Hamilton Bulldogs 82 35 35 4 8 82 ,500 169 164 17,65 85,47 8-2-0-0 26-12-0-3 9-23-4-5
Hartford Wolfpack 82 34 34 4 10 82 ,500 155 144 17,37 83,12 5-4-1-0 18-13-4-6 16-21-0-4
Saint John Flames 82 34 35 3 10 81 ,494 161 162 19,39 80,26 1-6-1-2 19-14-0-8 15-21-3-2
Portland Pirates 82 37 39 3 3 80 ,488 158 181 22,58 81,82 3-7-0-0 20-18-2-1 17-21-1-2
Cincinnati Mighty Ducks 82 36 38 2 6 80 ,488 157 185 19,23 81,17 2-7-0-1 19-18-1-3 17-20-1-3
Milwaukee Admirals 82 35 38 2 7 79 ,482 176 193 14,63 77,06 4-5-0-1 22-17-0-2 13-21-2-5
Albany River Rats 82 37 41 1 3 78 ,476 152 162 18,80 81,89 2-7-0-1 25-14-0-2 12-27-1-1
Utah Grizzlies 82 35 39 3 5 78 ,476 170 164 20,13 81,14 4-5-1-0 20-18-0-3 15-21-3-2
Cleveland Barons 82 33 37 4 8 78 ,476 131 135 16,55 81,55 5-4-0-1 17-18-1-5 16-19-3-3
Providence Bruins 82 34 40 1 7 76 ,463 171 169 18,95 82,91 5-5-0-0 24-14-0-3 10-26-1-4
Manitoba Moose 82 33 39 2 8 76 ,463 145 189 15,75 82,26 4-5-0-1 23-12-1-5 10-27-1-3
Bridgeport Sound Tigers 82 33 40 4 5 75 ,457 151 182 16,87 82,14 4-4-0-2 25-13-1-2 8-27-3-3
Grand Rapids Griffins 82 32 39 2 9 75 ,457 197 214 20,47 76,92 2-7-0-1 25-11-0-5 7-28-2-4
Wilkes-Barre Penguins 82 34 42 3 3 74 ,451 145 174 18,62 78,23 5-3-1-1 28-12-1-0 6-30-2-3
Philadelphia Phantoms 82 31 44 3 4 69 ,421 143 210 17,39 78,89 6-4-0-0 23-12-2-4 8-32-1-0
Manchester Monarchs 82 31 45 2 4 68 ,415 140 201 13,42 82,39 2-6-0-2 20-19-1-1 11-26-1-3


Dernière édition par RickNash le Sam 24 Déc - 0:29, édité 4 fois
Revenir en haut Aller en bas
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Classement : Saison 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2011-2012   Classement : Saison 2011-2012 I_icon_minitimeLun 19 Déc - 0:41

up
Revenir en haut Aller en bas
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Classement : Saison 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2011-2012   Classement : Saison 2011-2012 I_icon_minitimeMar 20 Déc - 1:47

up
Revenir en haut Aller en bas
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Classement : Saison 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2011-2012   Classement : Saison 2011-2012 I_icon_minitimeMer 21 Déc - 12:23

up
Revenir en haut Aller en bas
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Classement : Saison 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2011-2012   Classement : Saison 2011-2012 I_icon_minitimeJeu 22 Déc - 1:27

up
Revenir en haut Aller en bas
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Classement : Saison 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2011-2012   Classement : Saison 2011-2012 I_icon_minitimeSam 24 Déc - 0:29

up
Revenir en haut Aller en bas
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Classement : Saison 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2011-2012   Classement : Saison 2011-2012 I_icon_minitimeJeu 29 Déc - 1:15

up
Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Classement : Saison 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2011-2012   Classement : Saison 2011-2012 I_icon_minitimeVen 30 Déc - 1:00

upp
Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Classement : Saison 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2011-2012   Classement : Saison 2011-2012 I_icon_minitimeVen 30 Déc - 20:57

upp
Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Classement : Saison 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2011-2012   Classement : Saison 2011-2012 I_icon_minitimeSam 31 Déc - 15:10

up
Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Classement : Saison 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2011-2012   Classement : Saison 2011-2012 I_icon_minitimeLun 2 Jan - 0:15

upp
Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Classement : Saison 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2011-2012   Classement : Saison 2011-2012 I_icon_minitimeLun 2 Jan - 23:14

upp
Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Classement : Saison 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2011-2012   Classement : Saison 2011-2012 I_icon_minitimeMar 3 Jan - 20:11

uppppp
Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Classement : Saison 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2011-2012   Classement : Saison 2011-2012 I_icon_minitimeMer 4 Jan - 17:55

upp
Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Classement : Saison 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2011-2012   Classement : Saison 2011-2012 I_icon_minitimeVen 6 Jan - 19:21

uppp
Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Classement : Saison 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2011-2012   Classement : Saison 2011-2012 I_icon_minitimeSam 7 Jan - 14:06

uupupup
Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Classement : Saison 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2011-2012   Classement : Saison 2011-2012 I_icon_minitimeDim 8 Jan - 22:42

upp
Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
Contenu sponsorisé





Classement : Saison 2011-2012 Empty
MessageSujet: Re: Classement : Saison 2011-2012   Classement : Saison 2011-2012 I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement : Saison 2011-2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Saison 2011-2012 !FINAL!
» Classement : Pré-saison 2011
» Classement : Pré-Saison 2011
» Saison 2011-2012
» Retraités saison 2011-2012

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Challenge Simulated Hockey League :: Corbeille :: Vieux Stock CSHL-
Sauter vers: