Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée où le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Philadelphia Flyers  Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers    Philadelphia Flyers  I_icon_minitimeSam 31 Déc - 0:23

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Daniel Brière Philadelphia Flyers  2324638874 47 16 24 40 -5 34 4 8 12 0 0 0 150 10,7 54,9 3 6 60 16 18 2 -16 11 47 4 4 0 0 6,6
C Claude Giroux Philadelphia Flyers  2324638874 47 13 19 32 2 18 1 7 8 0 0 0 147 8,8 60,7 1 25 55 18 35 5 -30 18 47 3 4 0 0 7,0
R Jaromir Jagr Philadelphia Flyers  2324638874 47 10 21 31 3 12 2 3 5 0 0 0 120 8,3 45,5 2 30 73 17 38 6 -32 14 47 2 4 0 0 6,6
D Kimmo Timonen Philadelphia Flyers  2324638874 47 4 24 28 2 22 0 4 4 0 1 1 51 7,8 0 1 44 70 26 40 19 -21 45 47 1 5 0 0 6,3
L James van Riemsdyk Philadelphia Flyers  2324638874 47 9 15 24 0 12 1 4 5 1 0 1 95 9,5 42,0 2 57 65 18 53 36 -17 18 47 2 4 0 0 6,8
L Mikhail Grabovski Philadelphia Flyers  2324638874 46 12 11 23 -10 44 7 3 10 0 0 0 118 10,2 44,4 1 19 57 18 44 1 -43 23 46 2 2 0 0 6,2
D Andrej Meszaros Philadelphia Flyers  2324638874 47 6 15 21 1 24 0 0 0 0 0 0 74 8,1 0 1 121 47 25 31 82 51 52 47 1 4 0 0 7,3
D Matt Carle Philadelphia Flyers  2324638874 47 4 17 21 -11 14 3 4 7 0 1 1 84 4,8 0 1 42 29 20 8 12 4 33 47 1 3 0 0 5,7
R Devin Setoguchi Philadelphia Flyers  2324638874 41 9 10 19 -8 36 0 1 1 0 0 0 68 13,2 33,3 1 18 45 12 25 2 -23 7 36 1 3 0 0 5,9
C *Brayden Schenn Philadelphia Flyers  2324638874 47 9 7 16 -5 24 3 2 5 0 0 0 54 16,7 49,4 0 47 45 14 31 79 48 12 47 2 2 0 0 6,8
D Braydon Coburn Philadelphia Flyers  2324638874 47 3 13 16 -8 14 0 0 0 0 0 0 40 7,5 0 0 89 33 21 30 66 36 45 47 1 2 0 0 6,9
L Maxime Talbot Philadelphia Flyers  2324638874 47 3 8 11 -5 38 0 0 0 0 0 0 56 5,4 60,0 0 50 44 16 59 61 2 38 47 1 3 0 0 6,6
R Darroll Powe Philadelphia Flyers  2324638874 41 4 7 11 2 23 0 0 0 1 0 1 49 8,2 37,5 0 47 27 7 35 42 7 2 36 1 2 1 1 5,3
R Nikolai Kulemin Philadelphia Flyers  2324638874 46 3 5 8 -10 14 0 0 0 0 0 0 47 6,4 23,0 0 24 56 16 39 24 -15 16 46 1 2 0 0 5,0
R *Matt Read Philadelphia Flyers  2324638874 47 2 3 5 -1 30 0 0 0 0 0 0 45 4,4 50,0 0 23 41 8 35 17 -18 11 47 1 2 2 0 5,4
C *Sean Couturier Philadelphia Flyers  2324638874 42 2 2 4 -1 17 0 0 0 0 0 0 44 4,5 41,3 0 27 30 6 28 15 -13 3 42 1 1 0 0 6,0
D Chris Pronger Philadelphia Flyers  2324638874 5 1 2 3 -2 0 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 10 2 28 1 8 7 2 0 1 1 0 0 8,0
D *Marc-Andre Bourdon Philadelphia Flyers  2324638874 42 0 2 2 -7 42 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 12 13 17 25 8 8 42 0 1 0 0 5,6
D Oskars Bartulis Philadelphia Flyers  2324638874 47 0 2 2 -3 18 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 33 13 13 15 61 46 13 47 0 1 0 0 5,3
L *Jon Kalinski Philadelphia Flyers  2324638874 11 1 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 50,0 0 6 7 7 8 6 -2 2 0 0 0 0 0 6,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ilya Bryzgalov Philadelphia Flyers  2324638874 47 0 1 1 15 21 4 6 1093 89,6 3 2,70 127 7,19
*Sergei Bobrovsky Philadelphia Flyers  2324638874 1 0 0 0 0 1 0 0 6 66,7 0 5,81 3 4,00

Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Philadelphia Flyers  Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers    Philadelphia Flyers  I_icon_minitimeDim 29 Jan - 17:40

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Daniel Brière Philadelphia Flyers  2324638874 37 12 19 31 25 36 2 4 6 0 0 0 101 11,9 53,0 5 11 57 18 23 1 -22 11 119 4 8 0 0 7,2
R Nikolai Kulemin Philadelphia Flyers  2324638874 37 13 14 27 22 8 1 1 2 0 0 0 84 15,5 33,3 3 27 66 16 45 15 -30 7 118 6 8 0 0 6,9
L James van Riemsdyk Philadelphia Flyers  2324638874 37 10 16 26 25 23 0 0 0 0 0 0 82 12,2 53,8 3 82 78 17 70 79 9 26 119 2 4 2 0 7,4
D Mattias Öhlund Philadelphia Flyers  2324638874 37 6 16 22 22 32 0 0 0 0 0 0 34 17,6 0 0 61 30 17 22 25 3 25 117 1 4 0 0 7,0
L David Perron Philadelphia Flyers  2324638874 37 6 14 20 -14 4 0 0 0 0 0 0 87 6,9 60,0 0 57 64 18 50 30 -20 13 119 1 3 0 0 6,1
R Sam Gagner Philadelphia Flyers  2324638874 37 10 9 19 -9 9 1 1 2 0 0 0 111 9,0 40,0 1 16 70 19 44 4 -40 6 55 2 4 0 0 6,0
D Kimmo Timonen Philadelphia Flyers  2324638874 37 3 16 19 -5 33 2 2 4 0 0 0 64 4,7 0 1 34 42 25 29 18 -11 36 119 1 3 1 0 6,8
D Andrej Meszaros Philadelphia Flyers  2324638874 37 2 16 18 -11 12 0 2 2 0 0 0 56 3,6 0 0 96 54 28 45 66 21 48 119 1 4 0 0 7,4
D Braydon Coburn Philadelphia Flyers  2324638874 37 3 14 17 21 2 0 2 2 0 0 0 23 13,0 0 0 101 43 21 36 95 59 29 119 1 3 0 0 7,3
C Brayden Schenn Philadelphia Flyers  2324638874 37 7 8 15 -16 22 2 2 4 0 0 0 85 8,2 54,7 1 48 49 18 37 32 -5 11 119 2 2 0 0 6,8
R Devin Setoguchi Philadelphia Flyers  2324638874 37 7 6 13 3 18 1 1 2 0 0 0 62 11,3 18,8 0 20 65 14 54 38 -16 2 59 2 3 0 0 5,7
C Sean Couturier Philadelphia Flyers  2324638874 37 7 5 12 9 15 0 0 0 0 0 0 46 15,2 45,1 2 56 29 12 27 73 46 9 114 2 2 1 0 6,8
L Mikhail Grabovski Philadelphia Flyers  2324638874 37 4 7 11 5 35 1 2 3 0 0 0 74 5,4 37,5 0 12 78 14 51 31 -20 4 118 1 4 1 1 6,0
D Matt Carle Philadelphia Flyers  2324638874 37 2 8 10 7 0 1 1 2 0 0 0 21 9,5 0 1 28 31 15 20 76 56 19 119 1 2 0 0 6,0
C Darroll Powe Philadelphia Flyers  2324638874 37 4 4 8 0 50 0 0 0 0 0 0 69 5,8 50,0 0 37 45 12 34 33 -1 11 108 1 1 4 2 6,3
R Matt Read Philadelphia Flyers  2324638874 37 3 5 8 0 85 0 0 0 0 0 0 35 8,6 0,0 1 11 37 8 34 6 -28 2 119 2 2 15 2 4,8
D Oskars Bartulis Philadelphia Flyers  2324638874 37 0 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 34 19 14 15 60 45 11 119 0 1 0 0 5,7
R *Marcel Noebels Philadelphia Flyers  2324638874 9 1 0 1 2 6 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0,0 0 2 5 7 5 0 -5 0 0 1 1 0 0 5,8
L Jody Shelley Philadelphia Flyers  2324638874 28 1 0 1 3 8 0 0 0 0 0 0 31 3,2 0,0 0 25 15 7 24 26 2 2 28 1 1 0 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ilya Bryzgalov Philadelphia Flyers  2324638874 37 0 0 0 18 11 2 6 760 90,2 3 2,21 83 7,22

Revenir en haut Aller en bas
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Philadelphia Flyers  Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers    Philadelphia Flyers  I_icon_minitimeMar 28 Fév - 15:37

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alex Tanguay Philadelphia Flyers  2324638874 11 3 7 10 -6 8 0 3 3 0 0 0 30 10,0 40,0 0 0 17 17 9 1 -8 2 177 1 3 0 0 6,0
C Brayden Schenn Philadelphia Flyers  2324638874 11 4 4 8 -5 2 0 1 1 0 0 0 33 12,1 61,9 1 16 18 19 7 9 2 6 13 1 2 0 0 7,2
L Dany Heatley Philadelphia Flyers  2324638874 11 5 3 8 2 4 0 0 0 0 1 1 37 13,5 30,8 0 6 19 19 15 7 -8 4 184 4 5 0 0 6,2
C Sean Couturier Philadelphia Flyers  2324638874 11 3 5 8 2 0 0 1 1 1 0 1 28 10,7 53,7 0 35 18 20 15 21 6 5 170 1 3 0 0 7,7
R Mason Raymond Philadelphia Flyers  2324638874 11 2 5 7 -8 0 1 0 1 0 0 0 33 6,1 33,3 0 20 18 17 14 6 -8 3 94 1 1 0 0 7,1
R *Sebastien Lachapelle Philadelphia Flyers  2324638874 11 4 3 7 3 2 1 2 3 0 0 0 26 15,4 28,6 0 3 14 17 12 0 -12 2 11 2 4 0 0 6,5
D Braydon Coburn Philadelphia Flyers  2324638874 11 3 4 7 6 2 2 0 2 0 0 0 12 25,0 0 1 45 13 24 13 44 31 10 175 1 3 0 0 8,1
D Andrej Meszaros Philadelphia Flyers  2324638874 11 1 6 7 -1 0 1 1 2 0 0 0 17 5,9 0 1 30 17 25 14 22 8 8 175 1 3 0 0 7,2
D *Dominic Poulin Philadelphia Flyers  2324638874 11 1 4 5 0 6 0 2 2 0 0 0 4 25,0 0 1 7 9 19 10 10 0 4 11 1 2 0 0 6,0
D Steven Kampfer Philadelphia Flyers  2324638874 11 0 3 3 0 15 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 6 14 4 10 6 4 11 0 1 3 0 6,1
R Nikolai Kulemin Philadelphia Flyers  2324638874 11 2 1 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 12 16,7 25,0 1 7 15 14 16 7 -9 1 174 1 2 0 0 5,3
C Darroll Powe Philadelphia Flyers  2324638874 11 1 2 3 0 10 0 0 0 0 0 0 8 12,5 55,1 0 7 9 6 9 7 -2 2 25 1 1 1 0 5,0
D *Owen Mastersons Philadelphia Flyers  2324638874 11 0 2 2 -10 27 0 0 0 0 0 0 6 0 0,0 0 6 9 19 10 6 -4 13 11 0 2 5 2 6,0
C Steven Reinprecht Philadelphia Flyers  2324638874 11 1 1 2 -2 4 0 0 0 0 0 0 15 6,7 50,0 0 6 21 14 12 13 1 4 42 1 1 0 0 5,8
L *Alexey Goroshin Philadelphia Flyers  2324638874 11 1 1 2 0 8 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 3 6 6 8 1 -7 0 11 1 1 0 0 5,8
R Fernando Pisani Philadelphia Flyers  2324638874 11 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 8 12,5 28,1 0 4 13 9 15 9 -6 6 42 1 1 0 0 4,8
D Slater Koekkoek Philadelphia Flyers  2324638874 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5 18 6 0 -6 2 0 0 0 0 0 5,6
D Jim Vandermeer Philadelphia Flyers  2324638874 8 0 0 0 -7 25 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 5 18 6 5 -1 4 8 0 0 5 1 6,1
L Mikhail Grabovski Philadelphia Flyers  2324638874 11 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 16 0 0,0 0 0 21 14 16 9 -7 2 174 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ilya Bryzgalov Philadelphia Flyers  2324638874 11 0 0 0 5 4 1 1 261 87,9 0 3,23 36 6,73

Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Philadelphia Flyers  Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers    Philadelphia Flyers  I_icon_minitimeMar 6 Mar - 14:53

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sean Couturier Philadelphia Flyers  2324638874 42 15 18 33 8 4 2 3 5 1 0 1 94 16,0 54,4 2 133 67 20 60 97 37 16 201 3 12 0 0 7,6
R Mason Raymond Philadelphia Flyers  2324638874 41 11 17 28 -7 0 1 4 5 0 0 0 107 10,3 41,2 3 47 68 18 59 18 -41 16 0 2 4 0 0 6,5
L Alex Tanguay Philadelphia Flyers  2324638874 42 11 17 28 -1 24 0 5 5 0 0 0 99 11,1 33,3 0 9 83 17 53 3 -50 6 208 2 3 0 0 6,2
D Andrej Meszaros Philadelphia Flyers  2324638874 42 5 20 25 4 2 3 1 4 0 0 0 67 7,5 0 1 114 70 25 52 96 44 47 206 2 5 0 0 7,5
L Dany Heatley Philadelphia Flyers  2324638874 27 12 11 23 5 8 1 2 3 0 1 1 84 14,3 35,5 3 26 57 19 34 20 -14 9 0 4 10 0 0 6,9
C Brayden Schenn Philadelphia Flyers  2324638874 36 10 12 22 -10 10 2 1 3 0 0 0 96 10,4 56,5 2 49 58 19 30 19 -11 14 0 3 5 0 0 7,1
R *Sebastien Lachapelle Philadelphia Flyers  2324638874 42 11 9 20 7 12 1 2 3 0 0 0 100 11,0 21,4 1 10 67 17 63 3 -60 2 42 2 4 0 0 6,3
D Braydon Coburn Philadelphia Flyers  2324638874 42 3 15 18 8 8 2 0 2 0 0 0 33 9,1 0 1 156 56 25 51 149 98 36 206 1 3 0 0 7,6
C Steven Reinprecht Philadelphia Flyers  2324638874 42 7 9 16 -10 18 0 0 0 0 0 0 66 10,6 47,9 1 19 62 14 42 37 -5 11 73 1 4 0 0 5,6
D *Dominic Poulin Philadelphia Flyers  2324638874 42 2 10 12 -5 14 0 3 3 0 0 0 20 10,0 0 2 45 49 18 44 71 27 21 42 1 2 0 0 6,2
D Steven Kampfer Philadelphia Flyers  2324638874 42 1 7 8 -10 56 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 23 21 14 19 47 28 28 42 1 3 10 3 5,6
D *Owen Mastersons Philadelphia Flyers  2324638874 42 0 8 8 -13 101 0 0 0 0 0 0 16 0 0,0 0 66 21 18 22 27 5 36 42 0 2 19 11 6,4
R Nikolai Kulemin Philadelphia Flyers  2324638874 42 4 3 7 -7 2 0 0 0 0 0 0 65 6,2 44,4 2 40 78 14 64 66 2 8 205 1 2 0 0 5,4
L Mikhail Grabovski Philadelphia Flyers  2324638874 42 4 3 7 -13 26 0 0 0 0 0 0 49 8,2 25,0 0 7 97 14 66 29 -37 5 205 1 1 0 0 5,2
C Darroll Powe Philadelphia Flyers  2324638874 42 3 3 6 -2 20 0 0 0 0 0 0 40 7,5 53,6 0 38 31 7 34 41 7 5 56 1 1 1 0 5,0
D Jim Vandermeer Philadelphia Flyers  2324638874 39 1 5 6 -12 69 0 1 1 0 0 0 26 3,8 0 0 57 27 18 29 40 11 22 39 1 3 13 4 6,4
L *Alexey Goroshin Philadelphia Flyers  2324638874 42 2 3 5 -2 18 0 0 0 0 0 0 33 6,1 0,0 0 13 33 6 35 7 -28 0 42 1 2 0 0 5,8
R Devin Setoguchi Philadelphia Flyers  2324638874 15 2 3 5 -3 8 0 1 1 0 0 0 25 8,0 39,3 0 17 23 17 13 4 -9 6 15 1 2 0 0 6,6
R Fernando Pisani Philadelphia Flyers  2324638874 42 2 0 2 -5 28 0 0 0 0 0 0 42 4,8 35,3 0 36 43 9 46 28 -18 12 73 1 1 0 0 4,9
L *Marcel Noebels Philadelphia Flyers  2324638874 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 36,0 0 8 6 15 8 8 0 0 6 1 1 0 0 6,1
D Slater Koekkoek Philadelphia Flyers  2324638874 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5 18 6 0 -6 2 0 0 0 0 0 5,6
C Vladimir Sobotka Philadelphia Flyers  2324638874 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,0 0 1 4 17 2 4 2 0 24 0 0 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ilya Bryzgalov Philadelphia Flyers  2324638874 42 0 0 0 18 15 3 6 983 89,3 2 2,76 118 7,17

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers  Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers    Philadelphia Flyers  I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Challenge Simulated Hockey League :: Corbeille :: Vieux Stock CSHL-
Sauter vers: