Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée où le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
2 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Pittsburgh Penguins - Page 2 Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins - Page 2 I_icon_minitimeMer 18 Mai - 22:05

Rappel du premier message :

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 24 725000 1 72 72 72 71 72 69 77 67 75 68 53 65 72 70 71
Eric Godard R Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 30 750000* 1 39 39 38 65 61 80 60 75 26 57 68 85 38 68 63
Pascal Dupuis R Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 31 1400000 1 75 71 72 74 72 70 73 67 75 56 60 74 72 72 72
Ryan Craig R Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 28 500000 1 70 70 70 70 70 70 69 74 65 69 59 75 70 70 70
Alex Kovalev R Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 37 5000000 1 78 78 86 67 66 62 82 72 59 59 75 78 80 65 74
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 24 8700000 4 92 99 93 83 83 83 97 99 89 89 68 82 94 83 90
Mike Comrie C Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 29 500000 1 71 74 74 64 65 64 76 75 74 73 60 69 73 64 73
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 23 8700000 3 90 99 99 90 90 82 98 99 93 95 82 79 96 87 92
Maxime Talbot C Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 26 1050000 1 72 66 65 75 72 74 76 78 63 75 69 70 67 73 73
Craig Adams C Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 33 550000 1 55 51 54 74 70 78 72 82 65 66 67 75 53 74 70
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 31 1800000 3 69 68 65 70 70 81 72 66 44 59 69 76 67 73 70
Jordan Staal L Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 21 4000000 3 75 74 80 78 78 73 76 72 70 75 65 76 76 76 76
Mike Rupp L Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 30 825000 1 49 45 48 68 64 78 67 73 45 65 66 84 47 70 66
James Neal L Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 23 2000000 1 78 75 73 72 70 75 77 77 66 59 56 73 75 72 73
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 31 3725000 2 78 72 72 76 67 78 76 68 60 56 68 75 74 73 73
Matt Niskanen D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 23 1850000 1 68 71 71 71 73 69 76 77 70 49 54 68 70 71 71
Zbynek Michalek D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 27 4000000 5 68 70 72 78 79 74 78 82 73 46 66 75 70 77 73
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 29 3750000 4 49 49 49 78 75 90 77 81 59 49 74 84 49 81 72
Steve Wagner D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 26 500000* 1 60 61 62 68 68 68 70 63 62 44 52 65 61 68 65
Kris Letang D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 23 3500000 4 76 74 72 74 74 70 85 73 79 49 56 71 74 72 73
Paul Martin D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 29 5000000 5 75 76 76 79 78 73 78 78 78 49 68 73 75 76 76
Alexander Pechurski G Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 20 500000* 1 41 40 35 41 45 44 56 50 75 36 43 41 38 43 53
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 33 600000 2 73 73 70 74 71 71 74 80 80 67 72 71 72 72 73
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 25 5000000 5 85 82 80 81 81 84 84 75 78 80 65 67 82 82 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tim Wallace R WIL 26 150000* 1 49 44 45 59 51 63 69 60 63 54 52 70 46 57 60
Nick Petersen R WIL 21 170000,1* 3 48 50 51 47 49 45 40 44 70 48 48 47 49 47 55
Mikael Ahlén R WIL 22 88500* 1 38 34 35 38 37 38 49 36 53 31 49 52 35 37 47
Eric Tangradi R WIL 21 253749,9* 2 67 66 68 62 71 69 72 72 75 49 49 70 67 67 68
Joe Vitale C WIL 25 153750* 2 42 41 45 49 41 53 62 47 46 63 50 58 42 47 55
Nick Johnson C WIL 24 150000* 1 47 46 47 52 43 57 62 59 72 52 49 54 46 50 57
Keven Veilleux C WIL 21 256250,1* 2 47 49 48 44 46 47 56 59 62 54 48 49 48 45 55
Dustin Jeffrey C WIL 22 152499,9* 1 48 46 46 62 58 66 61 68 73 63 50 62 46 62 63
Casey Pierro-Zabotel C WIL 21 255000* 2 50 51 54 44 44 41 56 57 67 55 49 56 51 43 57
Mark Letestu C WIL 25 150000* 1 53 56 52 54 56 48 70 68 75 61 52 58 53 52 62
Joey Haddad L WIL 21 153999,9* 1 50 46 49 52 49 63 53 53 50 49 48 50 48 54 55
Chris Conner L WIL 26 550000 1 58 52 54 64 65 60 76 68 75 60 56 57 54 63 65
Brett Sterling L WIL 26 150000* 1 71 63 63 58 59 44 71 64 64 50 53 51 65 53 62
Christopher Thörn L WIL 24 97500* 1 41 40 41 45 44 44 55 45 63 48 54 53 40 44 53
Deryk Engelland D WIL 28 150000* 1 35 35 35 54 55 63 48 59 39 45 52 70 35 57 55
Carl Sneep D WIL 22 255000* 2 44 47 48 49 48 47 59 46 67 41 52 58 46 48 55
Corey Potter D WIL 26 150000* 1 42 46 44 66 68 64 69 59 52 48 55 70 44 66 61
Brian Strait D WIL 22 258500,1* 2 34 41 38 58 60 52 59 56 65 42 51 60 37 56 57
Andrew Hutchinson D WIL 30 150000* 1 66 60 61 63 62 60 69 70 71 38 51 65 62 61 64
Ben Lovejoy D WIL 28 157500* 3 49 43 45 64 64 65 60 56 60 49 54 73 45 64 61
Alex Grant D WIL 21 237000* 2 50 50 50 53 49 48 64 49 67 43 50 54 50 50 57
Robert Bortuzzo D WIL 21 160500* 2 32 34 35 54 52 50 56 55 72 41 49 55 33 52 54
Brad Thiessen G WIL 24 262500* 1 55 53 48 59 56 62 66 61 65 42 49 52 52 59 60
Mattias Modig G WIL 23 180000* 2 41 45 36 41 43 42 47 33 75 33 39 39 40 42 49
Patrick Killeen G WIL 20 164499,9* 3 40 39 37 40 43 42 55 56 70 36 47 46 38 41 52
John Curry G WIL 26 500000 1 61 61 52 64 61 65 68 72 77 54 55 54 58 63 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R JNR 18 500000* 0 D C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Tom Kuehnhackl R JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Beau Bennett R JNR 18 800000* 0 C- C- C- C- C- D C C- B- D D D C- D C
Brian Gifford C AMA 24 500000* 0 D D D D D D D D C C- C- D D D C-
Andy Bathgate C JNR 19 500000* 0 D D D D D D- C D B- C- D D- D D- C-
Ken Agostino L JNR 18 500000* 0 C- D D C- C- D C- D- B- C- D D D D C-
Ben Hanowski L JNR 19 500000* 0 D D D D- D D- C- D- C D D D D D- C-
Johannes Salmonsson L AMA 24 500000* 0 C- D D C- C- D C C- B- C- D C- D D C-
Reid McNeill D JNR 18 500000* 0 F F F C- C- D D C- C D D D F C- C-
Joe Rogalski D JNR 18 500000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Viktor Ekbom D AMA 21 500000* 0 D- D D D D D- D C- C D- D D D D C-
Alex Velischek D JNR 19 500000* 0 D D D D D D D C- C- D D C- D D C-
Simon Despres D JNR 19 870000* 3 D- D- D C- C- C- C C- B- D- D C- D- C- C-
Philip Samuelsson D JNR 19 650000* 0 F D- D- D C- D C- C- C D- D D F D C-
Chris Peluso D AMA 24 500000* 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Nicholas D'Agostino D AMA 20 500000 0 D D D D- D- D- C- D C D D D- D D- D
Patrick Ehelechner G AMA 25 500000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net

AuteurMessage
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Pittsburgh Penguins - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins - Page 2 I_icon_minitimeSam 10 Sep - 21:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Craig R Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 31 1200000 2 70 70 70 73 72 70 70 71 65 69 66 73 70 71 70
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 27 1900000 4 72 77 76 75 75 69 75 75 75 77 55 75 75 73 74
Leonid Donkin R Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 17 300000 3 72 43 44 31 33 28 63 55 69 35 52 55 53 30 56
Ryan Getzlaf R Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 28 7000000 4 93 85 82 82 80 99 79 70 67 86 71 81 86 87 83
Bill Thomas R Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 30 750000 3 65 62 70 57 62 51 69 70 73 64 51 64 65 56 66
T.J. Hensick C Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 27 900000 2 66 66 69 73 70 58 73 73 78 74 57 70 67 67 71
Keven Veilleux C Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 24 900000 1 66 65 68 70 71 77 58 62 62 67 48 65 66 72 67
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 26 8700000 3 86 99 88 95 95 79 96 89 93 86 82 83 91 89 91
Patrick Marleau C Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 34 6900000 1 92 84 83 78 78 73 83 87 85 75 80 76 86 76 82
Perttu Lindgren L Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 26 950000 1 77 71 72 55 57 67 55 71 74 68 45 60 73 59 67
Mike Cammalleri L Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 31 6000000 1 88 79 79 73 75 65 79 75 77 75 65 70 82 71 77
Mike Rupp L Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 33 850000 1 49 45 52 70 69 78 68 56 45 65 67 70 48 72 65
Henrik Zetterberg L Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 33 6083333 4 89 87 87 79 89 72 85 79 80 81 78 74 87 80 83
Cam Fowler D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 21 2750000 3 80 81 81 82 82 81 68 68 80 74 53 68 80 81 78
Markus Hornbostel D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 19 360000 3 34 38 34 67 67 66 61 54 83 37 55 57 35 66 55
Robert Bortuzzo D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 24 550000 1 80 46 47 72 51 80 49 47 72 54 49 67 57 67 63
Roman Polak D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 27 1200000 2 71 54 55 77 77 80 78 63 69 78 56 77 60 78 73
Trevor Daley D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 30 2300000 1 67 67 72 78 78 68 78 68 58 54 60 73 68 74 72
Steve Wagner D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 29 625000 2 66 63 62 70 69 82 70 60 62 56 54 69 63 73 67
Boris Valabik D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 27 850000 2 57 54 54 69 70 88 68 68 54 78 50 70 55 75 69
Antti Niemi G Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 30 4500000 1 81 81 81 81 81 81 81 81 76 82 62 74 81 81 80
Mattias Modig G Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 26 600000 3 67 68 67 67 67 67 67 60 75 43 40 63 67 67 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R WIL 21 550000 3 57 68 64 56 56 62 64 63 80 70 47 46 63 58 64
Dario Bürgler R WIL 25 320000 1 41 40 40 38 41 46 40 47 76 40 50 49 40 41 50
Ryan Turek R WIL 26 390000 1 41 48 58 45 67 41 55 61 63 64 52 50 49 51 57
Lorenz Kienzle R WIL 25 325000 1 40 40 49 40 43 40 43 40 61 53 48 51 43 41 51
Andris Dzerins R WIL 25 330000 1 56 40 40 40 40 40 64 61 66 43 47 47 45 40 52
Ondrej Fiala C WIL 26 380000 1 46 46 66 39 40 67 42 70 71 59 52 51 52 48 57
Dustin Jeffrey C WIL 25 575000 1 49 46 56 49 70 70 67 62 73 68 55 70 50 63 65
Joe Vitale C WIL 28 525000 3 56 49 70 53 64 53 68 56 46 70 50 70 58 56 62
Mark Letestu C WIL 28 550000 2 62 64 67 64 67 48 70 70 75 61 52 67 64 59 66
Casey Pierro-Zabotel C WIL 25 850000 1 48 58 57 56 55 76 55 52 67 72 49 70 54 62 63
Ken Agostino L WIL 21 550000 3 55 53 55 55 69 44 51 66 76 63 50 50 54 56 61
Niko Snellman L WIL 25 320000 1 40 40 42 40 45 51 44 48 57 46 45 48 40 45 50
David Zíma L WIL 25 340000 1 40 40 62 40 41 45 49 40 65 44 48 42 47 42 51
Jim O'Brien L WIL 24 575000 1 74 52 62 56 74 76 57 73 69 76 50 66 62 68 68
Dmitri Zyuzin L WIL 26 310000 1 40 40 40 41 40 40 40 40 78 58 45 45 40 40 50
Tommy Cross D WIL 24 330000 1 67 54 54 59 51 69 58 59 62 75 48 48 58 59 62
Harri Ilvonen D WIL 25 390000 1 55 46 40 50 51 74 45 47 64 59 46 45 47 58 55
Mikko Maenpaa D WIL 30 450000 1 39 43 41 53 49 51 55 60 62 36 42 58 41 51 55
Yannick Weber D WIL 25 750000 1 55 47 56 73 71 55 75 77 76 79 49 74 52 66 68
Simon Lacroix D WIL 24 450000 1 47 52 70 49 50 61 68 49 64 67 49 43 56 53 58
Jens Hellgren D WIL 24 490000 1 50 71 47 71 50 76 39 72 67 64 46 54 56 65 63
Brent Johnson G WIL 36 600000 1 50 52 49 64 49 50 59 58 55 40 50 58 50 54 57
Kurt Mucha G WIL 24 335000 1 47 47 43 49 48 49 57 64 67 47 47 48 45 48 55


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Allen R JNR 19 100000 0 D C- C- D D D C- D C- F C C- D D C-
John Uhl R JNR 18 100000 0 D- D- C- F D- D D D D- D- D- D D- D- D
Tarek Weckworth R JNR 19 100000 0 B- D C- D D- D C C B F C C C D- C-
Ryan Bowen R AMA 20 100000 0 D D D- D D C- D C- D- D- C- B- D D D
Darrell Bell R JNR 18 100000 0 C- D C- D D D C- C- C D- C- C D D C-
Tom Kuehnhackl R AMA 21 500000* 0 C- C- C- C- C- D C- D- C- C- D D C- D C-
Kruise Reddick C AMA 23 500000* 0 D C- C- D D D- C- D- C- D D D- D D- D
Christian Falardeau C JNR 18 100000 0 C- C- C- D D D C C- A- C C C C- D C-
Miika Kinnunen C AMA 20 100000 0 C- C- C- D- D- C- D C- D- C- C C C- D C-
Johannes Salmonsson L AMA 27 500000* 0 C- C- C- C- C- D C B- B- C- D C- C- D C
Vladimir Khoroborov L JNR 19 100000 0 D D- D C- D D C- D B- D- C- C- D C- C-
Viktor Ekbom D AMA 24 500000* 0 D- D D D D D- D C C D D D D D C-
Marc Fernandes D AMA 20 100000 0 F D- D- C- C- C- C- C- B- C- C C- D- C- C-
Brent Creighton D JNR 19 100000 0 D- D- D- C- C- C- C C- A- D- C- C D- C- C-
Joe Rogalski D AMA 21 500000 0 C- C- C- D D C- C- C- C D D D C- D C-
Reid McNeill D AMA 21 500000* 0 D D- D- C C C- D B- C D D D D- C- C-
Joe Thomas D AMA 20 100000 0 D D D C- C C C C- C D- C C D C C-
Philip Samuelsson D AMA 22 650000* 0 F D- D C- C- C- C C C D D D D- C- C-
Brantt Turner D JNR 18 100000 0 D D- D- C- D C- C- D C D- C- C D- C- C-
Walter Seibert D JNR 18 100000 0 D D- D- C- C C- C- B- C D- C- D D- C- C-
Patrick Ehelechner G AMA 29 500000* 0 D D D- D D D C- C- B- D- D D D D C-
Philippe Langevin G JNR 18 100000 0 D C- D D- D D- C- C- B- D- D C- D D- C-

Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Pittsburgh Penguins - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins - Page 2 I_icon_minitimeMar 13 Sep - 19:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Craig R Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 31 1200000 2 70 70 70 73 72 70 70 72 65 69 66 73 70 71 70
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 27 1900000 4 72 77 75 75 75 69 75 75 75 77 55 75 74 73 74
Leonid Donkin R Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 18 300000 3 72 43 44 31 33 28 63 55 69 35 52 55 53 30 56
Ryan Getzlaf R Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 28 7000000 4 93 85 82 82 80 99 79 70 67 86 71 81 86 87 83
Bill Thomas R Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 30 750000 3 65 62 70 57 62 51 69 70 73 64 51 64 65 56 66
T.J. Hensick C Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 28 900000 2 66 66 69 73 70 58 73 73 78 74 57 70 67 67 71
Keven Veilleux C Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 24 900000 1 66 67 68 70 72 77 58 63 62 67 48 66 67 73 67
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 26 8700000 3 86 99 88 95 95 79 95 89 93 86 82 83 91 89 90
Patrick Marleau C Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 34 6900000 1 92 84 83 78 78 73 83 87 85 75 80 76 86 76 82
Perttu Lindgren L Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 26 950000 1 77 71 72 55 57 67 55 72 74 68 45 60 73 59 67
Mike Cammalleri L Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 31 6000000 1 88 79 79 73 75 65 79 75 77 75 65 70 82 71 77
Mike Rupp L Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 33 850000 1 49 45 52 70 69 78 68 56 45 65 67 70 48 72 65
Henrik Zetterberg L Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 33 6083333 4 89 87 87 79 89 72 85 79 80 81 78 74 87 80 83
Cam Fowler D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 22 2750000 3 80 80 81 82 82 81 68 68 80 77 53 68 80 81 78
Markus Hornbostel D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 19 360000 3 34 38 34 67 67 66 61 54 83 37 55 57 35 66 55
Robert Bortuzzo D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 24 550000 1 82 47 47 74 51 80 50 49 72 55 49 67 58 68 64
Roman Polak D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 27 1200000 2 71 54 55 77 77 80 77 63 69 78 56 77 60 78 73
Trevor Daley D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 30 2300000 1 67 67 72 78 78 68 78 68 58 54 60 73 68 74 72
Steve Wagner D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 29 625000 2 66 63 62 70 69 82 70 60 62 56 54 69 63 73 67
Boris Valabik D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 27 850000 2 57 54 54 69 70 88 68 68 54 78 50 70 55 75 69
Antti Niemi G Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 30 4500000 1 81 81 81 81 81 81 81 81 76 82 62 74 81 81 80
Mattias Modig G Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 26 600000 3 67 68 67 67 67 67 67 60 75 43 40 64 67 67 65


Revenir en haut Aller en bas
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Pittsburgh Penguins - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins - Page 2 I_icon_minitimeDim 18 Sep - 13:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Craig R Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 32 1200000 2 70 70 70 74 73 70 70 72 65 69 66 73 70 72 70
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 27 1900000 4 72 77 75 75 75 69 75 75 75 77 55 75 74 73 74
Leonid Donkin R Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 18 300000 3 72 43 44 31 33 28 63 55 69 35 52 55 53 30 56
Ryan Getzlaf R Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 28 7000000 4 93 85 82 82 80 99 79 71 67 86 71 81 86 87 83
Bill Thomas R Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 30 750000 3 65 62 70 57 62 51 69 70 73 64 51 64 65 56 66
T.J. Hensick C Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 28 900000 2 66 66 69 73 70 58 73 73 78 74 57 70 67 67 71
Keven Veilleux C Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 24 900000 1 66 67 68 70 73 77 57 63 62 70 48 66 67 73 67
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 26 8700000 3 86 99 88 95 95 79 97 89 93 86 82 83 91 89 91
Patrick Marleau C Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 34 6900000 1 92 84 83 78 78 73 83 87 85 75 80 76 86 76 82
Perttu Lindgren L Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 26 950000 1 77 72 72 55 57 67 55 72 74 68 45 60 73 59 67
Mike Cammalleri L Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 31 6000000 1 88 79 79 73 75 65 79 75 77 75 65 70 82 71 77
Mike Rupp L Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 34 850000 1 49 45 52 70 67 78 68 55 45 65 67 70 48 71 65
Henrik Zetterberg L Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 33 6083333 4 89 87 87 79 89 72 85 79 80 81 78 74 87 80 83
Cam Fowler D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 22 2750000 3 80 80 81 82 82 81 68 68 80 77 53 68 80 81 78
Markus Hornbostel D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 19 360000 3 34 38 34 67 67 66 61 54 83 37 55 57 35 66 55
Robert Bortuzzo D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 24 550000 1 82 47 47 71 52 80 50 49 72 55 49 67 58 67 63
Roman Polak D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 27 1200000 2 71 54 55 77 77 80 77 63 69 78 56 77 60 78 73
Trevor Daley D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 30 2300000 1 67 67 72 78 78 68 78 69 58 54 60 73 68 74 72
Steve Wagner D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 29 625000 2 66 63 62 70 69 82 70 60 62 56 54 69 63 73 67
Boris Valabik D Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 27 850000 2 57 54 54 69 70 88 68 70 54 78 50 70 55 75 70
Antti Niemi G Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 30 4500000 1 81 81 81 81 81 81 81 81 76 82 62 74 81 81 80
Mattias Modig G Pittsburgh Penguins - Page 2 2228733280 26 600000 3 67 68 67 67 67 67 67 61 75 43 40 65 67 67 65

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R WIL 21 550000 3 57 68 66 73 61 67 66 66 80 73 47 50 63 67 67
Ryan Turek R WIL 26 390000 1 41 48 58 45 67 41 55 61 63 64 52 50 49 51 57
Dario Bürgler R WIL 26 320000 1 41 40 40 40 41 46 38 47 76 40 50 49 40 42 50
Lorenz Kienzle R WIL 25 325000 1 40 40 49 40 43 40 43 39 61 53 48 51 43 41 51
Andris Dzerins R WIL 25 330000 1 45 40 40 40 40 40 59 51 66 43 47 47 41 40 51
Casey Pierro-Zabotel C WIL 25 850000 1 42 58 59 56 57 73 56 56 67 64 49 70 53 62 63
Joe Vitale C WIL 28 525000 3 56 49 70 53 67 53 69 56 46 70 50 70 58 57 62
Mark Letestu C WIL 29 550000 2 62 64 67 64 67 48 70 70 75 61 52 67 64 59 66
Ondrej Fiala C WIL 26 380000 1 46 46 66 39 40 67 42 70 71 59 52 51 52 48 57
Dustin Jeffrey C WIL 25 575000 1 49 41 58 44 67 57 69 63 73 56 55 70 49 56 63
Ken Agostino L WIL 21 550000 3 55 53 59 55 69 44 47 68 76 64 50 50 55 56 61
Niko Snellman L WIL 25 320000 1 40 40 42 40 45 51 42 48 57 41 45 48 40 45 49
David Zíma L WIL 25 340000 1 40 40 56 40 40 42 42 40 65 40 48 42 45 40 50
Dmitri Zyuzin L WIL 26 310000 1 40 40 40 41 40 40 40 40 78 58 45 45 40 40 50
Markus Kink L WIL 29 285000 1 38 38 37 30 32 28 40 27 77 29 32 35 37 30 41
Jim O'Brien L WIL 25 575000 1 74 51 62 56 75 74 54 73 69 72 50 66 62 68 68
Harri Ilvonen D WIL 25 390000 1 55 46 40 50 51 68 46 41 64 54 46 45 47 56 54
Tommy Cross D WIL 24 330000 1 73 53 53 59 51 69 58 59 62 75 48 48 59 59 63
Mikko Maenpaa D WIL 30 450000 1 26 38 24 41 28 36 40 46 50 29 24 45 29 35 44
Simon Lacroix D WIL 24 450000 1 48 53 69 50 51 61 70 50 64 65 49 43 56 54 58
Jens Hellgren D WIL 24 490000 1 51 73 46 69 50 76 39 70 67 64 46 54 56 65 62
Yannick Weber D WIL 25 750000 1 55 47 56 73 71 55 75 77 76 79 49 74 52 66 68
Eric Baier D WIL 25 99000* 1 40 47 43 51 50 51 52 56 70 48 49 51 43 50 55
Brent Johnson G WIL 36 600000 1 41 44 42 57 44 44 55 52 52 38 40 55 42 48 52
Kurt Mucha G WIL 24 335000 1 56 57 51 55 55 61 63 59 67 50 47 48 54 57 59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Allen R JNR 19 100000 0 D C- C- D D D C- D C- D- C C- D D C-
John Uhl R JNR 19 100000 0 D- D- C- F D- C- D D D- D- D- D D D- D
Tarek Weckworth R JNR 19 100000 0 B- D C- D D- D C C B F C C C D C-
Ryan Bowen R AMA 20 100000 0 D D D- D D C- D D D- D- C- B- D D D
Darrell Bell R JNR 19 100000 0 C- D D D D D C- C- C D C- C D D C-
