Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée où le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Montreal Canadiens

Aller en bas 
2 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Montreal Canadiens - Page 2 Empty
MessageSujet: Montreal Canadiens   Montreal Canadiens - Page 2 I_icon_minitimeMer 18 Mai - 22:14

Rappel du premier message :

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brian Gionta R Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 31 5000000 4 79 76 79 74 74 62 87 87 75 61 74 70 78 70 76
Andrei Kostitsyn R Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 25 3250000 1 79 74 75 65 66 62 80 80 72 56 59 62 76 64 72
Mathieu Darche R Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 33 500000* 1 69 75 75 52 53 78 70 77 70 53 53 78 73 61 69
Tom Pyatt R Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 23 500000 1 58 57 52 70 70 69 72 55 80 61 55 63 55 69 67
Jeff Halpern C Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 34 600000 1 66 64 62 73 73 73 73 66 66 78 78 74 64 73 72
Tomas Plekanec C Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 27 5000000 6 80 88 80 73 73 80 85 68 75 90 56 67 82 75 79
Lars Eller C Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 21 875000* 2 69 69 71 60 62 57 75 70 73 56 49 59 69 59 67
David Desharnais C Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 23 550000* 1 69 75 75 55 55 41 77 75 75 56 49 45 73 50 65
Scott Gomez C Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 30 7357143 4 74 82 81 70 79 65 86 74 72 80 69 68 79 71 78
Max Pacioretty L Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 20 875000 1 68 67 68 65 62 70 73 73 63 65 59 65 67 65 70
Mike Cammalleri L Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 28 6000000 4 88 79 79 73 73 65 79 71 77 75 65 69 82 70 77
Benoit Pouliot L Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 23 1350000 1 76 70 76 69 70 64 69 66 69 59 47 63 74 67 70
Travis Moen L Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 28 1500000 2 62 61 62 71 70 78 69 60 50 57 71 78 61 73 70
Alex Picard D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 25 600000 1 75 71 70 64 64 75 70 75 78 43 52 75 72 67 70
Hal Gill D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 35 2250000 1 46 43 45 76 76 78 61 77 59 48 74 90 44 76 69
Brett Festerling D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 24 525000* 1 45 48 43 73 71 70 71 60 66 48 60 68 45 71 64
Brent Sopel D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 33 2333333 1 60 66 60 74 74 70 68 80 63 44 65 74 62 72 68
Jaroslav Spacek D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 36 3833333 2 73 75 71 73 73 71 76 71 60 45 67 75 73 72 72
Andrei Markov D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 31 5750000 1 78 82 82 79 79 70 83 75 79 49 69 73 80 76 78
Roman Hamrlik D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 36 5500000 1 64 72 72 76 76 76 79 79 59 49 66 78 69 76 73
Yannick Weber D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 21 875000* 1 71 70 70 56 56 51 75 75 76 42 49 56 70 54 66
James Wisniewski D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 26 3250000 1 81 75 75 80 77 82 74 81 67 60 61 82 77 79 76
P.K. Subban D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 21 875000 2 75 76 72 62 64 77 82 80 64 48 51 77 74 67 71
Josh Gorges D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 26 1100000 1 71 71 70 79 79 82 80 84 78 49 75 81 70 80 76
Carey Price G Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 23 2750000 2 83 82 84 81 80 75 81 82 80 81 59 77 83 78 79
Alex Auld G Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 29 1000000 1 76 73 64 74 73 76 74 65 82 71 54 73 71 74 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aaron Palushaj R Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 20 262500* 2 53 53 53 49 48 47 64 59 72 50 51 52 53 48 59
Alexander Avtsyn R Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 19 182000,1* 3 68 65 68 55 55 51 75 72 60 46 46 50 67 53 63
Ian Schultz R Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 20 253749,9* 3 49 45 46 53 48 65 51 45 40 51 50 61 46 55 57
James Wyman R Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 24 165000* 1 55 47 47 43 46 41 58 53 71 51 50 54 49 43 55
Olivier Fortier C Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 21 262500* 2 44 44 49 41 41 40 56 49 74 52 47 42 45 40 53
Ryan White C Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 22 255000* 1 58 57 58 60 55 63 62 67 46 69 52 62 57 59 64
Andreas Engqvist C Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 22 270000* 2 41 42 46 50 49 47 51 53 76 53 49 56 43 48 56
Gabriel Dumont C Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 19 171500,1* 3 62 65 66 55 55 46 70 70 60 51 49 47 64 52 62
Dustin Boyd C Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 24 650000 1 61 62 64 72 73 67 75 60 74 65 51 67 62 70 68
Brock Trotter C Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 23 262500* 1 50 54 55 64 65 61 61 57 67 58 52 49 53 63 61
Ryan Russell C Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 23 550000 1 52 56 54 43 47 42 67 49 74 55 50 45 54 44 56
Andrew Conboy L Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 22 165000* 2 34 34 35 42 42 61 55 47 29 53 49 63 34 48 52
Dany Masse L Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 22 159500,1* 2 48 47 47 44 46 41 57 51 55 51 48 48 47 43 52
Hunter Bishop L Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 22 900000 2 55 53 53 60 58 59 68 49 58 51 52 54 53 59 59
Elia Ostwald L Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 22 94500* 1 36 38 35 43 44 48 46 49 56 28 52 60 36 45 49
Mathieu Carle D Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 22 660000 1 51 52 50 48 46 47 58 60 66 43 48 56 51 47 57
Sebastian Erixon D Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 20 97500* 1 45 42 44 43 44 41 56 49 67 34 44 41 43 42 52
Frederic St. Denis D Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 24 165000* 1 44 58 57 54 56 50 60 70 67 47 50 55 53 53 59
Alex Henry D Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 30 153750* 1 34 39 35 59 58 72 59 76 42 52 58 80 36 63 60
Vince LoVerde D Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 21 97500* 1 43 40 38 45 44 51 54 56 63 41 47 48 40 46 51
Brendon Nash D Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 23 270000* 2 40 58 57 54 54 54 63 55 50 47 48 55 51 54 58
Karri Rämö G Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 24 658333 1 69 66 66 68 71 69 64 63 70 65 56 69 67 69 67
Robert Mayer G Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 20 159000* 3 53 49 50 48 42 41 61 46 71 42 45 45 50 43 53
Curtis Sanford G Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 30 550000 1 68 68 61 69 67 69 72 78 76 61 60 70 65 68 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Trunev R JNR 19 500000* 0 C- C- C D D D- C C- B- C- D D C- D C-
Brendan Gallagher R JNR 18 500000* 0 C- C- C- D D D- C- C- C- D D D- C- D C-
Danny Kristo R AMA 20 500000* 0 D D D D D D C D C C- D D D D C-
Steve Quailer R AMA 21 500000* 0 D D D D D D C D C- D D D D D C-
Dustin Walsh C JNR 19 500000* 0 D D D D- D D- C- D B- C- D D D D- C-
Patrick Johnson C AMA 21 500000* 0 D D D D- D D- C- D- C D D D- D D- D
Louis Leblanc C JNR 19 900000* 3 C C C C- C- D B- B- B- C- D D C C- C
Joonas Nattinen C JNR 19 500000 0 D D D D D D C C- B- C- D D D D C-
Michael Cichy C AMA 20 500000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D- C-
John Westin L JNR 18 500000* 0 D D D C- D D C- D C D D D D D C-
Philippe Lefebvre L JNR 19 522778* 3 D D D D D D- D D B- D D D D D C-
Mark MacMillan L JNR 18 500000* 0 C- C- C- D D D- C- C- B- D D D- C- D C-
Michael Bournival L JNR 18 500000* 0 C C C C- D D C C B- C- D C- C D C
Mac Bennett D JNR 19 500000* 0 D D D D D D C D C D- D D D D C-
David Fischer D AMA 22 800000* 0 D- D D C- C- C- C- C- C D D C- D C- C-
Marvin Degon D AMA 27 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Scott Kishel D AMA 21 500000 0 D D- D D D D- C C- B- D D D- D D C-
Joe Stejskal D AMA 22 500000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Alexei Emelin D AMA 24 500000* 0 D- D- D- C C C C C D D D C D- C C-
Morgan Ellis D JNR 18 500000* 0 D- D- D- C- D D C- D C D D D D- D C-
Greg Pateryn D AMA 20 500000* 0 F F F D D D D D- D D- D D F D D
Konstantin Korneev D AMA 26 500000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D D D D- D C-
Jarred Tinordi D JNR 18 700000* 0 C- C- C- C- C- B- C C C- D C- B- C- C C
Petteri Simila G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D D B- D- D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net

AuteurMessage
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Montreal Canadiens - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Montreal Canadiens   Montreal Canadiens - Page 2 I_icon_minitimeSam 10 Sep - 21:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Max Pacioretty R Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 24 900000 1 78 78 78 75 75 82 73 67 63 79 63 69 78 77 75
Joonas Donskoi R Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 21 550000 3 64 65 67 55 56 66 66 46 77 61 44 46 65 59 64
Max Gaede R Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 21 525000* 2 58 52 59 56 56 73 58 62 60 63 47 50 56 61 60
Tom Pyatt R Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 26 525000 1 69 68 75 70 73 69 75 78 80 77 58 74 70 70 74
Logan Couture C Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 24 2300000 1 78 77 76 73 77 77 73 76 67 85 54 68 77 75 74
Joonas Nattinen C Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 22 525000* 2 52 68 69 57 58 78 62 72 75 67 49 59 63 64 67
Roman Rosovsky C Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 19 400000 3 57 52 63 47 62 69 54 72 41 52 68 70 57 59 60
Dustin Walsh C Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 22 525000* 2 45 47 51 48 54 78 45 47 71 62 45 55 47 60 59
Mike Fisher C Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 33 4000000 2 79 72 74 77 79 75 76 68 65 76 74 76 75 77 77
Travis Moen L Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 31 1700000 2 62 61 70 70 70 78 70 70 50 57 71 70 64 72 70
Tuomo Ruutu L Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 30 5750000 3 76 84 80 85 85 99 85 82 60 71 71 78 80 89 80
Martin Havlat L Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 32 5000000 2 83 79 83 70 76 67 83 59 68 54 68 73 81 71 72
Mark MacMillan L Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 21 525000 1 65 60 69 66 64 62 62 55 78 75 46 53 64 64 66
John Westin L Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 21 525000* 2 69 53 62 54 59 63 58 62 68 64 47 53 61 58 63
Shea Weber D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 28 8000000 3 85 85 87 84 77 96 87 69 65 73 78 80 85 85 82
Mike Green D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 28 6000000 2 88 80 86 94 76 81 88 78 69 88 63 79 84 83 82
Beat Kirchmann D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 18 360000 3 38 33 29 69 66 65 67 68 70 37 56 63 33 66 57
Erik Karlsson D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 23 2200000 1 86 86 78 78 78 58 78 71 78 79 54 75 83 71 77
Alexei Emelin D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 27 525000 1 45 41 40 77 76 70 64 70 46 64 48 75 42 74 65
Sami Lepistö D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 29 800000 1 46 67 65 78 76 63 74 78 61 50 52 78 59 72 70
Morgan Ellis D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 21 525000 1 61 45 62 66 69 61 50 60 67 65 55 67 56 65 63
Ray Emery G Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 31 1500000 2 75 74 72 75 72 71 77 72 77 74 63 78 73 72 75
Marc-André Fleury G Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 28 5000000 2 88 88 88 88 88 88 88 85 78 89 67 70 88 88 84

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brendan Gallagher R Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 21 525000 1 56 57 64 49 59 44 60 52 53 62 48 50 59 50 56
Chris Collins R Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 29 390000 1 63 60 52 42 44 36 65 61 79 54 45 37 58 40 57
Jason Bailey R Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 26 305000 1 68 40 40 39 39 44 39 48 66 62 54 64 49 40 55
Robert Nyholm R Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 25 370000 1 41 40 49 44 41 53 64 42 68 58 48 55 43 46 54
Richard Lelkes R Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 26 360000 1 49 44 47 48 47 50 55 63 59 54 42 53 46 48 53
Ryan White C Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 25 850000 1 52 45 56 57 58 67 59 48 46 72 52 74 51 60 62
Justin Azevedo C Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 25 335000 1 40 45 46 43 40 40 42 56 65 56 48 56 43 41 54
Nikolai Suslo C Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 22 157500* 2 49 40 40 51 40 48 55 40 32 46 40 40 43 46 47
Michael Cichy C Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 23 157500* 1 47 57 58 49 52 46 56 50 72 63 46 51 54 49 56
Andreas Engqvist C Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 25 470000 1 61 46 46 40 66 74 44 40 76 57 49 63 51 60 59
Robin Lindqvist C Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 26 305000 1 40 54 40 42 40 44 40 46 71 57 50 52 44 42 52
Tony Romano L Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 25 410000 1 49 49 56 52 51 49 53 59 67 62 48 60 51 50 58
Elia Ostwald L Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 25 380000 1 40 40 40 61 40 62 59 40 56 50 52 60 40 54 54
Christopher Thörn L Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 27 360000 1 46 46 49 49 46 46 58 42 63 67 54 53 47 47 56
Ryan Hamilton L Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 28 315000 1 47 46 59 43 47 40 60 54 59 49 50 70 50 43 56
Devin DiDiomete L Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 25 380000 1 41 45 44 49 65 46 44 40 23 60 52 62 43 53 53
Ben Wright D Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 25 490000 1 47 63 59 54 58 68 51 50 54 60 52 57 56 60 60
Victor Bartley D Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 25 450000 1 55 48 44 53 68 62 46 68 63 54 50 50 49 61 58
Jordan Bendfeld D Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 25 380000 1 40 40 47 51 41 65 40 65 36 54 50 68 42 52 55
Konstantin Korneev D Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 29 157500* 3 34 33 34 60 55 46 60 52 69 46 45 56 33 53 56
Eetu Heikkinen D Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 25 335000 1 40 42 41 44 45 54 56 45 63 59 53 51 41 47 54
Mac Bennett D Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 22 157500* 2 52 47 47 63 59 62 66 55 70 55 46 66 48 61 61
Lucas Lobsinger G Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 25 285000 1 34 35 31 33 35 33 45 35 75 40 45 44 33 33 46
Petteri Simila G Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 23 157500* 1 69 67 68 69 67 64 63 45 77 44 45 57 68 66 63
Knut Burlachenko G Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 20 360000 3 59 57 58 55 59 53 59 59 89 46 55 49 58 55 61

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joe Bellows R JNR 18 100000 0 D- D- D- D- D D D D F- F D- B- D- D D
Eriq Becnel R JNR 19 100000 0 F D- D- D- F D- D- F C D- D- D- F F D-
Randy Robinzine C JNR 18 100000 0 D D D D D D D D F- C- D C- D D C-
Stéphane Trahan C JNR 17 100000 0 C- C- C- D D D C C C- C C C- C- D C-
Alex Galchenyuk C JNR 18 100000 0 C- C C- D D C- C- C A- D- C- C- C- D C
Fred Kinkele L JNR 19 100000 0 D C C- F D- F D C A- F D- D- C- F C-
Pavel Novotny L JNR 18 100000 0 D- D D C- C- D C C A- D- C- C- D C- C-
Charles Hudon L JNR 18 100000 0 C D- C- D- C- D- C C- B- D- C- D C- D- C-
Magnus Skold L JNR 18 410000 3 C- B- C C- C- D C C- A- F C D C C- C
Kiril Macinko D JNR 18 100000 0 D D- D- C- C- C- C C B- F D C D- C- C-
Ravil Titovich D JNR 19 370000 3 F F D- C C C C- C C- F C- C- D- C C-
Boris Morchenko D AMA 20 380000 3 D D- F C C C C- C A- F C- C- D- C C-

Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Montreal Canadiens - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Montreal Canadiens   Montreal Canadiens - Page 2 I_icon_minitimeMar 13 Sep - 19:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Max Pacioretty R Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 24 900000 1 78 78 78 75 76 82 72 66 63 79 63 69 78 77 75
Joonas Donskoi R Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 21 550000 3 64 66 67 55 56 66 66 46 77 63 44 46 65 59 65
Max Gaede R Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 21 525000* 2 58 52 59 56 57 75 58 62 60 66 47 50 56 62 61
Tom Pyatt R Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 26 525000 1 69 68 77 70 73 69 75 75 80 81 58 75 71 70 74
Logan Couture C Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 24 2300000 1 78 77 76 73 77 77 73 76 67 86 54 68 77 75 74
Joonas Nattinen C Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 22 525000* 2 52 68 67 57 59 89 62 71 75 67 49 60 62 68 67
Roman Rosovsky C Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 19 400000 3 57 52 63 48 66 74 52 72 41 53 68 70 57 62 61
Dustin Walsh C Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 22 525000* 2 45 47 51 48 54 78 45 48 71 62 45 55 47 60 59
Mike Fisher C Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 33 4000000 2 79 72 74 77 79 75 76 68 65 76 74 76 75 77 77
Travis Moen L Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 31 1700000 2 62 61 70 70 70 78 70 70 50 57 71 70 64 72 70
Tuomo Ruutu L Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 30 5750000 3 76 84 80 85 85 99 85 82 60 71 71 78 80 89 80
Martin Havlat L Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 32 5000000 2 83 79 83 70 76 67 83 59 68 54 68 73 81 71 72
Mark MacMillan L Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 21 525000 1 65 60 69 70 65 62 62 54 78 76 46 55 64 65 66
John Westin L Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 21 525000* 2 69 53 62 54 59 63 59 62 68 64 47 54 61 58 63
Shea Weber D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 28 8000000 3 85 85 87 84 77 96 87 69 65 73 78 80 85 85 82
Mike Green D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 28 6000000 2 88 80 86 93 76 81 88 78 69 88 63 79 84 83 82
Beat Kirchmann D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 19 360000 3 38 33 29 69 66 65 67 68 70 37 56 63 33 66 57
Erik Karlsson D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 23 2200000 1 86 86 78 78 77 58 78 71 78 79 54 75 83 71 77
Alexei Emelin D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 27 525000 1 46 41 40 77 76 70 64 70 46 64 48 75 42 74 65
Sami Lepistö D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 29 800000 1 46 67 65 78 76 63 74 78 61 50 52 78 59 72 70
Morgan Ellis D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 21 525000 1 61 47 64 66 69 60 50 60 67 67 55 67 57 65 64
Ray Emery G Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 31 1500000 2 75 74 72 75 72 71 77 72 77 74 63 78 73 72 75
Marc-André Fleury G Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 29 5000000 2 88 88 88 88 88 88 88 85 78 89 67 70 88 88 84


Revenir en haut Aller en bas
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Montreal Canadiens - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Montreal Canadiens   Montreal Canadiens - Page 2 I_icon_minitimeDim 18 Sep - 13:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Max Pacioretty R Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 24 900000 1 78 78 78 75 76 82 73 67 63 79 63 69 78 77 75
Joonas Donskoi R Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 21 550000 3 64 69 66 55 56 66 66 46 77 62 44 46 66 59 65
Max Gaede R Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 21 525000* 2 58 52 59 56 59 77 58 64 60 66 47 50 56 64 61
Tom Pyatt R Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 26 525000 1 69 68 75 70 74 69 75 75 80 83 58 75 70 71 74
Logan Couture C Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 24 2300000 1 78 77 76 73 77 77 73 76 67 85 54 68 77 75 74
Joonas Nattinen C Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 23 525000* 2 53 68 67 57 59 93 62 71 75 67 49 61 62 69 68
Roman Rosovsky C Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 19 400000 3 57 52 63 49 66 76 51 70 41 55 68 70 57 63 61
Dustin Walsh C Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 22 525000* 2 45 47 51 48 54 78 46 48 71 62 45 55 47 60 59
Mike Fisher C Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 33 4000000 2 79 72 74 77 79 75 76 68 65 76 74 76 75 77 77
Travis Moen L Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 31 1700000 2 62 61 70 70 70 78 70 70 50 57 71 70 64 72 70
Tuomo Ruutu L Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 30 5750000 3 76 84 80 85 85 99 85 82 60 71 71 78 80 89 80
Martin Havlat L Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 32 5000000 2 83 79 83 70 76 67 83 59 68 54 68 73 81 71 72
Mark MacMillan L Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 22 525000 1 65 60 69 74 65 62 61 54 78 78 46 55 64 67 67
John Westin L Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 21 525000* 2 69 53 62 54 59 63 59 62 68 64 47 54 61 58 63
Shea Weber D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 28 8000000 3 85 85 87 84 77 96 87 69 65 73 78 80 85 85 82
Mike Green D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 28 6000000 2 88 80 86 90 76 81 88 78 69 88 63 79 84 82 82
Beat Kirchmann D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 19 360000 3 38 33 29 69 66 65 67 68 70 37 56 63 33 66 57
Erik Karlsson D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 23 2200000 1 85 86 78 77 77 58 78 71 78 79 54 75 83 70 77
Alexei Emelin D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 27 525000 1 46 41 40 77 76 70 64 70 46 64 48 75 42 74 65
Sami Lepistö D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 29 800000 1 46 67 65 78 76 63 74 78 61 50 52 78 59 72 70
Morgan Ellis D Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 21 525000 1 61 47 66 66 69 60 50 60 67 67 55 67 58 65 64
Ray Emery G Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 31 1500000 2 75 74 72 75 72 71 77 72 77 74 63 78 73 72 75
Marc-André Fleury G Montreal Canadiens - Page 2 3016090744 29 5000000 2 88 88 88 88 88 88 88 85 78 89 67 70 88 88 84

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brendan Gallagher R Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 21 525000 1 56 57 64 49 57 46 56 49 53 62 48 50 59 50 55
Chris Collins R Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 29 390000 1 63 60 52 42 44 36 65 61 79 54 45 37 58 40 57
Richard Lelkes R Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 26 360000 1 49 44 47 48 47 50 55 63 59 54 42 53 46 48 53
Jason Bailey R Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 26 305000 1 68 40 40 39 39 44 39 48 66 62 54 64 49 40 55
Robert Nyholm R Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 25 370000 1 40 40 46 43 40 50 56 40 68 51 48 55 42 44 52
Andreas Engqvist C Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 26 470000 1 61 46 46 40 64 74 44 40 76 56 49 63 51 59 59
Justin Azevedo C Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 25 335000 1 45 43 46 42 48 40 42 56 65 60 48 56 44 43 55
Robin Lindqvist C Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 26 305000 1 40 54 40 42 40 44 40 46 71 57 50 52 44 42 52
Ryan White C Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 25 850000 1 52 40 56 57 58 67 60 43 46 70 52 74 49 60 61
Michael Cichy C Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 23 157500* 1 52 65 52 48 51 44 54 52 72 62 46 53 56 47 56
Sergei Chubykin C Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 28 305000 1 35 36 38 40 41 36 55 49 74 50 46 42 36 39 50
Nikolai Suslo C Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 22 157500* 2 51 40 40 51 40 48 54 40 32 43 40 40 43 46 47
Tony Romano L Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 26 410000 1 49 49 56 52 45 49 53 59 67 60 48 60 51 48 57
Elia Ostwald L Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 25 380000 1 40 40 40 55 40 49 52 40 56 42 52 60 40 48 52
Devin DiDiomete L Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 25 380000 1 40 44 40 49 62 46 44 40 23 58 52 62 41 52 52
Christopher Thörn L Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 28 360000 1 46 46 49 49 46 46 58 42 63 67 54 53 47 47 56
Brad Richardson L Montreal Canadiens - Page 2 2466843530 29 850000 1 61 65 69 66 68 66 66 60 74 56 60 69 65 66 66
