Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée où le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Dallas Stars

Aller en bas 
2 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Dallas Stars - Page 2 Empty
MessageSujet: Dallas Stars   Dallas Stars - Page 2 I_icon_minitimeMer 18 Mai - 22:20

Rappel du premier message :

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Toby Petersen R Dallas Stars - Page 2 334144543 31 775000 2 56 60 63 69 74 72 76 69 79 74 63 62 59 71 68
Adam Burish R Dallas Stars - Page 2 334144543 27 500000 2 60 55 57 69 69 76 68 69 42 66 61 74 57 71 67
Jamie Benn R Dallas Stars - Page 2 334144543 21 821667 2 75 74 73 67 71 77 74 69 68 66 55 71 74 71 71
Loui Eriksson R Dallas Stars - Page 2 334144543 25 4266667 6 85 82 82 68 79 77 79 86 82 69 53 69 83 74 77
Scott Glennie R Dallas Stars - Page 2 334144543 19 875000* 3 66 64 64 45 65 70 70 51 75 54 46 44 64 60 64
Jamie Langenbrunner R Dallas Stars - Page 2 334144543 35 2800000 1 79 73 73 77 76 75 78 69 69 53 82 77 75 76 75
Mike Ribeiro C Dallas Stars - Page 2 334144543 30 5000000 3 76 87 79 74 74 70 82 84 78 77 58 66 80 72 77
Brian Sutherby C Dallas Stars - Page 2 334144543 28 812500 1 69 67 67 71 70 73 71 59 61 73 70 75 67 71 70
Tom Wandell C Dallas Stars - Page 2 334144543 23 775000 2 66 65 67 64 64 68 73 54 74 68 50 64 66 65 67
Brad Richards C Dallas Stars - Page 2 334144543 30 7800000 1 85 86 82 72 80 69 80 86 81 78 79 72 84 73 80
Mikhail Stefanovich C Dallas Stars - Page 2 334144543 20 775000* 2 59 47 55 41 41 40 57 42 78 52 46 53 53 40 56
Perttu Lindgren C Dallas Stars - Page 2 334144543 23 693867* 1 51 56 62 53 59 68 71 50 74 59 45 55 56 60 63
Brenden Morrow L Dallas Stars - Page 2 334144543 31 4100000 3 77 74 74 78 73 83 78 85 46 57 85 83 75 78 77
Steve Ott L Dallas Stars - Page 2 334144543 28 2950000 4 70 63 63 72 70 80 72 74 31 71 66 76 65 74 71
Mark Fistric D Dallas Stars - Page 2 334144543 24 1000000 2 44 48 48 77 76 80 70 65 61 48 57 82 46 77 68
Trevor Daley D Dallas Stars - Page 2 334144543 26 2300000 1 65 67 72 69 71 68 83 75 58 49 54 69 68 69 70
Hubert Labrie D Dallas Stars - Page 2 334144543 19 521667 3 46 49 48 44 48 38 60 56 73 31 45 39 47 43 53
Nicklas Grossman D Dallas Stars - Page 2 334144543 25 1750000 1 70 65 65 76 80 76 76 64 71 49 65 76 66 77 73
Alex Goligoski D Dallas Stars - Page 2 334144543 25 1833333 2 76 72 72 71 69 65 79 69 73 49 54 65 73 68 66
Karlis Skrastins D Dallas Stars - Page 2 334144543 36 1375000 1 49 50 48 76 80 72 74 69 76 48 72 78 49 76 69
Stéphane Robidas D Dallas Stars - Page 2 334144543 33 3300000 4 77 79 72 75 75 80 84 77 74 49 74 76 76 76 75
Kari Lehtonen G Dallas Stars - Page 2 334144543 26 3550000 3 79 76 77 80 75 80 80 76 78 74 62 71 77 78 77
Andrew Raycroft G Dallas Stars - Page 2 334144543 30 650000 2 73 74 73 75 73 77 76 81 77 72 64 70 73 75 74



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Vincour R UTH 19 240000* 3 44 45 47 44 45 44 48 51 62 48 46 48 45 44 54
Brandon Segal R UTH 27 165000* 1 59 54 57 64 60 76 63 60 49 54 53 73 56 66 63
Sergei Korostin R UTH 21 234500,1* 2 50 54 57 48 45 36 69 64 73 47 43 47 53 43 59
Raymond Sawada R UTH 25 575000 1 46 53 50 60 54 68 59 46 65 52 50 69 49 60 60
Krys Barch R UTH 30 251250* 2 41 39 39 70 62 78 68 59 37 64 70 80 39 70 63
Colton Sceviour R UTH 21 232500* 1 48 49 46 43 45 42 57 54 61 46 49 45 47 43 55
Mathieu Tousignant C UTH 20 168500,1* 3 47 47 51 58 55 58 60 66 41 58 50 51 48 57 57
Travis Morin C UTH 26 150000* 1 45 52 51 43 44 47 53 44 73 54 50 52 49 44 54
Tristan King C UTH 19 157333,2* 3 44 46 47 40 41 40 50 41 70 50 46 47 45 40 50
Aaron Gagnon C UTH 24 600000 1 40 39 41 53 53 50 58 51 74 58 52 60 40 52 56
Ondrej Roman C UTH 21 225000* 2 48 53 52 47 47 45 60 48 66 47 48 49 51 46 56
Michael Neal L UTH 21 550000 2 35 34 33 44 46 55 56 63 75 46 48 58 34 48 53
Luke Gazdic L UTH 21 172500* 2 40 35 36 43 42 56 47 50 36 45 47 60 37 47 50
Francis Wathier L UTH 25 172500* 2 43 47 45 60 51 66 59 54 57 50 50 63 45 59 58
David Zíma L UTH 22 94500* 1 41 43 42 39 40 37 58 37 65 49 48 42 42 38 50
Severin Blindenbacher D UTH 27 270000* 1 52 55 58 52 53 49 65 61 60 48 49 51 55 51 59
Brad Lukowich D UTH 34 300000* 1 36 38 37 70 70 70 70 74 68 45 70 76 37 70 65
Maxime Fortunus D UTH 27 176250* 2 49 53 51 55 55 48 64 57 72 42 50 48 51 52 57
Jace Coyle D UTH 20 161000,1* 3 55 58 57 54 51 49 58 42 60 47 48 50 56 51 56
Philip Larsen D UTH 19 255000* 2 38 41 44 45 42 39 58 51 70 37 44 46 41 42 54
Guillaume Monast D UTH 22 151500* 1 33 35 37 40 44 40 42 52 67 39 47 58 35 41 50
Trevor Ludwig D UTH 25 157500* 1 37 36 38 52 56 50 49 57 67 41 50 59 37 52 54
Jeff Woywitka D UTH 27 650000 1 48 58 56 66 68 63 74 60 66 45 55 72 54 65 65
Richard Bachman G UTH 23 247500* 1 48 49 44 47 46 48 56 51 70 42 48 49 47 47 56
Brent Krahn G UTH 28 150000* 1 63 69 25 67 64 68 65 66 72 63 52 65 52 66 64
Tyler Beskorowany G UTH 20 253749,9* 3 43 36 36 41 46 41 52 51 71 40 46 48 38 42 52
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Reilly Smith R JNR 19 500000* 0 D D D D- D D- C- D- B- D D D- D D- C-
Alex Chiasson R JNR 19 650000* 0 D D D D D C- C- D- C- D D D D D C-
Austin Smith R AMA 21 500000 0 D- D D D- D D- C- C- D D- D D- D D- D
Nico Sacchetti C AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C C C- D D D D C-
Scott Winkler C AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D D- C D D D D D C-
Curtis McKenzie L JNR 19 500000* 0 D D D D D C- D D C- D D D D D C-
Alexander Guptill L JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D- B- C- D D D D C-
Patrik Nemeth D JNR 18 600000* 0 D- D- D- C- C- C- C D C D D C- D- C- C-
John Klingberg D JNR 18 500000* 0 F D D D D D C- D- C- D D D D D C-
Mike Bergin D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D- D- D D- D C- D- D D D- D- D
Alex Theriau D JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Jack Campbell G JNR 18 900000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- B- D C- D C- C- C
Pat McGann G AMA 23 500000 0 D D D- D- D D- C- C- B- D D D D- D- C-



Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net

AuteurMessage
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Dallas Stars - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars   Dallas Stars - Page 2 I_icon_minitimeSam 10 Sep - 21:39

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zach Budish R Dallas Stars - Page 2 334144543 22 650000* 2 52 50 60 55 57 85 67 50 60 51 48 60 54 65 63
Pavol Prokosch R Dallas Stars - Page 2 334144543 18 800000 2 58 69 71 66 66 59 79 90 79 50 67 58 66 63 72
Jamie Benn R Dallas Stars - Page 2 334144543 24 1300000 2 79 75 71 74 73 79 71 71 68 61 55 71 75 75 71
Wendell McInnis R Dallas Stars - Page 2 334144543 19 650000 2 54 80 68 47 47 47 71 52 76 51 69 69 67 47 68
Reilly Smith R Dallas Stars - Page 2 334144543 22 525000 4 52 63 70 52 57 58 64 70 75 60 45 52 61 55 63
Shawn Horcoff C Dallas Stars - Page 2 334144543 35 4500000 1 74 76 75 75 75 70 76 72 70 82 71 74 75 73 75
Matthew Lombardi C Dallas Stars - Page 2 334144543 31 3000000 3 74 78 77 70 77 64 79 74 69 75 65 69 76 70 75
Josh Bailey C Dallas Stars - Page 2 334144543 24 1100000 1 77 78 79 70 72 73 70 67 82 81 51 69 78 71 74
Brad Richards C Dallas Stars - Page 2 334144543 33 7000000 3 85 86 82 72 80 69 81 79 81 78 79 74 84 73 80
Scott Glennie C Dallas Stars - Page 2 334144543 22 1000000 1 81 74 81 71 77 73 74 64 75 77 46 57 78 73 73
Brian Sutherby L Dallas Stars - Page 2 334144543 31 1200000 1 69 67 69 71 71 73 75 68 61 73 70 75 68 71 71
Steve Ott L Dallas Stars - Page 2 334144543 31 2950000 1 70 63 65 72 70 80 79 72 31 71 66 79 66 74 71
Brenden Morrow L Dallas Stars - Page 2 334144543 34 3500000 4 77 74 76 78 73 83 78 71 46 57 85 83 75 78 76
Loui Eriksson L Dallas Stars - Page 2 334144543 28 4266667 3 85 82 73 73 73 77 73 73 82 74 53 72 80 74 75
Nicklas Grossman D Dallas Stars - Page 2 334144543 28 1800000 1 70 77 65 76 76 96 76 67 71 77 65 76 70 82 77
Roman Josi D Dallas Stars - Page 2 334144543 23 900000 2 67 75 67 71 71 71 65 59 67 97 48 59 69 71 70
Calvin de Haan D Dallas Stars - Page 2 334144543 22 1500000 3 72 69 78 76 70 71 65 66 75 63 47 67 73 72 70
Alex Goligoski D Dallas Stars - Page 2 334144543 28 1900000 2 79 78 78 74 76 65 78 78 73 68 54 70 78 71 74
Brooks Orpik D Dallas Stars - Page 2 334144543 33 3750000 1 49 49 49 77 75 90 77 78 59 49 74 77 49 80 71
Patrik Nemeth D Dallas Stars - Page 2 334144543 22 600000* 2 54 54 53 71 68 85 77 70 68 71 48 70 53 74 68
Carlo Colaiacovo D Dallas Stars - Page 2 334144543 30 2000000 1 64 72 64 75 78 75 78 78 75 53 62 73 66 76 72
Kari Lehtonen G Dallas Stars - Page 2 334144543 30 3000000 4 82 82 84 82 82 82 82 82 78 83 62 75 82 82 80
Tyler Beskorowany G Dallas Stars - Page 2 334144543 23 900000 2 70 70 69 69 70 70 67 70 71 61 46 65 69 69 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Vincour R UTH 23 240000* 3 45 61 74 47 48 75 50 49 62 62 46 65 60 56 61
Martin Ulmer R UTH 25 91500* 1 40 40 45 40 40 40 40 40 78 51 45 40 41 40 49
Mikael Ahlén R UTH 25 94500* 1 40 40 40 40 41 49 41 40 53 61 49 52 40 43 50
Éric Castonguay R UTH 26 93000* 4 40 40 38 40 41 40 40 31 76 40 48 45 39 40 48
Tim Crowder R UTH 27 400000 1 46 46 65 49 57 64 59 47 67 51 49 57 52 56 58
Scott Winkler C UTH 23 157500* 1 69 46 61 63 52 70 55 53 68 52 45 58 58 61 61
Mathieu Tousignant C UTH 23 172500* 2 76 48 47 70 49 61 52 52 41 62 50 67 57 60 59
Tristan King C UTH 23 157500* 3 43 44 44 68 48 57 46 48 70 62 46 64 43 57 55
Anders Lee C UTH 23 157500* 1 52 51 62 56 54 68 57 74 65 73 50 60 55 59 64
Adam Pettersson C UTH 21 157500* 2 75 65 56 77 60 71 70 76 61 77 47 45 65 69 68
Alexander Guptill L UTH 21 157500* 2 52 52 58 55 61 56 61 55 74 57 46 51 54 57 59
Olivier Legault L UTH 27 96000* 4 40 43 40 44 42 43 45 46 35 42 46 70 41 43 50
Bobby Bolt L UTH 26 129000* 4 40 40 53 40 54 70 40 38 63 56 47 60 44 54 55
Tony Lucia L UTH 26 108000* 4 46 66 59 65 61 60 63 55 64 53 47 55 57 62 60
Curtis McKenzie L UTH 22 157500* 2 44 44 72 73 48 73 48 46 58 52 47 57 53 64 59
Alex Chiasson L UTH 23 650000 2 52 51 62 48 59 91 57 72 58 73 49 66 55 66 64
Alex Theriau D UTH 21 157500* 2 52 47 55 64 71 56 70 66 64 67 47 68 51 63 63
Frederik Hentze D UTH 26 99000* 4 40 50 40 43 51 51 46 50 76 55 46 45 43 48 53
John Klingberg D UTH 21 157500* 2 40 47 48 68 61 62 64 68 59 68 48 68 45 63 62
Carl Sneep D UTH 26 315000* 1 59 57 58 71 75 71 59 77 67 70 52 78 58 72 68
Jace Coyle D UTH 23 165000* 2 48 45 45 50 70 61 49 60 60 55 48 70 46 60 58
Ty Wishart D UTH 25 270000* 3 53 52 51 59 71 76 64 66 69 77 53 63 52 68 67
Hubert Labrie D UTH 22 157500* 4 53 61 47 67 62 49 62 71 73 45 45 69 53 59 61
Jordan Parisé G UTH 31 123000* 3 50 49 40 49 53 55 50 58 73 51 41 40 46 52 55
David McKee G UTH 30 120000* 4 44 48 41 55 56 45 61 68 76 47 45 41 44 52 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Russ Claydon R AMA 20 100000 0 C- D C- D- D D C- D B- D C C- C- D C-
Ian Koffler R JNR 18 100000 0 D D- D D- D- C- D D- F- F D- B- D D- D
Robert Kristel R JNR 19 100000 0 C- C- C D- D- D- C- C C D- C- C- C- D- C-
Eduard Pavlu R JNR 19 100000 0 C- D D D- D- D- D D B D C- C- C- D- C-
Daniel Keane R JNR 19 100000 0 C- D D D D- D C B- D D- C- C- D D C-
François Sylvain R JNR 17 100000 0 C- C C D- D D- D C A D- C C- C- D- C-
Daniel Savard C AMA 20 100000 0 D D D D- D- C- D D- F- C- D- C D D D
Sebastien Vachon C JNR 18 100000 0 D D D- D C- D C- C- C C- C- C- D- D C-
Dany Trudeau L AMA 20 100000 0 C- C- C- D D D C- C- A- D- C- C- C- D C-
Alfons Sonnenberg L JNR 18 100000 0 D- D- F D- D- F- C- F B D- D- F- D- F D
Fila Kautsky G JNR 19 100000 0 C- C- D D D D C C C D- C- C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Dallas Stars - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars   Dallas Stars - Page 2 I_icon_minitimeMar 13 Sep - 19:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zach Budish R Dallas Stars - Page 2 334144543 22 650000* 2 52 50 60 55 57 85 67 50 60 51 48 60 54 65 63
Pavol Prokosch R Dallas Stars - Page 2 334144543 19 800000 2 58 70 73 65 66 58 79 91 79 52 67 58 67 63 72
Jamie Benn R Dallas Stars - Page 2 334144543 24 1300000 2 79 75 71 74 71 79 71 71 68 60 55 71 75 74 71
Wendell McInnis R Dallas Stars - Page 2 334144543 19 650000 2 54 83 69 46 46 46 72 58 76 51 69 69 68 46 68
Reilly Smith R Dallas Stars - Page 2 334144543 22 525000 4 52 66 70 52 56 59 64 70 75 62 45 52 62 55 64
Shawn Horcoff C Dallas Stars - Page 2 334144543 35 4500000 1 74 76 75 75 75 70 76 72 70 82 71 74 75 73 75
Matthew Lombardi C Dallas Stars - Page 2 334144543 31 3000000 3 74 78 77 70 77 64 79 74 69 75 65 69 76 70 75
Josh Bailey C Dallas Stars - Page 2 334144543 24 1100000 1 76 78 79 70 71 74 70 67 82 81 51 69 77 71 74
Brad Richards C Dallas Stars - Page 2 334144543 33 7000000 3 85 86 82 72 80 69 81 79 81 78 79 74 84 73 80
Scott Glennie C Dallas Stars - Page 2 334144543 22 1000000 1 82 77 81 73 77 73 73 64 75 78 46 57 80 74 73
Brian Sutherby L Dallas Stars - Page 2 334144543 31 1200000 1 69 67 69 71 71 73 75 68 61 73 70 75 68 71 71
Steve Ott L Dallas Stars - Page 2 334144543 31 2950000 1 70 63 65 72 70 80 79 72 31 71 66 79 66 74 71
Brenden Morrow L Dallas Stars - Page 2 334144543 34 3500000 4 77 74 76 78 73 83 78 71 46 57 85 83 75 78 76
Loui Eriksson L Dallas Stars - Page 2 334144543 28 4266667 3 85 82 73 73 73 77 73 73 82 74 53 72 80 74 75
Nicklas Grossman D Dallas Stars - Page 2 334144543 28 1800000 1 70 77 65 76 76 96 76 67 71 77 65 76 70 82 77
Roman Josi D Dallas Stars - Page 2 334144543 23 900000 2 67 75 67 71 71 71 65 59 67 98 48 59 69 71 70
Calvin de Haan D Dallas Stars - Page 2 334144543 22 1500000 3 72 69 78 76 70 71 65 66 75 63 47 67 73 72 70
Alex Goligoski D Dallas Stars - Page 2 334144543 28 1900000 2 79 78 78 74 76 65 78 78 73 68 54 71 78 71 74
Brooks Orpik D Dallas Stars - Page 2 334144543 33 3750000 1 49 49 49 77 75 90 77 78 59 49 74 77 49 80 71
Patrik Nemeth D Dallas Stars - Page 2 334144543 22 600000* 2 54 54 55 71 68 94 77 69 68 76 48 70 54 77 69
Carlo Colaiacovo D Dallas Stars - Page 2 334144543 30 2000000 1 64 72 64 75 78 75 78 78 75 53 62 73 66 76 72
Kari Lehtonen G Dallas Stars - Page 2 334144543 30 3000000 4 82 82 82 84 82 82 82 82 78 83 62 76 82 82 80
Tyler Beskorowany G Dallas Stars - Page 2 334144543 23 900000 2 70 70 69 69 70 70 68 70 71 61 46 65 69 69 69


Revenir en haut Aller en bas
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Dallas Stars - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars   Dallas Stars - Page 2 I_icon_minitimeDim 18 Sep - 13:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zach Budish R Dallas Stars - Page 2 334144543 22 650000* 2 52 50 60 55 57 85 67 50 60 51 48 60 54 65 63
Pavol Prokosch R Dallas Stars - Page 2 334144543 19 800000 2 61 70 76 66 66 60 79 93 79 55 67 58 69 64 73
Jamie Benn R Dallas Stars - Page 2 334144543 24 1300000 2 79 75 71 77 71 79 71 71 68 61 55 71 75 75 72
Wendell McInnis R Dallas Stars - Page 2 334144543 19 650000 2 53 86 69 46 46 47 72 59 76 57 69 69 69 46 69
Reilly Smith R Dallas Stars - Page 2 334144543 22 525000 4 52 67 69 52 56 59 64 70 75 64 45 53 62 55 64
Shawn Horcoff C Dallas Stars - Page 2 334144543 35 4500000 1 74 76 75 75 75 70 76 72 70 82 71 74 75 73 75
Matthew Lombardi C Dallas Stars - Page 2 334144543 31 3000000 3 74 78 77 70 77 64 79 74 69 75 65 69 76 70 75
Josh Bailey C Dallas Stars - Page 2 334144543 24 1100000 1 78 77 78 70 71 74 70 66 82 81 51 69 77 71 74
Brad Richards C Dallas Stars - Page 2 334144543 33 7000000 3 85 86 82 72 80 69 81 79 81 78 79 74 84 73 80
Scott Glennie C Dallas Stars - Page 2 334144543 22 1000000 1 82 78 81 74 77 73 74 63 75 82 46 57 80 74 74
Brian Sutherby L Dallas Stars - Page 2 334144543 31 1200000 1 69 67 69 71 71 73 75 70 61 73 70 75 68 71 71
Steve Ott L Dallas Stars - Page 2 334144543 31 2950000 1 70 63 65 72 70 80 79 72 31 71 66 79 66 74 71
Brenden Morrow L Dallas Stars - Page 2 334144543 35 3500000 4 77 74 76 78 73 83 78 71 46 57 85 83 75 78 76
Loui Eriksson L Dallas Stars - Page 2 334144543 28 4266667 3 85 82 73 73 73 77 73 73 82 74 53 72 80 74 75
Nicklas Grossman D Dallas Stars - Page 2 334144543 29 1800000 1 70 77 65 76 76 96 76 67 71 77 65 76 70 82 77
Roman Josi D Dallas Stars - Page 2 334144543 24 900000 2 67 74 67 71 71 71 65 59 67 99 48 59 69 71 70
Calvin de Haan D Dallas Stars - Page 2 334144543 22 1500000 3 72 70 78 76 70 71 65 66 75 65 47 67 73 72 71
Alex Goligoski D Dallas Stars - Page 2 334144543 28 1900000 2 79 78 78 74 77 65 78 78 73 68 54 72 78 72 74
Brooks Orpik D Dallas Stars - Page 2 334144543 33 3750000 1 49 49 49 77 75 90 77 78 59 49 74 77 49 80 71
Patrik Nemeth D Dallas Stars - Page 2 334144543 22 600000* 2 54 54 55 71 68 97 77 69 68 76 48 70 54 78 69
Carlo Colaiacovo D Dallas Stars - Page 2 334144543 31 2000000 1 64 72 64 75 78 75 78 78 75 53 62 73 66 76 72
Kari Lehtonen G Dallas Stars - Page 2 334144543 30 3000000 4 82 84 82 82 82 84 82 82 78 83 62 76 82 82 81
Tyler Beskorowany G Dallas Stars - Page 2 334144543 23 900000 2 70 70 69 69 70 70 69 70 71 61 46 65 69 69 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Vincour R UTH 23 240000* 3 44 62 74 48 46 76 53 46 62 62 46 65 60 56 61
Tim Crowder R UTH 27 400000 1 46 46 65 49 57 64 59 47 67 51 49 57 52 56 58
Martin Ulmer R UTH 25 91500* 1 40 40 41 40 40 40 40 40 78 45 45 40 40 40 48
Éric Castonguay R UTH 26 93000* 4 40 40 38 40 41 40 40 31 76 40 48 45 39 40 48
Mikael Ahlén R UTH 25 94500* 1 40 40 40 40 41 49 41 39 53 57 49 52 40 43 50
Blair Yaworski C UTH 28 310000 1 37 35 49 36 43 36 51 63 68 40 38 47 40 38 51
Scott Winkler C UTH 23 157500* 1 72 44 46 64 48 75 56 55 68 52 45 59 54 62 60
Mathieu Tousignant C UTH 24 172500* 2 76 49 49 71 50 59 52 51 41 62 50 68 58 60 59
Tristan King C UTH 23 157500* 3 44 43 42 74 45 56 48 46 70 62 46 64 43 58 55
Adam Pettersson C UTH 22 157500* 2 75 65 56 76 60 71 70 75 61 76 47 45 65 69 68
Anders Lee C UTH 23 157500* 1 51 52 62 55 56 70 55 74 65 72 50 60 55 60 64
Bobby Bolt L UTH 26 129000* 4 40 40 53 40 54 70 40 38 63 56 47 60 44 54 55
Alexander Guptill L UTH 21 157500* 2 52 52 64 55 70 62 62 56 74 67 46 52 56 62 61
Olivier Legault L UTH 27 96000* 4 40 43 40 44 42 43 45 46 35 42 46 70 41 43 50
Tony Lucia L UTH 26 108000* 4 46 66 59 65 61 60 63 55 64 53 47 55 57 62 60
Curtis McKenzie L UTH 22 157500* 2 43 45 74 75 48 75 46 47 58 53 47 60 54 66 60
Alex Chiasson L UTH 23 650000 2 50 51 62 49 55 73 56 71 58 73 49 66 54 59 62
Alex Theriau D UTH 21 157500* 2 52 48 57 66 69 62 71 65 64 67 47 70 52 65 63
Frederik Hentze D UTH 26 99000* 4 40 50 40 43 51 51 46 50 76 55 46 45 43 48 53
Ty Wishart D UTH 25 270000* 3 52 49 50 59 71 75 64 66 69 76 53 63 50 68 66
Carl Sneep D UTH 26 315000* 1 59 57 58 71 75 71 59 77 67 70 52 78 58 72 68
Jace Coyle D UTH 23 165000* 2 46 48 46 53 71 61 51 60 60 56 48 70 46 61 59
John Klingberg D UTH 21 157500* 2 40 47 48 68 64 62 63 67 59 69 48 68 45 64 62
Hubert Labrie D UTH 22 157500* 4 52 61 48 68 65 49 60 69 73 49 45 69 53 60 61
Jordan Parisé G UTH 31 123000* 3 39 40 24 39 38 46 34 42 62 38 33 17 34 41 44
David McKee G UTH 30 120000* 4 34 42 34 46 46 41 55 66 68 39 39 39 36 44 51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Russ Claydon R AMA 20 100000 0 C- D C- D- D D C- D B- C- C C- C- D C-
Ian Koffler R JNR 18 100000 0 D D- D D- D- C- D D- F- F D- B- D D- D
Robert Kristel R JNR 19 100000 0 C- C- C D- D- D- C- C C F C- C- C- D- C-
Eduard Pavlu R JNR 19 100000 0 C- D C- D- D- D- D D B D C- C- C- D- C-
Daniel Keane R JNR 19 100000 0 D D D D D- D C B- D D- C- C- D D C-
François Sylvain R JNR 18 100000 0 C- C C D- D D- C- C A D- C C- C- D- C-
Daniel Savard C AMA 20 100000 0 D D D D- D- C- D D- F- C- D- C D D D
Sebastien Vachon C JNR 18 100000 0 D D D- D C- D C- C- C C- C- C- D- D C-
Dany Trudeau L AMA 20 100000 0 C- C- C- D D D C- C- A- D- C- C- C- D C-
Alfons Sonnenberg L JNR 18 100000 0 D- D- F D- D- F- C- F B D- D- F- D- F D
Fila Kautsky G JNR 19 100000 0 C- C- D D C- D B- C C D C- C- C- D C-

Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Dallas Stars - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars   Dallas Stars - Page 2 I_icon_minitimeSam 24 Sep - 16:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zach Budish R Dallas Stars - Page 2 334144543 22 650000* 2 52 52 60 56 57 89 67 50 60 53 48 60 54 67 63
Reilly Smith R Dallas Stars - Page 2 334144543 23 525000 4 52 67 69 52 56 63 64 70 75 64 45 53 62 57 64
Jamie Benn R Dallas Stars - Page 2 334144543 24 1300000 2 79 75 73 75 72 79 71 71 68 60 55 71 75 75 72
Wendell McInnis R Dallas Stars - Page 2 334144543 19 650000 2 55 87 68 46 46 46 72 58 76 62 69 69 70 46 69
Matthew Lombardi C Dallas Stars - Page 2 334144543 32 3000000 3 74 78 77 70 77 64 79 74 69 75 65 69 76 70 75
Mike Ribeiro C Dallas Stars - Page 2 334144543 34 3750000 3 76 87 79 74 74 70 82 80 78 77 60 67 80 72 76
Shawn Horcoff C Dallas Stars - Page 2 334144543 35 4500000 1 74 76 75 75 75 70 76 72 70 82 71 74 75 73 75
Josh Bailey C Dallas Stars - Page 2 334144543 24 1100000 1 78 77 78 70 71 74 70 66 82 81 51 69 77 71 74
Brad Richards C Dallas Stars - Page 2 334144543 33 7000000 3 85 86 82 72 80 69 81 79 81 78 79 74 84 73 80
Steve Ott L Dallas Stars - Page 2 334144543 31 2950000 1 70 63 65 72 70 80 79 74 31 71 66 79 66 74 72
