Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée où le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Pittsburgh Pinguins

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Pittsburgh Pinguins  Empty
MessageSujet: Pittsburgh Pinguins    Pittsburgh Pinguins  I_icon_minitimeJeu 12 Avr - 16:43

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Evgeni Malkin Pittsburgh Pinguins  2228733280 37 18 22 40 9 20 3 7 10 0 0 0 142 12,7 53,4 3 41 52 18 21 7 -14 9 37 3 5 0 0 7,8
C Sidney Crosby Pittsburgh Pinguins  2228733280 37 16 20 36 -12 22 5 7 12 0 0 0 128 12,5 66,8 3 37 64 20 29 14 -15 17 37 5 10 0 0 7,5
L James Neal Pittsburgh Pinguins  2228733280 37 15 19 34 -17 20 4 4 8 0 0 0 110 13,6 38,5 4 46 83 19 50 15 -35 11 37 3 4 0 0 7,0
L Steve Sullivan Pittsburgh Pinguins  2228733280 37 9 15 24 13 14 0 0 0 0 0 0 79 11,4 31,3 1 1 52 13 24 1 -23 9 37 2 5 0 0 6,8
L Chris Kunitz Pittsburgh Pinguins  2228733280 37 9 15 24 -20 10 3 2 5 0 0 0 94 9,6 64,7 1 66 75 19 50 31 -19 17 37 2 3 0 0 7,1
R Jason Williams Pittsburgh Pinguins  2228733280 37 11 11 22 14 4 0 0 0 0 0 0 73 15,1 44,4 2 14 52 13 40 2 -38 11 37 2 3 0 0 6,1
D Kris Letang Pittsburgh Pinguins  2228733280 37 2 16 18 -19 8 2 5 7 0 0 0 81 2,5 0 0 53 80 26 45 24 -21 36 37 1 3 0 0 7,2
C Jordan Staal Pittsburgh Pinguins  2228733280 37 8 8 16 0 11 2 4 6 0 0 0 69 11,6 63,9 1 79 49 17 45 101 56 7 37 2 6 0 0 7,3
L Matt Cooke Pittsburgh Pinguins  2228733280 37 6 6 12 0 30 2 2 4 0 1 1 45 13,3 40,0 1 56 45 17 62 73 11 12 37 1 4 0 0 6,4
D Brooks Orpik Pittsburgh Pinguins  2228733280 37 1 10 11 15 6 0 0 0 1 0 1 14 7,1 0 0 73 23 17 24 62 38 35 37 1 2 0 0 6,7
D Matt Niskanen Pittsburgh Pinguins  2228733280 37 0 9 9 11 14 0 2 2 0 0 0 28 0 0 0 40 14 18 18 10 -8 25 37 0 3 0 0 6,5
L Arron Asham Pittsburgh Pinguins  2228733280 37 4 5 9 -2 46 0 0 0 0 0 0 35 11,4 33,3 0 41 18 7 20 41 21 3 37 2 2 6 3 6,3
D *Joe Morrow Pittsburgh Pinguins  2228733280 37 3 5 8 -19 12 0 1 1 0 0 0 30 10,0 0 0 14 30 23 38 1 -37 26 37 1 2 0 0 6,0
D *Simon Després Pittsburgh Pinguins  2228733280 37 0 6 6 1 12 0 3 3 0 0 0 28 0 0 0 34 26 18 27 57 30 13 37 0 2 0 0 6,5
C Richard Park Pittsburgh Pinguins  2228733280 37 1 3 4 -3 8 0 0 0 0 0 0 41 2,4 50,7 0 29 28 7 24 21 -3 3 37 1 1 0 0 6,1
R Craig Adams Pittsburgh Pinguins  2228733280 37 1 2 3 -2 10 0 0 0 0 0 0 34 2,9 0,0 0 48 20 7 31 47 16 6 37 1 1 0 0 6,3
D Deryk Engelland Pittsburgh Pinguins  2228733280 37 0 2 2 -2 21 0 0 0 0 0 0 3 0 0,0 0 64 22 17 22 92 70 20 37 0 1 1 0 5,7
R Pascal Dupuis Pittsburgh Pinguins  2228733280 37 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 27 0 62,5 0 34 24 12 31 54 23 4 37 0 1 0 0 5,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Brent Johnson Pittsburgh Pinguins  2228733280 1 0 0 0 0 1 0 0 15 88,2 0 3,43 2 6,00
Marc-André Fleury Pittsburgh Pinguins  2228733280 37 0 1 1 16 12 3 5 760 88,0 2 2,82 104 6,51
Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Pittsburgh Pinguins  Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Pinguins    Pittsburgh Pinguins  I_icon_minitimeMer 16 Mai - 23:15

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C David Krejci Pittsburgh Pinguins  2228733280 51 17 22 39 -5 12 4 3 7 0 0 0 144 11,8 56,0 1 28 98 18 72 6 -66 24 132 3 8 0 0 6,8
L Gabriel Landeskog Pittsburgh Pinguins  2228733280 51 18 20 38 -15 18 1 5 6 0 0 0 138 13,0 41,0 1 59 117 18 60 25 -35 14 134 2 3 0 0 7,2
C Evander Kane Pittsburgh Pinguins  2228733280 51 13 22 35 -8 10 1 5 6 1 0 1 136 9,6 69,7 2 105 82 19 50 49 -1 34 131 2 6 0 0 7,3
L Chris Kunitz Pittsburgh Pinguins  2228733280 51 16 12 28 -5 30 3 2 5 1 1 2 120 13,3 38,6 2 71 97 17 69 29 -40 19 133 3 5 0 0 6,5
C *Mikhail Grigorenko Pittsburgh Pinguins  2228733280 51 11 13 24 -7 24 1 1 2 0 0 0 116 9,5 36,4 0 42 78 17 55 8 -47 10 51 1 5 0 0 6,8
D Kris Letang Pittsburgh Pinguins  2228733280 51 4 19 23 -5 12 0 4 4 0 1 1 114 3,5 0 1 79 103 26 45 41 -4 47 133 2 4 0 0 7,4
D Joe Corvo Pittsburgh Pinguins  2228733280 51 5 17 22 -7 10 0 6 6 0 0 0 53 9,4 0 1 28 46 19 31 6 -25 28 63 1 6 0 0 6,3
R Bryan Little Pittsburgh Pinguins  2228733280 51 12 10 22 -5 16 2 0 2 0 0 0 110 10,9 50,0 3 29 79 15 50 7 -43 18 110 3 6 0 0 6,5
R Craig Smith Pittsburgh Pinguins  2228733280 51 8 8 16 0 19 4 1 5 0 0 0 95 8,4 36,8 1 33 93 15 70 68 -2 10 136 1 2 3 1 6,1
D Joe Morrow Pittsburgh Pinguins  2228733280 51 1 14 15 -7 24 0 0 0 0 0 0 38 2,6 0 0 112 55 23 52 53 1 41 133 1 2 1 0 6,7
R Jason Williams Pittsburgh Pinguins  2228733280 33 4 8 12 -2 18 0 0 0 0 0 0 41 9,8 28,4 1 22 35 9 28 11 -17 4 18 1 3 0 0 6,0
C Mike Fisher Pittsburgh Pinguins  2228733280 51 6 5 11 -6 17 0 0 0 0 1 1 76 7,9 49,6 1 42 72 15 65 94 29 14 111 1 1 1 0 5,3
D Matt Niskanen Pittsburgh Pinguins  2228733280 51 0 10 10 -3 4 0 3 3 0 0 0 29 0 0 0 46 34 17 30 82 52 32 133 0 2 0 0 6,2
R Chris Kelly Pittsburgh Pinguins  2228733280 44 3 6 9 -2 16 0 0 0 0 0 0 45 6,7 45,1 1 40 33 7 26 28 2 9 36 1 2 0 0 5,4
L Chris Higgins Pittsburgh Pinguins  2228733280 51 1 8 9 4 18 0 0 0 0 0 0 40 2,5 34,2 0 51 50 7 55 42 -13 5 126 1 2 0 0 5,2
L *Gabriel Bourque Pittsburgh Pinguins  2228733280 48 4 4 8 -8 73 0 0 0 0 0 0 36 11,1 55,6 2 15 57 15 71 50 -21 26 48 1 1 13 2 5,0
D Simon Després Pittsburgh Pinguins  2228733280 51 0 8 8 -2 13 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 98 39 17 31 141 110 28 51 0 2 1 0 6,9
D Brooks Orpik Pittsburgh Pinguins  2228733280 51 0 7 7 -9 16 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 106 26 18 31 81 50 46 133 0 2 0 0 6,6
L Matt Cooke Pittsburgh Pinguins  2228733280 33 2 4 6 3 12 0 0 0 0 0 0 35 5,7 26,8 0 35 24 10 26 33 7 11 0 1 2 0 0 5,6
R *Mark Stone Pittsburgh Pinguins  2228733280 3 0 1 1 1 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 4 8 3 0 -3 0 0 0 1 0 0 6,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marc-André Fleury Pittsburgh Pinguins  2228733280 51 0 1 1 17 25 0 8 1115 88,6 3 2,81 144 6,80
Evgeni Nabokov Pittsburgh Pinguins  2228733280 1 0 0 0 0 1 0 0 9 75,0 0 8,57 3 4,00
Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Pittsburgh Pinguins  Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Pinguins    Pittsburgh Pinguins  I_icon_minitimeMar 12 Juin - 21:27

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Gabriel Landeskog Pittsburgh Pinguins  2228733280 28 11 13 24 -11 2 2 2 4 0 0 0 69 15,9 55,6 0 29 68 18 39 14 -25 10 193 3 5 0 0 7,1
L Chris Kunitz Pittsburgh Pinguins  2228733280 28 13 10 23 9 10 1 1 2 0 0 0 60 21,7 42,9 2 54 56 18 36 21 -15 14 192 3 6 0 0 7,2
C Jeff Skinner Pittsburgh Pinguins  2228733280 24 7 11 18 5 0 1 2 3 0 0 0 61 11,5 48,2 2 20 50 18 31 3 -28 9 13 2 2 0 0 7,0
L Mikhail Grigorenko Pittsburgh Pinguins  2228733280 28 8 9 17 2 10 0 1 1 0 0 0 56 14,3 42,4 0 23 59 17 24 23 -1 13 110 1 2 0 0 7,0
D Kris Letang Pittsburgh Pinguins  2228733280 28 4 12 16 -5 30 1 2 3 0 0 0 48 8,3 0 0 36 63 26 35 18 -17 32 192 1 3 2 0 7,1
C David Krejci Pittsburgh Pinguins  2228733280 28 3 11 14 -9 8 1 1 2 0 0 0 62 4,8 59,0 0 24 47 17 25 2 -23 12 191 1 4 0 0 6,9
R Chris Kelly Pittsburgh Pinguins  2228733280 28 5 8 13 11 27 0 0 0 0 0 0 47 10,6 47,9 2 19 28 11 27 6 -21 8 95 2 4 1 0 6,0
D Joe Morrow Pittsburgh Pinguins  2228733280 28 3 8 11 5 25 0 1 1 0 0 0 28 10,7 0 0 72 38 21 26 41 15 16 192 1 2 1 0 7,2
R Bryan Little Pittsburgh Pinguins  2228733280 28 6 5 11 -16 8 0 1 1 0 0 0 62 9,7 50,0 0 20 54 17 38 6 -32 14 169 3 3 0 0 6,3
D Chris Pronger Pittsburgh Pinguins  2228733280 28 1 9 10 2 33 0 1 1 0 0 0 27 3,7 0 0 25 17 18 12 11 -1 20 198 1 3 0 0 6,7
D Matt Niskanen Pittsburgh Pinguins  2228733280 28 1 8 9 -13 4 0 0 0 0 0 0 24 4,2 0 0 52 24 22 23 18 -5 32 192 1 2 0 0 6,8
R Jason Williams Pittsburgh Pinguins  2228733280 28 3 6 9 2 33 1 0 1 0 0 0 31 9,7 33,3 0 15 48 11 42 23 -19 4 77 2 2 1 0 5,6
L Gabriel Bourque Pittsburgh Pinguins  2228733280 28 4 4 8 5 68 0 0 0 0 0 0 24 16,7 34,5 0 16 23 8 23 12 -11 5 107 2 2 12 4 6,2
C Mike Fisher Pittsburgh Pinguins  2228733280 28 2 6 8 1 2 0 0 0 0 0 0 29 6,9 49,3 0 33 27 13 26 45 19 8 170 1 2 0 0 5,3
R Craig Smith Pittsburgh Pinguins  2228733280 28 2 5 7 2 30 1 2 3 0 0 0 44 4,5 37,5 0 23 37 11 29 24 -5 5 195 1 4 4 0 5,5
C Colin Greening Pittsburgh Pinguins  2228733280 22 3 4 7 0 2 1 0 1 0 0 0 26 11,5 40,0 1 52 33 15 20 52 32 12 0 1 2 0 0 7,2
R J-P Dumont Pittsburgh Pinguins  2228733280 29 3 3 6 0 6 0 0 0 0 0 0 31 9,7 33,3 0 34 59 12 42 44 2 7 29 1 2 0 0 5,5
D Carl Gunnarsson Pittsburgh Pinguins  2228733280 13 0 4 4 1 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 21 14 17 13 30 17 4 13 0 1 0 0 6,6
D Sheldon Souray Pittsburgh Pinguins  2228733280 21 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 26 22 16 17 39 22 5 6 0 1 0 0 6,0
C *Justin Dowling Pittsburgh Pinguins  2228733280 8 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 38,5 0 4 5 7 6 0 -6 0 0 0 0 0 0 5,8
C Cal O'Reilly Pittsburgh Pinguins  2228733280 5 0 0 0 -1 10 0 0 0 0 0 0 5 0 46,7 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marc-André Fleury Pittsburgh Pinguins  2228733280 28 0 1 1 7 13 1 5 663 89,5 1 2,84 78 7,04
*Patrick Killeen Pittsburgh Pinguins  2228733280 1 0 0 0 0 1 0 0 13 81,3 0 4,74 3 5,00
*Mike Murphy Pittsburgh Pinguins  2228733280 1 0 0 0 1 0 0 0 1 50,0 0 3,16 1 5,00

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Pittsburgh Pinguins  Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Pinguins    Pittsburgh Pinguins  I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Pinguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Pinguins
» Pittsburgh Pinguins
» Pittsburgh Pinguins
» Pittsburgh Pinguins
» Pittsburgh Pinguins (bouffiqc)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Challenge Simulated Hockey League :: Corbeille :: Vieux Stock CSHL-
Sauter vers: