Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée où le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Philadelphia Flyers  Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers    Philadelphia Flyers  I_icon_minitimeJeu 12 Avr - 16:44

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Scott Hartnell Philadelphia Flyers  2324638874 38 16 13 29 0 76 1 4 5 1 0 1 112 14,3 26,7 6 98 75 20 53 70 17 26 38 3 4 0 0 7,7
C Daniel Brière Philadelphia Flyers  2324638874 38 9 16 25 -4 35 1 3 4 0 0 0 90 10,0 49,9 2 23 57 16 40 2 -38 13 38 3 3 1 0 6,8
R Jaromir Jagr Philadelphia Flyers  2324638874 38 7 14 21 9 24 2 3 5 0 0 0 106 6,6 41,7 2 31 44 16 33 13 -20 5 38 2 4 0 0 6,4
C *Sean Couturier Philadelphia Flyers  2324638874 38 10 11 21 8 8 0 0 0 0 0 0 57 17,5 55,6 3 27 46 11 29 21 -8 15 38 2 3 0 0 6,8
L *Matt Read Philadelphia Flyers  2324638874 38 9 11 20 8 29 1 2 3 0 0 0 82 11,0 50,0 1 22 70 16 49 15 -34 6 38 1 3 2 2 6,0
D Chris Pronger Philadelphia Flyers  2324638874 38 3 16 19 -6 32 2 1 3 0 1 1 71 4,2 0 1 79 47 28 28 64 36 38 38 1 3 1 0 7,6
R James van Riemsdyk Philadelphia Flyers  2324638874 38 6 9 15 -6 24 0 0 0 0 0 0 71 8,5 30,0 0 46 46 15 38 14 -24 8 38 1 2 0 0 6,6
D Kimmo Timonen Philadelphia Flyers  2324638874 38 3 11 14 -6 14 1 2 3 0 0 0 36 8,3 0 0 42 37 22 19 15 -4 21 38 1 2 0 0 6,7
D Braydon Coburn Philadelphia Flyers  2324638874 38 1 12 13 4 4 0 0 0 0 1 1 29 3,4 0 0 49 33 19 25 47 22 34 38 1 3 0 0 6,6
D Andrej Meszaros Philadelphia Flyers  2324638874 38 2 11 13 0 6 1 1 2 0 0 0 14 14,3 0 0 52 27 16 22 40 18 21 38 1 2 0 0 6,3
D Matt Carle Philadelphia Flyers  2324638874 38 0 10 10 0 6 0 2 2 0 0 0 33 0 0 0 45 36 18 23 74 51 9 38 0 3 0 0 6,2
R Wayne Simmonds Philadelphia Flyers  2324638874 38 4 5 9 -8 14 0 0 0 1 1 2 54 7,4 34,0 1 49 32 12 33 48 15 10 38 1 1 0 0 6,1
L *Brayden Schenn Philadelphia Flyers  2324638874 31 5 3 8 0 20 1 0 1 0 0 0 43 11,6 64,5 0 26 30 12 39 50 11 1 31 3 3 0 0 6,3
D Pavel Kubina Philadelphia Flyers  2324638874 38 0 6 6 0 31 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 37 19 15 22 70 48 24 38 0 2 1 0 6,1
C Blair Betts Philadelphia Flyers  2324638874 38 3 3 6 -3 8 0 0 0 0 0 0 33 9,1 61,1 0 39 34 13 28 61 33 7 38 1 1 0 0 5,8
L Maxime Talbot Philadelphia Flyers  2324638874 11 5 1 6 -2 4 0 0 0 1 0 1 26 19,2 70,0 0 14 18 15 23 7 -16 3 0 1 3 0 0 6,5
R Jakub Voracek Philadelphia Flyers  2324638874 38 2 3 5 1 23 1 1 2 0 0 0 53 3,8 20,0 0 49 49 14 41 82 41 5 38 1 2 1 0 6,7
C *Tyler Brown Philadelphia Flyers  2324638874 27 2 3 5 -8 29 2 2 4 0 0 0 40 5,0 35,6 1 9 13 11 14 5 -9 3 27 2 2 0 0 6,0
C Claude Giroux Philadelphia Flyers  2324638874 7 1 3 4 2 8 0 1 1 0 0 0 12 8,3 50,0 0 3 7 19 3 3 0 3 0 1 3 0 0 7,0
L Ian Laperriere Philadelphia Flyers  2324638874 38 1 2 3 -9 40 0 0 0 0 0 0 34 2,9 46,8 0 63 28 11 38 62 24 11 38 1 1 4 2 6,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Sergei Bobrovsky Philadelphia Flyers  2324638874 3 0 0 0 0 3 0 0 30 93,8 0 1,69 2 7,33
Ilya Bryzgalov Philadelphia Flyers  2324638874 38 0 1 1 17 14 0 4 784 89,2 2 2,56 95 6,92

Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Philadelphia Flyers  Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers    Philadelphia Flyers  I_icon_minitimeMer 16 Mai - 23:15

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Brayden Schenn Philadelphia Flyers  2324638874 52 20 28 48 10 44 6 2 8 0 0 0 165 12,1 68,0 4 65 109 18 61 15 -46 9 133 4 7 0 0 7,2
C Claude Giroux Philadelphia Flyers  2324638874 52 21 23 44 16 18 0 2 2 0 0 0 168 12,5 62,8 4 21 121 18 47 6 -41 15 102 2 9 0 0 7,4
L Devante Smith-Pelly Philadelphia Flyers  2324638874 52 13 30 43 20 25 0 0 0 0 0 0 95 13,7 13,3 1 56 77 15 72 14 -58 6 55 2 7 1 0 6,7
C Sean Couturier Philadelphia Flyers  2324638874 52 18 25 43 11 18 0 6 6 1 0 1 134 13,4 71,0 3 72 101 18 63 25 -38 28 140 3 5 0 0 7,4
R Nathan Horton Philadelphia Flyers  2324638874 48 23 18 41 19 69 3 2 5 0 1 1 152 15,1 45,8 3 133 116 19 69 93 24 15 41 3 6 10 8 7,9
R James van Riemsdyk Philadelphia Flyers  2324638874 52 22 17 39 13 29 2 1 3 0 0 0 145 15,2 61,1 4 53 113 17 65 16 -49 20 140 4 6 1 1 7,2
D Braydon Coburn Philadelphia Flyers  2324638874 52 5 22 27 -4 21 0 1 1 0 0 0 81 6,2 0 1 172 59 25 60 132 72 60 140 1 4 3 1 7,6
D Andrej Meszaros Philadelphia Flyers  2324638874 52 3 21 24 32 12 0 4 4 0 1 1 67 4,5 0 0 124 69 20 47 90 43 25 140 1 5 0 0 7,3
D *Cody Ceci Philadelphia Flyers  2324638874 52 1 19 20 1 16 0 1 1 0 0 0 40 2,5 0 0 79 50 23 50 25 -25 30 52 1 3 0 0 6,5
L Scott Hartnell Philadelphia Flyers  2324638874 52 8 12 20 10 30 2 2 4 1 0 1 104 7,7 40,0 1 103 102 16 65 137 72 18 140 2 3 0 0 7,3
D Chris Pronger Philadelphia Flyers  2324638874 52 4 12 16 5 41 1 5 6 0 1 1 67 6,0 0 0 61 53 19 45 117 72 18 140 1 3 0 0 6,8
R *Tomas Kubalik Philadelphia Flyers  2324638874 52 5 7 12 -2 14 0 0 0 0 0 0 62 8,1 38,5 2 76 89 12 61 106 45 6 52 2 3 0 0 6,7
D Niklas Grossman Philadelphia Flyers  2324638874 52 0 11 11 24 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 112 23 18 21 74 53 35 102 0 3 1 1 6,8
C Colin Greening Philadelphia Flyers  2324638874 52 6 3 9 3 10 0 0 0 0 0 0 55 10,9 43,4 0 131 60 14 51 138 87 2 52 1 2 0 0 6,9
L James Wright Philadelphia Flyers  2324638874 52 3 4 7 -5 6 0 0 0 0 0 0 58 5,2 26,1 1 67 43 10 39 64 25 18 117 1 1 0 0 6,4
D Greg Zanon Philadelphia Flyers  2324638874 52 0 6 6 1 4 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 68 19 14 19 116 97 16 71 0 1 0 0 6,0
C Maxime Talbot Philadelphia Flyers  2324638874 52 1 3 4 -2 10 0 0 0 0 0 0 42 2,4 47,3 1 60 37 6 36 58 22 2 102 1 1 0 0 5,0
C *Boone Jenner Philadelphia Flyers  2324638874 16 1 1 2 0 12 0 0 0 0 0 0 13 7,7 20,4 0 0 11 13 13 6 -7 5 0 1 2 0 0 5,9
R Zac Rinaldo Philadelphia Flyers  2324638874 40 1 1 2 -1 30 0 0 0 0 0 0 37 2,7 33,3 0 43 35 7 35 40 5 2 36 1 1 4 1 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ilya Bryzgalov Philadelphia Flyers  2324638874 27 0 0 0 14 10 0 3 538 88,8 0 2,50 68 6,59
*Sergei Bobrovsky Philadelphia Flyers  2324638874 25 0 1 1 11 7 3 4 507 88,2 1 2,67 68 6,56
Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Philadelphia Flyers  Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers    Philadelphia Flyers  I_icon_minitimeMar 12 Juin - 21:27

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L James van Riemsdyk Philadelphia Flyers  2324638874 29 10 18 28 -17 12 2 5 7 0 0 0 76 13,2 25,0 0 30 56 18 39 10 -29 14 203 2 7 0 0 7,1
C Brayden Schenn Philadelphia Flyers  2324638874 29 11 12 23 -21 10 0 4 4 0 0 0 82 13,4 52,1 0 41 32 19 12 9 -3 8 196 2 5 0 0 7,1
R Nathan Horton Philadelphia Flyers  2324638874 29 7 13 20 -12 22 4 2 6 0 0 0 89 7,9 63,6 1 79 69 19 32 53 21 9 104 2 4 4 4 7,4
L Scott Hartnell Philadelphia Flyers  2324638874 29 7 7 14 5 20 2 3 5 1 0 1 54 13,0 18,2 1 55 54 17 35 67 32 19 203 1 3 0 0 6,7
L Devante Smith-Pelly Philadelphia Flyers  2324638874 29 5 8 13 -24 2 0 3 3 0 0 0 59 8,5 40,6 0 25 52 16 39 8 -31 10 118 1 3 0 0 6,5
D Andrej Meszaros Philadelphia Flyers  2324638874 29 2 11 13 -13 4 1 5 6 0 0 0 41 4,9 0 0 98 31 25 17 67 50 11 203 1 4 0 0 7,5
R Tomas Kubalik Philadelphia Flyers  2324638874 29 4 8 12 -24 40 0 0 0 0 0 0 50 8,0 42,9 1 55 48 15 34 40 6 8 115 1 2 0 0 6,3
C *Joey Hishon Philadelphia Flyers  2324638874 28 4 7 11 -21 96 1 1 2 0 0 0 46 8,7 51,3 0 8 21 14 9 0 -9 9 28 2 4 14 3 6,3
R Claude Giroux Philadelphia Flyers  2324638874 11 4 6 10 -3 6 0 3 3 0 0 0 41 9,8 76,1 0 7 22 19 7 2 -5 2 0 1 2 0 0 7,0
L *Tye McGinn Philadelphia Flyers  2324638874 21 4 6 10 3 2 0 0 0 0 0 0 20 20,0 43,8 1 27 17 10 16 30 14 3 7 1 2 0 0 6,7
D Cody Ceci Philadelphia Flyers  2324638874 29 3 6 9 -17 10 3 0 3 0 0 0 37 8,1 0 1 110 29 24 22 52 30 21 115 1 2 0 0 7,6
R Trevor Lewis Philadelphia Flyers  2324638874 18 6 2 8 5 4 0 0 0 0 0 0 18 33,3 0,0 2 26 34 13 21 29 8 2 18 2 2 0 0 5,6
L James Wright Philadelphia Flyers  2324638874 29 3 5 8 0 2 0 0 0 0 0 0 28 10,7 32,0 1 46 32 10 24 45 21 6 180 1 2 0 0 6,2
R Zac Rinaldo Philadelphia Flyers  2324638874 29 3 4 7 -1 31 0 0 0 0 0 0 25 12,0 0,0 0 20 35 7 24 20 -4 1 99 1 1 3 0 5,4
C Matt Cooke Philadelphia Flyers  2324638874 22 2 3 5 0 6 0 0 0 0 0 0 23 8,7 26,9 0 35 26 13 31 44 13 6 7 1 1 0 0 6,5
D *Brett Ponich Philadelphia Flyers  2324638874 21 1 3 4 -25 32 0 1 1 0 0 0 24 4,2 0 0 34 16 17 12 16 4 11 21 1 1 6 0 5,7
D Niklas Grossman Philadelphia Flyers  2324638874 29 0 4 4 -27 4 0 1 1 0 0 0 17 0 0 0 80 27 19 22 64 42 21 165 0 1 0 0 6,4
D Greg Zanon Philadelphia Flyers  2324638874 29 0 3 3 5 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 50 9 16 8 61 53 6 33 0 1 0 0 6,2
D Braydon Coburn Philadelphia Flyers  2324638874 8 1 2 3 -3 2 1 0 1 0 0 0 11 9,1 0 0 24 7 26 6 14 8 3 0 1 2 0 0 7,1
C Sean Couturier Philadelphia Flyers  2324638874 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 71,4 0 1 1 8 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 6,0
D *Martin Marincin Philadelphia Flyers  2324638874 11 0 1 1 -1 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 7 16 7 1 -6 6 0 0 0 0 0 5,2
D Simon Després Philadelphia Flyers  2324638874 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 29 10 17 10 42 32 8 0 0 0 0 0 6,9
D Marc-Andre Bourdon Philadelphia Flyers  2324638874 18 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 24 13 15 10 41 31 7 18 0 0 0 0 5,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Calvin Pickard Philadelphia Flyers  2324638874 29 0 0 0 9 13 0 4 642 86,9 0 3,46 97 6,34
Sergei Bobrovsky Philadelphia Flyers  2324638874 3 0 0 0 0 3 0 0 31 75,6 0 7,59 10 5,33

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers  Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers    Philadelphia Flyers  I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Challenge Simulated Hockey League :: Corbeille :: Vieux Stock CSHL-
Sauter vers: