Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée où le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Boston Bruins  Empty
MessageSujet: Boston Bruins    Boston Bruins  I_icon_minitimeJeu 12 Avr - 16:50

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Nathan Horton Boston Bruins  1016104880 36 23 14 37 22 13 1 1 2 0 0 0 119 19,3 44,2 6 50 62 19 60 18 -42 12 36 4 5 1 0 7,3
L Milan Lucic Boston Bruins  1016104880 36 19 15 34 25 13 4 0 4 2 0 2 106 17,9 44,8 5 78 58 19 75 56 -19 26 36 4 5 1 0 7,4
C Tyler Seguin Boston Bruins  1016104880 36 11 17 28 15 14 0 1 1 1 1 2 85 12,9 51,8 2 30 47 17 49 9 -40 19 36 2 4 0 0 6,8
C David Krejci Boston Bruins  1016104880 36 12 14 26 11 10 4 5 9 0 0 0 75 16,0 63,7 0 29 47 16 53 37 -16 16 36 3 5 0 0 6,9
D Cam Fowler Boston Bruins  1016104880 40 2 23 25 18 34 1 3 4 0 0 0 41 4,9 0 0 74 46 24 42 25 -17 29 40 1 5 0 0 7,0
D Victor Hedman Boston Bruins  1016104880 37 5 13 18 14 16 1 4 5 0 0 0 59 8,5 0 0 110 37 26 41 72 31 34 37 1 4 0 0 7,5
R Chris Kelly Boston Bruins  1016104880 36 5 9 14 2 6 0 0 0 0 0 0 48 10,4 27,3 1 32 46 13 78 12 -66 13 36 1 2 0 0 6,0
D Mark Streit Boston Bruins  1016104880 26 3 10 13 10 8 0 0 0 0 1 1 23 13,0 0 0 34 26 21 32 12 -20 11 5 1 3 0 0 6,0
D Dennis Seidenberg Boston Bruins  1016104880 36 0 13 13 11 8 0 0 0 0 1 1 21 0 0 0 80 42 22 62 62 0 38 36 0 3 0 0 6,6
R Aleksey Morozov Boston Bruins  1016104880 36 7 5 12 10 16 2 2 4 0 0 0 56 12,5 16,7 3 6 49 15 71 22 -49 7 36 2 2 0 0 6,0
L *Devante Smith-Pelly Boston Bruins  1016104880 40 4 8 12 -7 6 0 4 4 0 0 0 47 8,5 23,5 1 40 34 13 37 18 -19 8 40 1 1 0 0 6,4
L Benoit Pouliot Boston Bruins  1016104880 32 6 5 11 8 0 0 1 1 0 0 0 49 12,2 22,2 1 17 31 14 54 16 -38 3 26 2 2 0 0 6,1
C Tyler Bozak Boston Bruins  1016104880 35 4 7 11 1 12 1 1 2 0 0 0 50 8,0 50,6 2 26 26 11 42 32 -10 8 35 1 2 0 0 6,0
D Joe Corvo Boston Bruins  1016104880 31 2 9 11 12 0 0 1 1 0 0 0 24 8,3 0 2 20 22 17 17 23 6 12 0 2 2 0 0 6,5
D *Ryan Ellis Boston Bruins  1016104880 25 0 7 7 -7 12 0 2 2 0 0 0 17 0 0 0 14 14 17 13 13 0 15 25 0 2 0 0 6,2
D Greg Zanon Boston Bruins  1016104880 31 1 5 6 15 4 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 52 9 16 15 39 24 18 0 1 2 0 0 6,5
L Daniel Paillé Boston Bruins  1016104880 36 2 3 5 5 8 0 0 0 0 0 0 24 8,3 40,0 0 27 29 11 54 42 -12 6 36 1 2 0 0 5,9
D Adam McQuaid Boston Bruins  1016104880 27 0 5 5 6 12 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 42 16 18 25 68 43 10 5 0 2 2 0 6,3
R Jack Skille Boston Bruins  1016104880 25 3 1 4 3 4 0 0 0 0 0 0 20 15,0 66,7 0 18 21 7 29 16 -13 1 25 2 2 0 0 5,6
R *Jordan Caron Boston Bruins  1016104880 5 2 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 0 3 2 7 4 1 -3 0 5 2 2 0 0 6,8
C James Wright Boston Bruins  1016104880 14 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 47,0 0 19 11 9 17 20 3 3 14 0 0 0 0 6,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Tim Thomas Boston Bruins  1016104880 36 0 1 1 23 8 0 5 809 91,7 3 2,01 73 7,89
Pekka Rinne Boston Bruins  1016104880 25 0 1 1 14 8 1 2 496 88,4 2 2,58 65 6,76
Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Boston Bruins  Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins    Boston Bruins  I_icon_minitimeMer 16 Mai - 23:21

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Milan Lucic Boston Bruins  1016104880 52 25 24 49 3 79 4 8 12 0 0 0 181 13,8 38,9 6 117 111 20 71 72 1 41 137 5 7 8 8 7,8
C Ryan Kesler Boston Bruins  1016104880 50 22 27 49 17 26 3 7 10 2 0 2 148 14,9 60,3 4 73 84 19 55 24 -31 29 135 2 8 4 1 7,5
R Daniel Brière Boston Bruins  1016104880 49 19 22 41 10 36 4 6 10 1 0 1 125 15,2 43,6 3 37 90 19 59 4 -55 7 46 3 6 0 0 7,0
C Mike Richards Boston Bruins  1016104880 52 17 21 38 -8 9 2 3 5 0 0 0 133 12,8 57,0 2 58 94 20 60 11 -49 26 137 3 6 1 0 7,1
L Erik Cole Boston Bruins  1016104880 50 13 19 32 14 18 2 3 5 0 0 0 124 10,5 20,3 1 105 86 19 53 45 -8 21 131 3 4 0 0 7,3
D Andrei Markov Boston Bruins  1016104880 52 7 18 25 2 22 4 3 7 0 1 1 102 6,9 0 0 117 117 27 58 63 5 44 124 1 4 0 0 7,4
D Ryan Ellis Boston Bruins  1016104880 52 6 17 23 0 20 1 1 2 0 0 0 37 16,2 0 1 31 42 16 17 2 -15 43 126 1 3 0 0 6,4
D Ryan Whitney Boston Bruins  1016104880 50 6 17 23 10 14 2 2 4 0 0 0 56 10,7 0 3 93 95 26 66 39 -27 57 144 1 2 0 0 7,1
R Louis Leblanc Boston Bruins  1016104880 52 9 11 20 -7 22 2 1 3 0 0 0 105 8,6 61,5 2 24 85 16 55 7 -48 13 135 4 4 0 0 6,6
R Wayne Simmonds Boston Bruins  1016104880 52 7 10 17 0 54 0 0 0 0 0 0 72 9,7 35,7 1 66 76 9 58 51 -7 15 140 3 3 5 0 5,9
D Nick Leddy Boston Bruins  1016104880 52 2 15 17 -5 26 0 3 3 0 0 0 40 5,0 0 0 44 58 21 46 6 -40 68 138 1 4 0 0 6,5
L Matt Read Boston Bruins  1016104880 52 6 8 14 1 23 0 0 0 0 0 0 55 10,9 20,0 0 46 61 9 46 45 -1 7 140 1 1 1 0 5,6
C Tyler Bozak Boston Bruins  1016104880 52 7 6 13 5 16 0 1 1 0 0 0 72 9,7 51,3 2 29 79 13 55 73 18 14 136 1 2 0 0 5,9
D Mark Streit Boston Bruins  1016104880 52 0 12 12 4 22 0 3 3 0 0 0 19 0 0 0 54 41 16 36 84 48 26 69 0 2 0 0 5,3
R Aleksey Morozov Boston Bruins  1016104880 52 4 5 9 5 18 0 1 1 0 0 0 64 6,3 15,0 1 8 84 14 60 28 -32 9 137 1 2 0 0 6,0
C Ben Maxwell Boston Bruins  1016104880 52 3 6 9 -3 63 0 0 0 0 0 0 53 5,7 42,4 0 34 41 7 30 25 -5 6 52 1 3 11 3 6,0
D Alec Martinez Boston Bruins  1016104880 52 1 7 8 6 4 0 0 0 0 0 0 20 5,0 0 0 54 32 16 39 68 29 28 137 1 2 0 0 6,3
L Jussi Jokinen Boston Bruins  1016104880 52 3 2 5 3 14 0 0 0 0 0 0 71 4,2 28,6 1 31 63 11 45 40 -5 10 91 1 1 0 0 5,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Tim Thomas Boston Bruins  1016104880 52 0 2 2 25 17 1 9 1165 89,4 1 2,61 138 7,06
Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Boston Bruins  Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins    Boston Bruins  I_icon_minitimeMar 12 Juin - 21:31

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Andrew Ladd Boston Bruins  1016104880 29 13 15 28 4 4 2 4 6 0 0 0 113 11,5 53,3 3 82 69 20 46 55 9 15 148 3 6 0 0 8,1
C Ryan Kesler Boston Bruins  1016104880 30 10 12 22 -12 12 2 3 5 0 0 0 68 14,7 58,0 2 37 35 20 21 21 0 11 195 3 6 2 0 7,0
R Alexandre Burrows Boston Bruins  1016104880 30 10 11 21 -3 24 2 1 3 1 0 1 74 13,5 31,4 0 32 56 18 37 14 -23 10 197 2 6 0 0 7,1
C Daniel Brière Boston Bruins  1016104880 30 10 11 21 -5 8 0 3 3 0 0 0 78 12,8 47,4 1 19 44 18 24 5 -19 11 106 2 3 0 0 6,4
L Matt Read Boston Bruins  1016104880 30 6 11 17 -10 13 0 1 1 0 0 0 75 8,0 22,2 1 24 58 17 32 19 -13 10 200 2 3 1 0 6,4
D Alec Martinez Boston Bruins  1016104880 30 4 11 15 2 0 1 2 3 0 0 0 41 9,8 0 1 26 22 17 14 8 -6 30 197 1 4 0 0 6,2
D Ryan Whitney Boston Bruins  1016104880 30 1 14 15 -24 11 0 1 1 0 0 0 50 2,0 0 0 51 52 26 36 23 -13 27 204 1 2 0 0 6,6
D Ryan Ellis Boston Bruins  1016104880 30 4 9 13 -22 2 1 1 2 0 0 0 28 14,3 0 0 46 44 26 29 13 -16 29 186 2 3 0 0 6,2
L Benoit Pouliot Boston Bruins  1016104880 30 6 7 13 -5 4 0 0 0 0 0 0 55 10,9 13,3 0 31 58 13 46 19 -27 8 128 2 2 0 0 5,6
R Jonathan Audy-Marchessa Boston Bruins  1016104880 30 3 7 10 -2 2 1 3 4 0 0 0 47 6,4 50,0 0 8 36 14 28 27 -1 6 139 1 3 0 0 5,8
D Tim Erixon Boston Bruins  1016104880 30 2 7 9 0 15 1 0 1 0 1 1 17 11,8 0 0 110 25 18 25 99 74 20 48 1 2 3 0 7,4
L Clarke MacArthur Boston Bruins  1016104880 30 4 4 8 1 16 0 0 0 0 0 0 36 11,1 56,8 0 48 49 10 36 29 -7 6 150 1 1 0 0 5,9
L Eric Staal Boston Bruins  1016104880 13 2 4 6 -8 4 0 2 2 0 0 0 39 5,1 47,8 0 21 28 19 11 11 0 7 8 1 3 0 0 6,3
D *David Warsofsky Boston Bruins  1016104880 18 1 5 6 4 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 8 10 15 9 27 18 4 18 1 1 0 0 6,2
D Garnet Exelby Boston Bruins  1016104880 30 0 6 6 -1 10 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 65 11 15 13 91 78 8 111 0 2 0 0 6,4
C Tyler Bozak Boston Bruins  1016104880 30 3 2 5 -2 8 0 0 0 0 0 0 31 9,7 45,5 0 18 37 13 30 42 12 8 196 1 1 0 0 5,6
R Wayne Simmonds Boston Bruins  1016104880 30 1 3 4 -2 17 0 0 0 0 0 0 37 2,7 45,0 0 28 24 8 20 28 8 4 200 1 1 3 2 5,0
D Mike Weber Boston Bruins  1016104880 12 0 4 4 -2 40 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 34 8 18 7 28 21 8 0 0 2 4 0 5,9
C *Jared Knight Boston Bruins  1016104880 25 1 2 3 -2 18 0 0 0 0 0 0 20 5,0 45,7 1 12 26 7 17 5 -12 3 25 1 2 0 0 6,1
L *Emerson Etem Boston Bruins  1016104880 6 1 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 4 25,0 50,0 0 0 12 13 12 2 -10 2 0 1 2 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ryan Miller Boston Bruins  1016104880 30 0 2 2 8 17 0 5 710 88,1 0 3,16 96 6,37

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Boston Bruins  Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins    Boston Bruins  I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins
» BOSTON BRUINS
» Boston Bruins
» @ Boston Bruins
» Boston Bruins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Challenge Simulated Hockey League :: Corbeille :: Vieux Stock CSHL-
Sauter vers: