Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée où le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-46%
Le deal à ne pas rater :
Oceanic OCEAB120W Batteur électrique – Blanc
7.51 € 13.91 €
Voir le deal

 

 OTT vs EDM ( gros trade!!!)

Aller en bas 
+4
ryan callahan
PLF
Yoyobolduc
bouffiqc
8 participants
AuteurMessage
bouffiqc

bouffiqc


Messages : 1165
Date d'inscription : 11/12/2011

OTT vs EDM ( gros trade!!!) Empty
MessageSujet: OTT vs EDM ( gros trade!!!)   OTT vs EDM ( gros trade!!!) I_icon_minitimeDim 10 Juin - 13:33

Vers EDN

Shea Weber D 28 7000000 5 88 81 82 78 83 99 76 87 72 76 78 80 83 86 81
+
Jamie Benn R 24 3500000 4 86 92 80 71 71 78 83 71 76 72 63 77 86 73 77

vs

Vers OTT vs EDM ( gros trade!!!) 2247156400

Sidney Crosby C 26 8500000 1 90 99 92 79 78 71 89 92 70 93 86 81 93 76 85
+
Colten Teubert D 23 1600000 2 74 61 60 83 76 81 90 75 42 89 54 77 65 80 74


J'accepte ! Je veux encore plus de punch a l'attaque et avec Chris Butler qui arrete pas de monter y peut prendre le role de 1er def de ma brigade Smile pis teubert va surment continuer de monter
Revenir en haut Aller en bas
Yoyobolduc




Messages : 6154
Date d'inscription : 08/03/2012

OTT vs EDM ( gros trade!!!) Empty
MessageSujet: Re: OTT vs EDM ( gros trade!!!)   OTT vs EDM ( gros trade!!!) I_icon_minitimeDim 10 Juin - 13:35

J'accepte. OTT vs EDM ( gros trade!!!) 810955938 for the cup this year!

non mais sérieusement, j'améliore pas défensive. Teubert monte toujours un peu à chaque RU, ce qui est bon signe.
Benn ne monte plus. Crosby est légèrement meilleur que Weber à mon avis, et Benn est légèrement meilleur que Teubert à mon avis. Du changement pour les deux équipes.

Alors ça fait:

Crosby > Weber
benn > Teubert

ça s'équivaut pas mal.
Revenir en haut Aller en bas
http://www.cshl.forum-canada.net
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 32
Localisation : Quebec City

OTT vs EDM ( gros trade!!!) Empty
MessageSujet: Re: OTT vs EDM ( gros trade!!!)   OTT vs EDM ( gros trade!!!) I_icon_minitimeDim 10 Juin - 13:36

Crosby... c'est Crosby...

1-0
Revenir en haut Aller en bas
Yoyobolduc




Messages : 6154
Date d'inscription : 08/03/2012

OTT vs EDM ( gros trade!!!) Empty
MessageSujet: Re: OTT vs EDM ( gros trade!!!)   OTT vs EDM ( gros trade!!!) I_icon_minitimeDim 10 Juin - 13:40

Crosby = meilleur playmakeur de la ligue
Crosby = le plus complet des attaquants de la ligue
Crosby a 86 lead
Revenir en haut Aller en bas
http://www.cshl.forum-canada.net
ryan callahan

ryan callahan


Messages : 3890
Date d'inscription : 03/06/2011

OTT vs EDM ( gros trade!!!) Empty
MessageSujet: Re: OTT vs EDM ( gros trade!!!)   OTT vs EDM ( gros trade!!!) I_icon_minitimeDim 10 Juin - 14:43

nop
Les joueur comme crosby produise autant que benn
et weber doubletorche teubert
Revenir en haut Aller en bas
Yoyobolduc




Messages : 6154
Date d'inscription : 08/03/2012

OTT vs EDM ( gros trade!!!) Empty
MessageSujet: Re: OTT vs EDM ( gros trade!!!)   OTT vs EDM ( gros trade!!!) I_icon_minitimeDim 10 Juin - 15:20

ayoye... tu prends ton info d'où toi pour dire une affaire de-même Razz XD


Dis-moi où est le nom de Benn là dedans!!!



Meilleur Pointeur


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sidney Crosby 18 11 13 24 2 4 3 3 6 0 0 0 68 16,2 62 3 18 28 19 14 4 -10 12 114 2 5 0 0 7,7
R Sam Gagner 18 7 14 21 2 4 2 2 4 0 0 0 43 16,3 67 2 9 34 18 28 1 -27 10 204 2 4 0 0 7,0
C Taylor Hall 18 8 13 21 4 20 1 0 1 0 0 0 38 21,1 45 2 21 32 17 19 7 -12 11 204 3 11 4 1 7,3
C Jacob Josefson 16 7 12 19 -5 9 0 2 2 0 0 0 56 12,5 58 0 14 24 18 14 4 -10 9 180 2 4 1 0 7,4
C Tyler Seguin 16 9 9 18 -5 7 2 1 3 0 0 0 43 20,9 62 1 17 34 19 15 3 -12 3 179 4 8 1 0 7,4
L Matt Duchene 17 6 12 18 6 6 0 3 3 0 0 0 62 9,7 67 2 14 36 19 11 5 -6 6 141 1 9 0 0 7,7
L Andrew Ladd 14 10 8 18 6 2 1 2 3 0 0 0 55 18,2 50 2 34 30 20 19 19 0 7 133 3 5 0 0 8,2
C Henrik Zetterberg 16 7 11 18 4 6 1 2 3 1 0 1 52 13,5 50 1 13 27 20 11 3 -8 10 190 2 5 0 0 7,5
R Ilya Kovalchuk 15 6 11 17 8 8 0 2 2 0 0 0 36 16,7 33 2 13 45 19 36 1 -35 8 123 2 3 0 0 6,9
L Alexander Ovechkin 16 7 10 17 1 9 2 2 4 0 0 0 53 13,2 50 1 36 42 19 18 18 0 10 86 2 5 1 0 8,0
L Gabriel Landeskog 15 8 9 17 -8 0 2 0 2 0 0 0 43 18,6 60 0 14 40 18 20 7 -13 5 180 3 5 0 0 7,2
L Joe Pavelski 18 9 8 17 3 12 1 3 4 0 0 0 46 19,6 67 0 15 56 18 35 5 -30 4 202 2 5 0 0 6,9
L Evgeni Malkin 15 7 10 17 12 0 2 2 4 1 0 1 48 14,6 60 2 34 25 19 19 30 11 5 189 2 4 0 0 7,8
C Jordan Caron 14 6 11 17 -6 5 1 3 4 0 0 0 33 18,2 54 0 8 19 19 9 1 -8 8 150 2 7 1 0 7,5
L David Perron 15 10 6 16 11 21 1 2 3 0 0 0 34 29,4 48 2 16 19 17 4 2 -2 7 184 4 8 1 1 7,6
L Filip Forsberg 16 5 11 16 -6 8 1 1 2 0 0 0 64 7,8 57 2 21 27 18 13 6 -7 4 98 1 7 0 0 7,5
L Dany Heatley 16 7 9 16 4 4 0 2 2 0 1 1 48 14,6 9 0 13 33 17 12 5 -7 4 194 2 6 0 0 7,3
C Ryan Kesler 16 7 9 16 -4 7 1 2 3 0 0 0 32 21,9 59 1 15 19 20 11 7 -4 6 181 3 4 1 0 7,0
R Phil Kessel 16 5 11 16 -4 2 0 3 3 0 0 0 41 12,2 25 0 15 24 19 11 4 -7 7 180 2 3 0 0 5,8
C John Tavares 16 5 11 16 0 20 0 0 0 0 0 0 36 13,9 61 0 14 23 19 15 3 -12 10 193 2 7 4 2 7,1
L Nazem Kadri 17 7 9 16 6 4 2 1 3 0 0 0 53 13,2 68 2 17 27 17 17 1 -16 7 186 3 5 0 0 7,1
C Wojtek Wolski 15 7 9 16 2 0 0 1 1 0 0 0 39 17,9 51 1 22 31 18 12 5 -7 5 74 3 6 0 0 7,6
R Jason Pominville 16 9 7 16 -3 10 2 0 2 0 0 0 54 16,7 67 1 19 24 18 15 7 -8 4 180 3 5 0 0 7,1
C Anze Kopitar 18 6 10 16 3 0 1 0 1 0 0 0 57 10,5 57 1 13 26 17 17 1 -16 8 188 2 3 0 0 7,1
R Matt Moulson 16 6 10 16 1 18 0 0 0 0 0 0 38 15,8 33 2 18 39 18 15 6 -9 5 193 2 3 0 0 7,0
C Pierre-Marc Bouchard 16 6 10 16 1 8 1 1 2 0 0 0 52 11,5 60 0 15 23 19 14 2 -12 3 160 1 3 0 0 7,4
R Jeff Carter 17 8 8 16 4 2 2 1 3 0 0 0 52 15,4 46 1 13 39 18 16 2 -14 10 184 3 6 0 0 7,2
L Chris Kunitz 15 10 6 16 6 8 0 1 1 0 0 0 38 26,3 50 1 27 33 18 19 11 -8 7 179 2 6 0 0 7,6
C Corey Perry 15 6 10 16 7 5 1 0 1 0 0 0 40 15,0 59 1 17 32 19 31 1 -30 8 186 4 4 1 0 7,2
R Marian Hossa 15 9 6 15 12 6 2 4 6 0 0 0 47 19,1 29 3 11 32 18 34 1 -33 7 189 2 4 0 0 6,9
C Daniel Brière 16 7 8 15 1 4 0 3 3 0 0 0 50 14,0 50 1 8 29 18 11 1 -10 4 92 2 3 0 0 6,4
L Nick Foligno 12 6 9 15 2 6 0 0 0 0 0 0 39 15,4 29,8 0 17 25 19 16 5 -11 3 176 1 4 0 0 6,7
C Tyler Ennis 16 7 8 15 0 2 1 2 3 0 0 0 39 17,9 60 1 4 24 15 11 0 -11 5 16 3 8 0 0 7,1
C Pavel Datsyuk 15 7 8 15 -1 4 0 2 2 0 0 0 47 14,9 49 0 15 32 20 16 3 -13 11 89 2 6 0 0 7,5
R Bobby Ryan 15 6 9 15 -1 15 2 1 3 0 0 0 42 14,3 67 0 12 39 19 24 4 -20 6 178 2 5 1 0 7,2
C Mikko Koivu 15 5 10 15 8 10 1 3 4 0 1 1 48 10,4 46 0 23 28 19 8 9 1 7 184 2 4 0 0 7,9
L Magnus Paajarvi 18 8 7 15 2 4 0 0 0 0 0 0 36 22,2 50 1 6 42 16 38 0 -38 4 110 4 13 0 0 6,6
L Peter Mueller 16 9 6 15 2 0 1 1 2 0 0 0 47 19,1 48 1 18 28 20 20 3 -17 7 191 4 6 0 0 7,3
C Ryan Nugent-Hopkins 14 8 7 15 9 15 3 1 4 1 0 1 49 16,3 46 2 25 23 20 10 9 -1 6 183 2 2 3 0 7,7
L Nathan Gerbe 16 8 7 15 1 8 1 1 2 0 0 0 36 22,2 60 2 4 39 15 11 2 -9 0 180 2 4 0 0 7,3
L Max Pacioretty 13 8 7 15 2 5 0 1 1 0 0 0 41 19,5 100 2 21 20 19 14 10 -4 9 187 3 4 1 0 7,5
C Nicklas Bäckström 16 7 8 15 6 5 2 2 4 0 0 0 42 16,7 53 1 5 34 17 14 0 -14 5 101 3 5 1 0 7,0
R Alexandre Burrows 16 7 7 14 2 14 2 0 2 0 0 0 40 17,5 31 0 17 37 18 19 7 -12 6 183 2 6 0 0 7,3
C Brandon Dubinsky 15 7 7 14 5 7 2 0 2 0 0 0 40 17,5 53 1 23 14 19 12 5 -7 10 13 2 3 1 0 7,6
C Louis Leblanc 18 7 7 14 -6 10 0 1 1 0 0 0 33 21,2 60 2 19 33 17 21 0 -21 7 186 1 3 0 0 7,0
C Martin Hanzal 16 6 8 14 5 0 0 3 3 1 1 2 42 14,3 48 1 32 20 19 13 17 4 9 180 3 6 0 0 7,6
L James Neal 14 7 7 14 5 0 1 2 3 0 0 0 37 18,9 83,3 1 11 29 16 12 1 -11 6 190 2 2 0 0 7,5
C Jonathan Huberdeau 14 6 8 14 4 2 3 0 3 0 0 0 39 15,4 61 2 17 23 19 10 3 -7 7 185 3 4 0 0 7,5
C Henrik Sedin 16 5 9 14 -4 14 2 1 3 0 0 0 44 11,4 47 0 14 22 18 13 1 -12 9 191 1 3 0 0 7,0
L Mason Raymond 15 7 7 14 2 4 0 1 1 0 0 0 46 15,2 14 2 5 44 15 28 0 -28 6 190 2 5 0 0 6,2



Meilleur Buteur


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sidney Crosby 18 11 13 24 2 4 3 3 6 0 0 0 68 16,2 62 3 18 28 19 14 4 -10 12 114 2 5 0 0 7,7
L Andrew Ladd 14 10 8 18 6 2 1 2 3 0 0 0 55 18,2 50 2 34 30 20 19 19 0 7 133 3 5 0 0 8,2
L Chris Kunitz 15 10 6 16 6 8 0 1 1 0 0 0 38 26,3 50 1 27 33 18 19 11 -8 7 179 2 6 0 0 7,6
L David Perron 15 10 6 16 11 21 1 2 3 0 0 0 34 29,4 48 2 16 19 17 4 2 -2 7 184 4 8 1 1 7,6
C Tyler Seguin 16 9 9 18 -5 7 2 1 3 0 0 0 43 20,9 62 1 17 34 19 15 3 -12 3 179 4 8 1 0 7,4
L Peter Mueller 16 9 6 15 2 0 1 1 2 0 0 0 47 19,1 48 1 18 28 20 20 3 -17 7 191 4 6 0 0 7,3
L Joe Pavelski 18 9 8 17 3 12 1 3 4 0 0 0 46 19,6 67 0 15 56 18 35 5 -30 4 202 2 5 0 0 6,9
R Jason Pominville 16 9 7 16 -3 10 2 0 2 0 0 0 54 16,7 67 1 19 24 18 15 7 -8 4 180 3 5 0 0 7,1
R Marian Hossa 15 9 6 15 12 6 2 4 6 0 0 0 47 19,1 29 3 11 32 18 34 1 -33 7 189 2 4 0 0 6,9
C Mike Richards 17 9 4 13 8 24 1 0 1 0 0 0 45 20,0 55 0 22 29 18 26 4 -22 8 193 3 6 4 1 6,8
L Max Pacioretty 13 8 7 15 2 5 0 1 1 0 0 0 41 19,5 100 2 21 20 19 14 10 -4 9 187 3 4 1 0 7,5
C Ryan Nugent-Hopkins 14 8 7 15 9 15 3 1 4 1 0 1 49 16,3 46 2 25 23 20 10 9 -1 6 183 2 2 3 0 7,7
L Nathan Gerbe 16 8 7 15 1 8 1 1 2 0 0 0 36 22,2 60 2 4 39 15 11 2 -9 0 180 2 4 0 0 7,3
L Mikkel Boedker 16 8 6 14 4 34 1 2 3 0 0 0 61 13,1 50 0 4 34 18 21 0 -21 2 16 3 4 4 0 6,9
R Jeff Carter 17 8 8 16 4 2 2 1 3 0 0 0 52 15,4 46 1 13 39 18 16 2 -14 10 184 3 6 0 0 7,2
L Magnus Paajarvi 18 8 7 15 2 4 0 0 0 0 0 0 36 22,2 50 1 6 42 16 38 0 -38 4 110 4 13 0 0 6,6
L Kris Versteeg 16 8 5 13 0 4 0 0 0 0 0 0 58 13,8 25 2 18 44 19 24 3 -21 2 193 3 3 0 0 7,3
C Taylor Hall 18 8 13 21 4 20 1 0 1 0 0 0 38 21,1 45 2 21 32 17 19 7 -12 11 204 3 11 4 1 7,3
L Zach Parisé 18 8 5 13 3 6 0 0 0 0 0 0 64 12,5 46 1 15 36 17 21 0 -21 6 149 5 5 0 0 7,2
L Gabriel Landeskog 15 8 9 17 -8 0 2 0 2 0 0 0 43 18,6 60 0 14 40 18 20 7 -13 5 180 3 5 0 0 7,2
R Mats Zuccarello 17 7 4 11 5 6 2 1 3 0 0 0 27 25,9 25 2 1 24 10 12 5 -7 3 194 3 5 0 0 6,2
L Martin St. Louis 15 7 5 12 2 2 1 1 2 0 0 0 30 23,3 29 3 10 39 15 26 3 -23 4 190 1 2 0 0 6,8
R Jordan Eberle 14 7 5 12 -1 2 1 3 4 0 0 0 46 15,2 20,0 2 14 25 19 15 1 -14 7 196 1 3 0 0 7,3
L Joffrey Lupul 14 7 4 11 -1 6 0 1 1 0 0 0 31 22,6 57 3 19 25 16 13 3 -10 3 112 1 3 0 0 7,2
R Mika Zibanejad 15 7 5 12 -3 2 1 3 4 0 0 0 37 18,9 29 2 14 34 17 17 3 -14 5 179 3 3 0 0 7,0
C Nicklas Bäckström 16 7 8 15 6 5 2 2 4 0 0 0 42 16,7 53 1 5 34 17 14 0 -14 5 101 3 5 1 0 7,0
R Alexandre Burrows 16 7 7 14 2 14 2 0 2 0 0 0 40 17,5 31 0 17 37 18 19 7 -12 6 183 2 6 0 0 7,3
L Paul Stastny 15 7 7 14 8 0 0 1 1 0 0 0 46 15,2 50 2 20 42 19 29 6 -23 6 187 2 3 0 0 7,1
R Shane Doan 16 7 6 13 5 0 2 1 3 1 0 1 60 11,7 17 1 33 31 19 23 17 -6 10 180 2 3 0 0 7,4
L Mason Raymond 15 7 7 14 2 4 0 1 1 0 0 0 46 15,2 14 2 5 44 15 28 0 -28 6 190 2 5 0 0 6,2
C Brandon Dubinsky 15 7 7 14 5 7 2 0 2 0 0 0 40 17,5 53 1 23 14 19 12 5 -7 10 13 2 3 1 0 7,6
L James Neal 14 7 7 14 5 0 1 2 3 0 0 0 37 18,9 83,3 1 11 29 16 12 1 -11 6 190 2 2 0 0 7,5
L Patrick Marleau 17 7 7 14 5 4 0 1 1 0 0 0 46 15,2 67 2 9 29 15 15 2 -13 2 184 1 6 0 0 7,0
C Louis Leblanc 18 7 7 14 -6 10 0 1 1 0 0 0 33 21,2 60 2 19 33 17 21 0 -21 7 186 1 3 0 0 7,0
L Dany Heatley 16 7 9 16 4 4 0 2 2 0 1 1 48 14,6 9 0 13 33 17 12 5 -7 4 194 2 6 0 0 7,3
L Alexander Ovechkin 16 7 10 17 1 9 2 2 4 0 0 0 53 13,2 50 1 36 42 19 18 18 0 10 86 2 5 1 0 8,0
C Ryan Kesler 16 7 9 16 -4 7 1 2 3 0 0 0 32 21,9 59 1 15 19 20 11 7 -4 6 181 3 4 1 0 7,0
C Wojtek Wolski 15 7 9 16 2 0 0 1 1 0 0 0 39 17,9 51 1 22 31 18 12 5 -7 5 74 3 6 0 0 7,6
C Henrik Zetterberg 16 7 11 18 4 6 1 2 3 1 0 1 52 13,5 50 1 13 27 20 11 3 -8 10 190 2 5 0 0 7,5
L Nazem Kadri 17 7 9 16 6 4 2 1 3 0 0 0 53 13,2 68 2 17 27 17 17 1 -16 7 186 3 5 0 0 7,1
C Daniel Brière 16 7 8 15 1 4 0 3 3 0 0 0 50 14,0 50 1 8 29 18 11 1 -10 4 92 2 3 0 0 6,4
R Sam Gagner 18 7 14 21 2 4 2 2 4 0 0 0 43 16,3 67 2 9 34 18 28 1 -27 10 204 2 4 0 0 7,0
C Tyler Ennis 16 7 8 15 0 2 1 2 3 0 0 0 39 17,9 60 1 4 24 15 11 0 -11 5 16 3 8 0 0 7,1
C Jacob Josefson 16 7 12 19 -5 9 0 2 2 0 0 0 56 12,5 58 0 14 24 18 14 4 -10 9 180 2 4 1 0 7,4
L Evgeni Malkin 15 7 10 17 12 0 2 2 4 1 0 1 48 14,6 60 2 34 25 19 19 30 11 5 189 2 4 0 0 7,8
C Pavel Datsyuk 15 7 8 15 -1 4 0 2 2 0 0 0 47 14,9 49 0 15 32 20 16 3 -13 11 89 2 6 0 0 7,5
R Bobby Ryan 15 6 9 15 -1 15 2 1 3 0 0 0 42 14,3 67 0 12 39 19 24 4 -20 6 178 2 5 1 0 7,2
C Jordan Caron 14 6 11 17 -6 5 1 3 4 0 0 0 33 18,2 54 0 8 19 19 9 1 -8 8 150 2 7 1 0 7,5
L Carl Klingberg 14 6 7 13 1 0 0 0 0 0 0 0 33 18,2 29 0 32 28 16 20 26 6 2 84 1 4 0 0 7,5
C Kyle Beach 15 6 5 11 2 16 2 0 2 0 0 0 44 13,6 59 0 13 24 16 17 4 -13 3 124 2 4 0 0 6,2




Meilleur Passeur


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Sam Gagner 18 7 14 21 2 4 2 2 4 0 0 0 43 16,3 67 2 9 34 18 28 1 -27 10 204 2 4 0 0 7,0
C Sidney Crosby 18 11 13 24 2 4 3 3 6 0 0 0 68 16,2 62 3 18 28 19 14 4 -10 12 114 2 5 0 0 7,7
C Taylor Hall 18 8 13 21 4 20 1 0 1 0 0 0 38 21,1 45 2 21 32 17 19 7 -12 11 204 3 11 4 1 7,3
L Matt Duchene 17 6 12 18 6 6 0 3 3 0 0 0 62 9,7 67 2 14 36 19 11 5 -6 6 141 1 9 0 0 7,7
C Jacob Josefson 16 7 12 19 -5 9 0 2 2 0 0 0 56 12,5 58 0 14 24 18 14 4 -10 9 180 2 4 1 0 7,4
C Henrik Zetterberg 16 7 11 18 4 6 1 2 3 1 0 1 52 13,5 50 1 13 27 20 11 3 -8 10 190 2 5 0 0 7,5
R Ilya Kovalchuk 15 6 11 17 8 8 0 2 2 0 0 0 36 16,7 33 2 13 45 19 36 1 -35 8 123 2 3 0 0 6,9
C John Tavares 16 5 11 16 0 20 0 0 0 0 0 0 36 13,9 61 0 14 23 19 15 3 -12 10 193 2 7 4 2 7,1
L Filip Forsberg 16 5 11 16 -6 8 1 1 2 0 0 0 64 7,8 57 2 21 27 18 13 6 -7 4 98 1 7 0 0 7,5
C Jordan Caron 14 6 11 17 -6 5 1 3 4 0 0 0 33 18,2 54 0 8 19 19 9 1 -8 8 150 2 7 1 0 7,5
R Phil Kessel 16 5 11 16 -4 2 0 3 3 0 0 0 41 12,2 25 0 15 24 19 11 4 -7 7 180 2 3 0 0 5,8
D Erik Karlsson 14 1 10 11 2 2 0 2 2 0 0 0 28 3,6 0 0 28 27 26 8 14 6 17 178 1 3 0 0 8,0
L Alexander Ovechkin 16 7 10 17 1 9 2 2 4 0 0 0 53 13,2 50 1 36 42 19 18 18 0 10 86 2 5 1 0 8,0
L Evgeni Malkin 15 7 10 17 12 0 2 2 4 1 0 1 48 14,6 60 2 34 25 19 19 30 11 5 189 2 4 0 0 7,8
D Cam Fowler 18 3 10 13 5 0 0 0 0 0 0 0 38 7,9 0 0 37 24 25 13 16 3 22 192 1 2 0 0 7,5
D Zach Bogosian 15 0 10 10 9 11 0 0 0 0 1 1 17 0 0 0 64 30 26 31 48 17 16 190 0 2 1 0 7,7
D Oliver Ekman-Larsson 16 2 10 12 2 2 1 1 2 0 0 0 30 6,7 0 1 63 31 26 19 49 30 18 180 1 2 0 0 8,1
C Anze Kopitar 18 6 10 16 3 0 1 0 1 0 0 0 57 10,5 57 1 13 26 17 17 1 -16 8 188 2 3 0 0 7,1
C Pierre-Marc Bouchard 16 6 10 16 1 8 1 1 2 0 0 0 52 11,5 60 0 15 23 19 14 2 -12 3 160 1 3 0 0 7,4
C Mikko Koivu 15 5 10 15 8 10 1 3 4 0 1 1 48 10,4 46 0 23 28 19 8 9 1 7 184 2 4 0 0 7,9
C Corey Perry 15 6 10 16 7 5 1 0 1 0 0 0 40 15,0 59 1 17 32 19 31 1 -30 8 186 4 4 1 0 7,2
R Matt Moulson 16 6 10 16 1 18 0 0 0 0 0 0 38 15,8 33 2 18 39 18 15 6 -9 5 193 2 3 0 0 7,0
D Justin Faulk 14 3 9 12 -1 7 1 0 1 0 0 0 31 9,7 0 1 10 15 19 7 5 -2 10 107 1 3 1 0 7,1
D Ryan Whitney 16 1 9 10 -7 9 0 1 1 0 0 0 29 3,4 0 0 27 20 26 11 10 -1 17 190 1 2 0 0 6,4
D Erik Johnson 17 1 9 10 2 12 0 1 1 0 1 1 45 2,2 0 0 48 39 27 16 28 12 17 189 1 4 2 0 8,1
L James van Riemsdyk 16 4 9 13 -12 4 0 1 1 0 0 0 40 10,0 0 0 19 27 18 18 7 -11 11 190 2 5 0 0 7,0
C Tyler Seguin 16 9 9 18 -5 7 2 1 3 0 0 0 43 20,9 62 1 17 34 19 15 3 -12 3 179 4 8 1 0 7,4
C Wojtek Wolski 15 7 9 16 2 0 0 1 1 0 0 0 39 17,9 51 1 22 31 18 12 5 -7 5 74 3 6 0 0 7,6
L Nazem Kadri 17 7 9 16 6 4 2 1 3 0 0 0 53 13,2 68 2 17 27 17 17 1 -16 7 186 3 5 0 0 7,1
D Joni Pitkänen 18 1 9 10 0 6 0 2 2 0 0 0 29 3,4 0 0 28 21 24 13 15 2 19 110 1 2 0 0 7,2
L Dany Heatley 16 7 9 16 4 4 0 2 2 0 1 1 48 14,6 9 0 13 33 17 12 5 -7 4 194 2 6 0 0 7,3
D Shea Weber 15 3 9 12 4 10 0 0 0 0 0 0 24 12,5 0 2 51 29 27 17 49 32 11 98 2 3 2 1 8,4
R Dustin Brown 14 4 9 13 6 9 1 2 3 0 0 0 41 9,8 60 0 46 28 19 12 26 14 9 182 1 2 1 1 8,0
C Brandon Sutter 16 2 9 11 -3 5 1 2 3 0 0 0 45 4,4 62 0 22 21 20 18 3 -15 10 180 1 4 1 0 6,1
R Bobby Ryan 15 6 9 15 -1 15 2 1 3 0 0 0 42 14,3 67 0 12 39 19 24 4 -20 6 178 2 5 1 0 7,2
C Henrik Sedin 16 5 9 14 -4 14 2 1 3 0 0 0 44 11,4 47 0 14 22 18 13 1 -12 9 191 1 3 0 0 7,0
L Nick Foligno 12 6 9 15 2 6 0 0 0 0 0 0 39 15,4 29,8 0 17 25 19 16 5 -11 3 176 1 4 0 0 6,7
D Jason Garrison 15 1 9 10 8 17 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 0 33 9 18 4 16 12 12 172 1 3 1 1 7,1
L Tomas Fleischmann 14 3 9 12 5 2 0 3 3 0 0 0 41 7,3 50 0 16 23 19 12 3 -9 6 185 1 3 0 0 7,4
D Luke Schenn 16 2 9 11 4 24 0 1 1 0 0 0 18 11,1 0 1 44 12 21 10 31 21 11 38 1 5 4 1 7,2
R Milan Lucic 14 3 9 12 -8 6 0 2 2 0 0 0 37 8,1 47 1 59 31 19 23 26 3 8 24 1 3 0 0 7,8
C Ryan Kesler 16 7 9 16 -4 7 1 2 3 0 0 0 32 21,9 59 1 15 19 20 11 7 -4 6 181 3 4 1 0 7,0
L Gabriel Landeskog 15 8 9 17 -8 0 2 0 2 0 0 0 43 18,6 60 0 14 40 18 20 7 -13 5 180 3 5 0 0 7,2
C Tyler Ennis 16 7 8 15 0 2 1 2 3 0 0 0 39 17,9 60 1 4 24 15 11 0 -11 5 16 3 8 0 0 7,1
D David Rundblad 12 3 8 11 5 29 1 1 2 0 0 0 20 15,0 0 2 43 23 25 13 28 15 16 136 1 3 3 0 8,1
C Steven Stamkos 12 3 8 11 1 2 0 0 0 0 0 0 34 8,8 69,8 0 14 24 19 9 4 -5 7 176 1 5 0 0 7,5
D Tyler Myers 16 3 8 11 -3 26 1 1 2 0 0 0 51 5,9 0 0 65 28 27 8 52 44 16 180 2 3 3 2 8,6
R Jeff Carter 17 8 8 16 4 2 2 1 3 0 0 0 52 15,4 46 1 13 39 18 16 2 -14 10 184 3 6 0 0 7,2
D Brent Seabrook 17 1 8 9 6 7 0 0 0 0 0 0 38 2,6 0 1 39 23 25 24 30 6 23 185 1 3 1 1 7,8
C Pavel Datsyuk 15 7 8 15 -1 4 0 2 2 0 0 0 47 14,9 49 0 15 32 20 16 3 -13 11 89 2 6 0 0 7,5




Meilleur Défenseur


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Cam Fowler 18 3 10 13 5 0 0 0 0 0 0 0 38 7,9 0 0 37 24 25 13 16 3 22 192 1 2 0 0 7,5
