Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée où le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
Voir le deal

 

 Team Evolution

Aller en bas 
AuteurMessage
Pi.Joncas
Admin
Pi.Joncas


Messages : 7117
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 31
Localisation : Rimouski/QC/CAN

Team Evolution Empty
MessageSujet: Team Evolution   Team Evolution I_icon_minitimeJeu 8 Sep - 1:14

Team Evolution Sabres_de_Buffalo_(logo,_2010)
Patric Hornqvist RW 29 4 250 000,00  $ 2 30 74 79 77 70 74 68 74 74 73 57 68 69 76 70 73
Michael Frolik RW 28 4 300 000,00  $ 4 30 76 78 75 70 71 68 78 82 80 54 60 75 76 69 73
Miikka Salomaki RW 23 612 500,00  $ 2 30 72 71 73 72 70 71 74 76 75 55 60 73 72 71 72
Anthony Peluso RW 27 675 000,00  $ 1 65 67 71 68 78 74 79 68 72 61 54 61 84 68 77 70
Artemi Panarin LW 24 812 500,00  $ 1 30 81 84 79 67 72 66 84 76 77 55 62 68 81 68 74
Tyler Ennis LW 26 4 600 000,00  $ 3 30 76 80 77 65 70 67 83 74 76 77 64 66 77 67 74
Brandon Pirri LW 25 975 000,00  $ 0 30 76 70 75 67 70 68 76 78 77 74 61 75 73 68 73
Cody McLeod LW 32 1 333 333,00  $ 2 75 70 69 67 76 75 74 66 72 57 55 74 80 68 75 72
Pekka Rinne G 33 7 000 000,00  $ 3 30 86 86 86 86 85 86 87 86 86 86 76 86 86 85 85
Mike Condon G 26 575 000,00  $ 1 30 75 76 77 76 75 78 76 77 78 77 70 75 76 76 76
Shea Weber D 31 7 857 143,00  $ 10 35 89 73 70 85 81 88 72 86 72 48 78 89 77 84 79
Brent Seabrook D 31 6 875 000,00  $ 8 35 63 76 71 83 85 85 78 83 76 48 73 84 70 84 76
John Klingberg D 24 4 250 000,00  $ 6 30 60 79 73 78 76 78 77 79 74 48 63 78 70 77 73
Mattias Ekholm D 26 3 750 000,00  $ 6 30 57 71 64 80 76 83 78 75 74 46 65 70 64 79 72
Jake Gardiner D 26 4 050 000,00  $ 3 30 53 73 68 78 75 80 73 76 77 48 65 75 64 77 72
Jamie Oleksiak D 23 919 000,00  $ 1 30 52 57 59 80 79 80 68 74 73 47 59 81 56 79 69
Mikael Backlund C 27 3 575 000,00  $ 2 35 77 80 78 68 74 70 81 77 78 77 63 75 78 70 76
Adam Henrique C 26 4 000 000,00  $ 3 30 80 75 77 72 72 71 74 76 73 75 70 71 77 71 75
Mike Ribeiro C 36 3 500 000,00  $ 1 30 72 81 79 71 73 69 73 68 76 75 67 75 77 71 74
Cody McCormick C 33 1 500 000,00  $ 1 45 61 65 64 74 75 76 72 74 66 75 61 81 63 75 71


Dernière édition par Pi.Joncas le Dim 18 Sep - 16:41, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
Pi.Joncas
Admin
Pi.Joncas


Messages : 7117
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 31
Localisation : Rimouski/QC/CAN

Team Evolution Empty
MessageSujet: Re: Team Evolution   Team Evolution I_icon_minitimeJeu 15 Sep - 9:33

Team Evolution Sabres_de_Buffalo_(logo,_2010)

Patric Hornqvist RW 29 4250000 2 30 74 79 77 70 74 68 74 74 73 57 68 69 76 70 73
Michael Frolik RW 28 4300000 4 30 76 78 75 70 71 68 78 82 80 54 60 75 76 69 73
Miikka Salomaki RW 23 612500 2 33 74 71 73 73 70 71 74 76 75 55 60 73 72 71 72
Anthony Peluso RW 27 675000 1 65 69 71 68 78 76 79 68 72 61 56 61 84 69 77 71
Tyler Ennis LW 27 4600000 3 31 76 80 77 65 70 67 83 70 76 77 64 66 77 67 74
Artemi Panarin LW 24 812500 1 30 81 84 79 67 72 66 84 76 77 55 62 68 81 68 74
Brandon Pirri LW 25 1100000 1 30 77 70 75 67 70 68 76 78 77 74 61 75 74 68 73
Cody McLeod LW 32 1333333 2 75 70 69 67 76 75 74 66 72 57 55 74 80 68 75 72
Pekka Rinne G 33 7000000 3 30 86 86 86 86 85 86 87 86 86 86 76 86 86 85 85
Mike Condon G 26 575000 1 30 75 76 77 76 75 78 76 77 78 77 70 75 76 76 76
Shea Weber D 31 7857143 10 35 89 73 70 85 81 88 72 82 72 48 78 89 77 84 78
Brent Seabrook D 31 6875000 8 35 63 76 71 83 85 85 78 77 76 48 73 84 70 84 76
John Klingberg D 24 4250000 6 30 60 79 73 79 82 78 77 78 74 52 63 78 70 79 74
Mattias Ekholm D 26 3750000 6 30 57 71 64 80 77 85 78 75 74 48 65 70 64 80 72
Jake Gardiner D 26 4050000 3 30 54 73 70 79 76 82 73 76 77 50 65 75 65 79 72
Jamie Oleksiak D 23 919000 1 33 56 61 59 80 79 80 69 74 73 48 59 81 58 79 70
Mikael Backlund C 27 3575000 2 35 79 84 79 71 80 73 81 79 78 80 63 75 80 74 77
Adam Henrique C 26 4000000 3 33 80 77 79 73 74 74 76 77 73 78 70 71 78 73 76
Mike Ribeiro C 36 3500000 1 30 72 81 77 71 71 69 73 68 74 75 67 75 76 70 73
Cody McCormick C 33 1500000 1 45 61 65 64 74 75 76 72 74 66 75 61 81 63 75 71




Team Evolution Draft_11







Alexandre Grenier RW 24 575000 1 35 64 68 66 73 65 72 68 66 73 55 61 75 66 70 69
Pontus Aberg RW 22 780833 1 30 66 67 66 70 68 71 72 70 75 47 59 78 66 69 68
Jason Akeson RW 26 650000 1 30 66 68 67 70 69 69 67 72 73 55 62 70 67 69 68
Michael Amadio RW 20 717500 3 30 64 65 62 62 61 61 64 61 72 65 57 78 63 61 66
Tyler Bertuzzi LW 21 661667 2 30 66 67 65 67 70 68 67 68 59 56 58 77 66 68 67
David Broll LW 23 650000 1 65 61 63 58 73 68 74 70 68 55 57 63 74 60 71 67
Justin Shugg LW 24 670000 1 30 62 64 61 64 69 67 72 71 72 54 58 67 62 66 66
Evan Campbell LW 23 575000 1 30 61 63 62 60 64 63 64 65 73 52 59 76 62 62 65
Juuse Saros G 21 692500 2 30 76 74 75 76 74 75 73 76 73 74 66 76 75 75 74
Jack Campbell G 24 612500 2 30 71 73 72 74 72 73 71 70 75 73 59 78 72 73 74
Rob O'Gara D 23 925000 2 40 47 54 50 72 68 73 64 68 65 45 56 82 50 71 65
Michal Jordan D 26 650000 1 31 47 49 44 75 75 76 70 73 74 47 58 76 46 75 65
Roland McKeown D 20 223500 3 35 49 59 55 65 62 64 63 65 72 48 57 79 54 63 64
Julian Melchiori D 24 650000 1 30 41 51 46 75 71 73 67 65 75 45 58 75 46 73 64
Johnny Walker D 20 150000 0 30 62 66 62 63 62 64 64 62 64 46 58 70 63 63 64
Ivan Chukarov D 21 195000 1 35 52 57 50 68 64 70 56 59 72 47 54 79 53 67 63
Brendan Shinnimin C 25 650000 1 30 65 68 65 64 70 67 73 68 72 72 61 67 66 67 69
John Quenneville C 20 811667 3 30 64 67 66 63 64 63 63 64 67 64 57 66 65 63 66
Alexander Kadeykin C 22 650000 1 30 61 62 61 62 60 64 61 58 74 62 56 81 61 62 66
Anthony Richard C 20 668333 3 30 64 67 66 60 61 58 65 62 73 65 58 64 65 59 65








Team Evolution Logo-chl-600x403



Jens Looke RW 19 500000 0 30 62 63 61 62 60 61 64 61 87 54 56 75 62 61 66
Nick Merkley RW 19 894167 3 30 62 64 63 60 61 58 67 63 70 63 58 68 63 59 65
Cameron Morrison LW 17 500000 0 35 63 65 62 63 60 61 60 58 73 54 57 76 63 61 64
Beck Malenstyn LW 18 500000 0 30 57 62 60 61 56 59 61 56 73 54 57 65 59 58 62
Konstantin Volkov G 18 500000 0 30 62 63 61 63 64 62 63 62 78 63 61 76 62 63 67
Karlis Cukste D 19 500000 0 30 42 52 45 63 59 62 61 58 76 47 58 70 46 61 60
Jacob Friend D 19 500000 0 65 46 54 50 63 60 64 58 64 58 46 58 69 50 62 60
Hardy Haman-Aktell D 18 500000 0 30 37 45 43 64 62 66 58 62 69 45 58 68 41 64 59
Jean-Christophe Beaudin C 19 500000 0 30 62 64 60 58 60 58 63 60 75 63 58 76 62 58 65
Vasili Glotov C 18 500000 0 30 56 54 57 53 56 55 59 57 74 63 54 64 55 54 60



Dernière édition par Pi.Joncas le Dim 18 Sep - 16:29, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Pi.Joncas
Admin
Pi.Joncas


Messages : 7117
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 31
Localisation : Rimouski/QC/CAN

Team Evolution Empty
MessageSujet: Re: Team Evolution   Team Evolution I_icon_minitimeDim 18 Sep - 16:29

Team Evolution Sabres_de_Buffalo_(logo,_2010)
Patric Hornqvist RW 29 4250000 2 30 74 79 77 70 74 68 74 74 73 57 68 69 76 70 73
Miikka Salomaki RW 23 612500 2 35 74 72 73 73 73 71 76 76 75 55 60 73 73 72 73
Michael Frolik RW 28 4300000 4 30 76 78 75 70 71 68 78 82 80 54 60 75 76 69 73
Anthony Peluso RW 27 675000 1 67 69 71 68 78 76 79 68 72 61 57 61 84 69 77 71
Tyler Ennis LW 27 4600000 3 31 76 80 77 65 70 67 83 69 76 77 64 66 77 67 74
Artemi Panarin LW 25 812500 1 34 81 84 79 67 71 65 84 76 77 55 62 68 81 67 74
Brandon Pirri LW 25 1100000 1 34 79 70 75 67 70 68 76 78 77 74 61 75 74 68 73
Cody McLeod LW 32 1333333 2 75 70 69 67 76 75 74 66 72 57 55 74 80 68 75 72
Pekka Rinne G 34 7000000 3 30 86 86 86 86 85 86 87 86 86 86 76 86 86 85 85
Mike Condon G 26 575000 1 30 75 77 78 77 75 78 78 77 78 78 70 75 76 76 77

Shea Weber D 31 7857143 10 35 89 73 70 85 81 88 72 78 72 48 78 89 77 84 78
Brent Seabrook D 31 6875000 8 35 63 76 71 83 85 85 78 75 76 48 73 84 70 84 75
John Klingberg D 24 4250000 6 30 61 79 75 79 84 78 77 77 74 52 63 78 71 80 74
Mattias Ekholm D 26 3750000 6 32 58 74 64 80 79 87 78 75 74 48 65 70 65 82 73
Jake Gardiner D 26 4050000 3 30 54 73 72 79 76 82 73 76 77 50 65 75 66 79 73
Jamie Oleksiak D 23 919000 1 34 58 61 59 80 79 80 69 76 73 48 59 81 59 79 70
Mikael Backlund C 27 3575000 2 34 81 84 80 73 80 75 81 79 78 83 63 75 81 76 78
Adam Henrique C 26 4000000 3 38 80 78 79 79 76 74 77 82 73 81 70 71 79 76 78
Mike Ribeiro C 36 3500000 1 30 72 81 75 69 69 69 73 68 74 75 67 74 76 69 73
Cody McCormick C 33 1500000 1 45 61 65 64 74 75 76 72 74 66 75 61 81 63 75 71




Team Evolution Draft_11






AAlexandre Grenier RW 25 575000 1 45 74 74 70 73 70 72 73 66 73 60 61 75 72 71 71
Pontus Aberg RW 23 780833 1 42 75 73 71 75 65 67 69 74 75 48 59 78 73 69 69
Michael Amadio RW 20 717500 3 48 66 66 66 71 71 63 64 61 72 73 57 78 66 68 69
Justin Shugg RW 24 670000 1 43 62 69 67 64 69 67 72 76 72 63 58 67 66 66 68
Tyler Bertuzzi LW 21 661667 2 50 68 74 72 67 70 68 72 68 59 65 58 77 71 68 69
David Broll LW 23 650000 1 75 61 67 64 63 66 75 67 58 55 60 63 74 64 68 66
Anatoly Golyshev LW 21 232500 3 48 71 61 59 52 56 51 66 71 75 62 57 66 63 53 64
Evan Campbell LW 23 575000 1 41 61 68 64 55 56 56 56 54 73 58 59 76 64 55 63
Juuse Saros G 21 692500 2 40 77 77 77 75 76 75 76 75 73 76 66 76 77 75 75
Jack Campbell G 24 612500 2 30 71 73 72 74 72 73 71 70 75 73 59 78 72 73 74
Roland McKeown D 20 223500 3 41 52 60 55 71 71 72 70 68 72 58 57 79 55 71 67
Rob O'Gara D 23 925000 2 42 53 58 53 74 74 76 64 68 65 48 56 82 54 74 67
Johnny Walker D 20 850000 3 43 63 66 63 67 68 64 67 75 64 55 58 70 64 66 67
Michal Jordan D 26 650000 1 31 47 49 44 75 75 76 70 73 74 47 58 76 46 75 65
Julian Melchiori D 24 650000 1 42 45 54 47 66 65 67 63 57 75 48 58 75 48 66 63
Ivan Chukarov D 21 195000 1 44 47 53 47 68 64 68 56 59 72 53 54 79 49 66 62
Brendan Shinnimin C 25 650000 1 45 65 74 69 71 70 67 76 68 72 75 61 67 69 69 71
John Quenneville C 20 811667 3 45 68 70 70 66 70 67 70 64 67 66 57 66 69 67 68
Anthony Richard C 20 668333 3 47 66 73 72 65 68 57 70 66 73 70 58 64 70 63 68
Alexander Kadeykin C 23 650000 1 44 65 65 65 71 60 64 61 58 74 68 56 81 65 65 67
Shane Gersich C 20 129000 1 40 62 55 58 59 61 57 56 62 73 63 55 60 58 59 62




Team Evolution Logo-chl-600x403

Jens Looke RW 19 500000 0 33 64 64 61 62 61 63 66 63 87 57 56 75 63 62 67
Nick Merkley RW 19 100000 0 30 64 65 66 63 61 56 68 61 70 62 58 68 65 60 66
Cameron Morrison LW 18 100000 0 36 66 65 62 64 65 60 60 60 73 53 57 76 64 63 65
Beck Malenstyn LW 18 500000 0 31 58 62 60 61 58 59 62 56 73 54 57 65 60 59 62
Konstantin Volkov G 19 500000 0 32 63 63 62 64 66 64 65 65 78 63 61 76 62 64 68
Karlis Cukste D 19 500000 0 31 42 52 46 64 58 62 61 58 76 48 58 70 46 61 60
Jacob Friend D 19 500000 0 67 46 55 49 64 60 64 58 64 58 46 58 69 50 62 60
Hardy Haman-Aktell D 18 500000 0 34 39 45 42 65 65 66 58 65 69 43 58 68 42 65 60
Jansen Harkins C 19 500000 0 31 63 67 66 62 61 63 68 66 76 66 58 75 65 62 67
Jean-Christophe Beaudin C 19 500000 0 31 63 64 61 56 60 59 63 59 75 65 58 76 62 58 65
Vasili Glotov C 19 500000 0 32 57 55 59 53 59 54 61 57 74 64 54 64 57 55 61

Revenir en haut Aller en bas
Pi.Joncas
Admin
Pi.Joncas


Messages : 7117
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 31
Localisation : Rimouski/QC/CAN

Team Evolution Empty
MessageSujet: Re: Team Evolution   Team Evolution I_icon_minitimeDim 18 Sep - 17:23

Team Evolution Sabres_de_Buffalo_(logo,_2010)
Artemi Panarin RW 25 812500 1 35 81 84 79 67 71 65 84 76 77 57 62 68 81 67 74
Patric Hornqvist RW 29 4250000 2 30 74 79 77 70 74 68 74 74 73 57 68 69 76 70 73
Miikka Salomaki RW 23 612500 2 35 75 72 73 74 79 71 76 76 75 55 60 73 73 74 73
Anthony Peluso RW 27 675000 1 71 71 71 68 78 76 79 68 72 61 57 61 84 70 77 71
Adam Henrique LW 26 4000000 3 41 80 79 79 79 76 74 77 84 73 84 70 71 79 76 78
Michael Frolik LW 28 4300000 4 30 76 78 75 70 71 68 78 82 80 54 60 75 76 69 73
Brandon Pirri LW 25 1100000 1 34 79 70 75 67 70 68 76 78 77 74 61 75 74 68 73
Cody McLeod LW 32 1333333 2 75 70 69 67 76 75 74 66 72 57 55 74 80 68 75 72
Pekka Rinne G 34 7000000 3 30 86 86 86 86 85 86 87 86 86 86 76 86 86 85 85
Mike Condon G 26 575000 1 30 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 70 75 78 78 77
Shea Weber D 31 7857143 10 35 89 73 70 85 81 88 72 78 72 48 78 89 77 84 78
Brent Seabrook D 31 6875000 8 35 63 76 71 83 85 85 78 74 76 48 73 84 70 84 75
John Klingberg D 24 4250000 6 32 62 79 75 79 84 78 77 76 74 52 63 78 72 80 74
Mattias Ekholm D 26 3750000 6 32 58 74 64 80 82 87 78 75 74 48 65 70 65 83 73
Jake Gardiner D 26 4050000 3 31 54 73 72 80 76 82 73 76 77 52 65 75 66 79 73
Jamie Oleksiak D 23 919000 1 34 61 61 59 80 79 80 72 78 73 48 59 81 60 79 71
Mikael Backlund C 27 3575000 2 36 81 84 80 75 80 75 81 79 78 84 63 75 81 76 78
Tyler Ennis C 27 4600000 3 31 76 80 77 65 70 67 83 68 76 77 64 66 77 67 74
Mike Ribeiro C 36 3500000 1 30 72 80 74 69 69 69 72 68 74 75 67 72 75 69 72
Cody McCormick C 33 1500000 1 45 61 65 64 74 75 76 72 74 66 75 61 81 63 75 71


Team Evolution Draft_11


AAlexandre Grenier RW 25 575000 1 48 75 74 74 73 70 72 73 66 73 69 61 75 74 71 72
Pontus Aberg RW 23 780833 1 44 74 76 74 75 66 65 68 74 75 48 59 78 74 68 70
Michael Amadio RW 20 717500 3 50 66 66 66 71 71 63 64 61 72 75 57 78 66 68 69
Justin Shugg RW 24 670000 1 47 62 69 67 64 69 67 72 76 72 62 58 67 66 66 68
Tyler Bertuzzi LW 21 661667 2 54 70 76 74 62 61 66 71 62 59 66 58 77 73 63 68
David Broll LW 23 650000 1 76 62 65 65 61 57 76 68 54 55 60 63 74 64 64 65
Anatoly Golyshev LW 21 232500 3 52 70 61 59 53 56 51 66 75 75 64 57 66 63 53 64
Evan Campbell LW 23 575000 1 47 61 67 65 48 52 57 53 54 73 60 59 76 64 52 62
Juuse Saros G 21 692500 2 40 76 77 77 75 77 75 76 75 73 75 66 76 76 75 75
Jack Campbell G 24 612500 2 30 71 73 72 74 72 73 71 70 75 73 59 78 72 73 74
Roland McKeown D 20 223500 3 43 53 61 58 73 71 73 73 75 72 59 57 79 57 72 69
Rob O'Gara D 23 925000 2 44 53 59 56 75 73 75 64 68 65 55 56 82 56 74 67
Johnny Walker D 20 850000 3 44 62 67 63 69 71 64 67 77 64 58 58 70 64 68 67
Michal Jordan D 26 650000 1 31 47 49 44 75 75 76 70 73 74 47 58 76 46 75 65
Julian Melchiori D 24 650000 1 43 46 52 49 66 65 67 63 57 75 55 58 75 49 66 63
Ivan Chukarov D 21 195000 1 46 46 48 46 68 64 68 56 59 72 57 54 79 46 66 62
Brendan Shinnimin C 25 650000 1 52 65 74 69 71 70 67 75 68 72 75 61 67 69 69 71
John Quenneville C 20 811667 3 47 71 72 74 65 75 67 72 62 67 68 57 66 72 69 69
Alexander Kadeykin C 23 650000 1 48 69 68 68 73 60 64 61 58 74 72 56 81 68 65 69
Anthony Richard C 20 668333 3 51 66 73 73 66 70 57 70 71 73 74 58 64 70 64 68
Shane Gersich C 20 129000 1 40 62 55 58 59 61 57 56 62 73 63 55 60 58 59 62
Team Evolution Logo-chl-600x403
Jens Looke RW 19 500000 0 33 64 65 61 62 61 63 66 63 87 57 56 75 63 62 67
Nick Merkley RW 19 100000 0 28 65 65 67 64 61 55 68 59 70 62 58 68 65 60 66
Cameron Morrison LW 18 100000 0 36 67 65 62 65 66 60 60 60 73 54 57 76 64 63 65
Beck Malenstyn LW 18 500000 0 32 59 63 60 61 58 59 61 56 73 54 57 65 60 59 62
Konstantin Volkov G 19 500000 0 33 64 63 62 64 66 64 65 65 78 63 61 76 63 64 68
Karlis Cukste D 19 500000 0 31 42 52 47 65 58 62 62 59 76 48 58 70 47 61 61
Jacob Friend D 19 500000 0 67 47 55 49 64 60 65 58 64 58 46 58 69 50 63 60
Hardy Haman-Aktell D 18 500000 0 34 39 43 42 66 66 66 58 66 69 43 58 68 41 66 60
Jansen Harkins C 19 500000 0 31 63 67 66 62 62 63 68 66 76 66 58 75 65 62 67
Jean-Christophe Beaudin C 19 500000 0 31 63 64 61 56 62 59 63 59 75 65 58 76 62 59 65
Vasili Glotov C 19 500000 0 32 58 55 59 53 59 54 61 57 74 64 54 64 57 55 61
Revenir en haut Aller en bas
Pi.Joncas
Admin
Pi.Joncas


Messages : 7117
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 31
Localisation : Rimouski/QC/CAN

Team Evolution Empty
MessageSujet: Re: Team Evolution   Team Evolution I_icon_minitimeSam 24 Sep - 11:01

Team Evolution Sabres_de_Buffalo_(logo,_2010)


Artemi Panarin RW 25 812500 1 41 81 84 79 67 71 65 84 76 77 59 62 68 81 67 74
Patric Hornqvist RW 30 4250000 2 30 74 79 77 70 74 68 74 74 73 57 68 69 76 70 73
Miikka Salomaki RW 23 612500 2 39 77 73 74 77 78 70 75 76 75 56 60 73 74 75 73
Anthony Peluso RW 27 675000 1 73 72 71 68 78 76 79 68 72 61 61 61 84 70 77 71
Adam Henrique LW 26 4000000 3 41 80 80 79 79 76 74 83 84 73 88 70 71 79 76 79
Brandon Pirri LW 25 1100000 1 38 79 72 75 67 70 68 76 78 77 74 61 75 75 68 74
Michael Frolik LW 28 4300000 4 30 76 78 75 70 71 68 78 82 80 54 60 75 76 69 73
Cody McLeod LW 32 1333333 2 75 70 69 67 76 75 74 66 72 57 55 74 80 68 75 72
Tyler Bertuzzi LW 21 661667 2 61 73 74 77 62 60 66 72 64 59 72 58 77 74 62 69

Pekka Rinne G 34 7000000 3 30 86 86 86 86 85 86 87 86 86 86 76 86 86 85 85
Mike Condon G 26 575000 1 30 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 70 75 78 78 77
Shea Weber D 31 7857143 10 35 89 73 70 85 81 88 72 74 72 48 78 89 77 84 78
Mattias Ekholm D 26 3750000 6 38 63 74 64 80 93 97 78 75 74 53 65 70 67 90 75
Brent Seabrook D 31 6875000 8 35 63 76 71 83 85 85 78 71 76 48 73 84 70 84 75
John Klingberg D 24 4250000 6 34 63 78 75 79 84 78 77 75 74 53 63 78 72 80 74
Mark Barberio D 26 750000 2 36 54 66 61 77 84 78 72 73 74 51 62 78 60 79 71
Jamie Oleksiak D 24 919000 1 37 61 61 58 80 79 80 73 78 73 50 59 81 60 79 71
Mikael Backlund C 27 3575000 2 36 81 84 80 75 80 75 81 79 78 84 63 75 81 76 78
Joe Pavelski C 32 6000000 3 30 85 81 83 69 73 70 78 71 81 76 74 74 83 70 78
Mike Ribeiro C 36 3500000 1 30 67 80 74 69 68 69 68 65 72 75 67 72 73 68 71
Cody McCormick C 33 1500000 1 45 61 65 64 74 75 76 72 74 66 75 61 81 63 75 71









Team Evolution Draft_11







Alexandre Grenier RW 25 575000 1 61 76 74 74 73 70 72 73 66 73 74 61 75 74 71 73
Pontus Aberg RW 23 780833 1 53 73 75 72 76 65 64 69 73 75 49 59 78 73 68 69
Michael Amadio RW 20 717500 3 66 66 66 66 71 71 63 64 61 72 73 57 78 66 68 69
Justin Shugg RW 25 670000 1 52 62 69 67 64 69 67 72 74 72 60 58 67 66 66 68
David Broll LW 24 650000 1 73 61 66 64 61 58 75 69 49 55 62 63 74 63 64 65
Anatoly Golyshev LW 21 232500 3 62 71 53 52 54 55 51 57 74 75 69 57 66 58 53 63
Shane Gersich LW 20 129000 1 40 62 55 58 59 61 57 56 62 73 63 55 60 58 59 62
Evan Campbell LW 23 575000 1 59 61 67 70 49 48 55 49 54 73 66 59 76 66 50 62
Jack Campbell G 25 612500 2 40 75 77 76 75 76 76 74 76 75 75 59 78 76 75 76
Juuse Saros G 21 692500 2 40 76 75 76 76 76 75 75 75 73 77 66 76 75 75 75
Rob O'Gara D 23 925000 2 52 54 61 59 75 74 75 64 68 65 68 56 82 58 74 69
Johnny Walker D 20 850000 3 50 63 67 62 71 69 64 67 75 64 65 58 70 64 68 68
Michal Jordan D 26 650000 1 31 47 49 44 75 75 76 70 73 74 47 58 76 46 75 65
Rinat Valiev D 21 147000 1 31 42 54 51 67 63 66 66 64 74 47 59 72 49 65 63
Julian Melchiori D 25 650000 1 40 44 50 48 66 65 67 63 57 75 61 58 75 47 66 63
Ivan Chukarov D 21 195000 1 48 48 47 48 68 64 68 56 59 72 57 54 79 47 66 62
Ashton Sautner D 22 138000 1 42 42 53 46 62 59 62 61 68 75 49 58 64 47 61 60
Brendan Shinnimin C 26 650000 1 58 65 74 69 71 70 67 76 68 72 76 61 67 69 69 71
John Quenneville C 20 811667 3 55 76 72 73 63 74 66 71 54 67 74 57 66 73 67 69
Anthony Richard C 21 668333 3 62 66 73 73 66 70 57 70 75 73 72 58 64 70 64 69
Alexander Kadeykin C 23 650000 1 59 69 75 68 72 57 63 55 56 74 74 56 81 70 64 68




Team Evolution Logo-chl-600x403
Jens Looke RW 19 500000 0 33 65 67 65 63 63 66 68 62 87 59 56 75 65 64 68
Nick Merkley RW 19 100000 0 29 65 65 69 65 62 55 68 59 70 64 58 68 66 60 66
Cameron Morrison LW 18 100000 0 36 67 66 62 66 66 60 60 62 73 57 57 76 65 64 66
Beck Malenstyn LW 18 500000 0 33 60 63 60 62 59 59 61 56 73 55 57 65 61 60 62
Konstantin Volkov G 19 500000 0 33 66 66 63 68 69 68 69 71 78 68 61 76 65 68 70
Karlis Cukste D 19 500000 0 33 44 53 46 67 58 64 62 62 76 49 58 70 47 63 61
Jacob Friend D 19 500000 0 64 48 54 52 64 61 65 59 64 58 48 58 69 51 63 61
Hardy Haman-Aktell D 18 500000 0 35 40 44 44 65 66 64 58 66 69 44 58 68 42 65 60
Jansen Harkins C 19 500000 0 33 64 67 67 62 62 63 68 66 76 67 58 75 66 62 68
Jean-Christophe Beaudin C 19 500000 0 33 66 65 62 57 63 59 63 59 75 65 58 76 64 59 66
Vasili Glotov C 19 500000 0 33 59 56 59 54 60 54 61 59 74 64 54 64 58 56 62
Revenir en haut Aller en bas
Pi.Joncas
Admin
Pi.Joncas


Messages : 7117
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 31
Localisation : Rimouski/QC/CAN

Team Evolution Empty
MessageSujet: Re: Team Evolution   Team Evolution I_icon_minitimeLun 3 Oct - 13:35

Team Evolution Sabres_de_Buffalo_(logo,_2010)
Healthly scratch

Miikka Salomaki RW 24 612500 2 42 77 73 75 77 78 70 77 76 75 56 60 73 75 75 74
Artemi Panarin RW 25 812500 1 42 81 84 79 67 71 65 84 76 77 63 62 68 81 67 74
Patric Hornqvist RW 30 4250000 2 30 74 79 77 70 74 68 74 74 73 57 68 69 76 70 73
Anthony Peluso RW 27 675000 1 73 73 71 68 78 76 79 68 72 61 62 61 84 70 77 71
Adam Henrique LW 27 4000000 3 43 80 80 79 79 76 74 83 84 73 87 70 71 79 76 79
Michael Frolik LW 29 4300000 4 30 76 78 75 70 71 68 78 82 80 54 60 75 76 69 73
Alexandre Grenier LW 25 575000 1 65 78 74 74 73 70 72 73 66 73 75 61 75 75 71 73
Cody McLeod LW 32 1333333 2 75 70 69 67 76 75 74 66 72 57 55 74 80 68 75 72
Pekka Rinne G 34 7000000 3 30 86 86 86 86 85 86 87 86 86 86 76 86 86 85 85
Mike Condon G 26 575000 1 30 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 70 75 78 78 77
Shea Weber D 31 7857143 10 35 89 73 70 85 81 88 72 70 72 48 78 89 77 84 78
Mattias Ekholm D 26 3750000 6 41 63 74 64 80 91 93 78 75 74 55 65 70 67 88 75
Brent Seabrook D 31 6875000 8 35 63 76 71 83 85 85 78 67 76 48 73 84 70 84 75
John Klingberg D 24 4250000 6 38 63 77 75 79 84 78 77 73 74 57 63 78 71 80 74
Mark Barberio D 27 750000 2 39 54 67 65 77 84 78 72 74 74 53 62 78 62 79 71
Jamie Oleksiak D 24 919000 1 37 61 61 58 80 78 80 73 77 73 52 59 81 60 79 71
Mikael Backlund C 28 3575000 2 38 81 84 80 75 80 75 81 79 78 84 63 75 81 76 78
Joe Pavelski C 32 6000000 3 30 85 81 83 69 73 70 78 69 81 76 74 74 83 70 77
Brandon Pirri C 25 1100000 1 39 79 75 75 67 70 68 76 78 77 74 61 75 76 68 74
Mike Ribeiro C 37 3500000 1 30 67 78 74 67 67 68 68 65 70 75 67 71 73 67 71
Cody McCormick C 33 1500000 1 45 61 65 64 74 75 76 72 74 66 75 61 81 63 75 71





Team Evolution Draft_11




