Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée où le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Séries 2014-2015

Aller en bas 
AuteurMessage
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Séries 2014-2015 Empty
MessageSujet: Séries 2014-2015   Séries 2014-2015 I_icon_minitimeMar 11 Fév - 23:53

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jason Spezza Séries 2014-2015 2247156400 7 3 7 10 9 0 0 0 0 0 0 0 19 15,8 43,7 0 5 15 19 5 0 -5 5 173 3 6 0 0 6,7
L Jeremy Morin Séries 2014-2015 3564229838 6 6 3 9 7 4 0 0 0 0 0 0 16 37,5 50,0 2 2 9 17 9 0 -9 1 85 2 6 0 0 6,6
C Sidney Crosby Séries 2014-2015 2228733280 7 2 7 9 3 2 0 0 0 0 0 0 23 8,7 69,3 1 7 10 18 4 0 -4 7 13 12 13 0 0 7,4
C Jordan Staal Séries 2014-2015 810955938 4 2 7 9 5 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 69,0 0 9 4 17 4 6 2 1 169 3 8 0 0 7,3
R Ryan Callahan Séries 2014-2015 3016090744 5 4 4 8 5 0 0 0 0 0 0 0 14 28,6 0,0 1 7 8 19 9 3 -6 2 170 2 6 0 0 7,5
L Patrick Sharp Séries 2014-2015 2247156400 7 5 3 8 8 8 0 0 0 0 0 0 21 23,8 0 1 3 8 20 4 1 -3 0 173 4 5 0 0 6,8
L Jeff Skinner Séries 2014-2015 810955938 4 3 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 10 30,0 100, 2 0 6 16 6 0 -6 0 103 3 5 0 0 6,3
L Joel Armia Séries 2014-2015 2232191583 5 3 4 7 6 4 0 0 0 0 0 0 9 33,3 0,0 0 7 6 16 3 0 -3 2 85 4 6 0 0 6,9
R James Neal Séries 2014-2015 2228733280 7 3 4 7 0 10 0 0 0 0 0 0 29 10,3 66,7 0 21 6 19 1 21 20 1 180 4 5 1 1 7,7
D Kris Letang Séries 2014-2015 2228733280 7 1 6 7 3 2 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 12 12 26 5 7 2 6 180 2 7 0 0 7,8
C Matt Duchene Séries 2014-2015 513876195 6 1 6 7 -1 0 0 0 0 0 0 0 13 7,7 50,0 0 2 6 18 7 0 -7 3 167 3 6 0 0 6,8
L Max Pacioretty Séries 2014-2015 3016090744 5 4 3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 12 33,3 0,0 2 10 4 19 5 10 5 8 50 3 10 0 0 7,9
D Slava Voynov LA 6 0 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 13 3 26 4 11 7 3 170 1 4 0 0 6,9
C Calle Jarnkrok Séries 2014-2015 3564229838 6 2 5 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 40,6 1 0 15 17 11 1 -10 5 124 3 6 0 0 7,0
C Stephen Weiss Séries 2014-2015 3564229838 6 3 4 7 -6 0 0 0 0 0 0 0 12 25,0 44,8 0 0 9 14 8 0 -8 5 168 3 3 0 0 6,3
R Vladimir Tarasenko Séries 2014-2015 2232191583 5 5 2 7 6 2 0 0 0 0 0 0 9 55,6 100, 0 3 9 16 6 0 -6 0 100 3 6 0 0 6,0
R Ryan Kesler Séries 2014-2015 2247156400 7 2 5 7 -6 12 0 0 0 0 0 0 14 14,3 40,0 0 12 8 19 3 3 0 6 169 3 9 1 0 7,2
C David Backes Séries 2014-2015 3515048421 6 2 4 6 -3 2 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0 0 10 10 16 6 6 0 4 70 2 4 0 0 7,2
L Nick Sorensen Séries 2014-2015 3564229838 6 2 4 6 -6 0 0 0 0 0 0 0 16 12,5 33,3 0 4 8 14 6 0 -6 1 99 1 3 0 0 6,7
L Sean Couturier Séries 2014-2015 2324638874 5 2 4 6 -3 2 0 0 0 0 0 0 14 14,3 0,0 0 15 15 18 11 11 0 2 123 3 7 0 0 7,5
D Nikita Nikitin Séries 2014-2015 2247156400 7 0 6 6 -7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 17 7 26 3 11 8 12 166 1 4 0 0 7,0
L Marian Gaborik Séries 2014-2015 3564229838 6 2 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 25 8,0 0,0 0 2 6 17 2 1 -1 1 167 3 7 0 0 7,2
C Jonathan Toews Séries 2014-2015 469999927 5 4 2 6 4 0 0 1 1 0 0 0 22 18,2 60,9 1 16 16 19 11 16 5 1 168 4 8 0 0 7,9
D Jay Bouwmeester Séries 2014-2015 3515048421 6 2 4 6 -1 2 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 0 6 4 19 2 4 2 6 176 2 4 0 0 6,5
R *John McFarland Séries 2014-2015 2228733280 7 3 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 10 30,0 0,0 1 2 10 13 9 4 -5 2 71 2 3 0 0 5,6
R Dustin Brown LA 6 3 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 21 14,3 25,0 0 8 5 19 3 8 5 1 170 3 6 0 0 7,7
C Jarret Stoll LA 6 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5 40,0 45,8 1 7 7 14 12 14 2 3 85 2 4 0 0 6,6
D Martin Marincin Séries 2014-2015 810955938 4 1 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 11 4 17 5 8 3 3 111 1 5 0 0 6,3
D Marc-Édouard Vlasic Séries 2014-2015 2228733280 7 2 3 5 -1 4 0 1 1 0 0 0 10 20,0 0 1 16 6 22 4 7 3 5 168 1 2 0 0 6,7
C Claude Giroux Séries 2014-2015 2324638874 5 2 3 5 -3 0 0 0 0 0 0 0 27 7,4 59,0 0 7 13 21 6 0 -6 2 166 4 16 0 0 7,7
R Mark Stone Séries 2014-2015 2247156400 7 3 2 5 9 2 0 0 0 0 0 0 18 16,7 0 1 14 20 19 11 10 -1 3 139 2 7 0 0 7,3
C Evgeni Malkin Séries 2014-2015 2228733280 7 3 2 5 -7 2 0 0 0 0 0 0 15 20,0 50,0 0 6 18 19 7 2 -5 0 180 4 7 0 0 7,5
D Justin Schultz Séries 2014-2015 810955938 4 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 1 10 5 26 5 10 5 2 172 2 4 0 0 7,7
D Chris Phillips Séries 2014-2015 2247156400 7 4 1 5 11 0 0 0 0 0 0 0 9 44,4 0 1 9 6 22 5 1 -4 4 173 2 2 0 0 6,1
R Kris Versteeg Séries 2014-2015 469999927 5 2 3 5 4 0 1 0 1 0 0 0 13 15,4 25,0 1 5 3 18 2 0 -2 3 168 2 6 0 0 6,9
L Patrick Marleau Séries 2014-2015 2228733280 7 3 2 5 1 2 0 0 0 0 0 0 21 14,3 20,0 0 7 13 19 10 0 -10 3 168 3 6 0 0 6,7
D Mike Weber Séries 2014-2015 2232191583 5 0 5 5 7 7 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 6 18 5 13 8 3 170 2 3 1 1 7,1
R Jarome Iginla Séries 2014-2015 469999927 5 3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 12 25,0 0,0 1 3 2 12 2 1 -1 0 167 3 4 0 0 6,7
C Tomas Plekanec Séries 2014-2015 3016090744 5 2 3 5 5 2 0 0 0 0 0 0 13 15,4 39,3 0 4 5 19 4 1 -3 1 173 2 5 0 0 7,1
D Brooks Orpik Séries 2014-2015 2228733280 7 0 5 5 -6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 4 19 4 7 3 3 180 1 3 0 0 6,7
C Marcus Johansson Séries 2014-2015 1643736285 5 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7,1 86,9 0 3 4 17 4 0 -4 3 167 3 6 0 0 7,0
C Mikael Granlund Séries 2014-2015 2232191583 5 3 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 13 23,1 50,0 2 1 10 16 8 0 -8 1 160 3 5 0 0 6,5
C Alex Galchenyuk LA 6 2 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 18 11,1 67,7 0 5 8 19 7 5 -2 1 175 2 8 0 0 6,9
C Ryan O'Reilly Séries 2014-2015 513876195 6 0 4 4 -4 0 0 0 0 0 0 0 15 0 71,8 0 11 11 19 13 9 -4 3 167 3 4 0 0 7,3
C Nicklas Bäckström Séries 2014-2015 1643736285 5 1 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 13 7,7 66,2 0 3 6 18 1 0 -1 4 167 4 5 0 0 7,5
R T.J. Oshie Séries 2014-2015 3515048421 6 2 2 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 16 12,5 66,7 0 8 10 18 6 4 -2 0 176 2 4 0 0 7,1
D Alex Pietrangelo Séries 2014-2015 3515048421 6 0 4 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 21 3 26 1 12 11 5 176 2 5 0 0 7,7
C Ryan Nugent-Hopkins Séries 2014-2015 810955938 4 0 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 17 0 81,5 0 5 5 18 5 2 -3 0 172 5 7 0 0 7,4
D Karl Alzner Séries 2014-2015 1643736285 5 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 11 7 25 5 10 5 5 167 1 4 0 0 7,3
C Zack Smith Séries 2014-2015 2247156400 7 2 2 4 -3 4 0 0 0 0 0 0 13 15,4 48,8 0 21 4 14 4 13 9 3 173 2 4 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Henrik Lundqvist Séries 2014-2015 810955938 4 0 0 0 4 0 0 0 82 93,2 0 1,50 6 7,57
Viktor Fasth Séries 2014-2015 334144543 4 0 0 0 1 3 0 0 134 93,1 0 2,52 10 6,68
Tuukka Rask Séries 2014-2015 1016104880 4 0 0 0 4 0 0 0 86 90,5 0 2,25 9 6,95
Ryan Miller Séries 2014-2015 2232191583 5 0 0 0 4 0 1 0 131 90,3 0 2,77 14 6,88
Andrei Vasilevski Séries 2014-2015 334144543 1 0 0 0 0 1 0 0 28 90,3 0 3,00 3 7,20
Ben Scrivens LA 6 0 0 0 4 2 0 0 138 90,2 0 2,51 15 7,16
Carey Price Séries 2014-2015 3016090744 5 0 0 0 4 1 0 0 132 89,8 0 2,97 15 7,45
Corey Crawford Séries 2014-2015 469999927 5 0 0 0 4 1 0 0 77 88,5 0 2,00 10 7,13
Sergei Bobrovsky Séries 2014-2015 3564229838 6 0 0 0 4 2 0 0 137 88,4 0 3,01 18 7,51
Semyon Varlamov Séries 2014-2015 513876195 6 0 0 0 2 4 0 0 122 87,1 0 3,02 18 6,07
Craig Anderson Séries 2014-2015 2247156400 6 0 0 0 3 3 0 0 140 87,0 0 3,51 21 7,41
Brian Elliott Séries 2014-2015 3515048421 6 0 0 0 2 4 0 0 134 85,4 0 3,85 23 7,16
Ondrej Pavelec ATL 4 0 0 0 0 3 1 0 88 85,4 0 3,78 15 7,48
Roberto Luongo Séries 2014-2015 887843971 4 0 0 0 0 4 0 0 90 84,9 0 4,02 16 7,03
Marc-André Fleury Séries 2014-2015 2228733280 7 0 0 0 4 3 0 0 135 83,9 0 3,71 26 6,85
Michal Neuvirth Séries 2014-2015 1643736285 5 0 0 0 1 3 1 0 84 82,4 0 3,59 18 6,63
Steve Mason Séries 2014-2015 2324638874 5 0 0 0 1 3 1 0 95 81,2 0 4,37 22 6,90
Robin Lehner Séries 2014-2015 2247156400 1 0 0 0 0 1 0 0 23 79,3 0 5,90 6 6,46



Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
 
Séries 2014-2015
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» séries 2015
» Stats Séries 2015
» Stats Séries 2015
» Séries 2015 - 2016
» Stats Séries 2015

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Challenge Simulated Hockey League :: Corbeille :: Vieux Stock CSHL-
Sauter vers: