Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée où le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Nashville Predators

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Nashville Predators   Nashville Predators I_icon_minitimeSam 31 Déc - 0:24

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Alexander Radulov Nashville Predators 3198227222 45 23 22 45 21 28 5 3 8 0 0 0 141 16,3 21,1 6 31 92 18 50 4 -46 12 45 4 6 0 0 7,4
C Mike Fisher Nashville Predators 3198227222 49 17 24 41 8 8 4 6 10 0 0 0 150 11,3 57,9 3 72 60 19 41 25 -16 18 49 3 5 0 0 7,1
C David Legwand Nashville Predators 3198227222 49 13 21 34 9 2 3 6 9 0 0 0 137 9,5 52,9 1 45 68 17 42 7 -35 20 49 2 5 0 0 6,8
R Martin Erat Nashville Predators 3198227222 49 12 19 31 9 36 1 6 7 0 0 0 142 8,5 36,0 2 15 66 17 35 2 -33 6 49 2 3 0 0 6,9
L Patric Hörnqvist Nashville Predators 3198227222 49 12 13 25 2 74 7 3 10 0 0 0 107 11,2 35,6 3 38 67 17 47 16 -31 10 49 1 3 0 0 6,5
D Shea Weber Nashville Predators 3198227222 49 6 19 25 12 8 2 6 8 0 0 0 102 5,9 0 3 156 72 27 41 138 97 37 49 1 5 0 0 7,8
D Ryan Suter Nashville Predators 3198227222 49 5 20 25 7 18 1 4 5 0 0 0 66 7,6 0 2 93 68 27 37 58 21 48 49 1 4 0 0 7,3
L Sergei Kostitsyn Nashville Predators 3198227222 36 10 13 23 4 20 0 7 7 0 0 0 90 11,1 69,2 2 5 54 17 38 2 -36 11 29 1 3 0 0 6,6
D Kevin Klein Nashville Predators 3198227222 49 3 15 18 7 6 1 1 2 0 0 0 36 8,3 0 0 66 27 16 26 28 2 38 49 1 2 0 0 6,6
D Francis Bouillon Nashville Predators 3198227222 49 2 12 14 6 12 1 1 2 0 0 0 21 9,5 0 0 71 20 16 17 63 46 29 49 1 2 0 0 6,7
L Rostislav Olesz Nashville Predators 3198227222 37 7 6 13 1 12 0 0 0 0 0 0 53 13,2 57,3 1 41 52 15 41 55 14 7 29 2 3 0 0 6,1
D Zbynek Michalek Nashville Predators 3198227222 19 4 9 13 1 14 1 0 1 0 0 0 19 21,1 0 0 14 9 17 10 2 -8 11 19 1 2 0 0 6,5
R Jordin Tootoo Nashville Predators 3198227222 49 4 8 12 3 93 0 0 0 0 0 0 61 6,6 35,5 0 64 31 8 38 61 23 11 49 1 2 15 8 6,6
L Matt Halischuk Nashville Predators 3198227222 49 6 5 11 -1 19 0 0 0 0 0 0 59 10,2 21,8 0 43 37 12 32 40 8 15 49 1 2 1 0 6,6
D *Jonathon Blum Nashville Predators 3198227222 49 2 7 9 -7 14 1 3 4 0 0 0 9 22,2 0 1 27 38 14 40 43 3 18 49 1 2 0 0 4,9
C Colin Wilson Nashville Predators 3198227222 49 3 5 8 -2 6 0 0 0 0 0 0 71 4,2 57,1 0 37 47 13 45 64 19 15 49 1 2 0 0 6,3
R Richard Park Nashville Predators 3198227222 48 0 7 7 1 12 0 0 0 0 0 0 38 0 45,6 0 19 28 8 40 17 -23 11 48 0 2 0 0 5,4
C Jerred Smithson Nashville Predators 3198227222 49 2 4 6 -7 26 0 0 0 0 0 0 45 4,4 58,1 0 57 25 11 30 59 29 12 49 1 2 0 0 6,3
L *Blake Geoffrion Nashville Predators 3198227222 20 2 2 4 -4 16 0 0 0 0 0 0 14 14,3 50,0 0 3 15 10 18 5 -13 2 0 1 1 0 0 4,7
D Jack Hillen Nashville Predators 3198227222 30 2 1 3 -6 4 2 0 2 0 0 0 23 8,7 0 0 15 13 14 14 40 26 9 0 1 1 0 0 5,9
R Brian McGrattan Nashville Predators 3198227222 5 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,0 0 4 3 7 2 4 2 0 0 0 1 0 0 6,2
L Kyle Wilson Nashville Predators 3198227222 12 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 7 0 100, 0 5 12 6 8 1 -7 1 8 0 0 0 0 5,9


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Pekka Rinne Nashville Predators 3198227222 44 0 2 2 19 22 0 2 994 90,3 3 2,45 107 7,39
*Anders Lindback Nashville Predators 3198227222 6 0 0 0 5 0 0 1 115 88,5 0 2,77 15 6,50

Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators I_icon_minitimeDim 29 Jan - 17:41

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mike Fisher Nashville Predators 3198227222 39 13 17 30 12 20 1 3 4 1 0 1 105 12,4 48,5 3 47 52 19 44 19 -25 29 121 3 5 2 1 7,1
R Alexander Radulov Nashville Predators 3198227222 39 13 15 28 12 26 0 6 6 0 1 1 92 14,1 28,1 4 44 61 19 49 17 -32 17 117 3 4 0 0 7,0
L Martin Erat Nashville Predators 3198227222 39 13 14 27 13 30 1 2 3 0 0 0 87 14,9 16,7 1 18 68 16 43 1 -42 6 121 2 5 0 0 6,7
C David Legwand Nashville Predators 3198227222 39 9 18 27 -3 8 2 1 3 0 0 0 94 9,6 51,0 1 52 42 18 34 14 -20 15 121 3 4 0 0 7,0
L Colin Wilson Nashville Predators 3198227222 39 12 11 23 -2 4 3 1 4 0 0 0 98 12,2 52,9 0 37 71 18 62 16 -46 23 121 2 6 0 0 6,7
R Patric Hörnqvist Nashville Predators 3198227222 39 8 11 19 -1 38 2 1 3 0 0 0 89 9,0 29,4 1 28 88 18 63 1 -62 7 121 2 5 0 0 6,6
D Ryan Suter Nashville Predators 3198227222 39 3 16 19 12 32 0 5 5 0 0 0 46 6,5 0 0 75 73 22 37 36 -1 29 121 1 3 4 2 7,2
D Shea Weber Nashville Predators 3198227222 39 5 12 17 1 36 1 1 2 0 0 0 63 7,9 0 2 145 91 27 48 131 83 43 121 1 2 6 4 8,1
D Zbynek Michalek Nashville Predators 3198227222 39 2 8 10 -2 14 1 1 2 0 0 0 31 6,5 0 0 51 46 24 43 23 -20 37 91 1 2 0 0 6,2
D Jonathon Blum Nashville Predators 3198227222 39 0 9 9 11 2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 50 18 14 19 17 -2 29 97 0 1 0 0 6,4
R Sergei Kostitsyn Nashville Predators 3198227222 39 2 7 9 -3 32 1 2 3 0 0 0 48 4,2 58,3 1 12 78 15 62 29 -33 8 101 1 3 0 0 6,1
C Rostislav Olesz Nashville Predators 3198227222 39 3 5 8 -1 15 1 0 1 0 0 0 40 7,5 55,1 0 34 53 15 45 65 20 8 101 1 2 0 0 6,1
R Jordin Tootoo Nashville Predators 3198227222 39 3 5 8 1 57 0 0 0 0 0 0 32 9,4 38,3 2 46 28 9 29 45 16 7 121 1 1 11 5 5,3
L *Brian Hart Nashville Predators 3198227222 39 3 4 7 -2 36 0 1 1 0 0 0 41 7,3 50,0 1 64 67 13 66 77 11 2 39 1 2 0 0 6,4
C Blake Geoffrion Nashville Predators 3198227222 28 2 5 7 0 31 0 1 1 0 0 0 22 9,1 39,8 1 22 16 7 21 17 -4 5 36 1 2 5 2 5,3
L *Austin Watson Nashville Predators 3198227222 39 2 3 5 2 34 0 0 0 0 0 0 34 5,9 0,0 0 5 29 6 29 0 -29 3 39 1 1 0 0 5,9
D *Ryan Ellis Nashville Predators 3198227222 39 0 5 5 -3 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 22 26 14 20 49 29 12 51 0 1 0 0 5,5
D Francis Bouillon Nashville Predators 3198227222 39 1 3 4 1 8 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 1 45 24 16 30 76 46 18 121 1 1 0 0 6,2
C Jerred Smithson Nashville Predators 3198227222 11 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 56,1 0 12 1 7 1 9 8 2 0 1 2 0 0 6,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Pekka Rinne Nashville Predators 3198227222 39 0 0 0 18 16 0 5 928 90,7 1 2,41 95 7,49

Revenir en haut Aller en bas
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators I_icon_minitimeMar 28 Fév - 15:38

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C David Legwand Nashville Predators 3198227222 11 4 8 12 0 2 0 1 1 0 0 0 23 17,4 48,7 0 11 13 18 8 4 -4 5 177 1 8 0 0 7,2
D Chris Pronger Nashville Predators 3198227222 11 0 10 10 -1 10 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 27 25 23 15 16 1 9 121 0 2 0 0 7,1
L Patrick Marleau Nashville Predators 3198227222 11 6 4 10 0 6 1 1 2 0 0 0 33 18,2 33,3 1 7 29 18 23 3 -20 4 11 3 6 0 0 6,9
R Sergei Kostitsyn Nashville Predators 3198227222 11 4 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 25 16,0 60,0 1 2 20 13 9 4 -5 5 157 2 2 0 0 6,9
R Patric Hörnqvist Nashville Predators 3198227222 11 4 3 7 -1 6 1 1 2 0 0 0 28 14,3 40,0 0 7 25 18 9 4 -5 4 177 2 4 0 0 7,2
D Ryan Suter Nashville Predators 3198227222 11 1 5 6 0 5 0 0 0 0 0 0 24 4,2 0 0 32 9 25 4 17 13 16 177 1 3 1 0 7,9
R Kyle Okposo Nashville Predators 3198227222 11 2 3 5 -2 0 0 1 1 0 0 0 28 7,1 25,0 0 13 14 17 11 4 -7 4 63 1 2 0 0 7,0
D Jonathon Blum Nashville Predators 3198227222 11 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 15 12 20 9 4 -5 6 153 0 2 0 0 6,5
L Colin Wilson Nashville Predators 3198227222 11 2 2 4 2 14 0 0 0 0 0 0 21 9,5 48,6 0 9 16 16 14 5 -9 7 177 1 1 2 0 6,6
D Zbynek Michalek Nashville Predators 3198227222 11 1 3 4 -2 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 11 6 15 6 15 9 3 147 1 2 0 0 6,5
C Rostislav Olesz Nashville Predators 3198227222 11 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 25 12,0 55,2 1 14 16 15 12 9 -3 3 157 1 1 0 0 6,9
C Patrice Bergeron Nashville Predators 3198227222 5 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 60,3 0 6 6 19 7 3 -4 2 5 1 2 0 0 6,6
D Ryan Ellis Nashville Predators 3198227222 11 1 2 3 4 2 1 0 1 0 0 0 12 8,3 0 0 8 12 18 10 0 -10 7 11 1 1 0 0 6,5
D François Beauchemin Nashville Predators 3198227222 11 0 3 3 -2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 15 11 21 10 6 33 0 2 2 1 5,7
C Jerred Smithson Nashville Predators 3198227222 11 1 2 3 0 6 0 0 0 0 0 0 8 12,5 67,6 0 13 5 12 11 19 8 0 33 1 1 0 0 5,1
L Martin Erat Nashville Predators 3198227222 11 1 2 3 1 2 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 1 3 10 8 8 0 -8 0 177 1 2 0 0 4,8
L Brian Hart Nashville Predators 3198227222 5 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0,0 1 7 8 13 8 6 -2 1 5 1 2 0 0 6,6
R Jordin Tootoo Nashville Predators 3198227222 11 1 1 2 1 25 0 0 0 0 0 0 10 10,0 50,0 1 15 14 8 11 15 4 5 177 1 1 5 0 5,8


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jeremy Smith Nashville Predators 3198227222 11 0 0 0 6 5 0 0 256 89,2 0 2,83 31 6,82

Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators I_icon_minitimeMar 6 Mar - 14:53

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C David Legwand Nashville Predators 3198227222 44 12 21 33 -4 8 2 2 4 0 0 0 106 11,3 45,3 2 33 69 18 47 10 -37 22 210 3 8 0 0 6,4
L Patrick Marleau Nashville Predators 3198227222 44 18 14 32 2 16 1 5 6 0 0 0 126 14,3 55,0 1 30 106 19 78 6 -72 15 44 3 6 0 0 6,8
R Patric Hörnqvist Nashville Predators 3198227222 44 15 12 27 -9 46 1 2 3 0 0 0 108 13,9 20,0 3 16 100 17 65 7 -58 15 210 2 4 0 0 6,4
C Patrice Bergeron Nashville Predators 3198227222 31 13 13 26 -3 8 1 2 3 1 0 1 90 14,4 59,6 1 43 49 19 41 8 -33 13 23 3 8 0 0 7,0
R Kyle Okposo Nashville Predators 3198227222 44 6 17 23 0 2 1 2 3 0 0 0 103 5,8 42,1 0 72 95 18 79 34 -45 17 96 2 4 0 0 6,8
D Chris Pronger Nashville Predators 3198227222 44 2 20 22 3 34 2 3 5 0 0 0 35 5,7 0 0 93 85 24 57 55 -2 40 154 1 2 0 0 7,0
L Colin Wilson Nashville Predators 3198227222 44 11 9 20 -5 32 0 0 0 0 0 0 85 12,9 49,6 3 41 71 17 62 14 -48 25 210 2 3 4 1 6,6
D Ryan Suter Nashville Predators 3198227222 44 5 13 18 6 12 0 2 2 0 0 0 79 6,3 0 1 115 72 26 41 68 27 60 210 1 3 2 0 7,6
D Jonathon Blum Nashville Predators 3198227222 44 3 15 18 -6 4 2 1 3 0 1 1 25 12,0 0 0 69 43 20 31 17 -14 31 186 1 3 0 0 6,0
C Rostislav Olesz Nashville Predators 3198227222 44 6 10 16 0 0 1 0 1 0 0 0 60 10,0 51,1 2 38 49 15 40 53 13 12 190 1 3 0 0 6,3
D Ryan Ellis Nashville Predators 3198227222 44 4 11 15 -7 12 1 1 2 0 0 0 38 10,5 0 0 26 41 18 26 5 -21 40 44 1 2 0 0 6,5
R Sergei Kostitsyn Nashville Predators 3198227222 27 6 6 12 2 8 0 1 1 0 0 0 40 15,0 44,4 1 4 48 13 30 11 -19 7 0 2 2 0 0 6,3
L Martin Erat Nashville Predators 3198227222 44 5 6 11 2 18 2 2 4 0 0 0 51 9,8 25,0 1 28 57 9 44 17 -27 4 210 1 2 0 0 4,9
L Brian Hart Nashville Predators 3198227222 38 3 6 9 -2 22 0 0 0 0 0 0 42 7,1 47,1 1 90 62 13 54 88 34 9 38 1 2 0 0 6,8
R Jordin Tootoo Nashville Predators 3198227222 44 2 5 7 2 74 0 0 0 0 0 0 37 5,4 54,5 1 59 40 9 45 58 13 12 210 1 1 12 3 5,2
C Jerred Smithson Nashville Predators 3198227222 44 3 4 7 2 10 0 0 0 0 0 0 34 8,8 54,5 1 37 24 9 45 51 6 6 66 1 1 0 0 5,1
D François Beauchemin Nashville Predators 3198227222 44 0 6 6 -4 17 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 60 32 15 43 93 50 13 66 0 2 3 1 5,4
D Zbynek Michalek Nashville Predators 3198227222 44 1 5 6 -3 16 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0 0 28 32 14 33 61 28 17 180 1 2 0 0 5,8
C *Nicolas Deschamps Nashville Predators 3198227222 24 2 1 3 2 45 0 0 0 0 0 0 14 14,3 51,9 0 22 33 11 33 32 -1 5 17 1 1 9 5 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jeremy Smith Nashville Predators 3198227222 27 0 0 0 12 13 0 2 604 88,8 0 2,81 76 6,70
Pekka Rinne Nashville Predators 3198227222 17 0 1 1 6 9 0 2 366 88,6 0 2,74 47 6,65

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Nashville Predators Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Nashville Predators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Nashville Predators
» Nashville Predators
» NASHVILLE PREDATORS
» Nashville Predators
» Nashville Predators

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Challenge Simulated Hockey League :: Corbeille :: Vieux Stock CSHL-
Sauter vers: