Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée où le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Nashville Predators

Aller en bas 
2 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Nashville Predators - Page 2 Empty
MessageSujet: Nashville Predators   Nashville Predators - Page 2 I_icon_minitimeMer 18 Mai - 22:11

Rappel du premier message :

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jean-Pierre Dumont R Nashville Predators - Page 2 3198227222 32 4000000 2 76 76 76 71 71 68 75 70 76 57 69 76 76 70 73
Jordin Tootoo R Nashville Predators - Page 2 3198227222 27 1250000 2 60 58 56 73 67 85 70 66 40 59 67 77 58 75 68
Alexander Radulov R Nashville Predators - Page 2 3198227222 24 1000000 1 76 73 72 65 65 59 79 79 74 51 50 65 73 63 72
Patric Hörnqvist R Nashville Predators - Page 2 3198227222 23 2000000 1 79 69 72 70 72 65 72 75 70 59 55 70 73 69 72
Jerred Smithson R Nashville Predators - Page 2 3198227222 31 762500 1 54 52 52 73 72 74 76 68 70 74 66 71 52 73 69
Matthew Lombardi C Nashville Predators - Page 2 3198227222 28 3500000 3 74 78 77 70 76 64 88 73 69 75 65 69 76 70 75
Marcel Goc C Nashville Predators - Page 2 3198227222 27 775000 1 56 57 55 72 75 65 76 62 77 76 58 71 56 70 69
Michael Latta C Nashville Predators - Page 2 3198227222 19 800000* 3 44 48 44 48 49 54 60 51 62 56 49 50 45 50 57
Mike Fisher C Nashville Predators - Page 2 3198227222 30 4200000 3 79 72 74 77 78 75 76 75 65 76 73 70 75 76 77
Colin Wilson C Nashville Predators - Page 2 3198227222 20 875000 2 71 72 73 69 69 68 71 64 75 66 56 70 72 68 72
David Legwand C Nashville Predators - Page 2 3198227222 30 4500000 4 72 72 75 74 74 69 79 72 74 74 69 70 73 72 74
Sergei Kostitsyn L Nashville Predators - Page 2 3198227222 23 550000 1 72 71 72 70 68 65 75 75 69 52 67 66 71 67 71
Joel Ward L Nashville Predators - Page 2 3198227222 30 1500000 1 67 67 66 72 74 72 68 70 70 58 65 72 66 72 70
Steve Sullivan L Nashville Predators - Page 2 3198227222 36 3750000 1 76 78 80 71 73 61 86 80 79 69 78 60 78 68 76
Martin Erat L Nashville Predators - Page 2 3198227222 29 4500000 5 78 78 78 69 68 65 81 71 72 58 62 68 78 67 73
Kevin Klein D Nashville Predators - Page 2 3198227222 25 1350000 3 52 65 65 68 69 68 75 64 79 47 56 73 60 68 68
Ryan Ellis D Nashville Predators - Page 2 3198227222 19 875000* 3 69 69 69 57 66 55 78 78 63 41 50 55 69 59 67
Francis Bouillon D Nashville Predators - Page 2 3198227222 34 1350000 2 66 61 58 73 73 79 76 73 60 49 62 74 61 75 69
Charles-Olivier Roussel D Nashville Predators - Page 2 3198227222 18 900000* 3 48 50 49 47 49 45 60 42 62 38 47 49 49 47 54
Cody Franson D Nashville Predators - Page 2 3198227222 23 2000000 1 64 69 68 74 74 70 78 68 69 49 54 69 67 72 70
Shea Weber D Nashville Predators - Page 2 3198227222 25 4500000 1 85 85 87 82 76 87 80 80 65 60 76 80 85 81 81
Ryan Parent D Nashville Predators - Page 2 3198227222 23 925000 2 41 57 57 76 76 78 78 75 69 49 56 74 51 76 70
Ryan Suter D Nashville Predators - Page 2 3198227222 25 3500000 2 75 78 77 77 82 76 79 85 68 49 70 75 76 78 76
Shane O'Brien D Nashville Predators - Page 2 3198227222 27 1600000 1 45 41 40 77 72 83 67 73 40 49 60 83 42 77 66
Pekka Rinne G Nashville Predators - Page 2 3198227222 27 3400000 2 83 85 86 80 87 80 83 83 81 76 78 71 84 82 82
Mark Dekanich G Nashville Predators - Page 2 3198227222 24 550000* 1 67 68 60 68 70 67 65 63 73 47 51 63 65 68 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Wade Belak R MIL 34 172500* 1 34 30 30 70 66 80 62 83 30 55 72 87 31 72 63
Matt Halischuk R MIL 22 875000 1 52 54 53 66 67 56 70 58 82 54 52 56 53 63 63
Jonas Andersson R MIL 29 202500* 1 53 56 55 68 68 64 68 68 60 52 52 69 54 66 64
Ryan Flynn R MIL 22 159000* 2 48 41 43 51 50 60 52 45 51 53 51 60 44 53 55
Ian McKenzie R MIL 23 152499,9* 1 46 44 43 52 51 50 58 67 57 50 54 58 44 51 56
Andreas Thuresson R MIL 22 172500* 1 48 49 52 55 58 53 67 56 67 53 50 62 49 55 59
Jamie Lundmark R MIL 29 600000 1 61 64 66 60 61 59 73 76 70 74 54 68 63 60 66
Rafael Rotter C MIL 23 94500* 1 37 41 46 42 40 37 55 44 67 51 50 48 41 39 51
Cal O'Reilly C MIL 23 562500 1 51 71 63 60 61 53 72 68 78 68 55 58 61 58 66
Jani Lajunen C MIL 20 209499,9* 3 44 50 48 41 41 39 55 51 68 51 47 40 47 40 52
Mark Santorelli C MIL 22 212600,1* 1 41 54 49 46 49 43 52 61 75 50 48 49 48 46 57
Gabriel Bourque L MIL 19 185499,9* 3 50 50 50 55 50 53 64 42 61 52 51 51 50 52 56
Blake Geoffrion L MIL 22 255000* 2 50 47 46 52 54 53 63 54 51 53 51 56 47 53 57
Ryan Thang L MIL 23 169500* 2 44 45 42 54 57 55 64 56 65 50 51 57 43 55 57
Nick Spaling L MIL 21 262500* 1 46 44 45 55 58 54 64 59 75 60 51 55 45 55 59
Kelsey Wilson L MIL 24 157500* 1 50 42 41 54 51 64 57 53 33 51 52 70 44 56 56
Linus Klasen L MIL 24 270000* 1 57 60 62 51 54 45 70 50 70 51 50 52 59 50 61
Jonathon Blum D MIL 21 262500* 2 58 63 62 59 57 56 66 57 79 66 51 68 61 57 66
Teemu Laakso D MIL 23 180000* 1 50 62 65 62 62 56 73 65 61 46 49 60 59 60 63
Robert Dietrich D MIL 23 550000 1 45 47 44 45 47 42 62 40 73 48 47 42 45 44 54
Roman Josi D MIL 20 262500* 3 47 46 45 56 57 50 65 44 67 47 48 57 46 54 57
Jeremy Smith G MIL 21 253749,9* 2 46 48 42 46 50 49 56 47 73 47 47 43 45 48 55
Chet Pickard G MIL 20 262500* 3 63 64 66 57 56 58 74 73 69 48 49 59 64 57 66
Atte Engren G MIL 22 183000* 2 44 46 43 46 45 48 56 68 67 47 41 42 44 46 51
Anders Lindback G MIL 20 206250* 2 67 65 68 60 65 40 70 70 78 50 43 60 66 55 65



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Cehlin R JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Austin Watson R JNR 18 800000* 0 C- C- C- C- C- C- C C C C- D C- C- C- C
Zach Budish R JNR 19 650000* 0 D D D D D C- C- D- C- D D C- D C- C-
Cameron Reid C JNR 19 500000 0 D- D- D- D- D D- D C- C C- D D D- D- D
Nick Oliver C JNR 19 500000 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Joonas Rask C AMA 20 500000* 0 C- C- C- D D D C- C- C C- C- D C- D C-
Ben Ryan C AMA 21 500000* 0 D- D D D D D- C C- C C- D D D D C-
Grigori Shafigulin C AMA 25 500000* 0 D D C- D D D C C- C C- D C- D D C-
Craig Smith C AMA 20 500000* 0 D D D D D D D C- C- C- D D D D C-
Denis Stasyuk C AMA 25 500000* 0 C- D D D D D C B- C- C- D D D D C-
Taylor Beck L JNR 19 500000* 0 D D D D D D D C- C D D C- D D C-
Taylor Stefishen L AMA 20 500000 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
Konstantin Glazachev L AMA 25 500000* 0 C C- C- D D C- C C C C- D C- C- D C-
David Elsner L JNR 18 500000* 0 D D D D D C- C- D D- D D D D D C-
Jeff Foss D AMA 21 500000* 0 F D D D D D C D C D- D D D- D D
Mattias Ekholm D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Anthony Bitetto D AMA 20 500000* 0 D D D- D D C- D C- C- D D C- D D C-
Craig Switzer D AMA 25 500000* 0 D D D D D D D C- B- D- D- D- D D D
Taylor Aronson D JNR 18 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net

AuteurMessage
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Nashville Predators - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators - Page 2 I_icon_minitimeSam 10 Sep - 21:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ben Eager R Nashville Predators - Page 2 3198227222 29 2200000 2 69 67 70 70 70 88 70 67 48 71 61 70 68 76 72
Alexander Radulov R Nashville Predators - Page 2 3198227222 27 2000000 2 86 78 82 77 73 69 86 86 74 71 52 69 82 73 78
Tyson Sciardi R Nashville Predators - Page 2 3198227222 18 390000 3 73 60 68 44 43 41 74 68 61 37 69 67 67 42 62
Brian Gionta R Nashville Predators - Page 2 3198227222 34 5000000 1 79 76 78 74 76 62 78 77 75 61 76 75 77 70 76
Jordan Caron C Nashville Predators - Page 2 3198227222 23 2750000 4 81 80 79 76 78 85 81 80 72 80 50 64 80 79 76
Jesse Charette C Nashville Predators - Page 2 3198227222 20 305000 1 64 77 68 47 37 68 71 60 81 71 58 57 69 50 65
Matt Cullen C Nashville Predators - Page 2 3198227222 37 2500000 2 68 75 70 71 74 67 71 57 70 77 74 69 71 70 71
David Krejci C Nashville Predators - Page 2 3198227222 27 5000000 3 82 84 85 75 79 61 86 82 79 87 54 71 83 71 79
Jiri Hudler L Nashville Predators - Page 2 3198227222 29 700000 1 77 75 73 64 73 66 73 61 82 69 52 70 75 67 72
Thomas Vanek L Nashville Predators - Page 2 3198227222 29 7142857 1 90 85 81 81 81 99 81 81 79 69 67 71 85 87 81
Jamie McGinn L Nashville Predators - Page 2 3198227222 25 1000000 1 68 68 69 76 79 68 79 67 65 77 60 77 68 74 70
T.J. Oshie L Nashville Predators - Page 2 3198227222 26 4000000 3 80 82 83 73 75 77 82 80 74 70 61 76 81 75 77
Derek Stepan L Nashville Predators - Page 2 3198227222 23 3000000 2 69 67 77 80 71 70 77 77 72 75 47 59 71 73 72
John Carlson D Nashville Predators - Page 2 3198227222 23 4500000 1 75 83 82 83 81 93 76 70 68 69 59 78 80 85 78
Matt Lashoff D Nashville Predators - Page 2 3198227222 27 600000 2 54 52 59 78 70 82 72 71 66 71 51 76 55 76 69
Ron Hainsey D Nashville Predators - Page 2 3198227222 32 4500000 2 69 73 72 78 78 74 75 78 75 56 63 78 71 76 76
Colten Teubert D Nashville Predators - Page 2 3198227222 23 1900000 5 67 69 66 77 77 97 76 77 60 79 50 75 67 83 76
Mark Eaton D Nashville Predators - Page 2 3198227222 36 2500000 1 55 52 54 75 80 69 74 70 73 47 70 70 53 74 70
Jakub Kindl D Nashville Predators - Page 2 3198227222 26 1300000 3 76 72 73 67 71 82 75 77 66 80 52 72 73 73 74
Mark Fistric D Nashville Predators - Page 2 3198227222 27 1100000 4 61 62 61 78 77 81 70 69 61 65 57 77 61 78 69
Pekka Rinne G Nashville Predators - Page 2 3198227222 31 5000000 1 86 84 84 86 86 86 84 74 81 83 78 74 84 86 83
Dustin Tokarski G Nashville Predators - Page 2 3198227222 24 500000 2 78 77 77 78 78 78 77 72 75 57 53 59 77 78 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Halischuk R MIL 25 1000000 1 61 74 58 57 58 53 75 52 82 76 52 70 64 56 66
Andreas Thuresson R MIL 26 650000 1 44 46 62 64 56 56 50 63 67 63 50 66 50 58 60
Jonas Andersson R MIL 32 750000 1 42 41 64 45 60 46 61 64 45 38 21 62 49 50 55
Ian McKenzie R MIL 26 575000 3 40 46 60 40 62 52 59 65 57 51 54 66 48 51 58
Jamie Lundmark R MIL 32 700000 1 28 47 65 45 53 40 57 61 46 59 36 62 46 46 54
Patrick Cehlin R MIL 22 157500* 2 75 47 52 50 49 46 49 66 73 68 47 53 58 48 60
Jerred Smithson C MIL 34 850000 1 31 28 45 43 58 53 56 54 52 62 38 57 34 51 54
Joonas Rask C MIL 23 157500* 1 72 43 45 62 46 44 52 54 68 51 52 56 53 50 57
Craig Smith C MIL 24 157500* 1 45 47 67 47 59 51 53 60 52 53 48 55 53 52 57
Denis Stasyuk C MIL 28 157500* 3 53 50 46 43 44 42 63 62 56 54 49 41 49 43 55
Grigori Shafigulin C MIL 28 157500* 3 45 51 60 50 53 42 64 66 61 56 46 59 52 48 60
Nick Oliver C MIL 22 157500* 2 52 56 53 49 56 65 68 53 65 61 47 54 53 56 60
Cameron Reid C MIL 22 157500* 2 39 43 53 45 52 41 56 51 62 54 45 54 45 46 52
David Legwand C MIL 33 4500000 1 35 49 66 51 59 28 54 64 50 45 45 40 50 46 55
Jean-François Jacques L MIL 28 800000 3 57 60 58 61 56 82 74 55 47 60 49 74 58 66 64
Dennis McCauley L MIL 28 380000 3 40 43 49 50 52 62 54 35 30 44 49 70 44 54 54
Taylor Beck L MIL 22 157500* 2 53 48 63 49 54 51 55 50 70 54 49 55 54 51 58
Taylor Stefishen L MIL 23 157500* 2 42 48 52 38 50 33 64 50 63 48 45 48 47 40 53
Linus Klasen L MIL 27 1000000 2 57 60 64 51 59 45 61 56 70 45 50 61 60 51 61
Ryan Thang L MIL 26 575000 3 43 42 66 45 58 57 57 46 65 63 51 66 50 53 59
Kelsey Wilson L MIL 27 600000 2 50 49 61 54 62 64 69 70 33 64 52 70 53 60 62
Konstantin Glazachev L MIL 28 172500* 3 65 52 70 46 50 56 72 69 65 51 47 66 62 50 62
Nick Spaling L MIL 25 1000000 1 59 49 59 69 52 53 65 60 75 55 51 65 55 58 62
David Elsner L MIL 21 157500* 2 50 50 65 52 53 60 57 61 39 59 46 52 55 55 59
Mattias Ekholm D MIL 23 157500* 1 46 47 48 62 55 69 49 62 68 54 47 64 47 62 60
Anthony Bitetto D MIL 23 157500* 2 47 46 61 74 51 59 50 73 58 56 50 68 51 61 60
Shane O'Brien D MIL 30 1800000 2 42 41 40 69 68 80 67 70 40 49 60 61 41 72 63
Ben Shutron D MIL 25 380000 1 65 47 46 50 51 60 50 59 71 55 50 53 52 53 58
Jeff Foss D MIL 24 157500* 1 40 45 44 67 56 48 63 53 62 48 46 58 43 57 56
Francis Bouillon D MIL 38 1400000 1 41 32 29 40 43 51 30 35 31 10 30 49 34 44 44
Taylor Aronson D MIL 21 157500* 2 54 55 54 78 71 70 76 65 68 75 48 62 54 73 66
Mark Dekanich G MIL 27 2100000 1 76 77 78 76 76 76 76 76 73 61 52 72 77 76 73
Anders Lindback G MIL 23 1800000 1 75 75 76 77 76 75 76 75 78 75 43 78 75 76 74
Jeremy Smith G MIL 24 850000 1 76 76 76 75 76 75 68 71 73 47 47 61 76 75 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ken Moore R AMA 20 100000 0 D D- C- D D- D C C- A- F D D- D D C-
Mark Gerasch R JNR 18 100000 0 C- C- C- D D D C C C F C D C- D C-
Fila Yanovski C JNR 18 100000 0 D D C- D- D- D- C- C- C D C C- D D- C-
Ilja Nasemnov L JNR 18 345000 3 C- C- C D- D C C- C- C- D- C B- C- D C-
Tom Russell L JNR 19 410000 3 C- C- C C- C- C- B- B- C- F C C C- C- C
Jesper Holmberg D AMA 20 100000 0 D D D C- C- C- C- C- C D- C- C- D C- C-
Veijo Lehtola D JNR 18 370000 3 F F F B- B- C C C C F C- C- F C C-
Scott Murray D JNR 19 100000 0 D- F F C- C- C C C- C D- D D F C C-
Justin Poirier D JNR 19 100000 0 D D- D D- C- D- C- C B D- C- C- D D C-
Jarmil Shober G AMA 20 100000 0 D D D D D D C- D A- F C C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
PLF
Admin
PLF


Messages : 24471
Date d'inscription : 19/05/2011
Age : 33
Localisation : Quebec City

Nashville Predators - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators - Page 2 I_icon_minitimeMar 13 Sep - 19:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Radulov R Nashville Predators - Page 2 3198227222 27 2000000 2 86 78 82 77 73 69 87 86 74 73 52 69 82 73 78
Tyson Sciardi R Nashville Predators - Page 2 3198227222 19 390000 3 75 60 69 44 43 41 75 69 61 39 69 67 68 42 62
Ben Eager R Nashville Predators - Page 2 3198227222 29 2200000 2 69 67 70 70 70 88 70 68 48 71 61 72 68 76 72
T.J. Oshie R Nashville Predators - Page 2 3198227222 27 4000000 3 80 82 83 73 75 77 82 80 74 70 61 76 81 75 77
Matt Cullen C Nashville Predators - Page 2 3198227222 37 2500000 2 68 73 70 71 74 64 71 53 70 77 74 69 70 69 70
Jesse Charette C Nashville Predators - Page 2 3198227222 20 305000 1 64 80 70 47 37 73 73 62 81 72 58 57 71 52 66
Henrik Sedin C Nashville Predators - Page 2 3198227222 33 6100000 1 80 98 82 82 82 72 82 74 89 89 69 77 86 78 83
David Krejci C Nashville Predators - Page 2 3198227222 27 5000000 3 82 84 85 75 79 61 86 82 79 87 54 72 83 71 79
Jamie McGinn L Nashville Predators - Page 2 3198227222 25 1000000 1 68 68 69 78 79 68 79 67 65 77 60 77 68 75 70
Thomas Vanek L Nashville Predators - Page 2 3198227222 29 7142857 1 90 85 81 81 81 99 81 81 79 69 67 71 85 87 81
Wojtek Wolski L Nashville Predators - Page 2 3198227222 27 4000000 2 78 78 78 74 72 75 78 78 80 80 55 66 78 73 75
Derek Stepan L Nashville Predators - Page 2 3198227222 23 3000000 2 69 67 78 86 71 70 77 78 72 80 47 59 71 75 73
Mark Fistric D Nashville Predators - Page 2 3198227222 27 1100000 4 61 62 61 77 77 81 70 69 61 67 57 77 61 78 69
Colten Teubert D Nashville Predators - Page 2 3198227222 23 1900000 5 67 70 66 77 77 97 76 77 60 79 50 77 67 83 76
Matt Lashoff D Nashville Predators - Page 2 3198227222 27 600000 2 56 53 61 79 70 82 72 72 66 71 51 76 56 77 69
Jakub Kindl D Nashville Predators - Page 2 3198227222 26 1300000 3 76 72 73 67 71 82 75 83 66 80 52 72 73 73 74
John Carlson D Nashville Predators - Page 2 3198227222 23 4500000 4 75 83 82 83 81 93 76 75 68 69 59 78 80 85 79
Marco Scandella D Nashville Predators - Page 2 3198227222 23 900000 4 81 55 54 76 68 96 57 73 67 80 47 64 63 80 68
Dustin Tokarski G Nashville Predators - Page 2 3198227222 24 500000 2 80 77 77 79 78 80 77 72 75 57 53 60 78 79 73
Pekka Rinne G Nashville Predators - Page 2 3198227222 31 5000000 1 84 84 85 86 86 85 84 74 81 83 78 75 84 85 83


Revenir en haut Aller en bas
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Nashville Predators - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Nashville Predators   Nashville Predators - Page 2 I_icon_minitimeDim 18 Sep - 13:16

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Radulov R Nashville Predators - Page 2 3198227222 27 2000000 2 86 78 82 77 73 69 87 86 74 75 52 70 82 73 78
Tyson Sciardi R Nashville Predators - Page 2 3198227222 19 390000 3 75 60 71 46 45 42 76 70 61 40 69 69 68 44 63
Ben Eager R Nashville Predators - Page 2 3198227222 30 2200000 2 69 67 70 70 70 88 70 68 48 71 61 72 68 76 72
T.J. Oshie R Nashville Predators - Page 2 3198227222 27 4000000 3 80 82 83 73 75 77 82 80 74 70 61 77 81 75 77
Frans Nielsen C Nashville Predators - Page 2 3198227222 29 1250000 1 71 73 73 73 73 66 73 54 78 74 60 66 72 70 69
Matt Cullen C Nashville Predators - Page 2 3198227222 37 2500000 2 67 73 68 70 74 63 71 53 69 77 74 67 69 69 69
Jesse Charette C Nashville Predators - Page 2 3198227222 20 305000 1 63 86 70 47 37 73 72 62 81 73 58 59 73 52 67
Henrik Sedin C Nashville Predators - Page 2 3198227222 33 6100000 1 80 98 82 82 82 72 82 74 89 89 69 77 86 78 83
David Krejci C Nashville Predators - Page 2 3198227222 27 5000000 3 82 84 85 75 79 61 88 82 79 87 54 74 83 71 80
Wojtek Wolski L Nashville Predators - Page 2 3198227222 27 4000000 2 78 78 78 74 72 75 78 79 80 80 55 66 78 73 75
Jamie McGinn L Nashville Predators - Page 2 3198227222 25 1400000 4 68 68 69 78 79 68 79 67 65 77 60 77 68 75 70
Derek Stepan L Nashville Predators - Page 2 3198227222 23 3000000 2 69 67 78 83 72 70 77 77 72 83 47 62 71 75 73
Thomas Vanek L Nashville Predators - Page 2 3198227222 30 7142857 1 90 85 81 81 81 99 81 81 79 69 67 72 85 87 81
Taylor Aronson D Nashville Predators - Page 2 3198227222 22 525000* 2 53 54 54 78 71 71 78 66 68 75 48 66 53 73 67
Mark Fistric D Nashville Predators - Page 2 3198227222 27 1100000 4 61 62 61 77 77 81 70 69 61 67 57 77 61 78 69
Colten Teubert D Nashville Predators - Page 2 3198227222 23 1900000 5 67 70 70 77 77 97 76 77 60 79 50 77 69 83 76
Matt Lashoff D Nashville Predators - Page 2 3198227222 27 600000 2 58 53 61 78 71 82 72 72 66 71 51 76 57 77 70
Jakub Kindl D Nashville Predators - Page 2 3198227222 27 1300000 3 76 72 73 67 71 82 77 78 66 80 52 73 73 73 74
John Carlson D Nashville Predators - Page 2 3198227222 24 4500000 4 75 83 82 83 81 92 76 77 68 69 59 78 80 85 79
Marco Scandella D Nashville Predators - Page 2 3198227222 23 900000 4 83 55 54 76 69 96 57 73 67 80 47 64 64 80 69
Dustin Tokarski G Nashville Predators - Page 2 3198227222 24 500000 2 78 78 78 79 80 78 77 72 75 57 53 61 78 79 73
Pekka Rinne G Nashville Predators - Page 2 3198227222 31 5000000 1 86 86 84 85 84 85 84 74 81 83 78 75 85 84 83

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jamie Lundmark R MIL 33 700000 1 28 47 67 45 53 40 57 61 46 59 36 63 47 46 54
Jonas Andersson R MIL 32 750000 1 42 41 66 45 60 46 61 66 45 38 21 64 49 50 55
Matt Halischuk R MIL 25 1000000 1 61 74 58 57 60 53 68 49 82 76 52 70 64 56 65
Patrick Cehlin R MIL 22 157500* 2 72 47 51 48 51 47 50 68 73 66 47 54 56 48 60
Andreas Thuresson R MIL 26 650000 1 44 46 64 64 58 56 50 65 67 63 50 66 51 59 60
Ian McKenzie R MIL 26 575000 3 40 46 62 40 62 52 60 66 57 51 54 66 49 51 58
Jerred Smithson C MIL 35 850000 1 29 26 44 43 57 51 55 53 50 62 38 52 33 50 53
Joonas Rask C MIL 23 157500* 1 76 45 45 60 48 42 52 51 68 49 52 56 55 50 57
Cameron Reid C MIL 22 157500* 2 39 43 55 45 54 41 56 53 62 54 45 56 45 46 53
Denis Stasyuk C MIL 28 157500* 3 53 50 46 43 44 42 63 62 56 54 49 41 49 43 55
Grigori Shafigulin C MIL 29 157500* 3 45 51 62 50 54 42 64 66 61 56 46 59 52 48 60
Craig Smith C MIL 24 157500* 1 43 43 71 47 67 57 48 62 52 52 48 57 52 57 58
David Legwand C MIL 33 4500000 1 29 39 62 45 51 24 50 61 46 40 38 36 43 40 50
Nick Oliver C MIL 22 157500* 2 52 59 53 49 57 76 74 53 65 63 47 54 54 60 62
Taylor Beck L MIL 22 157500* 2 53 48 65 49 56 51 55 53 70 54 49 58 55 52 58
Nick Spaling L MIL 25 1000000 1 49 49 53 60 54 48 63 60 75 51 51 66 50 54 60
Jean-François Jacques L MIL 28 800000 3 57 60 58 61 56 82 74 55 47 60 49 74 58 66 64
Taylor Stefishen L MIL 23 157500* 2 42 48 58 38 55 33 64 54 63 48 45 50 49 42 54
Dennis McCauley L MIL 28 380000 3 40 43 49 50 52 62 54 35 30 44 49 70 44 54 54
Ryan Thang L MIL 26 575000 3 43 42 66 45 59 57 58 48 65 63 51 66 50 53 59
David Elsner L MIL 21 157500* 2 50 50 67 52 54 60 58 62 39 59 46 53 55 55 59
Linus Klasen L MIL 27 1000000 2 57 60 64 51 61 45 61 57 70 45 50 61 60 52 62
Konstantin Glazachev L MIL 28 172500* 3 65 52 72 46 52 56 72 69 65 51 47 66 63 51 62
Kelsey Wilson L MIL 28 600000 2 50 49 61 54 62 64 69 70 33 64 52 70 53 60 62
Jeff Foss D MIL 25 157500* 1 42 44 45 69 62 48 63 54 62 49 46 60 43 59 57
Anthony Bitetto D MIL 23 157500* 2 48 46 61 76 50 61 50 73 58 54 50 68 51 62 61
Mattias Ekholm D MIL 23 157500* 1 46 44 50 64 55 74 49 57 68 59 47 68 46 64 61
Mark Ardelan D MIL 30 135000* 1 45 43 42 53 53 47 55 67 57 44 45 50 43 51 56
Ben Shutron D MIL 25 380000 1 62 47 44 50 51 60 50 59 71 55 50 53 51 53 58
Mark Eaton D MIL 36 2500000 1 55 52 54 73 80 69 74 70 73 47 70 68 53 74 70
Shane O'Brien D MIL 30 1800000 2 40 41 39 67 68 80 66 69 40 46 60 59 40 71 62
Francis Bouillon D MIL 38 1400000 1 34 17 16 25 28 41 18 16 12 11 17 38 22 31 34
Jeremy Smith G MIL 24 850000 1 75 74 76 74 76 75 71 72 73 47 47 62 75 75 70
Mark Dekanich G MIL 27 2100000 1 76 76 78 77 76 78 76 77 73 61 52 72 76 77 73
Anders Lindback G MIL 23 1800000 1 76 75 77 75 75 77 75 76 78 76 43 77 76 75 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ken Moore R AMA 20 100000 0 D D- C- D D- D C C- A- F D D- D D C-
Mark Gerasch R JNR 18 100000 0 C- C- C- D D D C C C D- C D C- D C-
Fila Yanovski C JNR 18 100000 0 D D C- D- D- D C- C- C C- C C- D D- C-
Ilja Nasemnov L JNR 18 345000 3 C- C- C D D C C- C- C- D- C B- C- C- C-
