Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Bienvenue dans la Challenge Simulated Hockey League, là ou le challenge est à son meilleur !
Challenge Simulated Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Challenge Simulated Hockey League

Ligue de hockey simulée où le challenge sera à son plus haut point !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 Classement Pré-Saison 2012

Aller en bas 
AuteurMessage
Philou
Admin
Philou


Messages : 17987
Date d'inscription : 17/05/2011
Age : 30

Classement Pré-Saison 2012 Empty
MessageSujet: Classement Pré-Saison 2012   Classement Pré-Saison 2012 I_icon_minitimeJeu 19 Jan - 2:14

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 8 5 3 0 0 10 ,625 28 22 26,32 87,50 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*New Jersey Devils 8 4 4 0 0 8 ,500 29 31 21,43 80,95 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Pittsburgh Penguins 8 3 3 1 1 8 ,500 29 25 18,52 81,25 3-3-1-1 3-1-1-1 0-2-0-0
Philadelphia Flyers 8 3 4 0 1 7 ,438 22 25 11,76 92,59 3-4-0-1 1-2-0-0 2-2-0-1
New York Islanders 8 2 4 1 1 6 ,375 22 28 14,29 80,77 2-4-1-1 1-1-0-0 1-3-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 8 5 3 0 0 10 ,625 29 29 10,53 64,29 5-3-0-0 4-2-0-0 1-1-0-0
*Buffalo Sabres 8 5 3 0 0 10 ,625 27 20 9,09 76,47 5-3-0-0 4-0-0-0 1-3-0-0
*Ottawa Senators 8 4 4 0 0 8 ,500 27 26 12,50 86,36 4-4-0-0 4-2-0-0 0-2-0-0
Montreal Canadiens 8 4 4 0 0 8 ,500 21 24 13,64 86,67 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Toronto Maple Leafs 8 3 4 0 1 7 ,438 26 30 20,69 90,63 3-4-0-1 0-1-0-1 3-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 8 5 2 0 1 11 ,688 23 14 11,11 84,00 5-2-0-1 2-0-0-0 3-2-0-1
*Carolina Hurricanes 8 5 2 1 0 11 ,688 27 29 18,18 79,17 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
*Atlanta Thrashers 8 5 3 0 0 10 ,625 28 21 16,67 78,57 5-3-0-0 4-0-0-0 1-3-0-0
Florida Panthers 8 2 6 0 0 4 ,250 21 24 34,78 87,50 2-6-0-0 2-2-0-0 0-4-0-0
Tampa Bay Lightning 8 1 7 0 0 2 ,125 16 31 19,05 77,78 1-7-0-0 0-1-0-0 1-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 8 6 0 1 1 14 ,875 26 16 17,86 77,78 6-0-1-1 6-0-1-1 0-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 5 2 1 0 11 ,688 27 21 11,76 89,47 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 3 0 0 10 ,625 21 19 18,18 88,89 5-3-0-0 4-2-0-0 1-1-0-0
St. Louis Blues 8 4 4 0 0 8 ,500 26 29 16,67 80,00 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Chicago Blackhawks 8 1 6 1 0 3 ,188 21 32 13,33 79,17 1-6-1-0 0-2-1-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 8 6 1 1 0 13 ,813 36 20 17,39 90,48 6-1-1-0 4-1-1-0 2-0-0-0
*Calgary Flames 8 5 3 0 0 10 ,625 26 23 19,05 88,89 5-3-0-0 2-2-0-0 3-1-0-0
*Vancouver Canucks 8 3 2 1 2 9 ,563 24 19 17,39 78,79 3-2-1-2 2-0-0-1 1-2-1-1
Edmonton Oilers 8 3 3 0 2 8 ,500 25 22 18,52 87,50 3-3-0-2 1-2-0-1 2-1-0-1
Minnesota Wild 8 2 6 0 0 4 ,250 16 27 13,64 85,71 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 8 4 2 1 1 10 ,625 26 24 17,39 75,00 4-2-1-1 3-1-1-0 1-1-0-1
*San Jose Sharks 8 4 3 0 1 9 ,563 28 29 18,92 73,91 4-3-0-1 1-2-0-1 3-1-0-0
Phoenix Coyotes 8 4 4 0 0 8 ,500 22 26 16,67 80,95 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Anaheim Mighty Ducks 8 2 4 0 2 6 ,375 19 23 23,53 81,82 2-4-0-2 1-2-0-1 1-2-0-1
Dallas Stars 8 3 5 0 0 6 ,375 17 26 7,14 86,67 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 8 6 0 1 1 14 ,875 26 16 17,86 77,78 6-0-1-1 6-0-1-1 0-0-0-0
*Colorado Avalanche 8 6 1 1 0 13 ,813 36 20 17,39 90,48 6-1-1-0 4-1-1-0 2-0-0-0
*Washington Capitals 8 5 2 0 1 11 ,688 23 14 11,11 84,00 5-2-0-1 2-0-0-0 3-2-0-1
*Columbus Blue Jackets 8 5 2 1 0 11 ,688 27 21 11,76 89,47 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
*Carolina Hurricanes 8 5 2 1 0 11 ,688 27 29 18,18 79,17 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
*Atlanta Thrashers 8 5 3 0 0 10 ,625 28 21 16,67 78,57 5-3-0-0 4-0-0-0 1-3-0-0
*Buffalo Sabres 8 5 3 0 0 10 ,625 27 20 9,09 76,47 5-3-0-0 4-0-0-0 1-3-0-0
*New York Rangers 8 5 3 0 0 10 ,625 28 22 26,32 87,50 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Calgary Flames 8 5 3 0 0 10 ,625 26 23 19,05 88,89 5-3-0-0 2-2-0-0 3-1-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 3 0 0 10 ,625 21 19 18,18 88,89 5-3-0-0 4-2-0-0 1-1-0-0
*Boston Bruins 8 5 3 0 0 10 ,625 29 29 10,53 64,29 5-3-0-0 4-2-0-0 1-1-0-0
*Los Angeles Kings 8 4 2 1 1 10 ,625 26 24 17,39 75,00 4-2-1-1 3-1-1-0 1-1-0-1
*San Jose Sharks 8 4 3 0 1 9 ,563 28 29 18,92 73,91 4-3-0-1 1-2-0-1 3-1-0-0
*Vancouver Canucks 8 3 2 1 2 9 ,563 24 19 17,39 78,79 3-2-1-2 2-0-0-1 1-2-1-1
*Ottawa Senators 8 4 4 0 0 8 ,500 27 26 12,50 86,36 4-4-0-0 4-2-0-0 0-2-0-0
*New Jersey Devils 8 4 4 0 0 8 ,500 29 31 21,43 80,95 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Montreal Canadiens 8 4 4 0 0 8 ,500 21 24 13,64 86,67 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
St. Louis Blues 8 4 4 0 0 8 ,500 26 29 16,67 80,00 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Phoenix Coyotes 8 4 4 0 0 8 ,500 22 26 16,67 80,95 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Pittsburgh Penguins 8 3 3 1 1 8 ,500 29 25 18,52 81,25 3-3-1-1 3-1-1-1 0-2-0-0
Edmonton Oilers 8 3 3 0 2 8 ,500 25 22 18,52 87,50 3-3-0-2 1-2-0-1 2-1-0-1
Philadelphia Flyers 8 3 4 0 1 7 ,438 22 25 11,76 92,59 3-4-0-1 1-2-0-0 2-2-0-1
Toronto Maple Leafs 8 3 4 0 1 7 ,438 26 30 20,69 90,63 3-4-0-1 0-1-0-1 3-3-0-0
Dallas Stars 8 3 5 0 0 6 ,375 17 26 7,14 86,67 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0
Anaheim Mighty Ducks 8 2 4 0 2 6 ,375 19 23 23,53 81,82 2-4-0-2 1-2-0-1 1-2-0-1
New York Islanders 8 2 4 1 1 6 ,375 22 28 14,29 80,77 2-4-1-1 1-1-0-0 1-3-1-1
Florida Panthers 8 2 6 0 0 4 ,250 21 24 34,78 87,50 2-6-0-0 2-2-0-0 0-4-0-0
Minnesota Wild 8 2 6 0 0 4 ,250 16 27 13,64 85,71 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0
Chicago Blackhawks 8 1 6 1 0 3 ,188 21 32 13,33 79,17 1-6-1-0 0-2-1-0 1-4-0-0
Tampa Bay Lightning 8 1 7 0 0 2 ,125 16 31 19,05 77,78 1-7-0-0 0-1-0-0 1-6-0-0

Revenir en haut Aller en bas
https://cshl.forum-canada.net
 
Classement Pré-Saison 2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Pré saison 2012
» Classement : Saison 2012-2013
» Classement : Saison 2011-2012
» Classement Saison 2011-2012 !FINAL!
» Classement : Saison 2012-2013 (avant shootout)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Challenge Simulated Hockey League :: Corbeille :: Vieux Stock CSHL :: Résultat des matchs passés-
Sauter vers: